1 17 POL19830707 PRZYDZIA Artur ROMET WELTOUR D¨BICA 5 33 14 10
2 41 SVK19870916 TYBOR Patrik DUKLA TRENCIN MERIDA 0 00 27 6
3 47 GER19851012 GANNOPOLSKIJ Michael TEAM ERDINGER 0 00 35 4
4 11 UKR19720302 DUMA Voladymyr ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 37
5 21 POL19830218 DETKO Artur AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 37
6 37 UKR19880718*FONRABE Maksym UKRAINA/REPREZENTACJA 0 01 28
7 6 POL19881104*URBANOWSKI Marcin DHL AUTHOR 0 02 28
8 39 UKR19870731 SCHEDOV Vitaliy UKRAINA/REPREZENTACJA 0 21 45
9 25 POL19910315*DOLATA Michaˆ GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 21 45
10 35 UKR19850424 LAGKUTI Serhiy UKRAINA/REPREZENTACJA 0 21 45
11 38 UKR19840909 RADIONOV Mykhaylo UKRAINA/REPREZENTACJA 0 22 53
12 32 GER19870414 FREIESLEBEN Ronny TEAM ISAAC TORGAU 0 22 53
13 33 GER19830519 BIRKENFELD Rene TEAM ISAAC TORGAU 0 22 53
14 3 POL19841017 ZIàKOWSKI Wojciech DHL AUTHOR 0 22 53
15 27 GER19870309 KALZ Marcel GERMANY 0 22 53
16 26 POL19740705 BANASZEK Bogdan WARSZAWA 0 22 53
17 44 GER19860604 BERTRAM David TEAM ERDINGER 0 22 53
18 8 POL19910213*—WI¤TEK Radosˆaw DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 22 53
19 15 POL19770919 KOHUT Sˆawomir ROMET WELTOUR D¨BICA 0 22 53
20 60 POL19850720 OBORSKI Jakub LKS BASZTA GOLCZEWO 0 22 53
21 9 POL19840321 SCHUBERT Patrick DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 22 53
22 23 POL19771223 WADECKI Adam AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 22 53
23 10 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz ROMET WELTOUR D¨BICA 0 22 53
24 18 POL19840608 WOLSKI Marcin ROMET WELTOUR D¨BICA 0 22 53
25 42 SVK19730102 SIPEKY Jan DUKLA TRENCIN MERIDA 0 22 53
26 55 POL19820510 BODNAR ukasz CCC POLSAT POLKOWICE 0 22 53
27 36 UKR19890830*KULYK Andrii UKRAINA/REPREZENTACJA 0 22 53
28 5 POL19880211*CZAJKOWSKI Konrad DHL AUTHOR 0 22 53
29 7 POL19910525*TOMASZEWSKI Konrad DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 22 53
30 1 POL19670116 ROMANIK Radosˆaw DHL AUTHOR 0 22 53
31 24 POL19910824*BASZCZYK Konrad GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 22 53
32 22 POL19810628 RUDNICKI Dariusz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 22 53
33 20 POL19750708 RADOSZ Robert AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 22 53
34 31 GER19840526 FORBERGER Sven TEAM ISAAC TORGAU 0 22 53
35 34 UKR19791121 PALATAYKO Lubomyr UKRAINA/REPREZENTACJA 0 22 53
36 43 SVK19721104 NAGY Robert DUKLA TRENCIN MERIDA 0 22 53
37 28 GER19831006 BENGSCH Robert GERMANY 0 22 53
38 46 GER19861018 RUFFING Andreas TEAM ERDINGER 0 22 53
39 30 GER19870308 KLINGNER Stephan TEAM ISAAC TORGAU 0 22 53
40 4 POL19860209 KRYSMAN Piotr DHL AUTHOR 0 22 53
41 29 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC TORGAU 0 22 53
42 2 POL19800109 MRàZ Mateusz DHL AUTHOR 0 22 53
43 40 SVK19690116 POLIEVKA Pavol DUKLA TRENCIN MERIDA 0 22 53
44 45 GER19850102 KLONK Thomas TEAM ERDINGER 0 22 53
49 POL19860415 BUJKO ukasz nie wystartowaˆ
Close