1 22 POL19810628 RUDNICKI Dariusz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 2 49 45 10
2 3 POL19841017 ZIàKOWSKI Wojciech DHL AUTHOR 6
3 36 UKR19890830*KULYK Andrii UKRAINA/REPREZENTACJA 4
4 18 POL19840608 WOLSKI Marcin ROMET WELTOUR D¨BICA
5 43 SVK19721104 NAGY Robert DUKLA TRENCIN MERIDA
6 5 POL19880211*CZAJKOWSKI Konrad DHL AUTHOR 0 00 41
7 34 UKR19791121 PALATAYKO Lubomyr UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 46
8 47 GER19851012 GANNOPOLSKIJ Michael TEAM ERDINGER 0 00 46
9 23 POL19771223 WADECKI Adam AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 46
10 33 GER19830519 BIRKENFELD Rene TEAM ISAAC TORGAU 0 00 46
11 15 POL19770919 KOHUT Sˆawomir ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 46
12 11 UKR19720302 DUMA Voladymyr ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 46
13 37 UKR19880718*FONRABE Maksym UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 46
14 20 POL19750708 RADOSZ Robert AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 46
15 41 SVK19870916 TYBOR Patrik DUKLA TRENCIN MERIDA 0 00 46
16 9 POL19840321 SCHUBERT Patrick DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 00 46
17 17 POL19830707 PRZYDZIA Artur ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 46
18 35 UKR19850424 LAGKUTI Serhiy UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 46
19 24 POL19910824*BASZCZYK Konrad GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 46
20 21 POL19830218 DETKO Artur AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 46
21 25 POL19910315*DOLATA Michaˆ GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 46
22 60 POL19850720 OBORSKI Jakub LKS BASZTA GOLCZEWO 0 00 46
23 39 UKR19870731 SCHEDOV Vitaliy UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 46
24 7 POL19910525*TOMASZEWSKI Konrad DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 00 46
25 38 UKR19840909 RADIONOV Mykhaylo UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 46
26 4 POL19860209 KRYSMAN Piotr DHL AUTHOR 0 00 46
27 30 GER19870308 KLINGNER Stephan TEAM ISAAC TORGAU 0 00 46
28 6 POL19881104*URBANOWSKI Marcin DHL AUTHOR 0 00 46
29 55 POL19820510 BODNAR ukasz CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 46
30 45 GER19850102 KLONK Thomas TEAM ERDINGER 0 00 46
31 44 GER19860604 BERTRAM David TEAM ERDINGER 0 00 46
32 32 GER19870414 FREIESLEBEN Ronny TEAM ISAAC TORGAU 0 00 46
33 10 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 46
34 31 GER19840526 FORBERGER Sven TEAM ISAAC TORGAU 0 00 46
35 42 SVK19730102 SIPEKY Jan DUKLA TRENCIN MERIDA 0 00 46
36 27 GER19870309 KALZ Marcel GERMANY 0 00 46
37 8 POL19910213*—WI¤TEK Radosˆaw DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 00 46
38 1 POL19670116 ROMANIK Radosˆaw DHL AUTHOR 0 00 46
39 40 SVK19690116 POLIEVKA Pavol DUKLA TRENCIN MERIDA 0 00 46
40 29 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC TORGAU 0 00 46
41 46 GER19861018 RUFFING Andreas TEAM ERDINGER 0 00 46
42 2 POL19800109 MRàZ Mateusz DHL AUTHOR 0 00 46
26 POL19740705 BANASZEK Bogdan nie wystartowaˆ
28 GER19831006 BENGSCH Robert nie wystartowaˆ
Close