Ytong Bohemia Tour 2002| Dato: | 13-07-2002 | ||
| 2. etape | |||
| Distance: | 186.5 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Beroun (Stredocesky Kraj), Tjekkiet | ||
| Mål: | Krivoklat (Stredocesky Kraj), Tjekkiet | ||
| UCI-kategori: | 2.5 | ||
| 1 | |
Ondrej Sosenka | CZE | 04t 54m | |
| 2 | |
Allan Davis | AUS | 01m 06s | |
| 3 | |
Quintino Fernando Silva Rodrigues | POR | 01m 06s |