1 91 KAZ19920127 0 AYAZBAYEV MAXAT (KAZ) S 1992 KAZAKHSTAN 2:09'54 10
2 236 GER19921104 0 SUTTERLIN JASHA (GER) S 1992 DEUTSCHLAND 2:10'52 58 9
3 271 ITA19920117 831632L FILOSI IURI (ITA) 1992 SUD TIROLO 2:10'52 58 4
4 21 ITA19931029 618514Y BONIFAZIO NICCOLO (ITA) G 1993 U.C. CASANO / G.C.ROMAGNANO 2:10'52 58
5 292 ITA19930830 634196J ANDREETTA SIMONE (ITA) G 1993 VENETO 2:10'54 1'00
6 5 ITA19920103 638420A GUASTINI MICHAEL (ITA) 1992 TOSCANA 2:11'02 1'08
7 24 ITA19921023 617511L MARIN SIMONE (ITA) 1992 U.C. CASANO / G.C.ROMAGNANO 2:11'04 1'10
8 224 ITA19921003 566166X COPPI SIMONE (ITA) 1992 PIEMONTE 2:11'07 1'13
9 92 KAZ19920202 0 TSISSARUK IVAN (KAZ) S 1992 KAZAKHSTAN 2:11'14 1'20
10 161 ITA19930531 852470B MARTINELLI DAVIDE (ITA) G 1993 LOMBARDIA 2:11'14 1'20
11 192 BLR19920605 0 SURAVETS DZMITRYI (BLR) S 1992 BELARUS 2:11'14 1'20 1
12 266 ITA19920519 590208P CANZONIERI ANDREA (ITA) 1992 SICILIA 2:11'14 1'20
13 154 AUT19920914 0 PEINHAUPT MARCO (AUT) S 1992 AUSTRIA 2:11'16 1'22 2
14 294 ITA19920711 581360D ZORDAN ANDREA (ITA) 1992 VENETO 2:11'39 1'45
15 82 ITA19930812 633266E CHIANESE MARCO (ITA) G 1993 CAMPANIA 2:11'39 1'45
16 293 ITA19920603 625691Z TURRIN ALEX (ITA) 1992 VENETO 2:11'39 1'45
17 202 ITA19921209 666378X DI LUCA GRAZIANO (ITA) 1992 ABRUZZO 2:11'39 1'45
18 296 ITA19920205 574278P BERLATO GIACOMO (ITA) 1992 VENETO 2:11'39 1'45
19 33 RUS19920417 0 AKIMOV MIKHAIL (RUS) S 1992 RUSSIA 2:11'39 1'45
20 146 ITA19930402 858681H LENTI ADRIANO (ITA) G 1993 LAZIO 2:11'39 1'45
21 276 ITA19930403 588488S POMARO ALEX (ITA) G 1993 SUD TIROLO 2:11'39 1'45
22 2 ITA19920210 773308V MANFREDI ANDREA (ITA) 1992 TOSCANA 2:11'39 1'45
23 226 ITA19920413 827470S IANNUZZI DAVIDE (ITA) 1992 PIEMONTE 2:11'39 1'45
24 234 GER19931207 0 ZABEL RICK (GER) SG 1993 DEUTSCHLAND 2:11'39 1'45
25 212 SLO19920317 0 BOGATAJ BLAZ (SLO) S 1992 SLOVENIA 2:11'39 1'45
26 132 POL19930910 0 OSWIAN ARKADIUSZ (POL) SG 1993 POLSKA 2:11'39 1'45
27 81 ITA19920601 608763Y ARAN SALVATORE (ITA) 1992 CAMPANIA 2:11'39 1'45
28 166 ITA19920107 865100E VIGANO' MATTIA (ITA) 1992 LOMBARDIA 2:11'39 1'45
29 83 ITA19920423 865939S GIUSTINO GENNARO (ITA) 1992 CAMPANIA 2:11'39 1'45
30 232 GER19930226 0 EGGER MIKE-AARON (GER) SG 1993 DEUTSCHLAND 2:11'39 1'45
31 1 ITA19931029 554428S BETTIOL ALBERTO (ITA) G 1993 TOSCANA 2:11'39 1'45
32 93 KAZ19930403 0 ZHAKYPBEK DANIYAR (KAZ) SG 1993 KAZAKHSTAN 2:11'39 1'45
33 135 POL19920130 0 HABA GRZEGORZ (POL) S 1992 POLSKA 2:11'39 1'45
34 173 SWE19920831 0 MAGNUSSON KIM (SWE) S 1992 SWEDEN 2:11'39 1'45
35 96 KAZ19930123 0 SEMYONOV ROMAN (KAZ) SG 1993 KAZAKHSTAN 2:11'39 1'45
36 35 RUS19930706 0 KHALIKOV RAIL (RUS) SG 1993 RUSSIA 2:11'39 1'45
37 164 ITA19930904 578952F CIGALA MATTEO (ITA) G 1993 LOMBARDIA 2:11'39 1'45
38 295 ITA19921025 609463M FORMOLO DAVIDE (ITA) 1992 VENETO 2:11'39 1'45
39 221 ITA19920329 584501K MARITAN LUCA (ITA) 1992 PIEMONTE 2:11'39 1'45
40 286 ITA19921205 596170W MISCHIANTI ALESSIO (ITA) 1992 UMBRIA 2:11'39 1'45
41 233 GER19930605 0 KELLER HERMANN (GER) SG 1993 DEUTSCHLAND 2:11'39 1'45
42 182 ITA19930514 818546Z MICHELOTTI MICHAEL (ITA) G 1993 LIGURIA 2:11'39 1'45
43 181 ITA19920314 570232H BELLETTI DAVIDE (ITA) 1992 LIGURIA 2:11'39 1'45
44 283 ITA19920524 596867M DELLE FOGLIE MICHAEL (ITA) 1992 UMBRIA 2:11'39 1'45
45 94 KAZ19930610 0 MAIDOS TILEGEN (KAZ) SG 1993 KAZAKHSTAN 2:11'39 1'45
46 43 ITA19921220 554470G COLI STEFANO (ITA) 1992 LUNAE / MASSA CARRARA 2:11'39 1'45
47 171 SWE19930320 0 ANDERSSON EMIL (SWE) SG 1993 SWEDEN 2:11'39 1'45
48 15 DEN19921206 0 DALGAARD RASMUS (DEN) S 1992 DANEMARK 2:11'39 1'45
49 265 ITA19920924 929665F PALEOLOGO HERMES (ITA) 1992 SICILIA 2:11'39 1'45
50 201 ITA19931022 562243G DI DONATO ALESSIO (ITA) G 1993 ABRUZZO 2:11'39 1'45
51 246 ITA19920813 785830Z TONIATTI ANDREA (ITA) 1992 TRENTO 2:11'39 1'45
52 231 GER19930412 0 DIETEREN JAN (GER) SG 1993 DEUTSCHLAND 2:11'39 1'45
53 101 ITA19920311 604183Y SENNI MANUEL (ITA) 1992 EMILIA ROMAGNA 2:11'39 1'45
54 114 USA19930902 0 MATTHEW LIPSCOMB (USA) SG 1993 UNITED STATES OF AMERICA 2:11'39 1'45
55 126 ITA19921110 595736Q MELAPPIONI ALESSANDRO (ITA) 1992 MARCHE 2:11'39 1'45
56 264 ITA19930312 946203A CALABRESE ALESSIO (ITA) G 1993 SICILIA 2:11'39 1'45
57 56 CZE19920713 0 VRAZEL VIKTOR (CZE) S 1992 CZECH REPUBLIC 2:11'39 1'45
58 105 ITA19920530 878755N MARTELLI MIRCO (ITA) 1992 EMILIA ROMAGNA 2:11'39 1'45
59 3 ITA19921019 588839Z TROSINO MIRKO (ITA) 1992 TOSCANA 2:11'39 1'45
60 53 CZE19920401 0 KOUDELA TOMAS (CZE) S 1992 CZECH REPUBLIC 2:11'39 1'45
61 102 ITA19920822 626537P BORGINI STEFANO (ITA) 1992 EMILIA ROMAGNA 2:11'39 1'45
62 153 AUT19930310 0 PAULUS DANIEL (AUT) SG 1993 AUSTRIA 2:11'39 1'45
63 143 ITA19931211 905896R STERBINI SIMONE (ITA) G 1993 LAZIO 2:11'39 1'45
Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
02/09/2010
36º Giro della Lunigiana
Internazionale Juniores
U.S. Casano
Ordine d'Arrivo 2 / 3
Lunghezza 93,40 Km Prima Tappa 02/09/2010 (Casano di Ortonovo(SP) - Carrara (MS)) Media 43,141 Km/h
Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco Abbuoni
64 103 ITA19921103 812293N MILANESI MATTEO (ITA) 1992 EMILIA ROMAGNA 2:11'39 1'45
65 205 ITA19930713 847564Y RAMONDO GIANLUCA (ITA) G 1993 ABRUZZO 2:11'39 1'45
66 86 ITA19920427 633671C VERNETTI ROBERTO (ITA) 1992 CAMPANIA 2:11'39 1'45
67 141 ITA19930330 892969U CONTI VALERIO (ITA) G 1993 LAZIO 2:11'39 1'45
68 13 DEN19930209 0 THALUND FREDERIK (DEN) SG 1993 DANEMARK 2:11'39 1'45
69 284 ITA19921220 641712D FIORUCCI FABIO (ITA) 1992 UMBRIA 2:11'39 1'45
70 12 DEN19931011 0 GRON MARTIN (DEN) SG 1993 DANEMARK 2:11'39 1'45
71 61 ITA19920103 526202U COMUZZI ANDREA (ITA) 1992 FRIULI VENEZIA GIULIA 2:11'39 1'45
72 34 RUS19930713 0 SHAYMURATOV ARTUR (RUS) SG 1993 RUSSIA 2:11'39 1'45
73 223 ITA19920108 584538P MATTIO SIMONE (ITA) 1992 PIEMONTE 2:11'39 1'45
74 275 ITA19921016 587875L GUADAGNINI MARCO (ITA) 1992 SUD TIROLO 2:11'39 1'45
75 262 ITA19931124 917981H AMBROGIO LUIGI (ITA) G 1993 SICILIA 2:11'39 1'45
76 214 SLO19921006 0 BESTER NEJC (SLO) S 1992 SLOVENIA 2:11'39 1'45
77 225 ITA19930221 838040H PICCALUGA PIETRO MARIA (ITA) G 1993 PIEMONTE 2:11'39 1'45
78 111 USA19930930 0 AUSTIN BOSWELL (USA) SG 1993 UNITED STATES OF AMERICA 2:11'39 1'45
79 285 ITA19930923 641701K LUZI RICCARDO (ITA) G 1993 UMBRIA 2:11'39 1'45
80 274 ITA19920311 567627W CEOLAN LUCA (ITA) 1992 SUD TIROLO 2:11'39 1'45
81 64 ITA19930526 673262J DEL SAVIO DANIELE (ITA) G 1993 FRIULI VENEZIA GIULIA 2:11'39 1'45
82 244 ITA19930125 628427T ZANOTELLI LUCA (ITA) G 1993 TRENTO 2:11'39 1'45
83 31 RUS19930803 0 EGOROV KIRILL (RUS) SG 1993 RUSSIA 2:11'39 1'45
84 51 CZE19920711 0 VAKOC PETR (CZE) S 1992 CZECH REPUBLIC 2:11'39 1'45
85 6 ITA19930429 554644A SACCHETTI ADRIANO (ITA) G 1993 TOSCANA 2:11'39 1'45
86 11 DEN19920831 0 RIIS THOMAS (DEN) S 1992 DANEMARK 2:11'39 1'45
87 163 ITA19920109 837320V BARDELLONI DAVIDE (ITA) 1992 LOMBARDIA 2:11'39 1'45
88 52 CZE19920611 0 DVORSKY DAVID (CZE) S 1992 CZECH REPUBLIC 2:11'39 1'45
89 211 SLO19920506 0 POLANC JAN (SLO) S 1992 SLOVENIA 2:11'39 1'45
90 152 AUT19920712 0 KUNZ MARTIN (AUT) S 1992 AUSTRIA 2:11'39 1'45
91 175 SWE19920512 0 BROBERG JOHAN (SWE) S 1992 SWEDEN 2:11'39 1'45
92 66 ITA19920118 519177T PASE DANIELE (ITA) 1992 FRIULI VENEZIA GIULIA 2:11'39 1'45
93 185 ITA19930414 847886L CAPPELLI LUCA (ITA) G 1993 LIGURIA 2:11'39 1'45
94 4 ITA19920825 554174T BONISTALLI FRANCESCO (ITA) 1992 TOSCANA 2:11'39 1'45
95 121 ITA19920621 834551N CICCANTI MARCO (ITA) 1992 MARCHE 2:11'39 1'45
96 73 SVK19930125 0 CHALUPCIK JAN (SVK) SG 1993 SLOVAKIA 2:11'39 1'45
97 26 ITA19930204 871304C MANSANI MICHAEL (ITA) G 1993 U.C. CASANO / G.C.ROMAGNANO 2:11'39 1'45
98 45 ITA19930629 588743G VERONA STEFANO (ITA) G 1993 LUNAE / MASSA CARRARA 2:11'39 1'45
99 55 CZE19930630 0 ZECHMEISTER TOMAS (CZE) SG 1993 CZECH REPUBLIC 2:11'39 1'45
100 36 RUS19920520 0 KOURNOV NIKOLAI (RUS) S 1992 RUSSIA 2:11'39 1'45
101 155 AUT19930716 0 ZÜNDEL SIEGFRIED (AUT) SG 1993 AUSTRIA 2:11'39 1'45
102 213 SLO19920515 0 PAVLIN SIMON (SLO) S 1992 SLOVENIA 2:11'39 1'45
103 162 ITA19930612 598887L GAROSIO ANDREA (ITA) G 1993 LOMBARDIA 2:11'39 1'45
104 122 ITA19920929 557962U BARIGELLI GIACOMO (ITA) 1992 MARCHE 2:11'39 1'45
105 136 POL19930412 0 KULPA TOMASZ (POL) SG 1993 POLSKA 2:11'39 1'45
106 273 ITA19920514 952921P SAVOIA ANDREA (ITA) 1992 SUD TIROLO 2:11'39 1'45
107 63 ITA19930922 575200P FACCA CHRISTIAN (ITA) G 1993 FRIULI VENEZIA GIULIA 2:11'39 1'45
108 156 AUT19930617 0 TAFERNER MICHAEL (AUT) SG 1993 AUSTRIA 2:11'39 1'45
109 125 ITA19920911 594899L MACELLARI LUCA (ITA) 1992 MARCHE 2:11'39 1'45
110 245 ITA19931129 587694P NARDELLI STEFANO (ITA) G 1993 TRENTO 2:11'39 1'45
111 46 ITA19930322 603766N GALLESI FEDERICO (ITA) G 1993 LUNAE / MASSA CARRARA 2:11'39 1'45
112 204 ITA19920421 905366C DI STEFANO MARIO (ITA) 1992 ABRUZZO 2:11'39 1'45
113 115 USA19930126 0 TOREY PHILIPP (USA) SG 1993 UNITED STATES OF AMERICA 2:11'39 1'45
114 142 ITA19921112 924430K STERBINI LUCA (ITA) 1992 LAZIO 2:11'39 1'45
115 106 ITA19930404 604844E PRETOLANI MARCO (ITA) G 1993 EMILIA ROMAGNA 2:11'39 1'45
116 134 POL19920318 0 KISTER PAWEL (POL) S 1992 POLSKA 2:11'39 1'45
117 165 ITA19921220 541976S CORTI ANDREA (ITA) 1992 LOMBARDIA 2:11'39 1'45
118 116 USA19920723 0 THOMAS JONDALL (USA) S 1992 UNITED STATES OF AMERICA 2:11'39 1'45
119 145 ITA19920515 586366U CARDINALI MARCO (ITA) 1992 LAZIO 2:11'39 1'45
120 174 SWE19930526 0 NYQYIST ERIK (SWE) SG 1993 SWEDEN 2:11'39 1'45
121 71 SVK19920818 0 BERES STANISLAV (SVK) S 1992 SLOVAKIA 2:11'39 1'45
122 25 ITA19930117 582127H RUBINI RICCARDO (ITA) G 1993 U.C. CASANO / G.C.ROMAGNANO 2:11'39 1'45
123 281 ITA19921031 900888G CALZUOLA LORENZO (ITA) 1992 UMBRIA 2:11'39 1'45
124 123 ITA19920831 840985U MARRAS GIANLUCA (ITA) 1992 MARCHE 2:11'39 1'45
125 291 ITA19920918 684560D LARGONI DANIELE (ITA) 1992 VENETO 2:11'39 1'45
126 144 ITA19920404 614795W CRESCA LEONARDO (ITA) 1992 LAZIO 2:11'39 1'45
Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
02/09/2010
36º Giro della Lunigiana
Internazionale Juniores
U.S. Casano
Ordine d'Arrivo 3 / 3
Lunghezza 93,40 Km Prima Tappa 02/09/2010 (Casano di Ortonovo(SP) - Carrara (MS)) Media 43,141 Km/h
Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco Abbuoni
127 23 ITA19920716 915553R CUNEO GABRIELE (ITA) 1992 U.C. CASANO / G.C.ROMAGNANO 2:11'39 1'45
128 22 ITA19920407 603564C BRUZZONE FEDERICO (ITA) 1992 U.C. CASANO / G.C.ROMAGNANO 2:11'39 1'45
129 216 SLO19931202 0 LEMUT TADEJ (SLO) SG 1993 SLOVENIA 2:12'05 2'11
130 104 ITA19920222 943627X ROCCA ANDREA (ITA) 1992 EMILIA ROMAGNA 2:12'05 2'11
131 151 AUT19920526 0 KUEN MAXIMILIAN (AUT) S 1992 AUSTRIA 2:11'39 1'45
132 235 GER19930129 0 ZEPUNTKE RUBEN (GER) SG 1993 DEUTSCHLAND 2:11'39 1'45
133 113 USA19930729 0 KRISTO JORGENSON (USA) SG 1993 UNITED STATES OF AMERICA 2:11'39 1'45
134 242 ITA19930408 913883B COMPARETTO SIMONE (ITA) G 1993 TRENTO 2:13'37 3'43
135 41 ITA19930215 905047Y BIGI FABIO (ITA) G 1993 LUNAE / MASSA CARRARA 2:13'37 3'43
136 32 RUS19931219 0 AKHMAMETYEV VIACHESLAV (RU SG 1993 RUSSIA 2:13'42 3'48
137 186 ITA19930129 570172D PAUSANI GIANMARCO (ITA) G 1993 LIGURIA 2:13'51 3'57
138 184 ITA19930722 603418A LAVAZZA NICOLO' (ITA) G 1993 LIGURIA 2:13'51 3'57
139 241 ITA19930223 863885K COLOGNA DAVID (ITA) G 1993 TRENTO 2:13'51 3'57
140 133 POL19930702 0 URBANCZYK ADAM (POL) SG 1993 POLSKA 2:13'51 3'57
141 131 POL19920505 0 JASISKY LUKASZ (POL) S 1992 POLSKA 2:13'51 3'57
142 194 BLR19920125 0 ANANICH ALIAKSANDR (BLR) S 1992 BELARUS 2:13'51 3'57
143 74 SVK19931129 0 MALLIK ROBERT (SVK) SG 1993 SLOVAKIA 2:13'51 3'57
144 75 SVK19930519 0 HABERA MICHAL (SVK) SG 1993 SLOVAKIA 2:13'51 3'57
145 243 ITA19930930 922310Y TRAINOTTI DANIELE (ITA) G 1993 TRENTO 2:13'51 3'57
146 183 ITA19920511 901164W CARINI FRANCESCO (ITA) 1992 LIGURIA 2:13'51 3'57
147 206 ITA19920902 613380H TUCCI MATTEO (ITA) 1992 ABRUZZO 2:13'51 3'57
148 176 SWE19920802 0 SVEDLUND AXEL (SWE) S 1992 SWEDEN 2:13'51 3'57
149 203 ITA19920124 561909C DELLE FESTE DOMENICO (ITA) 1992 ABRUZZO 2:13'51 3'57
150 44 ITA19920818 553758K FAUCCI MATTIA (ITA) 1992 LUNAE / MASSA CARRARA 2:13'51 3'57
151 54 CZE19920717 0 OHRAL ADAM (CZE) S 1992 CZECH REPUBLIC 2:13'51 3'57
152 85 ITA19931209 630141A SANNINO SALVATORE (ITA) G 1993 CAMPANIA 2:13'51 3'57
153 76 SVK19930203 0 BUCO JAKUB (SVK) SG 1993 SLOVAKIA 2:13'51 3'57
154 14 DEN19920305 0 JERSILD CHRISTIAN (DEN) S 1992 DANEMARK 2:13'51 3'57
155 124 ITA19920424 595063R LIPPI PAOLO (ITA) 1992 MARCHE 2:13'51 3'57
156 195 BLR19920130 0 PATSKEVICH ULADZISLAU (BLR) S 1992 BELARUS 2:13'51 3'57
157 62 ITA19920409 613752H MILLO DANIELE (ITA) 1992 FRIULI VENEZIA GIULIA 2:13'51 3'57
158 193 BLR19920225 0 MALEI IGNAT (BLR) S 1992 BELARUS 2:13'59 4'05
159 261 ITA19920421 813335Q SALVO GIUSEPPE (ITA) 1992 SICILIA 2:13'59 4'05
160 72 SVK19921221 0 KOLLAR MICHAEL (SVK) S 1992 SLOVAKIA 2:13'59 4'05
161 263 ITA19930929 590302D GENOVESE NICOLA (ITA) G 1993 SICILIA 2:14'01 4'07
162 84 ITA19930131 898279N IENNACO DOMENICO (ITA) G 1993 CAMPANIA 2:14'01 4'07
163 172 SWE19920623 0 FRANSSON KRISTOFFER (SWE) S 1992 SWEDEN 2:14'01 4'07
164 222 ITA19920602 930180T CECCHINI DAVIDE (ITA) 1992 PIEMONTE 2:14'01 4'07
165 95 KAZ19930309 0 LUKYANOV DMITRY (KAZ) SG 1993 KAZAKHSTAN 2:14'09 4'15
166 191 BLR19920210 0 RAGEL PAVEL (BLR) S 1992 BELARUS 2:14'13 4'19
167 42 ITA19931026 639141F RAZZA ALESSIO (ITA) G 1993 LUNAE / MASSA CARRARA 2:14'55 5'01
168 65 ITA19920204 912799V CORDAZ NICOLA (ITA) 1992 FRIULI VENEZIA GIULIA 2:15'09 5'15
169 16 DEN19930111 0 ZINK LASSE (DEN) SG 1993 DANEMARK 2:15'09 5'15
170 215 SLO19930209 0 PAVLIC MARKO (SLO) SG 1993 SLOVENIA 2:18'26 8'32
171 112 USA19930312 0 BEN GABARDI (USA) SG 1993 UNITED STATES OF AMERICA 2:20'00 10'06
172 282 ITA19930610 642277J CESARETTI TOMMASO (ITA) G 1993 UMBRIA 2:20'00 10'06
Iscritti: 174 Partenti: 172 Partiti: 172 Arrivati: 172 Fuori Tempo Massimo: 0 Non Partiti: 0 Non Arrivati: 0 Squalificati: 0 Esclusi: 0
Close