1 72 ITA19890913 591442N SANTORO Antonio U 89 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 3:17'46 0
2 70 VEN19890628 955388C MONSALVE PERTSINIDIS Jonat US 89 VEN MAS MASTROMARCO CHIA 3:17'46 0
3 36 ITA19870421 681257E PICHETTA Ricardo EP 87 ITA CER CERONE RAFI 3:17'51 5
4 15 ITA19890226 621262E LOCATELLI Stefano U 89 ITA BER DE NARDI COLPACK 3:17'54 8
5 1 ITA19890103 612811L AGOSTINI Stefano U 89 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 3:17'58 12
6 2 ITA19891117 494960Y BATTAGLIN Enrico U 89 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 3:18'00 14
7 110 FRA19890318 ES05120 DAMUSEAU Thomas US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 3:18'01 15
8 66 ITA19891102 813338T ZARDINI Edoardo U 89 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 3:18'03 17
9 3 ITA19881226 612231W CANOLA Marco U 88 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 3:18'09 23
10 21 ITA19871110 966916Q GORATO Maurizio E 87 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 3:18'09 23
11 58 ITA19901225 567851X MOSER Moreno U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 3:18'12 26
12 97 ITA19900304 549485X BARBIN Enrico U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 3:18'15 29
13 11 ITA19890831 642092V PUCCIO Salvatore U 89 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 3:18'17 31
14 108 ITA19850903 601812T SANTIMARIA Luca E 85 ITA VIR VIRIS ISAUTO 3:18'17 31
15 77 BLR19890803 976476Z KLIMIANKOU Kanstantsin US 89 BLR PAL TEAM PALAZZAGO 3:18'19 33
16 116 GBR19901120 ES05131 CHRISTIAN Mark US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 3:18'20 34
17 74 ITA19900703 840484W ARU Fabio U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 3:18'20 34
18 64 ITA19891019 818713Y GRESELIN Roberto U 89 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 3:18'20 34
19 18 ITA19900305 506655E ZILIOLI Gianfranco U 90 ITA BER DE NARDI COLPACK 3:18'26 40
20 83 POL19890912 916168Y MAJKA Rafal US 89 POL PET PETROLI FIRENZE- 3:18'28 42
21 95 CZE19901230 948273R NOVAK Jakub US 90 CZE DAL S.C. SERGIO DALF 3:18'28 42
22 79 ITA19860411 427312N FICHERA Mariano Davide E 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- 3:18'32 46
23 98 ITA19901025 575546V CATTANEO Mattia U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 3:18'39 53
24 17 ITA19910627 577844S VILLELLA Davide U 91 ITA BER DE NARDI COLPACK 3:18'52 1'06
25 102 ITA19891011 574260R SGRINZATO Mario U 89 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 3:18'52 1'06
26 101 ITA19910514 551246G REMONDI Gian Luca U 91 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 3:18'52 1'06
27 40 ITA19870310 777626F GALLO Andrea EP 87 ITA RAC CICLISTICA RACCO 3:19'00 1'14
28 22 ITA19900430 584514F NARDIN Alberto UP 90 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 3:19'05 1'19
29 76 ITA19900115 521944N LOCATELLI Alfio U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 3:19'19 1'33
30 111 FRA19900807 ES05138 DOMONT Axel US 90 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 3:19'21 1'35
31 38 ITA19900626 869214F COSTANTINO Federico UP 90 ITA RAC CICLISTICA RACCO 3:19'53 2'07
32 49 ITA19891105 588815R BARABESI Mattia U 89 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 3:20'52 3'06
33 100 ITA19900927 544204G GAZZARA Michele U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 3:21'01 3'15
34 78 ITA19901112 777410B ROLETTI Nicola U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 3:21'27 3'41
35 44 ITA19840405 810020V CASTELNOVO Paolo E 84 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 3:21'48 4'02
36 84 ITA19860420 622863S REVELLO Marco EP 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- 3:22'39 4'53
37 61 ITA19900205 625658P ALDEGHERI Daniele U 90 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 3:22'39 4'53
38 35 UKR19890104 957724W NIKOLIENKO Oleksandr US 89 UKR CER CERONE RAFI 3:22'39 4'53
39 24 ITA19880602 623715W SALVETTI Tommaso UP 88 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 3:22'39 4'53
40 10 ITA19870413 469055A PUCCIO Antonino E 87 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 3:22'39 4'53
41 37 ITA19901223 624248K CUAZ Wladimir U 90 ITA RAC CICLISTICA RACCO 3:22'39 4'53
42 4 ITA19910622 568345L PENASA Pierre Paolo U 91 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 3:22'39 4'53
43 59 ITA19890426 559956G SIMONI Michele U 89 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 3:22'39 4'53
44 103 ITA19871120 524439P DI LEO Marco E 87 ITA VIR VIRIS ISAUTO 3:22'39 4'53
45 71 ITA19911231 782768K ROBERTI Emanuel U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 3:22'39 4'53
46 28 ITA19900712 579912Y GRITTI Mirko Giuseppe U 90 ITA SER CENE VALLE SERIA 3:22'39 4'53
47 75 ITA19880701 491126D DONEDDU Antonio U 88 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 3:22'39 4'53
48 113 FRA19890909 ES05122 GIRAUD David US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 3:22'45 4'59
49 19 ITA19871201 815333Q MARCHETTA Carmelo E 87 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 3:22'46 5'00
50 87 ITA19901010 622989Z GOZZI Daniele UP 90 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 3:22'51 5'05
51 106 UKR19910102 993467J KLIMAKOV Sergii US 91 UKR VIR VIRIS ISAUTO 3:23'00 5'14
52 5 ITA19880827 833431D COLLODEL Matteo U 88 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 3:23'04 5'18
53 6 ITA19901210 854409D MARCOLIN Matteo U 90 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 3:23'04 5'18
54 27 ITA19910707 663416T FUMAGALLI Davide U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA 3:23'55 6'09
55 56 ITA19900106 522401Q BETTINSOLI Daniele U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 3:24'01 6'15
31 luglio-04 agosto 2010 ITT-3.9.ORD / 1
ORD NUM COD UCI COD NAZ CONCORRENTE AN NAZ COD SQUADRA TEMPO DISTACCO ABB
56 85 BRA19910619 984920K AFFONSO Murilo Ferraz US 91 BRA PRO PROGETTOCICLISMO 3:24'13 6'27
57 25 ITA19901004 577812J BARBETTA Andrea U 90 ITA SER CENE VALLE SERIA 3:24'29 6'43
58 8 ITA19850113 553400A LUPORI Andrea E 85 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 3:24'41 6'55
59 29 ITA19910115 778829L MORETTI Stefano U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA 3:24'43 6'57
60 46 ITA19840215 786290D GIANI Marco E 84 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 3:24'53 7'07
61 73 ITA19851106 786284T ANZALONE Maurizio E 85 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 3:24'53 7'07
62 43 ITA19891209 601211G BOGNI Alessio U 89 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 3:24'53 7'07
63 34 ITA19900718 874291S MORET Thierry U 90 ITA CER CERONE RAFI 3:25'38 7'52
64 32 ITA19870413 479449L CALIFANO Gaetano E 87 ITA CER CERONE RAFI 3:25'38 7'52
65 42 ITA19890720 624011R VASSALLO Andrea UP 89 ITA RAC CICLISTICA RACCO 3:25'38 7'52
66 118 GBR19911128 ES05133 KENNAUGH Timothy US 91 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 3:25'43 7'57
67 55 ITA19890222 783702B BERNARDELLI Vincenzo U 89 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 3:25'44 7'58
68 57 ITA19870324 547734V MOSCHEN Emanuele E 87 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 3:25'47 8'01
69 23 UKR19870331 951952V POLIVODA Oleksandr ES 87 UKR BRU BRUNERO CAMEL PE 3:25'52 8'06
70 119 GBR19890310 ES05129 ROWE Luke US 89 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 3:25'53 8'07
71 80 ITA19861127 478355L GIUNTOLI Gabriele E 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- 3:26'43 8'57
72 96 ITA19900404 606642M PIAZZA Francesco U 90 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 3:27'00 9'14
73 9 ITA19910516 554761F POLI Andrea U 91 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 3:27'00 9'14
74 51 ITA19890503 571539S FIASCHI Enrico U 89 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 3:27'00 9'14
75 92 ITA19851017 465256C CANZINI Adram E 85 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 3:27'00 9'14
76 109 FRA19890118 ES05127 FOUACHE Kevin US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 3:27'00 9'14
77 107 ITA19890126 584627Q POZZO Mattia UP 89 ITA VIR VIRIS ISAUTO 3:27'00 9'14
78 12 COL19860305 856544V QUINTERO NORENA Carlos Jul ES 86 COL BED BEDOGNI GRASSI N 3:27'04 9'18
79 13 ITA19880813 483989P DI CORRADO Andrea U 88 ITA BER DE NARDI COLPACK 3:27'20 9'34
80 91 ITA19860114 462744A BOSCHI Mirko E 86 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 3:27'30 9'44
81 26 ITA19891024 500137V BAZZANA Daniele U 89 ITA SER CENE VALLE SERIA 3:27'30 9'44
82 94 ITA19910505 552360P GAIA Giovanni U 91 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 3:27'39 9'53
83 93 ITA19890529 627429U CASTELLI Mirko U 89 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 3:27'39 9'53
84 33 ITA19861230 623763E DURBANO Mauro EP 86 ITA CER CERONE RAFI 3:27'39 9'53
85 14 ITA19910802 530953U FONZI Giuseppe U 91 ITA BER DE NARDI COLPACK 3:27'39 9'53
86 105 ITA19880528 850920G GRIMALDI Matteo U 88 ITA VIR VIRIS ISAUTO 3:27'59 10'13
87 60 ITA19900923 828882M ZAFFAINA Mikhail U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 3:28'35 10'49
88 20 ITA19880217 550707J FISSORE Fabio UP 88 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 3:28'35 10'49
89 53 ITA19901117 528212X RAVAIOLI Vainer U 90 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 3:29'01 11'15
90 50 ITA19910529 533440V FEDI Andrea U 91 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 3:29'01 11'15
91 52 ITA19910912 560526W MATTEAZZI Luca U 91 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 3:29'03 11'17
92 69 ITA19900605 588863Z GALLIGANI Samuele U 90 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 3:29'03 11'17
93 67 ITA19910711 685999T BERNARDINETTI Marco U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 3:29'03 11'17
94 68 ITA19910906 570304J BERNARDINI Simone U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 3:29'03 11'17
95 54 ITA19900429 508318N TESTI Nicola U 90 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 3:29'03 11'17
96 89 ITA19910424 563425Q SACCHETTI Luca UP 91 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 3:29'03 11'17
97 86 ITA19910916 904902W BARBERO PIANTINO Massimili UP 91 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 3:29'03 11'17
98 16 ITA19871116 495388Y MAZZI Alessandro E 87 ITA BER DE NARDI COLPACK 3:29'08 11'22
99 31 ITA19891013 949631H BORELLA Federico U 89 ITA CER CERONE RAFI 3:29'08 11'22
100 117 GBR19900701 ES05130 FENN Andrew US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 3:29'08 11'22
101 104 ITA19870119 881040V GRAVA Matteo EP 87 ITA VIR VIRIS ISAUTO 3:29'17 11'31
102 120 GBR19900729 ES05132 ROWSELL Erick US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 3:29'21 11'35
103 41 ITA19911124 891354S OBERTO Cristian UP 91 ITA RAC CICLISTICA RACCO 3:29'24 11'38
104 63 ITA19870712 494931F BONOMI Davide E 87 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 3:29'27 11'41
105 45 ITA19891022 971610E CONTINI Andrea U 89 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 3:29'34 11'48
106 30 ITA19910628 577822L TONELLI Michele U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA 3:29'37 11'51
107 39 ITA19890711 833864P DANIELE Fabrizio UP 89 ITA RAC CICLISTICA RACCO 3:29'49 12'03
108 82 ITA19881005 609260D ORTO Pietro U 88 ITA PET PETROLI FIRENZE- 3:29'50 12'04
109 112 FRA19890523 ES05123 GIRARD Thomas US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 3:29'51 12'05
110 115 GBR19910404 ES05135 MOULD Jonathan US 91 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 3:29'53 12'07
111 65 ITA19911026 833653T GUDERZO Andrea U 91 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 3:29'53 12'07
112 7 ITA19880329 531279D LASCA Francesco U 88 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 3:29'53 12'07
113 62 ITA19880418 527175R ALDEGHERI Diego U 88 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 3:29'53 12'07
114 90 ITA19901025 536753V VIALE Andrea U 90 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 3:29'57 12'11
115 99 ITA19880822 610434U COLEDAN Marco U 88 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 3:30'01 12'15
ARRIVATI 115
NON PARTITI 1
81 ITA19900719 508664R MANTELLI Dario U 90 ITA PET PETROLI FIRENZE- NP 3^ TAPPA
31 luglio-04 agosto 2010 ITT-3.9.ORD / 2
ORD NUM COD UCI COD NAZ CONCORRENTE AN NAZ COD SQUADRA TEMPO DISTACCO ABB
NON ARRIVATI 1
88 ITA19910413 919038U RONCAROLO Andrea UP 91 ITA PRO PROGETTOCICLISMO NA 3^ TAPPA
FUORI TEMPO MASSIMO 0
IL GIUDICE
Classifica Generale
Totale Km 416,600 Media 42.415 Km/h
TIPO GARA: ST N. GARA: 9392 N. TAPPA: 03 COD. REG.: 01 CIN: G N. SOC. ORG.: 0280
ORD NUM COD UCI COD NAZ CONCORRENTE AN NAZ COD SQUADRA TEMPO DISTACCO
1 70 VEN19890628 955388C MONSALVE PERTSINIDIS Jonatha US 89 VEN MAS MASTROMARCO CHIA 9:49'19 0
2 72 ITA19890913 591442N SANTORO Antonio U 89 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 9:49'26 7
3 15 ITA19890226 621262E LOCATELLI Stefano U 89 ITA BER DE NARDI COLPACK 9:49'30 11
4 2 ITA19891117 494960Y BATTAGLIN Enrico U 89 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 9:49'33 14
5 110 FRA19890318 ES05120 DAMUSEAU Thomas US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 9:49'37 18
6 66 ITA19891102 813338T ZARDINI Edoardo U 89 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 9:49'54 35
7 1 ITA19890103 612811L AGOSTINI Stefano U 89 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 9:49'58 39
8 58 ITA19901225 567851X MOSER Moreno U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 9:49'58 39
9 21 ITA19871110 966916Q GORATO Maurizio E 87 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 9:50'05 46
10 3 ITA19881226 612231W CANOLA Marco U 88 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 9:50'06 47
11 97 ITA19900304 549485X BARBIN Enrico U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 9:50'07 48
12 108 ITA19850903 601812T SANTIMARIA Luca E 85 ITA VIR VIRIS ISAUTO 9:50'12 53
13 74 ITA19900703 840484W ARU Fabio U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 9:50'15 56
14 95 CZE19901230 948273R NOVAK Jakub US 90 CZE DAL S.C. SERGIO DALF 9:50'17 58
15 36 ITA19870421 681257E PICHETTA Ricardo EP 87 ITA CER CERONE RAFI 9:50'21 1'02
16 98 ITA19901025 575546V CATTANEO Mattia U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 9:50'36 1'17
17 116 GBR19901120 ES05131 CHRISTIAN Mark US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 9:50'43 1'24
18 77 BLR19890803 976476Z KLIMIANKOU Kanstantsin US 89 BLR PAL TEAM PALAZZAGO 9:50'51 1'32
19 83 POL19890912 916168Y MAJKA Rafal US 89 POL PET PETROLI FIRENZE- 9:50'54 1'35
20 79 ITA19860411 427312N FICHERA Mariano Davide E 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- 9:51'33 2'14
21 64 ITA19891019 818713Y GRESELIN Roberto U 89 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 9:51'43 2'24
22 76 ITA19900115 521944N LOCATELLI Alfio U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 9:52'10 2'51
23 102 ITA19891011 574260R SGRINZATO Mario U 89 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 9:52'21 3'02
24 40 ITA19870310 777626F GALLO Andrea EP 87 ITA RAC CICLISTICA RACCO 9:52'24 3'05
25 17 ITA19910627 577844S VILLELLA Davide U 91 ITA BER DE NARDI COLPACK 9:52'58 3'39
26 111 FRA19900807 ES05138 DOMONT Axel US 90 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 9:53'04 3'45
27 18 ITA19900305 506655E ZILIOLI Gianfranco U 90 ITA BER DE NARDI COLPACK 9:53'14 3'55
28 101 ITA19910514 551246G REMONDI Gian Luca U 91 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 9:53'30 4'11
29 11 ITA19890831 642092V PUCCIO Salvatore U 89 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 9:53'43 4'24
30 100 ITA19900927 544204G GAZZARA Michele U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 9:54'04 4'45
31 38 ITA19900626 869214F COSTANTINO Federico UP 90 ITA RAC CICLISTICA RACCO 9:54'46 5'27
32 49 ITA19891105 588815R BARABESI Mattia U 89 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 9:55'36 6'17
33 22 ITA19900430 584514F NARDIN Alberto UP 90 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 9:55'49 6'30
34 24 ITA19880602 623715W SALVETTI Tommaso UP 88 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 9:55'51 6'32
35 44 ITA19840405 810020V CASTELNOVO Paolo E 84 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 9:56'42 7'23
36 78 ITA19901112 777410B ROLETTI Nicola U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 9:56'46 7'27
37 5 ITA19880827 833431D COLLODEL Matteo U 88 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 9:57'14 7'55
38 61 ITA19900205 625658P ALDEGHERI Daniele U 90 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 9:57'21 8'02
39 87 ITA19901010 622989Z GOZZI Daniele UP 90 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 9:57'25 8'06
40 84 ITA19860420 622863S REVELLO Marco EP 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- 9:57'42 8'23
41 103 ITA19871120 524439P DI LEO Marco E 87 ITA VIR VIRIS ISAUTO 9:58'29 9'10
42 37 ITA19901223 624248K CUAZ Wladimir U 90 ITA RAC CICLISTICA RACCO 9:58'47 9'28
43 106 UKR19910102 993467J KLIMAKOV Sergii US 91 UKR VIR VIRIS ISAUTO 9:59'28 10'09
44 57 ITA19870324 547734V MOSCHEN Emanuele E 87 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 10:00'06 10'47
45 25 ITA19901004 577812J BARBETTA Andrea U 90 ITA SER CENE VALLE SERIA 10:00'07 10'48
46 85 BRA19910619 984920K AFFONSO Murilo Ferraz US 91 BRA PRO PROGETTOCICLISMO 10:00'15 10'56
47 118 GBR19911128 ES05133 KENNAUGH Timothy US 91 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 10:00'17 10'58
48 56 ITA19900106 522401Q BETTINSOLI Daniele U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 10:00'18 10'59
49 6 ITA19901210 854409D MARCOLIN Matteo U 90 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 10:00'43 11'24
50 12 COL19860305 856544V QUINTERO NORENA Carlos Julia ES 86 COL BED BEDOGNI GRASSI N 10:00'55 11'36
51 10 ITA19870413 469055A PUCCIO Antonino E 87 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 10:01'09 11'50
52 59 ITA19890426 559956G SIMONI Michele U 89 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 10:01'29 12'10
53 4 ITA19910622 568345L PENASA Pierre Paolo U 91 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 10:01'32 12'13
54 46 ITA19840215 786290D GIANI Marco E 84 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 10:01'48 12'29
55 113 FRA19890909 ES05122 GIRAUD David US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 10:01'59 12'40
31 luglio-04 agosto 2010 ITG-3.9.CGE / 1
ORD NUM COD UCI COD NAZ CONCORRENTE AN NAZ COD SQUADRA TEMPO DISTACCO
56 29 ITA19910115 778829L MORETTI Stefano U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA 10:02'28 13'09
57 35 UKR19890104 957724W NIKOLIENKO Oleksandr US 89 UKR CER CERONE RAFI 10:02'37 13'18
58 92 ITA19851017 465256C CANZINI Adram E 85 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 10:02'41 13'22
59 27 ITA19910707 663416T FUMAGALLI Davide U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA 10:02'43 13'24
60 31 ITA19891013 949631H BORELLA Federico U 89 ITA CER CERONE RAFI 10:02'53 13'34
61 96 ITA19900404 606642M PIAZZA Francesco U 90 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 10:03'29 14'10
62 119 GBR19890310 ES05129 ROWE Luke US 89 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 10:03'29 14'10
63 112 FRA19890523 ES05123 GIRARD Thomas US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 10:03'31 14'12
64 75 ITA19880701 491126D DONEDDU Antonio U 88 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 10:03'37 14'18
65 19 ITA19871201 815333Q MARCHETTA Carmelo E 87 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 10:03'44 14'25
66 73 ITA19851106 786284T ANZALONE Maurizio E 85 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 10:03'56 14'37
67 8 ITA19850113 553400A LUPORI Andrea E 85 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 10:03'58 14'39
68 71 ITA19911231 782768K ROBERTI Emanuel U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 10:04'17 14'58
69 28 ITA19900712 579912Y GRITTI Mirko Giuseppe U 90 ITA SER CENE VALLE SERIA 10:04'35 15'16
70 34 ITA19900718 874291S MORET Thierry U 90 ITA CER CERONE RAFI 10:04'51 15'32
71 32 ITA19870413 479449L CALIFANO Gaetano E 87 ITA CER CERONE RAFI 10:04'57 15'38
72 26 ITA19891024 500137V BAZZANA Daniele U 89 ITA SER CENE VALLE SERIA 10:05'02 15'43
73 55 ITA19890222 783702B BERNARDELLI Vincenzo U 89 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 10:05'23 16'04
74 13 ITA19880813 483989P DI CORRADO Andrea U 88 ITA BER DE NARDI COLPACK 10:05'46 16'27
75 9 ITA19910516 554761F POLI Andrea U 91 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 10:06'06 16'47
76 93 ITA19890529 627429U CASTELLI Mirko U 89 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 10:06'12 16'53
77 69 ITA19900605 588863Z GALLIGANI Samuele U 90 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 10:06'32 17'13
78 23 UKR19870331 951952V POLIVODA Oleksandr ES 87 UKR BRU BRUNERO CAMEL PE 10:06'50 17'31
79 43 ITA19891209 601211G BOGNI Alessio U 89 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 10:07'02 17'43
80 120 GBR19900729 ES05132 ROWSELL Erick US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 10:08'23 19'04
81 42 ITA19890720 624011R VASSALLO Andrea UP 89 ITA RAC CICLISTICA RACCO 10:09'01 19'42
82 94 ITA19910505 552360P GAIA Giovanni U 91 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 10:09'16 19'57
83 7 ITA19880329 531279D LASCA Francesco U 88 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 10:09'33 20'14
84 63 ITA19870712 494931F BONOMI Davide E 87 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 10:09'54 20'35
85 105 ITA19880528 850920G GRIMALDI Matteo U 88 ITA VIR VIRIS ISAUTO 10:10'08 20'49
86 107 ITA19890126 584627Q POZZO Mattia UP 89 ITA VIR VIRIS ISAUTO 10:10'26 21'07
87 80 ITA19861127 478355L GIUNTOLI Gabriele E 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- 10:10'54 21'35
88 30 ITA19910628 577822L TONELLI Michele U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA 10:11'16 21'57
89 51 ITA19890503 571539S FIASCHI Enrico U 89 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 10:11'32 22'13
90 117 GBR19900701 ES05130 FENN Andrew US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 10:11'41 22'22
91 109 FRA19890118 ES05127 FOUACHE Kevin US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 10:11'55 22'36
92 104 ITA19870119 881040V GRAVA Matteo EP 87 ITA VIR VIRIS ISAUTO 10:11'56 22'37
93 20 ITA19880217 550707J FISSORE Fabio UP 88 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 10:11'58 22'39
94 86 ITA19910916 904902W BARBERO PIANTINO Massimilian UP 91 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 10:12'26 23'07
95 115 GBR19910404 ES05135 MOULD Jonathan US 91 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 10:12'26 23'07
96 60 ITA19900923 828882M ZAFFAINA Mikhail U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 10:12'28 23'09
97 65 ITA19911026 833653T GUDERZO Andrea U 91 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 10:12'54 23'35
98 39 ITA19890711 833864P DANIELE Fabrizio UP 89 ITA RAC CICLISTICA RACCO 10:13'03 23'44
99 62 ITA19880418 527175R ALDEGHERI Diego U 88 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 10:13'16 23'57
100 33 ITA19861230 623763E DURBANO Mauro EP 86 ITA CER CERONE RAFI 10:13'19 24'00
101 54 ITA19900429 508318N TESTI Nicola U 90 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 10:13'35 24'16
102 91 ITA19860114 462744A BOSCHI Mirko E 86 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 10:13'52 24'33
103 89 ITA19910424 563425Q SACCHETTI Luca UP 91 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 10:14'40 25'21
104 14 ITA19910802 530953U FONZI Giuseppe U 91 ITA BER DE NARDI COLPACK 10:15'11 25'52
105 53 ITA19901117 528212X RAVAIOLI Vainer U 90 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 10:15'27 26'08
106 16 ITA19871116 495388Y MAZZI Alessandro E 87 ITA BER DE NARDI COLPACK 10:15'32 26'13
107 50 ITA19910529 533440V FEDI Andrea U 91 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 10:15'59 26'40
108 52 ITA19910912 560526W MATTEAZZI Luca U 91 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 10:16'01 26'42
109 68 ITA19910906 570304J BERNARDINI Simone U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 10:16'32 27'13
110 67 ITA19910711 685999T BERNARDINETTI Marco U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 10:16'32 27'13
111 41 ITA19911124 891354S OBERTO Cristian UP 91 ITA RAC CICLISTICA RACCO 10:16'53 27'34
112 90 ITA19901025 536753V VIALE Andrea U 90 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 10:17'51 28'32
113 45 ITA19891022 971610E CONTINI Andrea U 89 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 10:18'42 29'23
114 99 ITA19880822 610434U COLEDAN Marco U 88 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 10:18'44 29'25
115 82 ITA19881005 609260D ORTO Pietro U 88 ITA PET PETROLI FIRENZE- 10:19'00 29'41
ARRIVATI 115
NON PARTITI 1
