1 72 ITA19890913 591442N SANTORO Antonio U 89 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 16:34'03 0
2 70 VEN19890628 955388C MONSALVE PERTSINIDIS Jonatha US 89 VEN MAS MASTROMARCO CHIA 16:34'49 46
3 15 ITA19890226 621262E LOCATELLI Stefano U 89 ITA BER DE NARDI COLPACK 16:35'10 1'07
4 58 ITA19901225 567851X MOSER Moreno U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 16:35'34 1'31
5 2 ITA19891117 494960Y BATTAGLIN Enrico U 89 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 16:35'46 1'43
6 74 ITA19900703 840484W ARU Fabio U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 16:35'59 1'56
7 1 ITA19890103 612811L AGOSTINI Stefano U 89 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 16:36'20 2'17
8 36 ITA19870421 681257E PICHETTA Ricardo EP 87 ITA CER CERONE RAFI 16:37'03 3'00
9 66 ITA19891102 813338T ZARDINI Edoardo U 89 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 16:37'35 3'32
10 110 FRA19890318 ES05120 DAMUSEAU Thomas US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 16:38'19 4'16
11 95 CZE19901230 948273R NOVAK Jakub US 90 CZE DAL S.C. SERGIO DALF 16:38'59 4'56
12 21 ITA19871110 966916Q GORATO Maurizio E 87 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 16:39'20 5'17
13 83 POL19890912 916168Y MAJKA Rafal US 89 POL PET PETROLI FIRENZE- 16:39'42 5'39
14 18 ITA19900305 506655E ZILIOLI Gianfranco U 90 ITA BER DE NARDI COLPACK 16:39'43 5'40
15 116 GBR19901120 ES05131 CHRISTIAN Mark US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 16:40'11 6'08
16 64 ITA19891019 818713Y GRESELIN Roberto U 89 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 16:41'05 7'02
17 98 ITA19901025 575546V CATTANEO Mattia U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 16:42'44 8'41
18 102 ITA19891011 574260R SGRINZATO Mario U 89 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 16:43'57 9'54
19 77 BLR19890803 976476Z KLIMIANKOU Kanstantsin US 89 BLR PAL TEAM PALAZZAGO 16:44'19 10'16
20 11 ITA19890831 642092V PUCCIO Salvatore U 89 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 16:44'35 10'32
21 108 ITA19850903 601812T SANTIMARIA Luca E 85 ITA VIR VIRIS ISAUTO 16:46'43 12'40
22 101 ITA19910514 551246G REMONDI Gian Luca U 91 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 16:46'44 12'41
23 111 FRA19900807 ES05138 DOMONT Axel US 90 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 16:46'56 12'53
24 38 ITA19900626 869214F COSTANTINO Federico UP 90 ITA RAC CICLISTICA RACCO 16:46'59 12'56
25 40 ITA19870310 777626F GALLO Andrea EP 87 ITA RAC CICLISTICA RACCO 16:48'08 14'05
26 97 ITA19900304 549485X BARBIN Enrico U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 16:50'01 15'58
27 79 ITA19860411 427312N FICHERA Mariano Davide E 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- 16:51'48 17'45
28 3 ITA19881226 612231W CANOLA Marco U 88 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 16:52'56 18'53
29 78 ITA19901112 777410B ROLETTI Nicola U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 16:53'47 19'44
30 49 ITA19891105 588815R BARABESI Mattia U 89 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 16:53'48 19'45
31 6 ITA19901210 854409D MARCOLIN Matteo U 90 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 16:54'14 20'11
32 44 ITA19840405 810020V CASTELNOVO Paolo E 84 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 16:55'10 21'07
33 76 ITA19900115 521944N LOCATELLI Alfio U 90 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 16:56'06 22'03
34 118 GBR19911128 ES05133 KENNAUGH Timothy US 91 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 16:56'41 22'38
35 100 ITA19900927 544204G GAZZARA Michele U 90 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 16:56'54 22'51
36 84 ITA19860420 622863S REVELLO Marco EP 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- 16:58'18 24'15
37 37 ITA19901223 624248K CUAZ Wladimir U 90 ITA RAC CICLISTICA RACCO 16:59'55 25'52
38 87 ITA19901010 622989Z GOZZI Daniele UP 90 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 17:00'28 26'25
39 31 ITA19891013 949631H BORELLA Federico U 89 ITA CER CERONE RAFI 17:00'29 26'26
40 22 ITA19900430 584514F NARDIN Alberto UP 90 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 17:00'46 26'43
41 75 ITA19880701 491126D DONEDDU Antonio U 88 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 17:01'15 27'12
42 96 ITA19900404 606642M PIAZZA Francesco U 90 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 17:03'02 28'59
43 56 ITA19900106 522401Q BETTINSOLI Daniele U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 17:03'20 29'17
44 24 ITA19880602 623715W SALVETTI Tommaso UP 88 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 17:03'24 29'21
45 57 ITA19870324 547734V MOSCHEN Emanuele E 87 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 17:03'53 29'50
46 5 ITA19880827 833431D COLLODEL Matteo U 88 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 17:04'20 30'17
47 113 FRA19890909 ES05122 GIRAUD David US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 17:05'04 31'01
48 26 ITA19891024 500137V BAZZANA Daniele U 89 ITA SER CENE VALLE SERIA 17:05'35 31'32
49 59 ITA19890426 559956G SIMONI Michele U 89 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 17:06'24 32'21
50 10 ITA19870413 469055A PUCCIO Antonino E 87 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 17:06'41 32'38
51 61 ITA19900205 625658P ALDEGHERI Daniele U 90 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 17:07'07 33'04
52 106 UKR19910102 993467J KLIMAKOV Sergii US 91 UKR VIR VIRIS ISAUTO 17:07'10 33'07
53 25 ITA19901004 577812J BARBETTA Andrea U 90 ITA SER CENE VALLE SERIA 17:07'40 33'37
54 119 GBR19890310 ES05129 ROWE Luke US 89 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 17:07'42 33'39
55 17 ITA19910627 577844S VILLELLA Davide U 91 ITA BER DE NARDI COLPACK 17:08'01 33'58
31 luglio-04 agosto 2010 ITG-5.9.CGE / 1
ORD NUM COD UCI COD NAZ CONCORRENTE AN NAZ COD SQUADRA TEMPO DISTACCO
56 71 ITA19911231 782768K ROBERTI Emanuel U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 17:08'40 34'37
57 46 ITA19840215 786290D GIANI Marco E 84 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 17:08'44 34'41
58 29 ITA19910115 778829L MORETTI Stefano U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA 17:08'54 34'51
59 112 FRA19890523 ES05123 GIRARD Thomas US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 17:09'07 35'04
60 12 COL19860305 856544V QUINTERO NORENA Carlos Julia ES 86 COL BED BEDOGNI GRASSI N 17:09'26 35'23
61 4 ITA19910622 568345L PENASA Pierre Paolo U 91 ITA ZAL G.S. ZALF DESIRE 17:09'36 35'33
62 32 ITA19870413 479449L CALIFANO Gaetano E 87 ITA CER CERONE RAFI 17:09'52 35'49
63 85 BRA19910619 984920K AFFONSO Murilo Ferraz US 91 BRA PRO PROGETTOCICLISMO 17:10'22 36'19
64 35 UKR19890104 957724W NIKOLIENKO Oleksandr US 89 UKR CER CERONE RAFI 17:10'29 36'26
65 43 ITA19891209 601211G BOGNI Alessio U 89 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO 17:11'15 37'12
66 73 ITA19851106 786284T ANZALONE Maurizio E 85 ITA PAL TEAM PALAZZAGO 17:11'19 37'16
67 34 ITA19900718 874291S MORET Thierry U 90 ITA CER CERONE RAFI 17:12'43 38'40
68 120 GBR19900729 ES05132 ROWSELL Erick US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 17:13'49 39'46
69 8 ITA19850113 553400A LUPORI Andrea E 85 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 17:15'00 40'57
70 19 ITA19871201 815333Q MARCHETTA Carmelo E 87 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 17:15'17 41'14
71 42 ITA19890720 624011R VASSALLO Andrea UP 89 ITA RAC CICLISTICA RACCO 17:15'33 41'30
72 69 ITA19900605 588863Z GALLIGANI Samuele U 90 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 17:15'34 41'31
73 28 ITA19900712 579912Y GRITTI Mirko Giuseppe U 90 ITA SER CENE VALLE SERIA 17:15'59 41'56
74 23 UKR19870331 951952V POLIVODA Oleksandr ES 87 UKR BRU BRUNERO CAMEL PE 17:16'46 42'43
75 94 ITA19910505 552360P GAIA Giovanni U 91 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 17:17'01 42'58
76 117 GBR19900701 ES05130 FENN Andrew US 90 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 17:17'03 43'00
77 55 ITA19890222 783702B BERNARDELLI Vincenzo U 89 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 17:17'33 43'30
78 93 ITA19890529 627429U CASTELLI Mirko U 89 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 17:19'23 45'20
79 109 FRA19890118 ES05127 FOUACHE Kevin US 89 FRA CCF CHAMBERY CYCLISM 17:19'59 45'56
80 13 ITA19880813 483989P DI CORRADO Andrea U 88 ITA BER DE NARDI COLPACK 17:21'22 47'19
81 105 ITA19880528 850920G GRIMALDI Matteo U 88 ITA VIR VIRIS ISAUTO 17:21'44 47'41
82 53 ITA19901117 528212X RAVAIOLI Vainer U 90 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 17:21'49 47'46
83 50 ITA19910529 533440V FEDI Andrea U 91 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 17:22'08 48'05
84 63 ITA19870712 494931F BONOMI Davide E 87 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 17:22'34 48'31
85 115 GBR19910404 ES05135 MOULD Jonathan US 91 GBR GBR GREAT BRITAIN U2 17:22'38 48'35
86 51 ITA19890503 571539S FIASCHI Enrico U 89 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 17:23'11 49'08
87 60 ITA19900923 828882M ZAFFAINA Mikhail U 90 ITA LUC LUCCHINI MANIVA 17:23'40 49'37
88 91 ITA19860114 462744A BOSCHI Mirko E 86 ITA DAL S.C. SERGIO DALF 17:23'45 49'42
89 9 ITA19910516 554761F POLI Andrea U 91 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 17:23'57 49'54
90 65 ITA19911026 833653T GUDERZO Andrea U 91 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 17:24'31 50'28
91 62 ITA19880418 527175R ALDEGHERI Diego U 88 ITA MAN MANTOVANI CYCLIN 17:24'40 50'37
92 14 ITA19910802 530953U FONZI Giuseppe U 91 ITA BER DE NARDI COLPACK 17:25'26 51'23
93 16 ITA19871116 495388Y MAZZI Alessandro E 87 ITA BER DE NARDI COLPACK 17:25'32 51'29
94 54 ITA19900429 508318N TESTI Nicola U 90 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 17:25'51 51'48
95 20 ITA19880217 550707J FISSORE Fabio UP 88 ITA BRU BRUNERO CAMEL PE 17:26'11 52'08
96 7 ITA19880329 531279D LASCA Francesco U 88 ITA BED BEDOGNI GRASSI N 17:26'15 52'12
97 67 ITA19910711 685999T BERNARDINETTI Marco U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA 17:26'25 52'22
98 99 ITA19880822 610434U COLEDAN Marco U 88 ITA TRE TREVIGIANI DYNAM 17:29'49 55'46
99 41 ITA19911124 891354S OBERTO Cristian UP 91 ITA RAC CICLISTICA RACCO 17:30'27 56'24
100 33 ITA19861230 623763E DURBANO Mauro EP 86 ITA CER CERONE RAFI 17:30'36 56'33
101 89 ITA19910424 563425Q SACCHETTI Luca UP 91 ITA PRO PROGETTOCICLISMO 17:30'42 56'39
102 52 ITA19910912 560526W MATTEAZZI Luca U 91 ITA HOP TEAM HOPPLA' MAG 17:31'43 57'40
103 39 ITA19890711 833864P DANIELE Fabrizio UP 89 ITA RAC CICLISTICA RACCO 17:32'45 58'42
ARRIVATI 103
NON PARTITI 1
81 ITA19900719 508664R MANTELLI Dario U 90 ITA PET PETROLI FIRENZE- NP 3^ TAPPA
NON ARRIVATI 15
48 ITA19891228 935153L PAGANINI Paul Martino U 89 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO NA 1^ TAPPA
47 ITA19900706 522921G NOVO Massimiliano U 90 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO NA 1^ TAPPA
88 ITA19910413 919038U RONCAROLO Andrea UP 91 ITA PRO PROGETTOCICLISMO NA 3^ TAPPA
45 ITA19891022 971610E CONTINI Andrea U 89 ITA FAG S.C. FAGNANO NUO NA 4^ TAPPA
27 ITA19910707 663416T FUMAGALLI Davide U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA NA 5^ TAPPA
30 ITA19910628 577822L TONELLI Michele U 91 ITA SER CENE VALLE SERIA NA 5^ TAPPA
92 ITA19851017 465256C CANZINI Adram E 85 ITA DAL S.C. SERGIO DALF NA 5^ TAPPA
82 ITA19881005 609260D ORTO Pietro U 88 ITA PET PETROLI FIRENZE- NA 5^ TAPPA
86 ITA19910916 904902W BARBERO PIANTINO Massimilian UP 91 ITA PRO PROGETTOCICLISMO NA 5^ TAPPA
90 ITA19901025 536753V VIALE Andrea U 90 ITA PRO PROGETTOCICLISMO NA 5^ TAPPA
104 ITA19870119 881040V GRAVA Matteo EP 87 ITA VIR VIRIS ISAUTO NA 5^ TAPPA
80 ITA19861127 478355L GIUNTOLI Gabriele E 86 ITA PET PETROLI FIRENZE- NA 5^ TAPPA
31 luglio-04 agosto 2010 ITG-5.9.CGE / 2
ORD NUM COD UCI COD NAZ CONCORRENTE AN NAZ COD SQUADRA TEMPO DISTACCO
68 ITA19910906 570304J BERNARDINI Simone U 91 ITA MAS MASTROMARCO CHIA NA 5^ TAPPA
103 ITA19871120 524439P DI LEO Marco E 87 ITA VIR VIRIS ISAUTO NA 5^ TAPPA
107 ITA19890126 584627Q POZZO Mattia UP 89 ITA VIR VIRIS ISAUTO NA 5^ TAPPA
FUORI TEMPO MASSIMO
Close