1 Sid Taberlay 17.55.0 18.22.3 18.50.2 18.32.9 18.14.3 18.57.6 1.50.52.20
2 Paul Rowney 18.49.5 18.11.3 18.33.2 18.22.5 18.35.6 19.37.8 1.18.18
3 Josh Fleming 18.26.6 18.56.3 19.10.0 18.52.4 19.07.6 18.55.4 2.36.36
4 Garth Hennesy 18.45.3 18.42.9 19.06.9 19.23.2 19.29.6 20.15.1 4.50.50
5 Murray Spink 18.49.5 19.18.6 19.34.6 19.37.4 19.29.3 19.35.7 5.33.33
6 Chris Jongewaard 18.43.4 19.25.4 19.29.8 19.42.1 19.40.3 20.20.2 6.29.29
7 Timothy Bartholomew 19.18.4 19.36.5 19.44.8 20.00.2 20.13.4 19.05.1 7.06.60
8 Brent Miller 19.09.6 19.36.8 19.52.7 19.40.9 20.04.0 19.40.7 7.12.12
9 Daniel Van Der Ploeg 19.38.3 19.33.8 19.25.0 20.04.1 20.15.7 19.23.4 7.28.28
10 Perren Delacour 19.43.3 19.28.0 19.56.0 20.21.0 20.27.5 19.29.7 8.33.33
11 Simon Bishop 18.56.7 22.33.5 19.04.0 19.35.3 19.54.1 19.45.0 8.56.56
12 Jared Graves 20.16.0 19.58.2 20.52.9 20.51.2 20.41.4 19.54.6 11.42.42
13 Mark Leisi 20.06.1 20.09.4 20.24.3 21.02.5 20.39.4 20.22.2 11.51.51
14 Matthew Russell 20.17.9 19.59.9 20.47.7 21.07.0 21.06.5 20.29.4 12.56.56
15 Tim Hucker 20.17.2 19.55.8 20.23.0 20.20.8 22.31.8 20.53.2 13.30.30
16 Peter Hatton 19.14.0 18.57.2 20.01.3 21.51.3 23.18.8 21.56.8 14.27.27
17 Matthew Fleming 22.54.9 20.19.7 19.58.3 20.43.2 20.47.8 20.42.7 14.34.34
18 Ian Longville 20.19.2 20.27.8 21.39.7 21.38.0 22.15.7 21.13.7 16.42.42
19 Brad Sing 20.44.9 20.46.3 20.51.5 21.29.6 23.09.8 21.12.2 17.22.22
20 Shane Scott 21.43.5 21.36.4 21.06.5 21.07.5 22.01.1 20.44.1 17.27.27
21 Kian Blethyn 21.27.0 20.50.2 20.45.3 20.47.2 22.19.0 22.19.5 17.36.36
22 Peter Milostic 21.39.1 21.14.4 21.08.3 21.44.1 21.31.0 21.43.0 18.07.70
23 Shaun Lewis 20.45.9 20.59.4 22.04.0 21.46.0 21.59.0 21.31.4 18.13.13
24 Luke Paton 20.14.2 20.27.5 20.59.0 20.59.0 22.26.9 24.12.5 18.27.27
25 James Williamson 21.48.9 21.01.3 21.03.5 21.35.3 22.05.2 21.53.9 18.36.36
26 Chad Gossert 20.20.2 20.24.9 21.43.4 25.52.4 20.51.5 21.19.5 19.40.40
27 Brett Buckland 21.44.4 21.32.9 22.28.6 22.13.6 21.37.5 22.30.6 21.15.15
28 Jamie Kornell 21.49.7 21.34.2 21.54.5 22.05.1 23.04.2 21.53.6 21.29.29
29 Jonathon Hall 21.18.6 20.55.5 20.51.0 21.55.9 23.32.3 23.53.0 21.34.34
30 Matthew Smith 21.40.9 21.10.7 22.05.1 22.18.1 22.53.1 22.44.6 22.00.00
31 Ed Holinger 21.36.8 21.20.0 21.46.8 21.59.8 23.34.4 24.04.5 23.30.30
32 James Dickey 20.48.6 20.55.2 21.16.2 22.10.9 22.57.5 26.44.6 24.00.00
33 Cameron Single 21.51.9 21.26.5 21.54.7 22.04.4 22.45.6 26.01.3 25.12.12
one lap down
34 Brad Prescott 21.41.6 21.45.0 22.46.1 23.53.9 23.33.4
two laps down
35 David Wood 23.35.7 23.25.3 26.01.0 25.26.7
36 Shaun Lloyd 23.27.0 24.02.4 24.24.8 25.42.3
37 David Moran 22.35.2 24.14.8 24.03.3 25.00.5
38 Jordan Vogel 22.52.3 24.29.6 23.33.7 24.06.6
39 Scott Finlay 23.40.2 23.47.5 23.24.6 24.08.5
40 James Lobegeiger 22.03.4 22.40.3 23.57.9 26.19.2
41 Guy Burgoinee 23.20.1 23.20.5 23.35.4 23.45.4
three laps down
42 Peter McLean 24.48.5 26.58.5 28.07.3
43 Jason English 28.48.6 24.35.1 22.56.8
44 Warrick Grieve 24.06.2 24.26.9 27.41.9
Close