Weston-super-Mare 1971| Dato: | 11-05-1971 | ||
| 1. etape | |||
| Distance: | 149 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Weston-super-Mare (North Somerset), Storbritannien | ||
| Mål: | Barnstaple (Devon), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | |||
| 1 | |
Brian Jolly | GBR | 03t 33m 20s | |
| 2 | |
Danny Horton | GBR | 00.00s | |
| 3 | |
Les West | GBR | 00.00s | |
| 4 | |
Tony Gowland | GBR | 01m 35s | |
| 5 | |
Ray Barker | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Albert Hitchen | GBR | 00.00s |