1 87 VEN19841029 RIVAS,Heberth ELITE SELECCION VENEZUELA 04:00:11
2 101 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCION CUBA 3:52
3 2 CRC19840624 GODINEZ,Eddier ELITE BCR-PIZZA HUT 3:52
4 84 VEN19811222 BRAVO,Wilmen ELITE SELECCION VENEZUELA 3:52
5 24 CRC19841018 ARTAVIA,Enrique ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 3:52
6 35 CRC19900226 SANCHEZ,Manuel SUB23 CORONADO-BUFETE GYA-TREK 3:52
7 95 MEX19900325 CARVAJAL,Ivan SUB23 EMPACADORA SAN MARCOS 3:52
8 4 CRC19910615 MUDARRA,Paulo SUB23 BCR-PIZZA HUT 3:52
9 76 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:52
10 47 CRC19911001 IRIAS,Jose SUB23 KHS-MONTOYA 3:52
11 57 NED19901215 HARTOG,Thomas SUB23 P.LIFE TEAM AMSTERDAM-HOL 3:52
12 93 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 3:52
13 92 MEX19900807 MARTINS,Uri SUB23 EMPACADORA SAN MARCOS 3:52
14 1 CRC19880421 BRENES,Gregory SUB23 BCR-PIZZA HUT 3:52
15 11 CRC19811222 ROJAS,Juan Carlos ELITE JPS-GIANT 3:52
16 22 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 3:52
17 6 CRC19900305 QUIROS,Fabricio SUB23 BCR-PIZZA HUT 3:52
18 61 CAN19840713 WALLACE,Cory ELITE TOUR DE QUEBEC 3:52
19 14 CRC19820215 SALAS,Marco ELITE JPS-GIANT 3:52
20 107 CUB19840411 GARCIA,Alien ELITE SELECCION CUBA 3:52
21 46 CRC19900531 ROJAS,Mainor SUB23 KHS-MONTOYA 3:52
22 77 COL19919418 MORENO,Salvador SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:52
23 26 CRC19821219 CARBALLO,Jonathan ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 3:52
24 75 COL19861215 SILVA,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:52
25 54 NED19850526 BURGER,Leon ELITE P.LIFE TEAM AMSTERDAM-HOL 3:52
26 17 CRC19900428 INCERA,Antonio SUB23 JPS-GIANT 3:52
27 23 CRC19780428 BONILLA,José Adrián ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 3:52
28 36 CRC19851022 SANCHEZ,Alfredo ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK 3:52
29 34 CRC19820318 SOLIS,Juan ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK 3:52
30 27 CRC19880709 GONZALEZ,Josué SUB23 CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 3:52
31 31 CRC19790811 VARGAS,Paulo ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK 3:52
32 104 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani ELITE SELECCION CUBA 3:52
33 51 NED19810123 DE NIJS,Giel ELITE P.LIFE TEAM AMSTERDAM-HOL 3:52
34 81 VEN19770127 CHACON,Jose ELITE SELECCION VENEZUELA 3:52
35 13 CRC19790205 ARAYA,Juan Pablo ELITE JPS-GIANT 3:52
36 33 CRC19801016 CORDERO,Allan ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK 3:52
37 21 CRC19801121 DURAN,Marconi ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 3:52
38 5 CRC19880413 HERNANDEZ,Moisés SUB23 BCR-PIZZA HUT 3:52
39 91 MEX19640303 ALCALA,Raul ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 3:52
40 94 MEX19790613 ROBLEDO,Jose Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 3:52
41 7 CRC19890107 MORALES,Allan SUB23 BCR-PIZZA HUT 3:52
42 105 CUB19850525 PORTOUNDO,Pedro ELITE SELECCION CUBA 3:52
43 82 VEN19881223 ROJAS,Yosvangs SUB23 SELECCION VENEZUELA 3:52
44 72 COL19730715 SARMIENTO,Ismael ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:52
45 42 CRC19900111 ROJAS,Miguel SUB23 KHS-MONTOYA 3:52
46 71 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:52
47 103 CUB19830126 LOPEZ,Yennier ELITE SELECCION CUBA 3:52
48 25 CRC19820127 ESQUIVEL,Deiber ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 3:52
49 3 CRC19860707 GONZALEZ,Guillermo ELITE BCR-PIZZA HUT 3:52
50 74 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:52
51 96 MEX19801126 SANTOYO,Francisco ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 3:52
52 85 VEN19891224 RIVAS,Angel SUB23 SELECCION VENEZUELA 3:52
53 86 VEN19851110 URREA,Darwins ELITE SELECCION VENEZUELA 3:52
54 16 CRC19871122 VEGA,José ELITE JPS-GIANT 3:52
55 15 CRC19790524 CARRASCO,Nieves ELITE JPS-GIANT 3:52
56 32 CRC19850909 SALAS,Marco ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK 3:52
57 65 CAN19870728 ATKINS,Ryan ELITE TOUR DE QUEBEC 4:01
58 106 CUB19881013 ALONDO,Lisuandi SUB23 SELECCION CUBA 4:01
59 73 COL19710602 MEZA,Huberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:01
60 83 VEN19711006 NAVAS,John ELITE SELECCION VENEZUELA 4:01
61 41 CRC19871205 GUILLEN,Marco ELITE KHS-MONTOYA 4:06
Corredores clasificados : 61
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 SELECCION VENEZUELA 12:08:17 (87, 84, 81)
2 BCR-PIZZA HUT 12:12:09 a 3:52 (2, 4, 1)
3 EMPACADORA SAN MARCOS 12:12:09 a 3:52 (95, 93, 91)
4 CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 12:12:09 a 3:52 (24, 22, 26)
5 SELECCION CUBA 12:12:09 a 3:52 (101, 107, 104)
6 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 12:12:09 a 3:52 (76, 77, 75)
7 JPS-GIANT 12:12:09 a 3:52 (11, 14, 17)
8 CORONADO-BUFETE GYA-TREK 12:12:09 a 3:52 (35, 36, 34)
9 P.LIFE TEAM AMSTERDAM-HOL 12:12:09 a 3:52 (57, 54, 51)
10 KHS-MONTOYA 12:12:09 a 3:52 (47, 46, 42)
PASOS DE LES METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Primera Meta Volante de : Almacen El Colono La jungla
--------------------------------------------------------------------------------
84 VEN19811222 BRAVO Wilmen SELECCION VENEZUE 5 pts
31 CRC19790811 VARGAS Paulo CORONADO-BUFETE G 3 pts
86 VEN19851110 URREA Darwins SELECCION VENEZUE 1 pts
Segunda Meta Volante de : Almacen El Colono Palmar Norte
--------------------------------------------------------------------------------
87 VEN19841029 RIVAS Heberth SELECCION VENEZUE 5 pts
84 VEN19811222 BRAVO Wilmen SELECCION VENEZUE 3 pts
34 CRC19820318 SOLIS Juan CORONADO-BUFETE G 1 pts
Tercera Meta Volante de : Almacen El Colono La Jungla
--------------------------------------------------------------------------------
87 VEN19841029 RIVAS Heberth SELECCION VENEZUE 5 pts
33 CRC19801016 CORDERO Allan CORONADO-BUFETE G 3 pts
75 COL19861215 SILVA Fernando BOYACA ORGULLO DE 1 pts
Despues de : 10 Etapa : Clasificación General Individual
Fecha : 27/12/20
Distancia acumulada : 1236 Kms - Promed : 39,02 Kms/hora.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 11 CRC19811222 ROJAS,Juan Carlos ELITE JPS-GIANT 31:48:22
2.- 1 CRC19880421 BRENES,Gregory SUB23 BCR-PIZZA HUT a 1:48
3.- 22 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU a 2:19
4.- 76 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:35
5.- 72 COL19730715 SARMIENTO,Ismael ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:46
6.- 13 CRC19790205 ARAYA,Juan Pablo ELITE JPS-GIANT a 4:58
7.- 101 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCION CUBA a 7:32
8.- 14 CRC19820215 SALAS,Marco ELITE JPS-GIANT a 8:30
9.- 23 CRC19780428 BONILLA,José Adrián ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU a 9:00
10.- 75 COL19861215 SILVA,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 10:18
11.- 71 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 12:00
12.- 6 CRC19900305 QUIROS,Fabricio SUB23 BCR-PIZZA HUT a 12:44
13.- 74 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 15:42
14.- 2 CRC19840624 GODINEZ,Eddier ELITE BCR-PIZZA HUT a 16:43
15.- 77 COL19919418 MORENO,Salvador SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 19:25
16.- 73 COL19710602 MEZA,Huberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 20:55
17.- 21 CRC19801121 DURAN,Marconi ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU a 21:19
18.- 32 CRC19850909 SALAS,Marco ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK a 21:33
19.- 87 VEN19841029 RIVAS,Heberth ELITE SELECCION VENEZUELA a 22:28
20.- 7 CRC19890107 MORALES,Allan SUB23 BCR-PIZZA HUT a 33:17
21.- 85 VEN19891224 RIVAS,Angel SUB23 SELECCION VENEZUELA a 33:27
22.- 4 CRC19910615 MUDARRA,Paulo SUB23 BCR-PIZZA HUT a 33:45
23.- 26 CRC19821219 CARBALLO,Jonathan ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU a 36:55
24.- 25 CRC19820127 ESQUIVEL,Deiber ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU a 40:06
25.- 17 CRC19900428 INCERA,Antonio SUB23 JPS-GIANT a 41:18
26.- 104 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani ELITE SELECCION CUBA a 47:45
27.- 5 CRC19880413 HERNANDEZ,Moisés SUB23 BCR-PIZZA HUT a 49:07
28.- 92 MEX19900807 MARTINS,Uri SUB23 EMPACADORA SAN MARCOS a 50:15
29.- 3 CRC19860707 GONZALEZ,Guillermo ELITE BCR-PIZZA HUT a 51:00
30.- 27 CRC19880709 GONZALEZ,Josué SUB23 CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU a 51:34
31.- 105 CUB19850525 PORTOUNDO,Pedro ELITE SELECCION CUBA a 53:08
32.- 34 CRC19820318 SOLIS,Juan ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK a 56:04
33.- 31 CRC19790811 VARGAS,Paulo ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK a 56:06
34.- 51 NED19810123 DE NIJS,Giel ELITE P.LIFE TEAM AMSTERDAM-HOL a 56:14
35.- 83 VEN19711006 NAVAS,John ELITE SELECCION VENEZUELA a 59:07
36.- 81 VEN19770127 CHACON,Jose ELITE SELECCION VENEZUELA a 59:17
37.- 82 VEN19881223 ROJAS,Yosvangs SUB23 SELECCION VENEZUELA a 59:35
38.- 106 CUB19881013 ALONDO,Lisuandi SUB23 SELECCION CUBA a 1:00:03
39.- 86 VEN19851110 URREA,Darwins ELITE SELECCION VENEZUELA a 1:00:20
40.- 24 CRC19841018 ARTAVIA,Enrique ELITE CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU a 1:03:38
41.- 93 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 1:04:18
42.- 33 CRC19801016 CORDERO,Allan ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK a 1:05:10
43.- 61 CAN19840713 WALLACE,Cory ELITE TOUR DE QUEBEC a 1:06:13
44.- 16 CRC19871122 VEGA,José ELITE JPS-GIANT a 1:06:34
45.- 103 CUB19830126 LOPEZ,Yennier ELITE SELECCION CUBA a 1:07:43
46.- 47 CRC19911001 IRIAS,Jose SUB23 KHS-MONTOYA a 1:13:18
47.- 91 MEX19640303 ALCALA,Raul ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 1:14:18
48.- 15 CRC19790524 CARRASCO,Nieves ELITE JPS-GIANT a 1:16:27
49.- 107 CUB19840411 GARCIA,Alien ELITE SELECCION CUBA a 1:18:01
50.- 94 MEX19790613 ROBLEDO,Jose Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 1:21:24
51.- 36 CRC19851022 SANCHEZ,Alfredo ELITE CORONADO-BUFETE GYA-TREK a 1:27:25
52.- 46 CRC19900531 ROJAS,Mainor SUB23 KHS-MONTOYA a 1:32:23
53.- 84 VEN19811222 BRAVO,Wilmen ELITE SELECCION VENEZUELA a 1:32:55
54.- 95 MEX19900325 CARVAJAL,Ivan SUB23 EMPACADORA SAN MARCOS a 1:35:29
55.- 57 NED19901215 HARTOG,Thomas SUB23 P.LIFE TEAM AMSTERDAM-HOL a 1:44:27
56.- 54 NED19850526 BURGER,Leon ELITE P.LIFE TEAM AMSTERDAM-HOL a 1:46:33
57.- 35 CRC19900226 SANCHEZ,Manuel SUB23 CORONADO-BUFETE GYA-TREK a 1:48:08
58.- 96 MEX19801126 SANTOYO,Francisco ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 1:51:07
59.- 65 CAN19870728 ATKINS,Ryan ELITE TOUR DE QUEBEC a 1:53:52
60.- 41 CRC19871205 GUILLEN,Marco ELITE KHS-MONTOYA a 2:12:41
61.- 42 CRC19900111 ROJAS,Miguel SUB23 KHS-MONTOYA a 2:21:22
Clasificación General por equipos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA 95:37:22
2.- JPS-GIANT 95:38:34 a 1:12
3.- BCR-PIZZA HUT 95:51:03 a 13:41
4.- CITI-ECONOMY RENT CAR-BLU 95:55:05 a 17:43
Clasificación General por puntos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 101 ALCOLEA,Arnold ELITE 145 Pts
2 22 RAABE,Henry ELITE 117 Pts
3 84 BRAVO,Wilmen ELITE 98 Pts
4 14 SALAS,Marco ELITE 93 Pts
5 11 ROJAS,Juan Carlos ELITE 88 Pts
6 2 GODINEZ,Eddier ELITE 79 Pts
7 1 BRENES,Gregory SUB23 74 Pts
8 31 VARGAS,Paulo ELITE 64 Pts
9 87 RIVAS,Heberth ELITE 62 Pts
10 86 URREA,Darwins ELITE 53 Pts
11 6 QUIROS,Fabricio SUB23 46 Pts
12 104 MARTINEZ,Yasmani ELITE 45 Pts
13 23 BONILLA,José Adrián ELITE 38 Pts
14 72 SARMIENTO,Ismael ELITE 36 Pts
15 24 ARTAVIA,Enrique ELITE 35 Pts
16 13 ARAYA,Juan Pablo ELITE 32 Pts
17 94 ROBLEDO Jose Edmundo ELITE 31 Pts
18 95 CARVAJAL,Ivan SUB23 28 Pts
19 76 VALERO,Aldo ELITE 26 Pts
20 93 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE 18 Pts
21 92 MARTINS,Uri SUB23 17 Pts
22 41 GUILLEN,Marco ELITE 16 Pts
23 71 RINCON,Daniel ELITE 16 Pts
24 75 SILVA,Fernando ELITE 14 Pts
25 73 MEZA,Huberlino ELITE 13 Pts
26 77 MORENO,Salvador SUB23 12 Pts
27 57 HARTOG,Thomas SUB23 11 Pts
28 16 VEGA José ELITE 11 Pts
29 35 SANCHEZ,Manuel SUB23 10 Pts
30 91 ALCALA,Raul ELITE 9 Pts
31 107 GARCIA,Alien ELITE 9 Pts
32 4 MUDARRA,Paulo SUB23 9 Pts
33 17 INCERA,Antonio SUB23 8 Pts
34 21 DURAN,Marconi ELITE 7 Pts
35 52 KOOIJMANS,Ruud ELITE 7 Pts
36 7 MORALES,Allan SUB23 6 Pts
37 47 IRIAS,Jose SUB23 6 Pts
38 54 BURGER,Leon ELITE 6 Pts
39 51 DE NIJS Giel ELITE 6 pts
40 82 ROJAS,Yosvangs SUB23 5 Pts
41 26 CARBALLO,Jonathan ELITE 5 Pts
42 97 CHAVEZ,Uriel ELITE 5 Pts
43 34 SOLIS Juan ELITE 4 pts
44 74 FONSECA,Graciano ELITE 3 Pts
45 85 RIVAS Angel ELITE 3 pts
46 33 CORDERO,Allan ELITE 3 Pts
47 3 GONZALEZ,Guillermo ELITE 1 Pts
48 15 CARRASCO Nieves ELITE 1 Pts
49 25 ESQUIVEL,Deiber ELITE 1 pts
Clasificación General de : Montaña
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 13 ARAYA,Juan Pablo ELITE 31 Pts
2 11 ROJAS,Juan Carlos ELITE 28 Pts
3 14 SALAS,Marco ELITE 18 Pts
4 72 SARMIENTO,Ismael ELITE 14 Pts
5 74 FONSECA,Graciano ELITE 10 Pts
6 77 MORENO,Salvador ELITE 10 pts
7 21 DURAN,Marconi ELITE 8 Pts
8 1 BRENES,Gregory SUB23 7 Pts
9 94 ROBLEDO,Jose Edmundo ELITE 6 Pts
10 87 RIVAS,Heberth ELITE 6 Pts
11 71 RINCON,Daniel ELITE 4 Pts
12 7 MORALES,Allan SUB23 4 Pts
13 51 DE NIJS,Giel ELITE 4 Pts
14 22 RAABE,Henry ELITE 4 Pts
15 75 SILVA,Fernando ELITE 2 Pts
16 101 ALCOLEA,Arnold ELITE 2 Pts
17 76 VALERO,Aldo ELITE 2 Pts
18 86 URREA,Darwins ELITE 1 Pts
19 93 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE 1 Pts
Clasificación General de : METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 23 BONILLA,José Adrián ELITE 13 Pts
2 77 MORENO,Salvador SUB23 5 Pts
3 26 CARBALLO,Jonathan ELITE 3 Pts
4 14 SALAS,Marco ELITE 3 Pts
5 75 SILVA,Fernando ELITE 2 Pts
6 73 MEZA,Huberlino ELITE 1 Pts
Close