1 101 SRB19830325 DER,Zolt ELITE SERBIA 03:55:34
2 64 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANEL´S TURBO mt.
3 56 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
4 123 ARG19880314 JUAREZ,Daniel SUB23 ACME-COLNER mt.
5 157 MEX19800829 RANGEL,Hector Hugo ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
6 31 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCION CUBA mt.
7 1 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA COLOMBIA mt.
8 151 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
9 73 ITA19851130 PALANDRI,Marino ELITE EMILIA ROMAGNA mt.
10 45 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO mt.
11 22 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA mt.
12 65 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon SUB23 CANEL´S TURBO mt.
13 112 MEX19790613 ROBLEDO,Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS mt.
14 3 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE EBSA COLOMBIA mt.
15 35 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCION CUBA mt.
16 6 COL19710125 NIÑO,Miguel Angel ELITE EBSA COLOMBIA mt.
17 55 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
18 161 MEX19890424 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN mt.
19 33 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmany ELITE SELECCION CUBA mt.
20 4 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE EBSA COLOMBIA mt.
21 105 SRB19880708 STANKOVIC,Marko SUB23 SERBIA mt.
22 66 MEX19780320 AGUIRRE,Juan Antonio ELITE CANEL´S TURBO mt.
23 122 ARG19870131 PEREZ,Gustavo ELITE ACME-COLNER mt.
24 111 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS mt.
25 153 MEX19800712 CORTEZ,Epifanio ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
26 32 CUB19871110 GRANJEL,Raul ELITE SELECCION CUBA mt.
27 13 ESP19870807 VILANOVA,Marc ELITE CATALUÑA mt.
28 83 DEN19881115 KORONBORG,John SUB23 TBANC-SKECHERS mt.
29 126 ARG19901012 LEDESMA,Agustin SUB23 ACME-COLNER mt.
30 11 ESP19890506 DE LA CRUZ,David SUB23 CATALUÑA mt.
31 36 CUB19910608 MARTIN,Ramon L. SUB23 SELECCION CUBA mt.
32 152 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
33 43 MEX19910815 ZAMUDIO,Sergio SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO mt.
34 84 CHI19781121 RODRIGUEZ,Richard ELITE TBANC-SKECHERS mt.
35 156 MEX19831112 JUAREZ,Juan Ramon ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
36 82 CHI19790911 ALMONACID,Patricio ELITE TBANC-SKECHERS mt.
37 51 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
38 52 COL19800612 CASAS,Ivan Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
39 34 CUB19830126 LOPEZ,Yenier ELITE SELECCION CUBA mt.
40 57 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
41 121 GUA19820625 AJCU,Lizandro ELITE ACME-COLNER mt.
42 86 CHI19840525 OLIVA,Cesar ELITE TBANC-SKECHERS mt.
43 14 ESP19881030 FERNANDEZ,Airan SUB23 CATALUÑA mt.
44 63 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO mt.
45 75 ITA19760629 ADDESI,Pierpaolo ELITE EMILIA ROMAGNA mt.
46 102 SRB19850124 HASANOVIC,Esad ELITE SERBIA mt.
47 72 ITA19871110 GORATO,Maurizio ELITE EMILIA ROMAGNA 17
48 25 MEX19770730 PEREZ,Julio Alberto ELITE FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 48
49 38 CUB19840729 SIBILA,Pedro ELITE SELECCION CUBA 1:37
50 42 MEX19890913 YEPEZ,Diego J. SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO 1:37
51 67 MEX19850801 GUERRERO,Abundio ELITE CANEL´S TURBO 1:37
52 48 MEX19721201 GARCIA,Jose Manuel ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO 2:13
53 44 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO 2:13
54 155 MEX19790930 ALAMILLO,Joel ELITE ARENAS TLAX-MEX 2:13
55 176 MEX19851203 KARONNI,Adalid ELITE SELECCION TLAXCALA 2:38
56 143 MEX19790809 ROMAN,Hipolito ELITE SELECCION CHIAPAS 2:42
57 81 CHI19730713 MEDINA,Jose ELITE TBANC-SKECHERS 2:42
58 61 MEX19640303 ALCALA,Raul ELITE CANEL´S TURBO 2:42
59 138 DOM19820624 SANCHEZ,Nelson ELITE REPUBLICA DOMINICANA 2:42
60 37 CUB19810730 PEREZ,Reldy ELITE SELECCION CUBA 2:42
61 54 COL19640825 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:42
62 5 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA COLOMBIA 2:42
63 113 MEX19811031 CHAVEZ,Uriel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 2:42
64 103 SRB19820215 SPASIC,Dragan ELITE SERBIA 2:42
65 41 MEX19740201 HERNANDEZ,Juan Carlo ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO 2:42
66 74 ITA19830816 PIEMONTESI,Fabrice ELITE EMILIA ROMAGNA 4:27
67 144 MEX19910712 BALLINAS,Roberto SUB23 SELECCION CHIAPAS 7:42
68 85 CHI19890124 PALMA,Pedro SUB23 TBANC-SKECHERS 9:07
69 124 ARG19750624 MEDICI,Matias ELITE ACME-COLNER 9:07
70 141 MEX19740806 HERNANDEZ,Jesus Just ELITE SELECCION CHIAPAS 13:55
71 132 DOM19910102 COLLADO,Ismael SUB23 REPUBLICA DOMINICANA 14:56
72 133 DOM19911114 CRUZ,Adderlin SUB23 REPUBLICA DOMINICANA 14:56
73 21 MEX19900605 SANCHEZ,Luis Abel SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 14:56
74 127 ARG19830328 MICONI,Guillermo ELITE ACME-COLNER 15:23
75 131 DOM19880411 GARCIA,Braulio SUB23 REPUBLICA DOMINICANA 15:23
76 93 MEX19910609 PICASO,Luis Javier SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO 21:53
77 91 MEX19770629 ESCALANTE,Pedro ELITE INDEPENDENCIA GUANAJUATO 21:57
78 46 USA19631004 AMELBURU,Louie ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO 26:25
79 94 MEX19880923 RIVERA,Carlos SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO 26:25
80 125 ARG19780715 BAEZ,Diego ELITE ACME-COLNER 26:25
81 145 MEX19880302 GABRIEL,Hugo Federic SUB23 SELECCION CHIAPAS 26:25
82 134 DOM19860703 HERNANDEZ,Charli ELITE REPUBLICA DOMINICANA 26:35
Corredores que tomaron la salida: 91
Corredores que no tomaron la salida: 01 136 FELIZ,Juan
Corredores que abandonaron: 06 12 BETALU,Josep 15 ITURAT,Victor
78 RICCARDO,Daniele 104 PROKIC,Predrag 147 DIAZ,Samuel 165 ZAMUDIO,David
Corredores Expulsados: 03 2 CASTIBLANCO,Jorge Camilo 118 ESPINOZA,Samuel
171 REYES,Jose Luis
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 CANEL´S TURBO 11:46:42
2 EBSA COLOMBIA 11:46:42 a mt.
3 ARENAS TLAX-MEX 11:46:42 a mt.
4 SELECCION CUBA 11:46:42 a mt.
5 ACME-COLNER 11:46:42 a mt.
6 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 11:46:42 a mt.
7 SERBIA 11:46:42 a mt.
8 TBANC-SKECHERS 11:46:42 a mt.
9 CATALUÑA 11:46:42 a mt.
10 EMILIA ROMAGNA 11:46:59 a 17
11 TEQUILA AFAMADO JALISCO 11:48:19 a 1:37
12 EMPACADORA SAN MARCOS 11:49:24 a 2:42
13 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 12:02:26 a 15:44
14 SELECCION CHIAPAS 12:11:01 a 24:19
15 REPUBLICA DOMINICANA 12:19:16 a 32:34
16 INDEPENDENCIA GUANAJUATO 12:56:57 a 1:10:15
PASOS DE LA MONTAÑA
--------------------------------------------------------------------------------
Paso de Montaña 3ª : San Caralampio A Los 19 Kms
--------------------------------------------------------------------------------
55 COL19810309 NEISA Mauricio BOYACA ORGULLO DE 6 pts
31 CUB19820425 ALCOLEA Arnold SELECCION CUBA 5 pts
2 COL19881124 CASTIBLANCO Jorge Ca EBSA COLOMBIA 4 pts Ret.
PASOS DE LES METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de : Boulevard Belisario Y Jiménez
--------------------------------------------------------------------------------
127 ARG19830328 MICONI Guillermo ACME-COLNER 5 pts
131 DOM19880411 GARCIA Braulio REPUBLICA DOMINIC 3 pts
31 CUB19820425 ALCOLEA Arnold SELECCION CUBA 1 pts
Clasificación de LLEGADA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 101 SRB19830325 DER,Zolt ELITE SERBIA 25 Pts
2 64 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANEL´S TURBO 20 Pts
3 56 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 16 Pts
4 123 ARG19880314 JUAREZ,Daniel SUB23 ACME-COLNER 14 Pts
5 157 MEX19800829 RANGEL,Hector Hugo ELITE ARENAS TLAX-MEX 12 Pts
6 31 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCION CUBA 10 Pts
7 1 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA COLOMBIA 9 Pts
8 151 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE ARENAS TLAX-MEX 8 Pts
9 73 ITA19851130 PALANDRI,Marino ELITE EMILIA ROMAGNA 7 Pts
10 45 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO 6 Pts
11 22 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 5 Pts
12 65 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon SUB23 CANEL´S TURBO 4 Pts
13 112 MEX19790613 ROBLEDO,Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 3 Pts
14 3 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE EBSA COLOMBIA 2 Pts
15 35 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCION CUBA 1 Pts
GENERAL
1.- 55 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 16:43:17
2.- 64 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANEL´S TURBO a 35
3.- 3 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE EBSA COLOMBIA a 55
4.- 82 CHI19790911 ALMONACID,Patricio ELITE TBANC-SKECHERS a 58
5.- 56 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:10
6.- 45 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO a 1:39
7.- 31 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCION CUBA a 1:54
8.- 152 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE ARENAS TLAX-MEX a 2:09
9.- 151 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE ARENAS TLAX-MEX a 2:49
10.- 52 COL19800612 CASAS,Ivan Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:12
11.- 32 CUB19871110 GRANJEL,Raul ELITE SELECCION CUBA a 3:41
12.- 1 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA COLOMBIA a 4:12
13.- 153 MEX19800712 CORTEZ,Epifanio ELITE ARENAS TLAX-MEX a 4:35
14.- 6 COL19710125 NIÑO,Miguel Angel ELITE EBSA COLOMBIA a 4:41
15.- 51 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 4:42
16.- 63 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO a 5:34
17.- 13 ESP19870807 VILANOVA,Marc ELITE CATALUÑA a 7:28
18.- 4 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE EBSA COLOMBIA a 8:08
19.- 34 CUB19830126 LOPEZ,Yenier ELITE SELECCION CUBA a 9:18
20.- 157 MEX19800829 RANGEL,Hector Hugo ELITE ARENAS TLAX-MEX a 9:19
21.- 121 GUA19820625 AJCU,Lizandro ELITE ACME-COLNER a 10:19
22.- 11 ESP19890506 DE LA CRUZ,David SUB23 CATALUÑA a 10:34
23.- 156 MEX19831112 JUAREZ,Juan Ramon ELITE ARENAS TLAX-MEX a 10:49
24.- 5 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA COLOMBIA a 11:29
25.- 102 SRB19850124 HASANOVIC,Esad ELITE SERBIA a 11:46
26.- 101 SRB19830325 DER,Zolt ELITE SERBIA a 11:46
27.- 33 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmany ELITE SELECCION CUBA a 11:51
28.- 35 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCION CUBA a 12:54
29.- 83 DEN19881115 KORONBORG,John SUB23 TBANC-SKECHERS a 14:13
30.- 65 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon SUB23 CANEL´S TURBO a 14:19
31.- 25 MEX19770730 PEREZ,Julio Alberto ELITE FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 15:00
32.- 81 CHI19730713 MEDINA,Jose ELITE TBANC-SKECHERS a 15:16
33.- 72 ITA19871110 GORATO,Maurizio ELITE EMILIA ROMAGNA a 16:49
34.- 122 ARG19870131 PEREZ,Gustavo ELITE ACME-COLNER a 19:05
35.- 43 MEX19910815 ZAMUDIO,Sergio SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 19:15
36.- 14 ESP19881030 FERNANDEZ,Airan SUB23 CATALUÑA a 19:46
37.- 54 COL19640825 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 21:59
38.- 126 ARG19901012 LEDESMA,Agustin SUB23 ACME-COLNER a 22:10
39.- 155 MEX19790930 ALAMILLO,Joel ELITE ARENAS TLAX-MEX a 22:12
40.- 57 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 23:00
41.- 123 ARG19880314 JUAREZ,Daniel SUB23 ACME-COLNER a 28:06
42.- 73 ITA19851130 PALANDRI,Marino ELITE EMILIA ROMAGNA a 32:16
43.- 67 MEX19850801 GUERRERO,Abundio ELITE CANEL´S TURBO a 32:18
44.- 86 CHI19840525 OLIVA,Cesar ELITE TBANC-SKECHERS a 34:02
45.- 61 MEX19640303 ALCALA,Raul ELITE CANEL´S TURBO a 36:10
46.- 66 MEX19780320 AGUIRRE,Juan Antonio ELITE CANEL´S TURBO a 39:00
47.- 112 MEX19790613 ROBLEDO,Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 39:39
48.- 38 CUB19840729 SIBILA,Pedro ELITE SELECCION CUBA a 39:51
49.- 36 CUB19910608 MARTIN,Ramon L. SUB23 SELECCION CUBA a 41:46
50.- 138 DOM19820624 SANCHEZ,Nelson ELITE REPUBLICA DOMINICANA a 42:04
51.- 37 CUB19810730 PEREZ,Reldy ELITE SELECCION CUBA a 43:16
52.- 48 MEX19721201 GARCIA,Jose Manuel ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO a 45:02
53.- 22 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 46:06
54.- 84 CHI19781121 RODRIGUEZ,Richard ELITE TBANC-SKECHERS a 47:10
55.- 127 ARG19830328 MICONI,Guillermo ELITE ACME-COLNER a 48:25
56.- 42 MEX19890913 YEPEZ,Diego J. SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 48:26
57.- 124 ARG19750624 MEDICI,Matias ELITE ACME-COLNER a 49:20
58.- 105 SRB19880708 STANKOVIC,Marko SUB23 SERBIA a 49:58
59.- 111 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 50:40
60.- 44 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 53:27
61.- 85 CHI19890124 PALMA,Pedro SUB23 TBANC-SKECHERS a 53:49
62.- 41 MEX19740201 HERNANDEZ,Juan Carlos ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO a 56:32
63.- 74 ITA19830816 PIEMONTESI,Fabrice ELITE EMILIA ROMAGNA a 58:45
64.- 161 MEX19890424 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN a 59:16
65.- 103 SRB19820215 SPASIC,Dragan ELITE SERBIA a 59:31
66.- 143 MEX19790809 ROMAN,Hipolito ELITE SELECCION CHIAPAS a 1:01:49
67.- 176 MEX19851203 KARONNI,Adalid ELITE SELECCION TLAXCALA a 1:02:14
68.- 21 MEX19900605 SANCHEZ,Luis Abel SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 1:09:34
69.- 132 DOM19910102 COLLADO,Ismael SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:11:36
70.- 75 ITA19760629 ADDESI,Pierpaolo ELITE EMILIA ROMAGNA a 1:12:01
71.- 46 USA19631004 AMELBURU,Louie ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO a 1:15:05
72.- 113 MEX19811031 CHAVEZ,Uriel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 1:16:25
73.- 133 DOM19911114 CRUZ,Adderlin SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:19:49
74.- 144 MEX19910712 BALLINAS,Roberto SUB23 SELECCION CHIAPAS a 1:20:25
75.- 141 MEX19740806 HERNANDEZ,Jesus Justino ELITE SELECCION CHIAPAS a 1:25:58
76.- 145 MEX19880302 GABRIEL,Hugo Federico SUB23 SELECCION CHIAPAS a 1:26:23
77.- 131 DOM19880411 GARCIA,Braulio SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:30:19
78.- 93 MEX19910609 PICASO,Luis Javier SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:37:51
79.- 125 ARG19780715 BAEZ,Diego ELITE ACME-COLNER a 1:47:51
80.- 94 MEX19880923 RIVERA,Carlos SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:47:57
81.- 91 MEX19770629 ESCALANTE,Pedro ELITE INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:49:32
82.- 134 DOM19860703 HERNANDEZ,Charli ELITE REPUBLICA DOMINICANA a 1:52:31
Clasificación GENERAL de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 11 ESP19890506 DE LA CRUZ,David SUB23 CATALUÑA 16:53:51
2.- 35 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCION CUBA a 2:20
3.- 83 DEN19881115 KORONBORG,John SUB23 TBANC-SKECHERS a 3:39
4.- 65 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon SUB23 CANEL´S TURBO a 3:45
5.- 43 MEX19910815 ZAMUDIO,Sergio SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 8:41
6.- 14 ESP19881030 FERNANDEZ,Airan SUB23 CATALUÑA a 9:12
7.- 126 ARG19901012 LEDESMA,Agustin SUB23 ACME-COLNER a 11:36
8.- 123 ARG19880314 JUAREZ,Daniel SUB23 ACME-COLNER a 17:32
9.- 36 CUB19910608 MARTIN,Ramon L. SUB23 SELECCION CUBA a 31:12
10.- 22 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 35:32
11.- 42 MEX19890913 YEPEZ,Diego J. SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 37:52
12.- 105 SRB19880708 STANKOVIC,Marko SUB23 SERBIA a 39:24
13.- 44 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 42:53
14.- 85 CHI19890124 PALMA,Pedro SUB23 TBANC-SKECHERS a 43:15
15.- 161 MEX19890424 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN a 48:42
16.- 21 MEX19900605 SANCHEZ,Luis Abel SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 59:00
17.- 132 DOM19910102 COLLADO,Ismael SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:01:02
18.- 133 DOM19911114 CRUZ,Adderlin SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:09:15
19.- 144 MEX19910712 BALLINAS,Roberto SUB23 SELECCION CHIAPAS a 1:09:51
20.- 145 MEX19880302 GABRIEL,Hugo Federico SUB23 SELECCION CHIAPAS a 1:15:49
21.- 131 DOM19880411 GARCIA,Braulio SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:19:45
22.- 93 MEX19910609 PICASO,Luis Javier SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:27:17
23.- 94 MEX19880923 RIVERA,Carlos SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:37:23
Clasificación GENERAL por equipos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA 50:12:25
2.- EBSA COLOMBIA 50:14:12 a 1:47
3.- ARENAS TLAX-MEX 50:16:57 a 4:32
4.- CANEL´S TURBO 50:21:59 a 9:34
5.- SELECCION CUBA 50:23:57 a 11:32
6.- TBANC-SKECHERS 50:27:08 a 14:43
7.- CATALUÑA 50:39:33 a 27:08
8.- ACME-COLNER 50:43:42 a 31:17
9.- TEQUILA AFAMADO JALISCO 51:09:01 a 56:36
10.- SERBIA 51:22:41 a 1:10:16
11.- EMILIA ROMAGNA 51:27:18 a 1:14:53
12.- FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 52:20:31 a 2:08:06
13.- REPUBLICA DOMINICANA 52:24:45 a 2:12:20
14.- EMPACADORA SAN MARCOS 52:53:01 a 2:40:36
15.- SELECCION CHIAPAS 53:09:45 a 2:57:20
16.- INDEPENDENCIA GUANAJUATO 55:19:37 a 5:07:12
Clasificación GENERAL de PUNTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 ALCOLEA,Arnold ELITE 62 Pts
2 64 RAMOS,Florencio ELITE 53 Pts
3 151 PULIDO,Luis ELITE 44 Pts
4 1 NIÑO,Libardo ELITE 41 Pts
5 101 DER,Zolt ELITE 32 Pts
6 56 PARRA,Edwin ELITE 31 Pts
7 157 RANGEL,Hector Hugo ELITE 25 Pts
8 63 LOPEZ,Carlos ELITE 21 Pts
9 45 COLEX,Bernardo ELITE 21 Pts
10 82 ALMONACID,Patricio ELITE 21 Pts
11 83 KORONBORG,John SUB23 20 Pts
12 123 JUAREZ,Daniel SUB23 20 Pts
13 6 NIÑO,Miguel Angel ELITE 18 Pts
14 152 MATAMOROS,Francisco ELITE 17 Pts
15 48 GARCIA,Jose Manuel ELITE 17 Pts
16 3 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE 16 Pts
17 102 HASANOVIC,Esad ELITE 16 Pts
18 35 COMPANIONI,Ruben SUB23 15 Pts
Clasificación GENERAL de : Montaña
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 ALCOLEA,Arnold ELITE 23 Pts
2 55 NEISA,Mauricio ELITE 16 Pts
3 63 LOPEZ,Carlos ELITE 14 Pts
4 82 ALMONACID,Patricio ELITE 9 Pts
5 151 PULIDO,Luis ELITE 7 Pts
6 83 KORONBORG,John SUB23 7 Pts
7 56 PARRA,Edwin ELITE 6 Pts
8 153 CORTEZ,Epifanio ELITE 5 Pts
9 102 HASANOVIC,Esad ELITE 4 Pts
10 67 GUERRERO,Abundio ELITE 4 Pts
11 3 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE 3 Pts
12 45 COLEX,Bernardo ELITE 1 Pts
Clasificación GENERAL MEJOR CHIAPANECO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 143 MEX19790809 ROMAN,Hipolito ELITE SELECCION CHIAPAS 17:45:06
2.- 144 MEX19910712 BALLINAS,Roberto SUB23 SELECCION CHIAPAS a 18:36
3.- 141 MEX19740806 HERNANDEZ,Jesus Justino ELITE SELECCION CHIAPAS a 24:09
4.- 145 MEX19880302 GABRIEL,Hugo Federico SUB23 SELECCION CHIAPAS a 24:34
Orden de CARAVANA PARA LA 6 ETAPA
------------------------------------------------------------------------------------
1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA
2 CANEL´S TURBO
3 EBSA COLOMBIA
4 TBANC-SKECHERS
5 TEQUILA AFAMADO JALISCO
6 SELECCION CUBA
7 ARENAS TLAX-MEX
8 CATALUÑA
9 ACME-COLNER
10 SERBIA
11 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA
12 EMILIA ROMAGNA
13 EMPACADORA SAN MARCOS
14 REPUBLICA DOMINICANA
15 ORVEN
16 SELECCION CHIAPAS
17 SELECCION TLAXCALA
18 INDEPENDENCIA GUANAJUATO
BOOLETIN JURADO DE COMISARIOS
CORREDORES ESPULSADOS 2, 118 Y 171, POR VIOLAR ARTICULO 18
COLEGIO DE COMISARIOS
Close