1. 31 SUI19850517 WILDHABER Marcel Scott-Swisspower MTB Racing Wangen 1:01:13,3 - -
2. 13 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas Trek World Racing Leimiswil 1:01:14,2 +0:00,9 +0:00,9
3. 1 SUI19841125 LANG Pirmin Team Delta - Price Aarburg 1:01:14,9 +0:01,6 +0:00,6
4. 3 SUI19860408 LANG René Team Radsport Wyser Pfaffnau 1:02:11,5 +0:58,2 +0:56,6
5. 2 SUI19840122 MOSER Andreas Team Bürgi Madiswil 1:02:24,8 +1:11,4 +0:13,2
6. 4 SUI19880504 WINTERBERG Lukas weishauptcycles.ch/VC Pfaffnau Roggliswil 1:03:30,7 +2:17,4 +1:05,9
7. 19 SUI19901110 WINTERBERG Michael weishauptcycles.ch Roggliswil 1:04:39,2 +3:25,9 +1:08,5
8. 32 SUI19850410 CORMINBOEUF Yves Scott SRAM Le Marechal Ménières 1:04:43,4 +3:30,1 +0:04,1
9. 27 GER19890824 BAUER Markus Lexware Racing Team Kirchzarten 1:04:46,9 +3:33,6 +0:03,5
10. 28 SUI19890827 FREI Peter VC Hittnau/Tröhler Pfäffikon ZH 1:05:07,8 +3:54,5 +0:20,8
11. 29 GER19830630 BURGHARDT Marcus Team BMC 1:05:09,7 +3:56,4 +0:01,8
12. 22 SUI19900629 RUPP Matthias Scott-Swisspower MTB Racing Team Gossau 1:05:32,5 +4:19,1 +0:22,7
13. 23 SUI19830123 BOILLAT Joris JB Bike Team Renfer les Bois 1:05:40,4 +4:27,1 +0:07,9
14. 26 SUI19850116 BAUMANN Jonas Mauna Loa Bikers Solothurn Oberdorf 1:05:43,0 +4:29,7 +0:02,5
15. 9 SUI19830627 FREY Joël Team Hörmann Zaunteam Bützberg 1:06:19,0 +5:05,7 +0:36,0
16. 21 SUI19880216 MEYER Pascal Focus Made in Germany MTB-Team Russikon 1:01:38,6 -1 LAMP -1 LAMP
17. 10 SUI19900909 BRÜNGGER Eric VC Mendrisio-PL Valli Illnau 1:01:50,7 -1 LAMP +0:12,0
18. 8 SUI19881102 BRÜNGGER Nico Chälbli Bikes Illnau 1:02:01,2 -1 LAMP +0:10,4
19. 18 SUI19819129 WEBER Balz Team DS- Rennsport Steinmaur 1:02:07,9 -1 LAMP +0:06,7
20. 15 SUI19740904 MÜLLER Christoph TSV Eifa/Velo-reichmuth.ch Richterswil 1:03:09,3 -1 LAMP +1:01,3
21. 20 FRA19820520 KERN Sebastien ASPTT Mulhouse Wattwiller 1:05:02,9 -1 LAMP +1:53,5
22. 14 ITA19810213 BELLETTI Davide Falchi Blu Garbagnate Milanese (MI) 1:05:14,7 -1 LAMP +0:11,7
23. 11 SUI19910119 OBRIST Fabian Stevens/RV Winterthur Winterthur 1:05:58,2 -1 LAMP +0:43,5
24. 7 SUI19851016 HOCH David VC Steinmaur Dielsdorf 1:03:40,4 -2 LAMP -1 LAMP
DNF 16 GER19890313 EUTENEUER Felix Rothaus-Cube Freiburg DNF DNF DNF
DNF 17 GER19870506 GUTMANN Heiko Team Rothaus-Cube Münstertal DNF DNF DNF
Close