1. 268 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka Racing Stevens Team 38:16,6 - -
2. 267 GBR19810304 WYMAN Helen Great Britain 39:02,0 +0:45,4 +0:45,4
3. 272 GER19711227 SPITZ Sabine Central Pro Team Murg 40:44,3 +2:27,7 +1:42,3
4. 271 GER19851216 BRANDAN Elisabeth Team Haibike Schönaich 42:18,8 +4:02,2 +1:34,4
5. 251 SUI19891202 MÜLLER Lise Texner-BMC-Groupe Mutuel Les Agettes 43:07,9 +4:51,3 +0:49,1
6. 256 SUI19820208 LEUMANN Katrin goldwurst-power / Sputnik Riehen 44:16,3 +5:59,7 +1:08,3
7. 265 LUX19620720 GODART Suzie Fenixs-Edilsavion 45:00,8 +6:44,2 +0:44,5
8. 260 SUI19910506 HANSELMANN Nicole bike-import.ch Fehraltorf 47:38,7 +9:22,1 +2:37,8
9. 254 SUI19940201 INAUEN Deborah Danis Bike/RMC Appenzell Appenzell-Steinegg 38:29,7 -1 LAMP -1 LAMP
10. 264 SUI19910820 EHRLER Désirée Bigla / RMV Cham-Hagendorn Steinhausen 38:33,1 -1 LAMP +0:03,4
11. 258 SUI19840402 LUSTENBERGER Nicole Crazy Velo Shop Thun 38:53,8 -1 LAMP +0:20,6
12. 261 GER19950402 HEMPFER Lisa TSG Leutkirch Pless 42:05,1 -1 LAMP +3:11,2
13. 257 SUI19851017 BREU Denise RMC Bütschwil Rehetobel 42:52,6 -1 LAMP +0:47,5
14. 270 LUX19890501 GODART Trixi 44:05,8 -1 LAMP +1:13,2
15. 263 GER19961009 WALDHOFF Leonie TSG Leutkirch Leutkirch 44:42,1 -1 LAMP +0:36,3
Close