1.- 13 OSPINA,Carlos Alberto ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:10-008
2.-* 11 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:10-008 a
2.-* 12 SEVILLA,Oscar ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:10-008 a
4.- 25 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:10-014 a
5.-* 23 QUINTERO,Carlos J ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:10-014 a
5.-* 27 SALAS,Jairo Alonso ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:10-014 a
7.- 43 GONZALEZ,Alexander ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:11-063 a 1
8.-* 46 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:11-063 a 1
8.-* 48 MARENTES,Wilson ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:11-063 a 1
10.-* 3 ORTIZ,Estiver ELITE EPM-UNE 00:02:12-095 a 2
10.-* 8 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 00:02:12-095 a 2
12.- 2 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 00:02:12-099 a 2
13.-* 131 OSPINA,Dalivier ELITE FLOWER ROJAS-FUND CAMBIAR 00:02:13-000 a 3
13.-* 132 PANTANO,Jarlinson ELITE FLOWER ROJAS-FUND CAMBIAR 00:02:13-000 a 3
13.-* 133 FORERO,Juan Pablo ELITE FLOWER ROJAS-FUND CAMBIAR 00:02:13-000 a 3
16.- 15 GUTIERREZ,Jose E ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:13-020 a 3
17.-* 16 PARRA,John Fredy ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:13-020 a 3
17.-* 19 URAN,Carlos Alberto ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:13-020 a 3
19.- 81 JARAMILLO,Daniel SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:14-022 a 4
20.-* 82 VALENCIA,William SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:14-022 a 4
20.-* 83 VILLEGAS,Cesar A SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:14-022 a 4
22.- 76 GOMEZ,Javier ELITE EPM-UNE B 00:02:14-095 a 4
23.-* 73 BELTRAN,Edwuar ELITE EPM-UNE B 00:02:14-095 a 4
23.-* 79 CAMACHO,Alexis ELITE EPM-UNE B 00:02:14-095 a 4
25.- 32 VARGAS,Jefferson ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:15-001 a 5
26.-* 31 GARCIA,Jhon Fredy ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:15-001 a 5
26.-* 33 MESA,Juan Martin ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:15-001 a 5
28.- 29 GOMEZ,Ronald SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:15-034 a 5
29.-* 22 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:15-034 a 5
29.-* 28 OSORIO,Franck Jair ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:15-034 a 5
31.- 26 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:15-058 a 5
32.-* 21 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:15-058 a 5
32.-* 24 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ 00:02:15-058 a 5
34.- 9 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 00:02:17-018 a 7
35.-* 1 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 00:02:17-018 a 7
35.-* 5 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 00:02:17-018 a 7
37.- 93 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 00:02:17-087 a 7
38.-* 91 BUENAHORA,Hernan ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 00:02:17-087 a 7
38.-* 95 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 00:02:17-087 a 7
40.- 74 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE B 00:02:17-087 a 7
41.-* 71 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE B 00:02:17-087 a 7
41.-* 75 GUALTERO,Yamid ELITE EPM-UNE B 00:02:17-087 a 7
43.-* 112 VILLAMIZAR,Jefferson SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:18-010 a 8
43.-* 113 ARGUELLO,Leonardo Carl SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:18-010 a 8
43.-* 115 JIMENEZ,Jhonatan SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:18-010 a 8
46.- 72 MONTOYA,Juan David ELITE EPM-UNE B 00:02:18-015 a 8
47.-* 77 PARRA,Heiner ELITE EPM-UNE B 00:02:18-015 a 8
47.-* 78 RIVERA,Oscar ELITE EPM-UNE B 00:02:18-015 a 8
49.- 92 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 00:02:18-063 a 8
50.-* 94 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 00:02:18-063 a 8
50.-* 96 BETANCOURT,Jader ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 00:02:18-063 a 8
52.- 121 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META 00:02:19-016 a 9
53.-* 122 MENDOZA,Omar SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META 00:02:19-016 a 9
53.-* 123 CASTILLO,Jerson SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META 00:02:19-016 a 9
55.-* 261 QUINTANA,Nairo SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:19-047 a 9
55.-* 262 CARO,Cristian SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:19-047 a 9
VUELTA AL VALLE DEL CAUCA
ESFUERZO DE TODOS
MARZO 2 AL 6 DE 2011
josecalderon210@hotmail.com
cel.3208339086
CLASIFICACION PROLOGO
VELODROMO ALCIDES NIETO PATIÑO
Fecha : 02/03/11
Distancia acumulada : 2 Kms - Promed : 47,37 Kms/hora.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
55.-* 263 PARRA,Anderson SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:19-047 a 9
58.- 38 GUTIERREZ,Hebert ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:19-091 a 9
59.-* 34 RAMIREZ,Juan Diego ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:19-091 a 9
59.-* 35 CALDERON,Diego ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:19-091 a 9
61.- 4 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 00:02:19-093 a 9
62.-* 6 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 00:02:19-093 a 9
62.-* 7 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EPM-UNE 00:02:19-093 a 9
64.- 211 PEÑA,Victor Hugo ELITE MIXTO SANTANDER 00:02:20-061 a 10
65.-* 212 JAIMES,Jose ELITE MIXTO SANTANDER 00:02:20-061 a 10
65.-* 214 CAPACHO,Olmedo ELITE MIXTO SANTANDER 00:02:20-061 a 10
67.- 41 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:20-081 a 10
68.-* 45 SANDOVAL,Edwin ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:20-081 a 10
68.-* 47 MAHECHA,Edison ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:20-081 a 10
70.- 17 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:20-088 a 10
71.-* 14 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:20-088 a 10
71.-* 18 ATEHORTUA,Julian ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT 00:02:20-088 a 10
73.- 234 MARTINEZ,Miguel SUB23 ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO 00:02:21-065 a 11
74.-* 233 SANCHEZ,Horacio ELITE ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO 00:02:21-065 a 11
74.-* 235 OROZCO,Carlos ELITE ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO 00:02:21-065 a 11
76.- 84 MONTOYA,Cristhian SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:21-091 a 11
77.-* 85 PANTOJA,Darwin SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:21-091 a 11
77.-* 86 RODRIGUEZ,Jean Estefan SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:21-091 a 11
79.- 36 CHACON,Geovany ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:22-028 a 12
80.-* 37 CALDERON,Edson ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:22-028 a 12
80.-* 39 MONTOYA,Alvaro ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:02:22-028 a 12
82.- 105 LOPEZ,Dani SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 00:02:22-038 a 12
83.-* 103 SOTO,Pablo Yoset SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 00:02:22-038 a 12
83.-* 104 FLOREZ,Mario SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 00:02:22-038 a 12
85.- 141 RIVEROS,Jilmar SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA 00:02:23-007 a 13
86.- 142 VANEGAS,Cristian SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA 00:02:23-007 a 13
87.- 143 RODRIGUEZ,William ELITE ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA 00:02:23-007 a 13
88.- 151 LOPEZ,Franklin ELITE FRUGOS-CARNELLY 00:02:23-017 a 13
89.- 152 HERRERA,Elder ELITE FRUGOS-CARNELLY 00:02:23-017 a 13
90.- 125 CASTELLON,Jair SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META 00:02:23-035 a 13
91.-* 124 ALARCON,Edwin Ferney SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META 00:02:23-035 a 13
91.-* 126 PACHON,Oscar ELITE AQUA SAPONE 00:02:23-035 a 13
93.- 87 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:23-070 a 13
94.-* 88 OSPINA,Argiro SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:23-070 a 13
94.-* 89 MARIN,Julian SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ 00:02:23-070 a 13
96.- 135 PANTANO,Andres ELITE FLOWER ROJAS-FUND CAMBIAR 00:02:23-080 a 13
97.-* 134 CHALAPUD,Robinson ELITE FLOWER ROJAS-FUND CAMBIAR 00:02:23-080 a 13
97.-* 136 CASTILLO,Andres ELITE FLOWER ROJAS-FUND CAMBIAR 00:02:23-080 a 13
99.- 244 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 00:02:24-024 a 14
100.-* 241 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 00:02:24-024 a 14
100.-* 243 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 00:02:24-024 a 14
102.- 202 CHACON,Luis A ELITE IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP 00:02:25-045 a 15
103.- 206 ZORRO,Daniel ELITE IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP 00:02:25-045 a 15
104.- 201 GUERRERO,Andres ELITE IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP 00:02:25-045 a 15
105.- 264 CHAMORRO,Juan SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:25-056 a 15
106.-* 265 RIVERA,Evert SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:25-056 a 15
106.-* 266 CHAPARRO,Jeisson SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:25-056 a 15
108.-* 111 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:25-063 a 15
108.-* 116 CASTAÑEDA,Luis J SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:25-063 a 15
108.-* 117 RINCON,Victor Esteban SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:25-063 a 15
111.- 118 LOPEZ,Julian SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:27-021 a 17
112.-* 114 GUALDRON,Jhon Jairo SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:27-021 a 17
VUELTA AL VALLE DEL CAUCA
ESFUERZO DE TODOS
MARZO 2 AL 6 DE 2011
josecalderon210@hotmail.com
cel.3208339086
CLASIFICACION PROLOGO
VELODROMO ALCIDES NIETO PATIÑO
Fecha : 02/03/11
Distancia acumulada : 2 Kms - Promed : 47,37 Kms/hora.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
112.-* 119 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 ESSA-INDERSANTANDER 00:02:27-021 a 17
114.- 106 LOPEZ,Julian ELITE REDETRANS-INDERVALLE 00:02:27-045 a 17
115.-* 107 ALVAREZ,Felipe SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 00:02:27-045 a 17
115.-* 108 OSPINA,Esteban SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 00:02:27-045 a 17
117.- 55 ROJAS,Mario Alberto ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 00:02:28-000 a 18
118.-* 54 CASTAÑEDA,Fabio Hernan ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 00:02:28-046 a 18
118.-* 56 ARIAS,Diego Alonso ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 00:02:28-046 a 18
120.-* 181 CALLE,Maria Luisa ELITE MIXTO ANT-SANTANDER 00:02:28-067 a 18
120.-* 182 BAENA,Wilmar Ferney ELITE MIXTO ANT-SANTANDER ELITE 00:02:28-067 a 18
120.-* 183 CARTAGENA,Rubian ELITE 00:02:28-067 a 18
123.- 191 ECHEVERRI,Rodrigo ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA 00:02:28-086 a 18
124.-* 192 CARDONA,Julian ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA 00:02:28-086 a 18
124.-* 193 GONZALEZ,Bladimir ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA 00:02:28-086 a 18
126.- 49 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:29-013 a 19
127.-* 42 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:29-013 a 19
127.-* 44 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA 00:02:29-013 a 19
129.- 268 QUINTANA,Dayer SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:29-017 a 19
130.-* 267 BUSTAMANTE,Joedison ELITE POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:29-017 a 19
130.-* 269 COLMENARES,Alexander ELITE POLICIA NACIONAL MIXTO A 00:02:29-017 a 19
132.- 51 PAEZ,Hector Leonardo ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 00:02:29-029 a 19
133.-* 52 MEJIA,Luis Anderson ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 00:02:29-029 a 19
133.-* 53 CARO,Julio Humberto ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 00:02:29-029 a 19
135.- 176 MARTINEZ,Jorge H ELITE BICI STRONG MAN VALLE 00:02:29-054 a 19
136.-* 175 CESPEDES,Julio Cesar ELITE BICI STRONG MAN VALLE 00:02:29-054 a 19
136.-* 177 CARRETERO,Ramon ELITE BICI STRONG MAN VALLE 00:02:29-054 a 19
138.- 163 MARTINEZ,Erick ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE 00:02:29-065 a 19
139.-* 161 BENAVIDEZ,Felipe ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE 00:02:29-065 a 19
139.-* 162 MUÑOZ,William ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE 00:02:29-065 a 19
141.- 57 RIVEROS,Hector Fernand ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 00:02:30-063 a 20
142.- 58 FORONDA,Mauricio SUB23 SEL COL DE MTB CHIA 2011 00:02:30-068 a 20
143.- 155 MURIEL,Julian Andres ELITE FRUGOS-CARNELLY 00:02:30-074 a 20
144.-* 154 MONTAÑO,Jhon Jairo ELITE FRUGOS-CARNELLY 00:02:30-074 a 20
144.-* 156 TORO,Omar ELITE FRUGOS-CARNELLY 00:02:30-074 a 20
146.- 168 QUINTERO,Lisban ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE 00:02:30-089 a 20
147.- 178 SANCHEZ,William ELITE BICI STRONG MAN VALLE 00:02:30-089 a 20
148.- 271 GUERRERO,Luis SUB23 POLICIA NACIONAL B 00:02:31-050 a 21
149.-* 272 SANCHEZ,Wilson SUB23 POLICIA NACIONAL B 00:02:31-050 a 21
149.-* 273 MONRROY,Carlos Julio ELITE POLICIA NACIONAL B 00:02:31-050 a 21
151.- 64 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:31-058 a 21
152.-* 65 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:31-058 a 21
152.-* 66 RUBIO,Deivis ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:31-058 a 21
154.- 251 CABRERA,Samuel ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR 00:02:31-080 a 21
155.-* 252 BALSERO,Daniel ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR 00:02:31-080 a 21
155.-* 253 PATARROLLO,Hector ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR 00:02:31-080 a 21
157.- 215 ALVAREZ,Jhon ELITE MIXTO SANTANDER 00:02:32-026 a 22
158.- 213 PICO,Jhon ELITE MIXTO SANTANDER 00:02:32-026 a 22
159.- 157 GUTIERREZ,Daniel ELITE FRUGOS-CARNELLY 00:02:32-028 a 22
160.-* 158 FIGUEROA,Duvan ELITE FRUGOS-CARNELLY 00:02:32-028 a 22
160.-* 159 RODRIGUEZ,Jorge ELITE FRUGOS-CARNELLY 00:02:32-028 a 22
162.- 190 ARDILA,Fader ELITE GRUPO ELITE 00:02:32-044 a 22
163.- 207 ZAPATA,Andres Felipe ELITE IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP 00:02:32-044 a 22
164.-* 274 VARGAS,Cristian SUB23 POLICIA NACIONAL B 00:02:32-045 a 22
164.-* 275 MARTINEZ,Danilo SUB23 POLICIA NACIONAL B 00:02:32-045 a 22
164.-* 276 BUITRAGO,Edward SUB23 POLICIA NACIONAL B 00:02:32-045 a 22
167.- 246 LARGO,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 00:02:32-080 a 22
168.-* 242 RINCON,Daniel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 00:02:32-080 a 22
VUELTA AL VALLE DEL CAUCA
ESFUERZO DE TODOS
MARZO 2 AL 6 DE 2011
josecalderon210@hotmail.com
cel.3208339086
CLASIFICACION PROLOGO
VELODROMO ALCIDES NIETO PATIÑO
Fecha : 02/03/11
Distancia acumulada : 2 Kms - Promed : 47,37 Kms/hora.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
168.-* 245 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 00:02:32-080 a 22
170.- 203 NAVARRO,Anderson SUB23 IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP 00:02:33-044 a 23
171.- 204 NAVARRO,Ruben Dario ELITE IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP 00:02:33-044 a 23
172.- 61 SANCHEZ,Fabian ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:33-065 a 23
173.-* 62 LOPEZ,Wilson Uriel ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:33-065 a 23
173.-* 63 ORTEGA,Mauricio ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:33-065 a 23
175.- 146 VALBUENA,Victor SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA 00:02:33-074 a 23
176.- 144 RODRIGUEZ,Omar ELITE ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA 00:02:33-074 a 23
177.- 145 VALBUENA,Cristian ELITE ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA 00:02:33-074 a 23
178.- 164 ROA,Victor Andres ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE 00:02:35-028 a 25
179.-* 165 CORDERO,Jose Alberto ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE 00:02:35-028 a 25
179.-* 166 MAYORGA,Manuel ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE 00:02:35-028 a 25
181.- 67 VANEGAS,Marvin ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:35-038 a 25
182.-* 68 ALVAREZ,Freddy ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:35-038 a 25
182.-* 69 RICO,Hector Julio ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:35-038 a 25
184.- 222 ACUÑA,Zahir ELITE CHARLY INVES-RISARALDA 00:02:35-047 a 25
185.- 221 PAEZ,Fabio ELITE CHARLY INVES-RISARALDA 00:02:35-047 a 25
186.- 70 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL 00:02:36-013 a 26
187.- 137 ZAMBRANO,Camilo ELITE FLOWER ROJAS-FUND CAMBIAR 00:02:36-013 a 26
188.- 231 SOLANO,Oscar SUB23 ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO 00:02:36-059 a 26
189.- 232 SUAREZ,Edison Ferney SUB23 ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO 00:02:36-059 a 26
190.- 254 HERRERA,Luis E ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR 00:02:37-024 a 27
191.-* 255 QUICENO,Ruber ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR 00:02:37-024 a 27
191.-* 256 SANCHEZ,Luis Fernando SUB23 CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR 00:02:37-024 a 27
193.- 226 CAÑAVERAL,Johan ELITE CHARLY INVES-RISARALDA 00:02:38-072 a 28
194.- 227 MARTINEZ,Jorge ELITE CHARLY INVES-RISARALDA 00:02:38-072 a 28
195.- 195 GONZALEZ,Darwin Jose ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA 00:02:43-042 a 33
196.- 194 CRUZ,Jesus Andres ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA 00:02:43-042 a 33
197.- 277 MEDINA,Camilo SUB23 POLICIA NACIONAL B 00:02:48-017 a 38
198.- 278 GARCIA,Luis Fernando SUB23 POLICIA NACIONAL B 00:02:48-017 a 38
199.- 184 PEREZ,Mauricio ELITE MIXTO ANT-SANTANDER ELITE 00:02:52-000 a 42
200.- 147 RAMIREZ,Jaime SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA 00:02:52-000 a 42
201.- 279 GONZALEZ,Edgar SUB23 POLICIA NACIONAL B 00:02:52-000 a 42
202.- 102 DIAZ,Miguel ELITE REDETRANS-INDERVALLE 00:02:52-062 a 42
203.- 174 GONZALEZ,Yilder ELITE BICI STRONG MAN VALLE 00:02:52-066 a 42
204.-* 169 BURITICA,Jose ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE 00:02:52-066 a 42
204.-* 209 GARCIA,Evelio ELITE IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP 00:02:52-066 a 42
206.- 101 RUBIANO,Miguel ELITE REDETRANS-INDERVALLE 00:02:52-066 a 42
207.-* 109 ROJAS,Jhon Fredy SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 00:02:52-066 a 42
207.-* 197 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA 00:02:52-066 a 42
207.-* 258 PASOS,Cristian Camilo SUB23 CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR 00:02:52-066 a 42
Close