Harrogate (m) 1980| Dato: | 24-06-1980 | ||
| 2. etape | |||
| Distance: | 2 km | ||
| Landevej - bjerg-enkeltstart | |||
| Start: | Sutton (East Riding of Yorkshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Sutton (East Riding of Yorkshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Jeff Williams | GBR | 05m 46s | |
| 2 | |
Ian Banbury | GBR | 15s | |
| 3 | |
Joe Waugh | GBR | 21s | |
| 4 | |
Steve Joughin | GBR | 29s | |
| 5 | |
Mick Morrison | GBR | 31s | |
| 6 | |
Bill Nickson | GBR | 34s |