ORO 24 VEN19951105 TORRES Leonardo LARA 16:58,576
PLATA 33 VEN19950212 CHAVEZ Maiki MERIDA-EC ALC.Alberto Adriani-C- Guayana 00:21,3
BRONCE 67 VEN19960404 AÑEZ Rafael TRUJILLO 00:24,1
4 41 VEN19950223 GOMEZ Luis MONAGAS 00:35,7
5 70 VEN19950628 ROSALES Ramón TRUJILLO 00:55,0
6 37 VEN19960923 PIÑERO José LARA-CC-Olinto Silva 01:25,7
7 64 VEN19960120 MILLAN Jesús MERIDA-Fund. Rujano 01:30,8
8 28 VEN19961113 SIERRA Robert LARA 01:35,1
9 77 VEN19950202 CASTILLO José YARACUY-Fund.Carlos Ochoa 01:37,2
10 47 VEN19940220 SALAZAR Wilfredo NUEVA ESPARTA 01:47,6
11 73 VEN19950507 GIMENEZ Carlos YARACUY 01:47,9
12 66 VEN19950702 GONZALEZ Brayan TACHIRA Hamburguesa Elio San Antonio 01:56,7
13 9 VEN19950314 TAPIA Jesús BARINAS-EC.José Balaustre 01:58,8
14 74 VEN19960818 CARDENA Ismael ZULIA 01:59,9
15 87 VEN19951213 HERRERA Francisco ANZOATEGUI-CC.Pariaguan-PDVSA 02:05,5
16 1 VEN19950808 GIMON Angel ANZOATEGUI 02:24,1
17 48 VEN19950707 CAZORLA Jeanfranco NUEVA ESPARTA 02:36,1
18 75 VEN19950919 OBERTO Joandry ZULIA 02:36,9
19 86 VEN19950206 SARMIENTO Guillermo ANZOATEGUI-CC.Pariaguan-PDVSA 02:41,3
20 76 VEN19950801 SANCHEZ Carlos YARACUY-Fund.Carlos Ochoa 02:51,1
21 81 VEN19950716 ARAQUE Jefrey BARINAS-Esc.Pedraza 02:58,0
22 60 VEN19950805 DEPABLOS José TACHIRA Hamburguesa Elio San Antonio 03:00,2
23 82 VEN19960301 ROJAS Miguel BARINAS-Esc.Pedraza 03:02,2
24 21 VEN19960313 SANCHEZ Luis Distrito Capital 04:51,6
DNS 7 VEN19950302 PIÑA Efrain BOLIVAR´-Policia DNS
DNS 62 VEN19960930 PEREIRA Wilson MERIDA-Fund. Rujano DNS
DNS 4 VEN19950915 GOMEZ Ewuar BOLIVAR´-Policia DNS
Close