GERAL INDIVIDUAL - AMARELA - CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
Pos Dorsal Uci Lic Nome Cat Equipa Tempo ch b/p
1º 435 POR19850101 20600 Sérgio SOUSA Elite Barbot / Efapel 4:41:52 20 -5
2º 537 POR19850101 21072 Samuel CALDEIRA Elite Tavira - Prio a 0:00:09 17 -12
3º 411 ESP19850101 787386664 Delio FERNANDEZ Elite ONDA a 0:00:13 15 -6
4º 540 POR19850101 18581 Ricardo MESTRE Elite Tavira - Prio a 0:00:16 23 0
5º 430 POR19850101 12436 Filipe CARDOSO Elite Barbot / Efapel a 0:00:17 35 -2
6º 409 ESP19850101 35456339 Alejandro MARQUE Elite ONDA a 0:00:18 20 0
7º 429 POR19850101 21015 César FONTE Elite Barbot / Efapel a 0:00:20 73 0
8º 404 POR19850101 12293 Hélder OLIVEIRA Elite ONDA a 0:00:21 37 -10
9º 559 POR19850101 6062 Hugo SABIDO Elite LA/Antarte a 0:00:24 55 0
10º 536 POR19850101 17751 Daniel MESTRE Elite Tavira - Prio a 0:00:25 47 -1
11º 35 POR19891120 23407 Jóni BRANDÃO JSub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:00:26 58 0
12º 558 POR19850101 12355 Hernâni BRÔCO Elite LA/Antarte a 0:00:29 54 0
13º 36 POR19900125 25187 Fábio SILVESTRE JSub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:00:30 33 0
14º 528 POR19850327 22119 Bruno SARAIVA Elite Louletano/Loulé Concelho m.t. 32 -2
15º 55 POR19900527 24002 Pedro PAULINHO JSub-23 Mortágua/Basi a 0:00:31 60 0
16º 541 POR19850101 18126 Henrique CASIMIRO Elite Tavira - Prio a 0:00:33 69 0
17º 32 POR19901114 20842 Rafael SILVA JSub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:00:35 37 0
18º 31 POR19900114 22283 Luís AFONSO JSub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira m.t. 74 0
19º 547 POR19850101 23815 Ricardo VILELA Elite ONDA a 0:00:36 55 0
20º 555 POR19850101 18354 Edgar PINTO Elite LA/Antarte a 0:00:38 76 0
21º 434 POR19850101 9962 Sérgio RIBEIRO Elite Barbot / Efapel a 0:00:39 101 0
22º 54 POR19890711 24924 Guilherme LOURENÇO JSub-23 Mortágua/Basi a 0:00:41 69 0
23º 12 POR19910525 29040 Frederico FIGUEIREDO JSub-23 Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau a 0:00:42 84 0
24º 95 POR19850101 25282 João PEREIRA Sub-23 Tavira - Prio a 0:00:46 59 0
25º 122 POR19920715 27282 Rafael REIS JSub-23 Bicicó a 0:00:47 81 0
26º 34 POR19890213 21985 Domingos GONÇALVES JSub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:00:57 72 0
27º 432 POR19850101 11080 Rui SOUSA Elite Barbot / Efapel a 0:00:59 70 0
28º 262 POR19850101 17148 David LIVRAMENTO Elite Tavira - Prio a 0:01:01 90 0
29º 3 POR19850101 21310 Daniel FREITAS Sub-23 Barbot / Efapel a 0:01:05 112 -1
30º 116 POR19850101 26922 Amaro ANTUNES Sub-23 LA/Antarte a 0:01:11 103 0
31º 724 POR19880220 24685 Sandro PINTO Elite Maia a 0:01:13 139 0
32º 556 POR19850101 20074 Bruno SANCHO Elite LA/Antarte a 0:01:14 79 -5
33º 33 POR19890213 21986 José GONÇALVES JSub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:01:15 136 0
34º 563 POR19850101 6585 Vergílio SANTOS Elite LA/Antarte a 0:01:25 123 0
35º 103 POR19910710 27890 David RODRIGUES JSub-23 Vitória/ASC/RTL m.t. 139 0
36º 51 POR19910813 28688 Nuno MEIRELES JSub-23 Mortágua/Basi a 0:01:26 141 0
37º 1 POR19850101 25315 Bruno BORGES Sub-23 ONDA a 0:01:27 73 0
38º 421 POR19840102 19503 Celestino PINHO Elite Louletano/Loulé Concelho a 0:01:32 128 0
39º 568 ESP19820819 38264 Antonio OLMO Elite Louletano/Loulé Concelho a 0:01:38 147 0
40º 209 POR19900501 19978 André MOURATO JSub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:01:39 109 0
41º 405 POR19850101 18564 Bruno LIMA Elite ONDA a 0:01:43 96 -6
42º 90 MDA19920123 29227 Eujeniu COZONAC JSub-23 Louletano/Loulé Concelho a 0:01:44 142 0
43º 530 POR19820812 15703 Micael ISIDORO Elite Louletano/Loulé Concelho a 0:01:46 137 0
44º 30 POR19900323 29015 João CORREIA JSub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:01:52 140 0
45º 570 POR19850522 34497 David COSTA JElite Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau a 0:01:53 166 0
46º 561 POR19850101 21729 Márcio BARBOSA Elite LA/Antarte a 0:01:57 151 0
47º 426 POR19850101 12159 António AMORIM Elite Barbot / Efapel a 0:01:58 159 0
48º 106 POR19910215 24611 Hélder FERREIRA JSub-23 Vitória/ASC/RTL a 0:02:01 149 0
49º 50 POR19911125 21039 Renato AVELAR JSub-23 Mortágua/Basi a 0:02:04 137 0
50º 109 POR19920905 24249 Samuel MAGALHÃES JSub-23 Vitória/ASC/RTL a 0:02:06 156 0
51º 118 POR19890704 25772 Paulo SANTOS JSub-23 Bicicó a 0:02:20 146 0
52º 560 POR19850101 25188 Hugo SANCHO Elite LA/Antarte a 0:02:27 132 0
53º 565 POR19880619 28603 Válter COUTINHO Elite Bicicó a 0:02:45 142 0
54º 89 POR19901011 29914 Solézio FERNANDES JSub-23 Louletano/Loulé Concelho m.t. 163 0
55º 427 POR19850101 19401 Bruno PINTO Elite Barbot / Efapel a 0:03:32 184 0
56º 257 POR19820512 18560 João CABREIRA Elite ONDA a 0:03:50 124 0
57º 567 ESP19810502 25611 Enrique SALGUEIRO Elite Louletano/Loulé Concelho a 0:03:52 149 0
58º 407 POR19850101 21045 Daniel SILVA Elite ONDA a 0:03:56 114 0
59º 534 GBR19850101 27576 Tomás SWIFT-METCALFE Elite Tavira - Prio a 0:04:30 131 0
www.classificacoes.net
5
60º 96 POR19850101 24861 Diogo NUNES Sub-23 Tavira - Prio a 0:04:47 162 0
61º 124 POR19911010 30496 Nuno ALMEIDA JSub-23 Bicicó a 0:09:13 146 0
62º 108 POR19920422 27881 Leonel COUTINHO JSub-23 Vitória/ASC/RTL a 0:11:24 151 0
63º 9 POR19911231 25777 Victor VALINHO JSub-23 Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau a 0:14:42 139 0
GERAL EQUIPAS
Pos Abrev Equipa Tempo Dif
1º BSP Barbot / Efapel 14:06:20
2º PRT Tavira - Prio 14:06:33 a 0:00:13
3º BOA ONDA 14:06:37 a 0:00:17
4º LAR LA/Antarte 14:07:02 a 0:00:42
5º LIB Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 14:07:03 a 0:00:43
6º MOR Mortágua/Basi 14:08:14 a 0:01:54
7º LOU Louletano/Loulé Concelho 14:08:44 a 0:02:24
8º VIT Vitória/ASC/RTL 14:09:24 a 0:03:04
9º BIC Bicicó 14:11:15 a 0:04:55
10º CAR Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 14:19:01 a 0:12:41
GERAL PONTOS - VERDE - CRÉDITO AGRÍCOLA
Pos Dorsal Nome Equipa Pontos
1º 537 Samuel CALDEIRA Tavira - Prio 34
2º 556 Bruno SANCHO LA/Antarte 30
3º 404 Hélder OLIVEIRA ONDA 25
4º 405 Bruno LIMA ONDA 25
5º 411 Delio FERNANDEZ ONDA 24
6º 528 Bruno SARAIVA Louletano/Loulé Concelho 18
7º 32 Rafael SILVA Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 14
8º 3 Daniel FREITAS Barbot / Efapel 14
9º 435 Sérgio SOUSA Barbot / Efapel 13
10º 33 José GONÇALVES Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 10
11º 409 Alejandro MARQUE ONDA 8
12º 36 Fábio SILVESTRE Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 7
13º 540 Ricardo MESTRE Tavira - Prio 2
14º 430 Filipe CARDOSO Barbot / Efapel 2
15º 536 Daniel MESTRE Tavira - Prio 1
16º 1 Bruno BORGES ONDA 1
GERAL MONTANHA - AZUL - BUDGET RENT A CAR
Pos Dorsal Nome Equipa Pontos
1º 555 Edgar PINTO LA/Antarte 10
2º 541 Henrique CASIMIRO Tavira - Prio 6
3º 54 Guilherme LOURENÇO Mortágua/Basi 1
4º 33 José GONÇALVES Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 1
GERAL METAS VOLANTES - BRANCA - JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO
Pos Dorsal Nome Equipa Pontos
1º 537 Samuel CALDEIRA Tavira - Prio 8
2º 435 Sérgio SOUSA Barbot / Efapel 5
3º 430 Filipe CARDOSO Barbot / Efapel 2
4º 536 Daniel MESTRE Tavira - Prio 1
5º 3 Daniel FREITAS Barbot / Efapel 1
6º 556 Bruno SANCHO LA/Antarte 1
www.classificacoes.net
6
GERAL SUB23 – EQUIPAS DE CLUBE
Pos Dorsal Nome Equipa Tempo
1º 35 Jóni BRANDÃO Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:42:18
2º 36 Fábio SILVESTRE Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:42:22
3º 55 Pedro PAULINHO Mortágua/Basi 4:42:23
4º 32 Rafael SILVA Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:42:27
5º 31 Luís AFONSO Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:42:27
6º 54 Guilherme LOURENÇO Mortágua/Basi 4:42:33
7º 12 Frederico FIGUEIREDO Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:42:34
8º 122 Rafael REIS Bicicó 4:42:39
9º 34 Domingos GONÇALVES Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:42:49
10º 33 José GONÇALVES Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:43:07
11º 103 David RODRIGUES Vitória/ASC/RTL 4:43:17
12º 51 Nuno MEIRELES Mortágua/Basi 4:43:18
13º 209 André MOURATO Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:43:31
14º 90 Eujeniu COZONAC Louletano/Loulé Concelho 4:43:36
15º 30 João CORREIA Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:43:44
16º 570 David COSTA Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:43:45
17º 106 Hélder FERREIRA Vitória/ASC/RTL 4:43:53
18º 50 Renato AVELAR Mortágua/Basi 4:43:56
19º 109 Samuel MAGALHÃES Vitória/ASC/RTL 4:43:58
20º 118 Paulo SANTOS Bicicó 4:44:12
21º 89 Solézio FERNANDES Louletano/Loulé Concelho 4:44:37
22º 124 Nuno ALMEIDA Bicicó 4:51:05
23º 108 Leonel COUTINHO Vitória/ASC/RTL 4:53:16
24º 9 Victor VALINHO Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:56:34
Close