Tour of the South West 1968| Dato: | 00-05-1968 | ||
| 2. etape | |||
| Distance: | 137 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Weston-super-Mare (North Somerset), Storbritannien | ||
| Mål: | Weston-super-Mare (North Somerset), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | |||
| 1 | |
Derrick Woodings | GBR | 03t 26m 36s | |
| 2 | |
Derek Green | GBR | 00.00s | |
| 3 | |
Bob Addy | GBR | 00.00s | |
| 4 | |
Tony Gowland | GBR | 02s | |
| 5 | |
John Clarey | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Ernst Streng | GER | 00.00s |