1 22 עידן שפירא CCC1 35:36,5 -
2 1 אייל רהט VCI1 35:50,3 13,759
3 127 Matthias Rupp Team Focus 1 35:54,2 17,645
4 67 יואב בר TACC1 36:32,0 55,445
5 62 אנטון מיכאלוב TACC1 36:52,3 01:15,7
6 2 דור דבירי VCI1 37:10,1 01:33,6
7 4 גיל קיבץ VCI1 37:51,9 02:15,3
8 112 אייטור אזפיאזו IGP 37:56,9 02:20,3
9 64 יובל דולין TACC1 37:58,9 02:22,4
10 6 נועם כהן VCI1 38:03,2 02:26,6
11 106 אילן קולטון גליל עליון טימשגב 38:03,5 02:26,9
12 121 ויקטור קטייב Team Focus 1 38:06,6 02:30,0
13 24 אביב יחזקאל CCC1 38:10,2 02:33,6
14 68 שחר גורן TACC1 38:20,6 02:44,0
15 3 גילי גיא VCI1 38:33,5 02:56,9
16 63 צחי בויגן TACC1 38:36,1 02:59,6
17 65 ירין פודולר TACC1 38:42,3 03:05,7
18 21 אליעד דניאל CCC1 38:49,6 03:13,1
19 126 שלומי חיימי Team Focus 1 38:50,1 03:13,6
20 115 רן מרגליות IGP 38:58,1 03:21,6
21 122 אמנון הברמן Team Focus 1 39:07,1 03:30,6
22 102 גיא גבאי גליל עליון טימשגב 39:17,1 03:40,5
23 72 ניצן הנדלר TACC2 39:30,9 03:54,3
24 108 רועי גולדשטיין גליל עליון טימשגב 39:46,4 04:09,8
25 73 ישראל חן TACC2 39:51,6 04:15,0
26 135 ולדי מלי Team Focus 2 39:53,4 04:16,9
27 61 עמוס וולף TACC1 40:03,2 04:26,6
28 125 דני צוררו Team Focus 1 40:04,5 04:28,0
29 113 אסף יוגב IGP 40:08,9 04:32,3
30 51 שאדי חלבי בשביל האופניים בגליל 40:17,7 04:41,1
31 75 סלבה דובינסקי TACC2 40:30,1 04:53,5
32 23 ארז שקד CCC1 40:31,2 04:54,7
33 47 ליאור ביטון NCC 40:32,6 04:56,0
34 14 תוומר דוברובסקי VCI2 40:35,5 04:58,9
35 77 עידו זילברשטיין TACC2 40:35,7 04:59,1
36 123 גיא שנער Team Focus 1 40:41,0 05:04,4
37 124 גיא תמרי Team Focus 1 40:44,7 05:08,2
38 81 נני מעוז TACC3 40:46,5 05:10,0
39 66 חן שרייבר TACC1 40:54,9 05:18,4
40 7 הידי ברמור VCI1 40:58,6 05:22,0
41 46 ירין שריקר NCC 41:10,6 05:34,1
42 34 שקד פרנק CCC2 41:17,6 05:41,1
43 114 אסף קרן IGP 41:18,0 05:41,5
44 138 רון שמעון Team Focus 2 41:21,1 05:44,5
45 43 אנדרי בליאקוב NCC 41:35,4 05:58,8
46 25 גיא שגיב CCC1 41:35,5 05:58,9
47 31 זיו בקפיין CCC2 41:36,6 06:00,0
48 133 אלעד נסימוב Team Focus 1 41:42,9 06:06,4
49 136 עומר סטרשנוב Team Focus 2 41:54,6 06:18,0
50 74 יובל בן מרדכי TACC2 41:56,6 06:20,1
51 35 דניאל סרמונטה CCC2 42:05,5 06:29,0
52 76 רועי קאפח TACC2 42:11,8 06:35,3
53 86 נעם דותן TACC3 42:13,4 06:36,9
54 111 יאיר אלמקייס IGP 42:36,3 06:59,7
55 137 אנדרי ימפולסקי Team Focus 2 42:54,6 07:18,0
56 82 עופר פוזנר TACC3 43:01,5 07:24,9
57 97 תום רצבי TACC4 43:07,1 07:30,5
58 11 יניב קוהוט VCI2 43:08,1 07:31,6
59 131 אריה סיוון Team Focus 2 43:10,2 07:33,7
60 134 אמיר פרטוק Team Focus 2 43:21,1 07:44,5
61 33 יונתן טברון CCC2 43:24,4 07:47,9
62 107 עומר שובי גליל עליון טימשגב 43:28,9 07:52,3
63 116 אורן גונן IGP 43:31,1 07:54,6
64 26 אורן אלמוג CCC1 43:35,0 07:58,4
65 27 אלעד כהן CCC1 43:35,4 07:58,9
66 36 חגי שליט CCC2 43:37,7 08:01,2
67 92 פז בש TACC4 43:47,5 08:11,0
68 12 ניר הובר VCI2 43:54,0 08:17,4
69 104 אבי אלחרר גליל עליון טימשגב 44:07,7 08:31,2
70 87 זוהר הדרי TACC3 44:27,4 08:50,8
71 84 רונן ילין TACC3 44:46,5 09:10,0
72 53 נועם סטרשנוב בשביל האופניים בגליל 44:55,0 09:18,5
73 5 אורי ספקטור VCI1 44:59,2 09:22,6
74 45 יעקוב חובל NCC 45:03,7 09:27,1
75 101 אופק חסון גליל עליון טימשגב 45:12,3 09:35,7
76 15 דניאל סמגרינסקי VCI2 45:45,9 10:09,4
77 103 מגאן בלצר גליל עליון טימשגב 45:52,8 10:16,2
78 54 ברק בן שמעון בשביל האופניים בגליל 45:55,1 10:18,6
79 41 שמעון מרואני NCC 46:04,9 10:28,3
80 95 נמרוד דובינסקי TACC4 46:07,9 10:31,3
81 132 ירדן אבידני Team Focus 2 46:22,9 10:46,3
82 48 שמעון תורג'מן NCC 46:38,4 11:01,9
83 42 אלכס גרינשפון NCC 46:49,8 11:13,2
84 44 יבגני רזניק NCC 48:11,2 12:34,6
85 88 איתן זנד TACC3 48:17,4 12:40,9
86 52 אריק חגי בשביל האופניים בגליל 48:21,9 12:45,4
87 91 אסנת שור TACC4 49:47,7 14:11,1
88 58 קרן שפירא בשביל האופניים בגליל 49:48,9 14:12,4
89 57 יובל פרידמן בשביל האופניים בגליל 49:56,7 14:20,2
90 13 עידית ראובני VCI2 51:49,6 16:13,1
91 94 אריה ברץ TACC4 - -
92 93 רותם גפינוביץ' TACC4 - -
93 83 שרון סספורטה TACC3 - -
94 17 חנן סלע VCI2 - -
95 78 גיא ניב TACC2 - -
96 55 יניב לוי בשביל האופניים בגליל - -
97 96 בועז גוטפריד TACC4 - -
98 53 נועם סטרשנוב בשביל האופניים בגליל - -
DNS
99 16 שלמה מכאלוביץ VCI2 - -
100 105 דוד רזניק גליל עליון טימשגב - -
101 32 מתן להב CCC2 - -
102 37 אילן אידלסון CCC2 - -
1 22 Age of Shapira CCC1 35:36,5 -
2 1 Eyal Rahat VCI1 35:50,3 13 759
3 127 Matthias Rupp Team Focus 1 35:54,2 17,645
Yoav Bar 4 67 55 445 TACC1 36:32,0
5 62 Anton Michaelov TACC1 36:52,3 01:15,7
6 2 generation Dvir VCI1 37:10,1 01:33,6
7 4 age gathered VCI1 37:51,9 02:15,3
8112 Ayetoar Azfiaso IGP 37:56,9 02:20,3
9 64 Yuval Dolen TACC1 37:58,9 02:22,4
10 6 Noam Cohen VCI1 38:03,2 02:26,6
11 106 Ilan Colton Upper Galilee Ttimshgb 38:03,5 02:26,9
12 121 Victor Akteiab Team Focus 1 38:06,6 02:30,0
13 24 Aviv Ezekiel CCC1 38:10,2 02:33,6
14 68 Dawn Goren TACC1 38:20,6 02:44,0
15 3 Gili Guy VCI1 38:33,5 02:56,9
16 63 Tzachi Wigan TACC1 38:36,1 02:59,6
17 65 Yarin Podoller TACC1 38:42,3 03:05,7
18 21 Eliana Daniel CCC1 38:49,6 03:13,1
19 126 Shlomo Haimi Team Focus 1 38:50,1 03:13,6
20 115 Ran Margaliot IGP 38:58,1 03:21,6
21 122 Amnon bartender Team Focus 1 39:07,1 03:30,6
22 102 Guy Gabai Upper Galilee Ttimshgb 39:17,1 03:40,5
23 72 Bud Handler TACC2 39:30,9 03:54,3
24 108 Roy Goldstein Upper Galilee Ttimshgb 39:46,4 04:09,8
25 73 Israel Chen TACC2 39:51,6 04:15,0
26 135 Vladi Lee Team Focus 2 39:53,4 04:16,9
27 61 Amos Wolff TACC1 40:03,2 04:26,6
28 125 Danny enemy of Team Focus 1 40:04,5 04:28,0
29 113 Assaf Yogev IGP 40:08,9 04:32,3
30 51 Eddie Halabi for bike Galilee 40:17,7 04:41,1
31 75 Slava Dubinsky TACC2 40:30,1 04:53,5
32 23 Erez Shaked CCC1 40:31,2 04:54,7
33 47 Lior Biton NCC 40:32,6 04:56,0
34 14 Thovmar Dubrovsky VCI2 40:35,5 04:58,9
35 77 Ido Silberstein TACC2 40:35,7 04:59,1
36 123 Guy Shinar Team Focus 1 40:41,0 05:04,4
37 124 Guy Tamari Team Focus 1 40:44,7 05:08,2
38 81 Nanny stronghold TACC3 40:46,5 05:10,0
39 66 Chen Schreiber TACC1 40:54,9 05:18,4
40 7 by Marmor VCI1 40:58,6 05:22,0
41 46 Yarin Seal NCC 41:10,6 05:34,1
42 34 Frank Almond CCC2 41:17,6 05:41,1
43 114 collected IGP 41:18,0 05:41,5 Foundation
44 138 Ron Simon Team Focus 2 41:21,1 05:44,5
45 43 Andrew Beliakub NCC 41:35,4 05:58,8
46 25 Guy Sagiv CCC1 41:35,5 05:58,9
47 31 Ziv Abakfein CCC2 41:36,6 06:00,0
48 133 Elad Nesimov Team Focus 1 41:42,9 06:06,4
49 136 Omar Strsnov Team Focus 2 41:54,6 06:18,0
50 74 Yuval Ben Mordechai TACC2 41:56,6 06:20,1
51 35 Daniel Sarmonta CCC2 42:05,5 06:29,0
52 76 Roy Qafih TACC2 42:11,8 06:35,3
53 86 Noam Dotan TACC3 42:13,4 06:36,9
54 111 Yair Elmakias IGP 42:36,3 06:59,7
55 137 Andrew Yampolsky Team Focus 2 42:54,6 07:18,0
56 82 Ofer Posner TACC3 43:01,5 07:24,9
57 97 Tom Ratzabi TACC4 43:07,1 07:30,5
58 11 Yaniv Kohut VCI2 43:08,1 07:31,6
59 131 Aryeh Sivan Team Focus 2 43:10,2 07:33,7
60 134 Amir Partok Team Focus 2 43:21,1 07:44,5
61 33 Jonathan Tabron CCC2 43:24,4 07:47,9
62 107 Omar returning to Upper Galilee Ttimshgb 43:28,9 07:52,3
63 116 Pine Gonen IGP 43:31,1 07:54,6
64 26 Oren Almog CCC1 43:35,0 07:58,4
65 27 Elad Cohen CCC1 43:35,4 07:58,9
66 36 Haggai Shalit CCC2 43:37,7 08:01,2
67 92 Paz Bash TACC4 43:47,5 08:11,0
68 12 Nir Hoover VCI2 43:54,0 08:17,4
69 104 Abby Alaharar Upper Galilee Ttimshgb 44:07,7 08:31,2
70 87 Zohar Hadari TACC3 44:27,4 08:50,8
71 84 Ronen Yellin TACC3 44:46,5 09:10,0
72 53 Noam Strsnov for bike Galilee 44:55,0 09:18,5
73 5 Ori Spector VCI1 44:59,2 09:22,6
74 45 Jacob captain NCC 45:03,7 09:27,1
75 101 Upper Galilee robust horizon Ttimshgb 45:12,3 09:35,7
76 15 Daniel Smgreensky VCI2 45:45,9 10:09,4
77 103 Megan Meltzer Upper Galilee Ttimshgb 45:52,8 10:16,2
78 54 Barak Ben Shimon for bike Galilee 45:55,1 10:18,6
79 41 Simon Marouani NCC 46:04,9 10:28,3
80 95 Nimrod Dubinsky TACC4 46:07,9 10:31,3
81 132 Jordan Avidani Team Focus 2 46:22,9 10:46,3
82 48 Simon Turgeon NCC 46:38,4 11:01,9
83 42 Alex Greenspan NCC 46:49,8 11:13,2
84 44 Evgeny Resnik NCC 48:11,2 12:34,6
85 88 Ethan Sand TACC3 48:17,4 12:40,9
86 52 Eric bike holidays for Galilee 48:21,9 12:45,4
87 91 Osnat Shore TACC4 49:47,7 14:11,1
88 58 Shapiro Foundation for bike Galilee 49:48,9 14:12,4
89 57 Yuval Friedman for bike Galilee 49:56,7 14:20,2
90 13 Edith Reuveni VCI2 51:49,6 16:13,1
91 94 Arie Baratz TACC4 - -
92 93 Rotem Gipinovic 'TACC4 - -
93 83 Sharon Asasforta TACC3 - -
1994 17 Hanan Sela VCI2 - -
95 78 Guy Fang TACC2 - -
96 55 Yaniv Levy for the bike in the Galilee - -
97 96 Boaz Gottfried TACC4 - -
98 53 Noam Strsnov for bike Galilee - -
DNS
99 16 Solomon Machalovic VCI2 - -
100 105 David Resnick Upper Galilee Ttimshgb - -
101 32 providing blade CCC2 - -
102 37 Ilan Idelson CCC2 - -
Luisteren
Fonetisch lezennieuw! Klik op de bovenstaande woorden om alternatieve vertalingen te bekijken. Verwijderen
Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergeven
Close