1  75 POL19750830  JE½OWSKI       Krzysztof  BANK BG½                  3 09 55 10
   2  23 CZE19741013  KADLEC         Milan      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00 6
   3  97 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    BDC TEAM                  0 00 00 4
   4  43 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA - FELT              0 00 00  
   5  67 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GOGàW    0 00 00  
   6  21 CZE19870329  HACECKY        Vojtech    CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
   7   4 POL19920715*#NOWAK          Mateusz    KTK KALISZ                0 00 00  
   8 118 POL19911007* FRANCZAK       Paweˆ      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
   9  84 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      BANK BG½                  0 00 00  
  10  45 POL19860618  MODZELEWSKI    ukasz     LEGIA - FELT              0 00 00  
  11  85 POL19900223* CZETYRKO       Grzegorz   WARMIãSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  12  58 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 00  
  13  88 POL19910926* SOBIERAJ       Przemysˆaw WARMIãSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  14  56 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 00  
  15 100 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosˆaw   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 00  
  16  52 POL19890629* BRYLOWSKI      Paweˆ      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  17 112 CZE19900816* MARSALEK       Nikolas    SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 00  
  18   9 POL19830405  RATAJCZYK      Rafaˆ      CCC POLKOWICE             0 00 00  
  19  98 POL19750708  RADOSZ         Robert     BDC TEAM                  0 00 00  
  20 101 POL19890422* SKAR½YãSKI     Wojciech   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 00  
  21 106 POL19910326* FORNALSKI      Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
  22 102 POL19890427* MARZEC         Tomasz     GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 00  
  23   2 POL19921006*#PAWLACZYK      Andrzej    KTK KALISZ                0 00 00  
  24  42 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA - FELT              0 00 00  
  25  57 POL19880513  PODLASKI       Michaˆ     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 00  
  26   1 POL19900208*#SàJKA          Kornel     KTK KALISZ                0 00 00  
  27  70 POL19921115* STRZEDUA      Szymon     TC CHROBRY FELT GOGàW    0 00 00  
  28  38 CZE19910526* DLASK          Jindrich   EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 00 00  
  29  36 POL19920706*#KORDUS         Adam       GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 00  
  30  26 POL19890710*#STACHOWIAK     Adam       KLTC KONIN                0 00 00  
  31  15 CZE19920717* OHRAL          Adam       TJ FAVORIT BRNO           0 00 00  
  32  47 POL19740912  WO½NIAK        Dariusz    LEGIA - FELT              0 00 00  
  33 107 POL19891101* MIELA          Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
  34   7 POL19910809*#MARCINIAK      Adrian     KTK KALISZ                0 00 00  
  35 105 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
  36  71 POL19920116* BIDERMAN       Mateusz    TC CHROBRY FELT GOGàW    0 00 00  
  37  33 POL19910824*#BASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 00  
  38 116 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
  39 117 POL19911024* BARTKIEWICZ    Andrzej    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
  40  32 GER19681011  MALUSZCZAK     Marek      TEAM STARBIKEWEAR         0 00 00  
  41  74 POL19740227  R¨BIEWSKI      Jarosˆaw   BANK BG½                  0 00 00  
  42  76 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     BANK BG½                  0 00 00  
  43 115 POL19900603* PLUCIãSKI      Leszek     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
  44  55 POL19910320* SZRAMKA        Damian     ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  45  35 POL19921126*#JAGODZIãSKI    J©drzej    GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 00  
  46  25 CZE19920606* KADUCH         Jan        CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
  47 113 CZE19920731* FILIP          Jakub      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 00  
  48 114 CZE19920428* MRACEK         Michal     SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 00  
  49  37 CZE19910206* DRBOHLAV       Jan        EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 00 00  
  50  73 POL19670116  ROMANIK        Radosˆaw   BANK BG½ INDYWIDUALNIE    0 00 00  
  51  94 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    BDC TEAM                  0 00 00  
  52  53 POL19870318  GOWACKI       Dawid      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  53  18 CZE19920411* MATOUSEK       Juri       TJ FAVORIT BRNO           0 00 00  
  54  16 CZE19920202* SMOLA          Lukas      TJ FAVORIT BRNO           0 00 00  
  55  93 POL19840729  WALCZAK        Damian     BDC TEAM                  0 00 00  
  56  78 POL19881104  URBANOWSKI     Marcin     BANK BG½                  0 00 00  
  57  62 POL19920918* KISTER         Paweˆ      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 00  
  58  87 POL19910511* GROCHOWSKI     Bartosz    WARMIãSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  59  61 POL19920130* HABA           Grzegorz   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 00  
  60  44 POL19860718  KOMAR          Jakub      LEGIA - FELT              0 00 00  
  60  60 POL19900107* MIGDO         Kamil      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 26  
  61  86 POL19900805* KLIMCZYK       Dawid      WARMIãSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  61  59 POL19910808* WR¨GA          Wojciech   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 26  
  62  46 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA - FELT              0 00 26  
  63  17 CZE19891209* EHRENBERGER    Jakub      TJ FAVORIT BRNO           0 00 26  
  64  96 POL19850718  KOMAR          Mateusz    BDC TEAM                  0 00 26  
  65  30 POL19920131*#DERCZYãSKI     Mateusz    KLTC KONIN                0 00 26  
  66   6 POL19920609*#WOJCIECHOWSKI  Piotr      KTK KALISZ                0 00 26  
  67  81 POL19840321  SCHUBERT       Patrick    BANK BG½ INDYWIDUALNIE    0 00 26  
  68  20 CZE19880724  HACECKY        Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 26  
  69  64 POL19910321* KIRPSZA        Jacek      AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 00 26  
  70  69 POL19900121* D¤BROWSKI      Franciszek TC CHROBRY FELT GOGàW    0 00 26  
  71  92 POL19890222* ZIEMKA         ukasz     BDC TEAM                  0 00 26  
  72  28 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                0 00 59  
  73 128 POL19900808* KRZYWANIA      Piotr      TKK PACIFIC TORUã         0 01 01  
  74  13 GER19830814  RADEHACHER     Michael    TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 01 01  
  75 104 POL19921207* MYãSKI        Sebastian  GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 01  
  76  65 POL19921002* KOSIOR         Michaˆ     AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 01 01  
  77  54 POL19910913* NOWACZEK       Mateusz    ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 01  
  78  66 POL19920413* MAREK          Przemysˆaw AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 01 01  
  79   3 POL19900929*#ROSANIEC      Marcin     KTK KALISZ                0 01 01  
  80 108 POL19890802* PIãCZUK        Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 01 12  
  81  39 CZE19921014* DVORAK         Tomas      EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 01 39  
  82  49 POL19871123  KOAKOWSKI     Dariusz    KK LEGIA 1928 WARSZAWA    0 01 39  
  83  31 GER19741020  NOWAK          Roman      RSV GUTERSLOH             0 01 44  
  84  80 POL19860412  CIE—LIK        Paweˆ      BANK BG½                  0 01 44  
  85   5 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                0 01 44  
  86  83 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     BANK BG½ INDYWIDUALNIE    0 01 55  
  87  10 GER19760115  KUSCHLA        Sven       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 02 24  
  88 111 CZE19900312* SALAJ          Tomas      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 02 39  
  89  51 POL19890324* ST¨PNIAK       Grzegorz   ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  91  11 GER19890405* OHLENSCHLAGER  Tobias     TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 03 05  
  92  19 CZE19770912  BLAHA          Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 03 09  
  93  24 CZE19830719  KANKOVSKY      Alois      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 03 09  
  94  68 POL19891126* GRABAREK       Grzegorz   TC CHROBRY FELT GOGàW    0 03 15  
  95  77 POL19880212  CZAJKOWSKI     Konrad     BANK BG½                  0 00 00  
  96 127 POL19910815* PIOTROWICZ     Paweˆ      TKK PACIFIC TORUã         0 03 32  
  97 109 POL19910524* WDOWIAK        Paweˆ      MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
  98 121 POL19891108* PAC            Paweˆ      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 03 57  
  99  29 POL19890629*#PAWELEC        Kamil      KLTC KONIN                0 03 57  
 100  12 GER19880516  HERBST         Phil       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 04 17  
 101  22 CZE19861001  HOCHMANN       Jiri       CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 04 17  
 102  63 POL19920312* FOLTYN         Jakub      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 04 57  
 104  41 POL19891128* ANTKOWIAK      Piotr      LEGIA - FELT              0 06 02  
 105  79 POL19830218  DETKO          Artur      nie wystartowaˆ          -4 50 05  
 106  27 POL19920403*#KLEPACKI       Rafaˆ      wycofany/abandone        -4 50 05  
 107  82 POL19910213* —WI¤TEK        Radosˆaw   wycofany/abandone        -4 50 05  
 108  91 POL19760210  SAPA           Marcin     wycofany/abandone        -4 50 05  
 109  95 POL19841017  ZIàKOWSKI     Wojciech   wycofany/abandone        -4 50 05  
 110 120 POL19910622* BARTKIEWICZ    Dorian     wycofany/abandone        -4 50 05  
 111  89 RUS19910504* BELKIN         Vladimir   wycofany/abandone        -4 50 05  
  Close