1 21 CZE19870329 HACECKY Vojtech CSC DUKLA PRAHA CZECHY 12 03 58
2 84 POL19890331* SZTOBRYN Piotr BANK BG½ 0 00 09
3 61 POL19920130* HABA Grzegorz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 11
4 25 CZE19920606* KADUCH Jan CSC DUKLA PRAHA CZECHY 0 00 34
5 47 POL19740912 WO½NIAK Dariusz LEGIA - FELT 0 00 57 1
6 4 POL19920715*#NOWAK Mateusz KTK KALISZ 0 00 59
7 23 CZE19741013 KADLEC Milan CSC DUKLA PRAHA CZECHY 0 01 00 6
8 1 POL19900208*#SàJKA Kornel KTK KALISZ 0 01 12
9 74 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw BANK BG½ 0 01 14
10 76 POL19770223 LISOWICZ Tomasz BANK BG½ 0 01 22 1
11 26 POL19890710*#STACHOWIAK Adam KLTC KONIN 0 01 24 1
12 100 POL19890423* KOWALCZYK Jarosˆaw GKS CARTUSIA KARTUZY 0 01 28
13 118 POL19911007* FRANCZAK Paweˆ MGLKS ZIEMIA BRZESKA 0 01 35
14 52 POL19890629* BRYLOWSKI Paweˆ ALKS STAL OCETIX IGLOTEX 0 01 395
15 16 CZE19920202* SMOLA Lukas TJ FAVORIT BRNO 0 01 45
16 51 POL19890324* ST¨PNIAK Grzegorz ALKS STAL OCETIX IGLOTEX 0 01 55 3
17 98 POL19750708 RADOSZ Robert BDC TEAM 0 02 01
18 53 POL19870318 GOWACKI Dawid ALKS STAL OCETIX IGLOTEX 0 02 04 3
19 45 POL19860618 MODZELEWSKI ukasz LEGIA - FELT 0 02 08
20 107 POL19891101* MIELA Damian MKK BOLMET TREK LEGNICA 0 02 10
21 20 CZE19880724 HACECKY Martin CSC DUKLA PRAHA CZECHY 0 02 17
22 70 POL19921115* STRZEDUA Szymon TC CHROBRY FELT GOGàW 0 02 18
23 15 CZE19920717* OHRAL Adam TJ FAVORIT BRNO 0 02 19
24 116 POL19910913* MAJDANIK Mateusz MGLKS ZIEMIA BRZESKA 0 02 21
25 85 POL19900223* CZETYRKO Grzegorz WARMIãSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 02 28
26 94 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz BDC TEAM 0 02 29
27 57 POL19880513 PODLASKI Michaˆ AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 02 31
28 38 CZE19910526* DLASK Jindrich EXPERIMENT 23 - CZECHY 0 02 31
29 32 GER19681011 MALUSZCZAK Marek TEAM STARBIKEWEAR 0 02 36
30 2 POL19921006*#PAWLACZYK Andrzej KTK KALISZ 0 02 37
31 97 POL19810628 RUDNICKI Dariusz BDC TEAM 0 02 37 4
32 101 POL19890422* SKAR½YãSKI Wojciech GKS CARTUSIA KARTUZY 0 02 40
33 93 POL19840729 WALCZAK Damian BDC TEAM 0 02 42
34 117 POL19911024* BARTKIEWICZ Andrzej MGLKS ZIEMIA BRZESKA 0 02 44
35 62 POL19920918* KISTER Paweˆ AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 02 44
36 102 POL19890427* MARZEC Tomasz GKS CARTUSIA KARTUZY 0 02 47
37 113 CZE19920731* FILIP Jakub SKC PROSTEJOV - CZECHY 0 02 48
38 55 POL19910320* SZRAMKA Damian ALKS STAL OCETIX IGLOTEX 0 02 51
39 37 CZE19910206* DRBOHLAV Jan EXPERIMENT 23 - CZECHY 0 02 54
40 67 POL19900719* BULIK Mieszko TC CHROBRY FELT GOGàW 0 02 58
41 44 POL19860718 KOMAR Jakub LEGIA - FELT 0 02 59
42 78 POL19881104 URBANOWSKI Marcin BANK BG½ 0 03 00
43 6 POL19920609*#WOJCIECHOWSKI Piotr KTK KALISZ 0 03 05
44 75 POL19750830 JE½OWSKI Krzysztof BANK BG½ 0 03 0510
45 60 POL19900107* MIGDO Kamil AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 03 09
46 18 CZE19920411* MATOUSEK Juri TJ FAVORIT BRNO 0 03 14
47 59 POL19910808* WR¨GA Wojciech AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 03 15
48 58 POL19890527* KIRPSZA Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 03 15
49 36 POL19920706*#KORDUS Adam GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 03 22
50 54 POL19910913* NOWACZEK Mateusz ALKS STAL OCETIX IGLOTEX 0 03 24
51 77 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BG½ 0 03 39
52 73 POL19670116 ROMANIK Radosˆaw BANK BG½ INDYWIDUALNIE 0 03 44
53 56 POL19870222 KRAJEWSKI Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 03 44
54 9 POL19830405 RATAJCZYK Rafaˆ CCC POLKOWICE 0 03 45
55 71 POL19920116* BIDERMAN Mateusz TC CHROBRY FELT GOGàW 0 03 49
56 108 POL19890802* PIãCZUK Damian MKK BOLMET TREK LEGNICA 0 03 55
57 112 CZE19900816* MARSALEK Nikolas SKC PROSTEJOV - CZECHY 0 04 05
58 42 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA - FELT 0 04 06
59 7 POL19910809*#MARCINIAK Adrian KTK KALISZ 0 04 15
60 88 POL19910926* SOBIERAJ Przemysˆaw WARMIãSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 04 17
61 96 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC TEAM 0 04 19
62 43 POL19860503 KACZMARSKI Wojciech LEGIA - FELT 0 04 20
63 105 POL19891022* CZAJKOWSKI Mateusz MKK BOLMET TREK LEGNICA 0 04 24
64 17 CZE19891209* EHRENBERGER Jakub TJ FAVORIT BRNO 0 04 25
65 87 POL19910511* GROCHOWSKI Bartosz WARMIãSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 04 28
66 30 POL19920131*#DERCZYãSKI Mateusz KLTC KONIN 0 04 33
67 109 POL19910524* WDOWIAK Paweˆ MKK BOLMET TREK LEGNICA 0 04 35
68 69 POL19900121* D¤BROWSKI Franciszek TC CHROBRY FELT GOGàW 0 04 44
69 65 POL19921002* KOSIOR Michaˆ AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 04 51
70 66 POL19920413* MAREK Przemysˆaw AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 05 09
71 128 POL19900808* KRZYWANIA Piotr TKK PACIFIC TORUã 0 05 09
72 39 CZE19921014* DVORAK Tomas EXPERIMENT 23 - CZECHY 0 05 13
73 80 POL19860412 CIE—LIK Paweˆ BANK BG½ 0 05 13
74 115 POL19900603* PLUCIãSKI Leszek MGLKS ZIEMIA BRZESKA 0 05 17
75 92 POL19890222* ZIEMKA ukasz BDC TEAM 0 05 43
76 104 POL19921207* MYãSKI Sebastian GKS CARTUSIA KARTUZY 0 05 49
77 64 POL19910321* KIRPSZA Jacek AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 06 11
78 86 POL19900805* KLIMCZYK Dawid WARMIãSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 06 12
79 24 CZE19830719 KANKOVSKY Alois CSC DUKLA PRAHA CZECHY 0 06 24 2
80 127 POL19910815* PIOTROWICZ Paweˆ TKK PACIFIC TORUã 0 06 37
81 13 GER19830814 RADEHACHER Michael TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 06 37
82 106 POL19910326* FORNALSKI Damian MKK BOLMET TREK LEGNICA 0 06 43
83 33 POL19910824*#BASZCZYK Konrad GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 06 50
84 46 POL19900101* TOMKIEWICZ Jakub LEGIA - FELT 0 07 09
85 31 GER19741020 NOWAK Roman RSV GUTERSLOH 0 07 21
86 63 POL19920312* FOLTYN Jakub AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 07 26
87 81 POL19840321 SCHUBERT Patrick BANK BG½ INDYWIDUALNIE 0 07 30
88 83 POL19910525* TOMASZEWSKI Konrad BANK BG½ INDYWIDUALNIE 0 07 35
89 111 CZE19900312* SALAJ Tomas SKC PROSTEJOV - CZECHY 0 08 05
90 19 CZE19770912 BLAHA Martin CSC DUKLA PRAHA CZECHY 0 08 10
91 121 POL19891108* PAC Paweˆ MGLKS ZIEMIA BRZESKA 0 08 40
92 22 CZE19861001 HOCHMANN Jiri CSC DUKLA PRAHA CZECHY 0 09 01
93 41 POL19891128* ANTKOWIAK Piotr LEGIA - FELT 0 10 57
94 49 POL19871123 KOAKOWSKI Dariusz KK LEGIA 1928 WARSZAWA 0 12 29
95 114 CZE19920428* MRACEK Michal SKC PROSTEJOV - CZECHY 0 14 56 2
96 35 POL19921126*#JAGODZIãSKI J©drzej GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 17 28
97 11 GER19890405* OHLENSCHLAGER Tobias TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 19 27
98 3 POL19900929*#ROSANIEC Marcin KTK KALISZ 0 20 11
99 29 POL19890629*#PAWELEC Kamil KLTC KONIN 0 21 20
100 12 GER19880516 HERBST Phil TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 23 26
101 28 POL19910620*#DROZDOWSKI Damian KLTC KONIN 0 23 52
102 5 POL19910911*#TOMCZAK Damian KTK KALISZ 0 25 17
103 68 POL19891126* GRABAREK Grzegorz TC CHROBRY FELT GOGàW 0 28 33
104 10 GER19760115 KUSCHLA Sven TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 38 40
Close