1 42 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 03:51:31 -10
2 41 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 12 -06
3 151 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 15 -04
4 62 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 17
5 121 COL19890608 VARGAS,Jefferson SUB23 ELEGANT HOUSE 45
6 31 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 55
7 43 COL19890804 MONTOYA,Cristhian SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 1:24
8 152 COL19920828 BETANCOURT,Jader SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 1:25
9 3 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 1:31
10 44 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 1:44
11 170 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 1:51
12 47 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 2:11
13 38 COL19900627 BOTTIA,Ivan Dario SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 2:52
14 220 VEN19910219 ANAYA,Giannini SUB23 MIXTO 1 3:17
15 143 COL19891021 SANCHEZ,William SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 3:43
16 71 COL19911107 BARON,Felix SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 4:07
17 61 COL19891004 ROMERO,Yefrey SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 4:08
18 49 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 4:23
19 18 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 4:58
20 111 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 5:47
21 113 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 6:09
22 50 COL19911214 VILLEGAS,Cesar SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 6:14
23 11 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 6:21
24 2 COL19900118 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE 6:21
25 34 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 6:21
26 40 COL19890404 PAREDES,Jhonatan SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 6:50
27 12 COL19920815 CHACON,Luis Alejandr SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 6:51
28 14 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicloa SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 8:01
29 81 COL19910726 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 8:05
30 157 COL19911128 VASQUEZ,Daniel Esteb SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 8:06
31 82 COL19910828 URREGO,Jefferson SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 8:09
32 144 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 8:21
33 92 COL19911108 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 POLICIA NACIONAL 8:32
34 33 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 8:32
35 37 COL19890409 SERRANO,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 8:41
36 51 COL19911202 PEÑA,Cristian Andres SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 8:57
37 5 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE 9:04
38 153 COL19891227 MARTINEZ,Miguel SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 9:04
39 8 COL19910301 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE 9:04
40 108 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 9:37
41 106 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 10:24
42 102 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 10:30
43 45 COL19891106 VALENCIA,William SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 11:07
44 103 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 11:07
45 16 COL19900207 ZORRO,Jhon Edison SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 11:11
46 158 COL19890719 SANCHEZ,Horacio SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 11:11
47 66 COL19890411 CARDENAS,Henry SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 11:16
48 63 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 11:17
49 132 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 IMRD CHIA-VTRANS-LICI CUN 11:23
50 64 COL19900414 LARGO,Luis Alberto SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 11:26
51 7 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 EPM-UNE 11:55
52 154 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 12:14
53 35 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 13:00
54 68 COL19900125 CHIA,Jaime Yesid SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 13:13
55 112 COL19900502 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 13:39
56 104 COL19911111 QUINTERO,Victor SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 13:49
57 98 COL19920810 QUINTANA,Dayer SUB23 POLICIA NACIONAL 14:06
58 125 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE 14:16
59 149 COL19901008 AGUDELO,Cristian Jos SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 14:18
60 199 COL19900525 CHAMIZO,Orlando SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 14:20
61 145 COL19920210 GALLEGO,Juan Felipe SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 14:37
2
44 VUELTA DE LA JUVENTUD 2011
SISTEMATIZACION: Jose Ángel Calderón email josecalderon210@hotmail.com cel. 3208339086
CLASIFICACION QUINTA ETAPA
MANIZALES-JERICO
Comunicado :009
Fecha : 14/05/11
Distancia : 165 Kms - Promed : 42.76 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
-----------------------------------------------------------------------------------------------
62 141 COL19901126 CARRETERO,Ramon SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 14:41
63 142 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 14:49
64 69 COL19890407 MOYANO,Camilo SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 14:55 -03
65 32 COL19891018 CAMELO,Jamerly SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 14:55
66 119 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 15:24
67 22 COL19890316 OSPINA,Esteban SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 16:12
68 1 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 17:44
69 48 COL19910307 RODRIGUEZ,Jean Stefa SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 17:44 -01
70 6 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 EPM-UNE 17:44
71 10 COL19900414 JARAMILLO,James SUB23 EPM-UNE 17:44
72 4 COL19890723 GUALTERO,Yamith SUB23 EPM-UNE 17:44
73 59 COL19900612 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 17:44
74 93 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andr SUB23 POLICIA NACIONAL 17:44
75 171 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 17:55
76 24 COL19910829 FLOREZ,Mario SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 17:58
77 65 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 18:13
78 115 COL19900630 JIMENEZ,Jonathan SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 18:18
79 53 COL19910425 PALACIOS,Andres Feli SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 18:49
80 9 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer SUB23 EPM-UNE 18:51
81 128 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 ELEGANT HOUSE 19:20
82 15 COL19910731 FONSECA,Nelson SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 19:41
83 52 COL19890318 CARTAGENA,Rubian Alo SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 20:14
84 99 COL19921227 RIVERA,Ever Alexande SUB23 POLICIA NACIONAL 20:16
85 83 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 21:14
86 17 COL19910721 ACOSTA,Luis Eduardo SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 21:47
87 198 PAN19890116 CORONADO,Edward SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 21:47
88 160 COL19910618 JAIMES,Jose SUB23 JOSE G NANDEZ SOACHA PANE 21:47
89 36 COL19910920 AROCA,Camilo SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 21:58
90 174 COL19910331 APONTE,Andres Felipe SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 22:28
91 207 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus SUB23 FUERZAS ARMADAS-IN S JUAN 22:28
92 55 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 22:44
93 200 COL19921204 SARMIENTO,Jhonatan SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 23:01
94 105 COL19910927 CALLEJAS,Juan Carlos SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 24:11
95 101 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 24:11
96 116 COL19890319 GOMEZ,Edison SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 24:26
97 195 COL19920129 SUAREZ,Edison Ferney SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 24:56
98 126 COL19920929 ALONSO,Javier Humber SUB23 ELEGANT HOUSE 25:12
99 155 COL19920929 RAMIREZ,Denys SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 25:30
100 219 COL19890928 SALAZAR,Yosimar SUB23 MIXTO 1 26:26
101 117 COL19891204 ARGUELLO,Leonardo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 26:26
102 175 COL19911203 PORRAS,Duver Esneide SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 26:34
103 29 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 26:50
104 23 COL19900425 ZAMBRANO,Camilo SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 26:50
105 13 COL19901213 HENAO,Michael David SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 26:58
106 176 COL19921121 SANTOFINIO,Kevin Rob SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 27:45
107 179 COL19921005 ZORRO,Stiven SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 27:52
108 72 COL19890726 MONROY,Fabian Ricard SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 27:52
109 75 COL19910610 BAEZ,Angel SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 28:18
110 129 COL19920309 MOLINA,Hector Leonel SUB23 ELEGANT HOUSE 28:18
111 182 COL19900116 CAÑAVERAL,Jhoan SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 28:48
112 20 COL19910718 MENDOZA,Andres Camil SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 28:51
113 196 COL19920804 ZOLANO,Oscar Fabian SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 29:22
114 173 COL19910328 ALARCON,Edwin Ferney SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 29:41
115 135 COL19920723 VALBUENA,Victor SUB23 IMRD CHIA-VTRANS-LICI CUN 29:41
116 208 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 FUERZAS ARMADAS-IN S JUAN 30:19
117 181 COL19910830 RINCON,Victor SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 30:26
118 91 COL19920614 BUITRAGO,Edward Davi SUB23 POLICIA NACIONAL 30:30
119 131 COL19911106 HERRERA,Richard SUB23 IMRD CHIA-VTRANS-LICI CUN 31:00
120 30 COL19920208 GUERRERO,Andres SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 31:23
121 19 COL19890727 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 31:33
122 161 COL19910522 NIÑO,Duvan Stiven SUB23 JOSE G NANDEZ SOACHA PANE 31:51
123 97 COL19891018 PARRA,Anderson SUB23 POLICIA NACIONAL 32:00
3
44 VUELTA DE LA JUVENTUD 2011
SISTEMATIZACION: Jose Ángel Calderón email josecalderon210@hotmail.com cel. 3208339086
CLASIFICACION QUINTA ETAPA
MANIZALES-JERICO
Comunicado :009
Fecha : 14/05/11
Distancia : 165 Kms - Promed : 42.76 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
-----------------------------------------------------------------------------------------------
124 133 COL19910627 BARBOSA,Carlos SUB23 IMRD CHIA-VTRANS-LICI CUN 32:08
125 168 COL19921020 HERRERA,Anderson SUB23 JOSE G NANDEZ SOACHA PANE 32:13
126 180 COL19910513 LOPEZ,Danny SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 32:50
127 127 COL19920626 ROMERO,Pablo SUB23 ELEGANT HOUSE 33:22
128 78 COL19901002 LEON,Sergio SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 33:57
129 190 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel SUB23 R BARON-DEIBIS-IRDS SOGAM 34:02
130 60 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 34:03
131 67 COL19900522 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 34:05
132 163 COL19901104 MUÑOZ,Diego Felipe SUB23 JOSE G NANDEZ SOACHA PANE 35:35
133 217 COL19901031 VILLADIEGO,Naiver SUB23 MIXTO 1 37:03
134 89 COL19890813 LOPEZ,Uriel Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 37:52
135 197 PAN19900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 38:31
136 107 COL19910514 VANEGAS,Cristian SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 38:31
137 87 COL19921213 GIRALDO,Stiven SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 39:28
138 193 COL19890224 PUERTO,Emir SUB23 R BARON-DEIBIS-IRDS SOGAM 39:41
139 73 COL19890222 BERNAL,Daniel SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 39:43
140 191 COL19900203 ALVAREZ,Ivan David SUB23 R BARON-DEIBIS-IRDS SOGAM 40:06
141 137 COL19920919 ANZOLA,Fabio SUB23 IMRD CHIA-VTRANS-LICI CUN 40:33
142 172 COL19920213 CASTILLO,Yerson Zady SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 40:38
143 177 COL19910805 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 40:38
144 39 COL19900810 ALARCON,Antonio SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 40:38
145 124 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE 40:42
146 21 COL19910617 SOTO,Pablo SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 40:53 -02
147 213 COL19910619 GALARZA,Omar SUB23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 41:14
148 76 COL19900924 PEÑA,Jose Luis SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 41:18
149 184 COL19911214 SOTO,Jhoan David SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 41:19
150 139 COL19911226 PUENTES,Omar SUB23 IMRD CHIA-VTRANS-LICI CUN 41:26
151 25 COL19920903 ALVAREZ,Felipe SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 41:26
152 56 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 41:31
153 28 COL19901024 FIGUEROA,Duvan SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 41:33
154 148 PAN19910808 RIOS,Jose Javier SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 41:51
155 90 COL19891214 MONGUI,Sebastian SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 42:27
156 211 COL19900213 DIAZ,Diego Fernando SUB23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 42:28
157 95 COL19891112 GONZALEZ,Edgar SUB23 POLICIA NACIONAL 42:36
158 214 COL19911021 TORRES,Cristian SUB23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 42:36
159 118 COL19910830 CASTAÑEDA,Luis Jesus SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 45:09
160 114 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 45:09
161 123 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 ELEGANT HOUSE 45:12
162 162 COL19910415 MUÑOZ,Wilmer Alexand SUB23 JOSE G NANDEZ SOACHA PANE 46:17
163 165 COL19920805 MARTINEZ,Alirio SUB23 JOSE G NANDEZ SOACHA PANE 46:17
164 146 PAN19920713 TENORIO,Nicolas SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 46:18
Corredores clasificados : 164
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 11:36:09
2 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 11:44:19 a 8:10
3 EMP ENERGIA BOY EBSA 11:44:41 a 8:32
4 BOY ORGULLO DE AMERICA 11:50:14 a 14:05
5 EPM-UNE 11:51:29 a 15:20
6 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 11:52:43 a 16:34
7 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 12:00:08 a 23:59
8 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 12:00:55 a 24:46
9 NECTAR-INDEPORTES CMARCA 12:05:04 a 28:55
10 ELEGANT HOUSE 12:08:54 a 32:45
11 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 12:12:01 a 35:52
12 POLICIA NACIONAL 12:14:55 a 38:46
13 ALCARAVAN UN GANA EL META 12:16:47 a 40:38
14 ATALANTA APARTAMENTOS 12:20:03 a 43:54
15 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 12:33:41 a 57:32
16 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 12:34:50 a 58:41
4
44 VUELTA DE LA JUVENTUD 2011
SISTEMATIZACION: Jose Ángel Calderón email josecalderon210@hotmail.com cel. 3208339086
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
17 REDETRANS-INDERVALLE 12:35:33 a 59:24
18 MIXTO 1 12:41:19 a 1:05:10
19 IMRD CHIA-VTRANS-LICI CUN 12:46:37 a 1:10:28
20 JOSE G NANDEZ SOACHA PANE 13:00:24 a 1:24:15
21 INDERVALLE-REDETRANS 13:01:39 a 1:25:30
22 R BARON-DEIBIS-IRDS SOGAM 13:28:22 a 1:52:13
23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 13:40:51 a 2:04:42
PASO DE LA MONTAÑA
--------------------------------------------------------------------------------
Paso de Montaña 1ª : Alto De Jerico De 1 Ctg Km 164.2
--------------------------------------------------------------------------------
42 COL19900925 PANTOJA Darwin Ferne GOB DE ANT-INDEPO 15 pts
41 COL19910115 JARAMILLO Daniel GOB DE ANT-INDEPO 12 pts
151 COL19910224 GOMEZ Ronald Yesid GW SHIMANO-CHEC-E 10 pts
62 COL19890729 RODRIGUEZ Michael BOY ORGULLO DE AM 8 pts
121 COL19890608 VARGAS Jefferson ELEGANT HOUSE 6 pts
31 COL19890422 JIMENEZ Jose EMP ENERGIA BOY E 5 pts
152 COL19920828 BETANCOURT Jader GW SHIMANO-CHEC-E 4 pts
43 COL19890804 MONTOYA Cristhian GOB DE ANT-INDEPO 3 pts
3 COL19911009 PARRA Heiner EPM-UNE 2 pts
44 COL19910509 BOLIVAR Isaac GOB DE ANT-INDEPO 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de : Salida De Irra Km 51.7
--------------------------------------------------------------------------------
45 COL19891106 VALENCIA William GOB DE ANT-INDEPO 5 pts
48 COL19910307 RODRIGUEZ Jean Stefa GOB DE ANT-INDEPO 3 pts
116 COL19890319 GOMEZ Edison ESSA-PANACHI-IND 2 pts
105 COL19910927 CALLEJAS Juan Carlos NECTAR-INDEPORTES 1 pts
Meta Volante de : Limites Rio Arquia Bonif Km 84.1
--------------------------------------------------------------------------------
69 COL19890407 MOYANO Camilo BOY ORGULLO DE AM 5 pts
21 COL19910617 SOTO Pablo REDETRANS-INDERVA 3 pts
48 COL19910307 RODRIGUEZ Jean Stefa GOB DE ANT-INDEPO 2 pts
20 COL19910718 MENDOZA Andres Camil FORMESA-IDRD-LIC 1 pts
Meta Volante de : La Pintada Caseta Km 114.1
--------------------------------------------------------------------------------
43 COL19890804 MONTOYA Cristhian GOB DE ANT-INDEPO 5 pts
13 COL19901213 HENAO Michael David FORMESA-IDRD-LIC 3 pts
115 COL19900630 JIMENEZ Jonathan ESSA-PANACHI-IND 2 pts
48 COL19910307 RODRIGUEZ Jean Stefa GOB DE ANT-INDEPO 1 pts
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 42 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 25 Pts
2 41 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 20 Pts
3 151 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 16 Pts
4 62 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 14 Pts
5 121 COL19890608 VARGAS,Jefferson SUB23 ELEGANT HOUSE 12 Pts
6 31 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 10 Pts
7 43 COL19890804 MONTOYA,Cristhian SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 9 Pts
8 152 COL19920828 BETANCOURT,Jader SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 8 Pts
9 3 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 7 Pts
10 44 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 6 Pts
11 170 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 5 Pts
12 47 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 4 Pts
13 38 COL19900627 BOTTIA,Ivan Dario SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 3 Pts
14 220 VEN19910219 ANAYA,Giannini SUB23 MIXTO 1 2 Pts
15 143 COL19891021 SANCHEZ,William SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 1 Pts
5
44 VUELTA DE LA JUVENTUD 2011
SISTEMATIZACION: Jose Ángel Calderón email josecalderon210@hotmail.com cel. 3208339086
CLASIFICACION GENERAL
DESPUES DE LA QUINTA ETAPA MANIZALES-JERICO
Comunicado :009
Fecha : 14/05/11
Distancia acumulada : 625 Kms - Promed : 42,42 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 41 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 14:46:14
2.- 42 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferney SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 8
3.- 62 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA a 16
4.- 151 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 42
5.- 47 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 1:20
6.- 31 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA a 1:42
7.- 121 COL19890608 VARGAS,Jefferson SUB23 ELEGANT HOUSE a 2:14
8.- 170 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META a 2:28
9.- 152 COL19920828 BETANCOURT,Jader SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 2:36
10.- 44 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 2:55
11.- 43 COL19890804 MONTOYA,Cristhian SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 3:24
12.- 49 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 4:47
13.- 3 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE a 6:03
14.- 38 COL19900627 BOTTIA,Ivan Dario SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA a 6:27
15.- 143 COL19891021 SANCHEZ,William SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO a 6:48
16.- 50 COL19911214 VILLEGAS,Cesar SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 7:11
17.- 2 COL19900118 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE a 7:32
18.- 5 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE a 7:48
19.- 18 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA a 8:11
20.- 61 COL19891004 ROMERO,Yefrey SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA a 8:21
21.- 11 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA a 8:50
22.- 220 VEN19910219 ANAYA,Giannini SUB23 MIXTO 1 a 8:54
23.- 40 COL19890404 PAREDES,Jhonatan SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA a 10:10
24.- 7 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 EPM-UNE a 10:42
25.- 37 COL19890409 SERRANO,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA a 10:50
26.- 71 COL19911107 BARON,Felix SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA a 11:06
27.- 45 COL19891106 VALENCIA,William SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 11:38
28.- 111 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE a 12:17
29.- 113 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE a 12:50
30.- 63 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA a 13:04
31.- 14 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicloas SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA a 14:21
32.- 33 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA a 14:23
33.- 51 COL19911202 PEÑA,Cristian Andres SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS a 14:47
34.- 34 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA a 15:34
35.- 144 COL19921029 MONTOYA,Juan Guillermo SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO a 15:36
36.- 12 COL19920815 CHACON,Luis Alejandro SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA a 16:12
37.- 92 COL19911108 CHAMORRO,Juan Ernesto SUB23 POLICIA NACIONAL a 16:50
38.- 153 COL19891227 MARTINEZ,Miguel SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 17:43
39.- 8 COL19910301 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE a 18:08
40.- 81 COL19910726 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR a 18:26
41.- 157 COL19911128 VASQUEZ,Daniel Esteban SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 18:55
42.- 103 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA a 19:00
43.- 108 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA a 19:08
44.- 102 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 NECTAR-INDEPORTES CMARCA a 19:20
45.- 16 COL19900207 ZORRO,Jhon Edison SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA a 19:32
46.- 82 COL19910828 URREGO,Jefferson SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR a 19:58
47.- 4 COL19890723 GUALTERO,Yamith SUB23 EPM-UNE a 21:11
48.- 1 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE a 21:31
