01 FLAVIEN Marc 41 Sélection Martinique 03h 03' 41'' 00 00h 00' 00'' 00 34,30
02 CARENE Boris 25 Sélection Guadeloupe 03h 03' 43'' 00 00h 00' 02'' 00 34,29
03 OLEJNIK Tomasz 22 USSA Pavilly Barentin 03h 03' 43'' 00 00h 00' 02'' 00 34,29
04 ROA GUERRERO José Alexender 43 CESMA 03h 03' 43'' 00 00h 00' 02'' 00 34,29
05 ROSEAU Willy 37 Sélection Martinique 03h 03' 43'' 00 00h 00' 02'' 00 34,29
06 INOUE Kazuo 4 Team Bridgestone Anchor 03h 05' 21'' 00 00h 01' 40'' 00 33,99
07 EUSTACHE Cédric 38 Sélection Martinique 03h 05' 21'' 00 00h 01' 40'' 00 33,99
08 DARMYN Kenny 30 Sélection Guadeloupe 03h 05' 51'' 00 00h 01' 40'' 00 33,90
09 FOURNET FAYARD Sébastien 16 Veranda Rideau Sarthe 03h 05' 21'' 00 00h 01' 40'' 00 33,99
10 SAINT-MARTIN Clément 20 USSA Pavilly Barentin 03h 05' 21'' 00 00h 01' 40'' 00 33,99
11 MALLE Guillaume 15 Veranda Rideau Sarthe 03h 05' 21'' 00 00h 01' 40'' 00 33,99
12 KANOH Tomoya 1 Team Bridgestone Anchor 03h 05' 21'' 00 00h 01' 40'' 00 33,99
13 HEREIJERS Jacobus 9 Global Cycling Team Hollande 03h 05' 21'' 00 00h 01' 40'' 00 33,99
14 DEMAZY Emile 39 Sélection Martinique 03h 05' 21'' 00 00h 01' 40'' 00 33,99
15 FUKUHARA Masaru 5 Team Bridgestone Anchor 03h 05' 27'' 00 00h 01' 46'' 00 33,97
16 CHERRUAULT Romain 61 UNI Sport Foyalais 03h 05' 30'' 00 00h 01' 49'' 00 33,96
17 BAROLIN Kérane 29 Sélection Guadeloupe 03h 05' 33'' 00 00h 01' 52'' 00 33,95
18 CARDIS Romain 14 Veranda Rideau Sarthe 03h 06' 46'' 00 00h 03' 05'' 00 33,73
19 LAURENT Mickaël 55 Pédale Pilotine 03h 07' 23'' 00 00h 03' 42'' 00 33,62
20 PALMISTE Philippe 26 Sélection Guadeloupe 03h 07' 23'' 00 00h 03' 42'' 00 33,62
21 LOUVEL HIS Aurélien 21 USSA Pavilly Barentin 03h 08' 08'' 00 00h 04' 27'' 00 33,49
22 SHIMIZU Yoshiyuki 2 Team Bridgestone Anchor 03h 08' 15'' 00 00h 04' 34'' 00 33,47
23 THEOBALD Frédéric 27 Sélection Guadeloupe 03h 08' 18'' 00 00h 04' 37'' 00 33,46
24 GENE Martial 28 Sélection Guadeloupe 03h 09' 20'' 00 00h 05' 39'' 00 33,27
25 HIPPOLYTE Christopher 74 Arc En Ciel Club Cycliste 03h 15' 32'' 00 00h 11' 51'' 00 32,22
26 VERMEULEN Franck 17 Veranda Rideau Sarthe 03h 17' 13'' 00 00h 13' 32'' 00 31,94
27 NEROR Wilfrid 42 Sélection Martinique 03h 18' 00'' 00 00h 14' 19'' 00 31,82
28 MAUDET Laurent 79 Sélection Régionale Nord Caraïbe 03h 18' 00'' 00 00h 14' 19'' 00 31,82
29 GODARD Kévin 51 Sélection Régionale Nord Atlantique 03h 18' 26'' 00 00h 14' 45'' 00 31,75
30 LEVEAU Jérémy 13 Veranda Rideau Sarthe 03h 19' 22'' 00 00h 15' 41'' 00 31,60
31 AUBER Thomas 19 USSA Pavilly Barentin 03h 19' 22'' 00 00h 15' 41'' 00 31,60
32 FOISNET Julien 18 Veranda Rideau Sarthe 03h 19' 22'' 00 00h 15' 41'' 00 31,60
33 VAN DER SANDEN Geert 10 Global Cycling Team Hollande 03h 19' 50'' 00 00h 16' 09'' 00 31,53
34 BETZY Yannick 40 Sélection Martinique 03h 21' 09'' 00 00h 17' 28'' 00 31,32
35 BUZARE Maurice 35 Sélection Guyane 03h 30' 56'' 00 00h 27' 15'' 00 29,87
36 DANTIN Ludovic 31 Sélection Guyane 03h 31' 51'' 00 00h 28' 10'' 00 29,74
37 LONDAS Rodrigue 82 Sélection Régionale Nord Caraïbe 03h 34' 35'' 00 00h 30' 54'' 00 29,36
38 DENARA Ismaël 87 Club Cycliste du Nord 03h 34' 35'' 00 00h 30' 54'' 00 29,36
39 DESMAZON Philippe 71 Sélection Régionale Sud 03h 34' 35'' 00 00h 30' 54'' 00 29,36
40 KAVSEK Rik 12 Global Cycling Team Hollande 03h 34' 35'' 00 00h 30' 54'' 00 29,36
41 DORBY Jonathan 56 Pédale Pilotine 03h 34' 35'' 00 00h 30' 54'' 00 29,36
42 DIJKSHOORN Geert 8 Global Cycling Team Hollande 03h 34' 35'' 00 00h 30' 54'' 00 29,36
43 DEROND Jérôme 85 Club Cycliste du Nord 03h 37' 51'' 00 00h 34' 10'' 00 28,92
44 LENERAND Loïc Raphaël 67 Sélection Régionale Sud 03h 42' 17'' 00 00h 38' 36'' 00 28,34
45 DIJKSHOORN Reoland 11 Global Cycling Team Hollande 03h 44' 22'' 00 00h 40' 41'' 00 28,08
46 APINSA Cliff 36 Sélection Guyane 03h 46' 40'' 00 00h 42' 59'' 00 27,79
CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 5
Place Nom Dossard Equipe Temps
h m s Ecarts
h m s Moy./Km
01 MALLE Guillaume 15 Veranda Rideau Sarthe 16h 41' 57'' 00h 00' 00'' 36,71
02 FLAVIEN Marc 41 Sélection Martinique 16h 43' 32'' 00h 01' 35'' 36,65
03 CARENE Boris 25 Sélection Guadeloupe 16h 45' 19'' 00h 03' 22'' 36,59
04 ROSEAU Willy 37 Sélection Martinique 16h 45' 19'' 00h 03' 22'' 36,59
05 ROA GUERRERO José Alexender 43 CESMA 16h 45' 23'' 00h 03' 26'' 36,58
06 KANOH Tomoya 1 Team Bridgestone Anchor 16h 46' 16'' 00h 04' 19'' 36,55
07 FOURNET FAYARD Sébastien 16 Veranda Rideau Sarthe 16h 46' 41'' 00h 04' 44'' 36,54
08 DEMAZY Emile 39 Sélection Martinique 16h 47' 49'' 00h 05' 52'' 36,49
09 EUSTACHE Cédric 38 Sélection Martinique 16h 47' 52'' 00h 05' 55'' 36,49
10 HEREIJERS Jacobus 9 Global Cycling Team Hollande 16h 48' 05'' 00h 06' 08'' 36,49
11 LOUVEL HIS Aurélien 21 USSA Pavilly Barentin 16h 48' 07'' 00h 06' 10'' 36,48
12 CARDIS Romain 14 Veranda Rideau Sarthe 16h 49' 23'' 00h 07' 26'' 36,44
13 LAURENT Mickaël 55 Pédale Pilotine 16h 50' 24'' 00h 08' 27'' 36,40
14 FUKUHARA Masaru 5 Team Bridgestone Anchor 16h 50' 49'' 00h 08' 52'' 36,39
15 THEOBALD Frédéric 27 Sélection Guadeloupe 16h 51' 21'' 00h 09' 24'' 36,37
16 SAINT-MARTIN Clément 20 USSA Pavilly Barentin 16h 51' 39'' 00h 09' 42'' 36,36
17 CHERRUAULT Romain 61 UNI Sport Foyalais 16h 53' 10'' 00h 11' 13'' 36,30
18 INOUE Kazuo 4 Team Bridgestone Anchor 16h 57' 54'' 00h 15' 57'' 36,13
19 BAROLIN Kérane 29 Sélection Guadeloupe 17h 03' 55'' 00h 21' 58'' 35,92
20 PALMISTE Philippe 26 Sélection Guadeloupe 17h 05' 42'' 00h 23' 45'' 35,86
21 MAUDET Laurent 79 Sélection Régionale Nord Caraïbe 17h 07' 06'' 00h 25' 09'' 35,81
22 DARMYN Kenny 30 Sélection Guadeloupe 17h 10' 10'' 00h 28' 13'' 35,70
23 OLEJNIK Tomasz 22 USSA Pavilly Barentin 17h 14' 15'' 00h 32' 18'' 35,56
24 NEROR Wilfrid 42 Sélection Martinique 17h 18' 30'' 00h 36' 33'' 35,42
25 BETZY Yannick 40 Sélection Martinique 17h 18' 38'' 00h 36' 41'' 35,41
26 AUBER Thomas 19 USSA Pavilly Barentin 17h 18' 47'' 00h 36' 50'' 35,41
27 SHIMIZU Yoshiyuki 2 Team Bridgestone Anchor 17h 18' 47'' 00h 36' 50'' 35,41
28 GENE Martial 28 Sélection Guadeloupe 17h 19' 30'' 00h 37' 33'' 35,38
29 HIPPOLYTE Christopher 74 Arc En Ciel Club Cycliste 17h 26' 59'' 00h 45' 02'' 35,13
30 FOISNET Julien 18 Veranda Rideau Sarthe 17h 33' 22'' 00h 51' 25'' 34,92
31 LEVEAU Jérémy 13 Veranda Rideau Sarthe 17h 45' 47'' 01h 03' 50'' 34,51
32 VERMEULEN Franck 17 Veranda Rideau Sarthe 17h 49' 04'' 01h 07' 07'' 34,40
33 VAN DER SANDEN Geert 10 Global Cycling Team Hollande 17h 49' 07'' 01h 07' 10'' 34,40
34 LONDAS Rodrigue 82 Sélection Régionale Nord Caraïbe 17h 49' 23'' 01h 07' 26'' 34,39
35 DORBY Jonathan 56 Pédale Pilotine 17h 49' 34'' 01h 07' 37'' 34,39
36 DANTIN Ludovic 31 Sélection Guyane 17h 55' 03'' 01h 13' 06'' 34,21
37 DESMAZON Philippe 71 Sélection Régionale Sud 17h 55' 41'' 01h 13' 44'' 34,19
38 GODARD Kévin 51 Sélection Régionale Nord Atlantique 18h 01' 47'' 01h 19' 50'' 34,00
39 DIJKSHOORN Geert 8 Global Cycling Team Hollande 18h 06' 05'' 01h 24' 08'' 33,86
40 BUZARE Maurice 35 Sélection Guyane 18h 09' 13'' 01h 27' 16'' 33,77
41 KAVSEK Rik 12 Global Cycling Team Hollande 18h 09' 24'' 01h 27' 27'' 33,76
42 DEROND Jérôme 85 Club Cycliste du Nord 18h 10' 43'' 01h 28' 46'' 33,72
43 LENERAND Loïc Raphaël 67 Sélection Régionale Sud 18h 13' 11'' 01h 31' 14'' 33,64
44 DENARA Ismaël 87 Club Cycliste du Nord 18h 30' 27'' 01h 48' 30'' 33,12
45 DIJKSHOORN Reoland 11 Global Cycling Team Hollande 18h 41' 05'' 01h 59' 08'' 32,81
46 APINSA Cliff 36 Sélection Guyane 18h 43' 40'' 02h 01' 43'' 32,73
Close