1 36 DEN19890706 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 13:43:43 ----
2 81 KAZ19910314 J KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 13:44:02 +0:00:19
3 86 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 13:44:03 +0:00:20
4 6 FRA19911028 J BARGUIL, Warren France 13:44:05 +0:00:22
5 12 ITA19890927 BOEM, Nicola Italie 13:44:06 +0:00:23
6 56 GER19890108 MEISEN, Marcel Allemagne 13:44:08 +0:00:25
7 41 USA19910707 J BROWN, Nathan Etats-Unis 13:44:12 +0:00:29
8 5 FRA19890623 BONNET, Guillaume France 13:44:13 +0:00:30
9 32 DEN19910311 J LANDER, Sebastian Danemark 13:44:31 +0:00:48
10 11 ITA19900517 COLBRELLI, Sonny Italie 13:44:31 +0:00:48
11 83 KAZ19911207 J GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 13:44:46 +0:01:03
12 33 DEN19901023 HANSEN, Jesper Danemark 13:44:47 +0:01:04
13 103 CAN19900927 HOULE, Hugo Canada 13:44:48 +0:01:05
14 96 SLO19900720 STIMULAK, Klemen Slovénie 13:44:49 +0:01:06
15 63 LAT19910318 J FLAKSIS, Adžs Letonie 13:44:50 +0:01:07
16 73 IRI19900326 MOAZEMI, Arvin MixteUCI 13:44:52 +0:01:09
17 61 LAT19910922 J PUJĀTS, Ārtis Letonie 13:44:52 +0:01:09
18 72 ETH19910825 J GRMAY, Tsgabu MixteUCI 13:44:52 +0:01:09
19 1 FRA19910826 J DEMARE, Arnaud France 13:44:55 +0:01:12
20 74 BLR19910823 J PATENKA, Yauheni MixteUCI 13:44:55 +0:01:12
21 71 ERI19910105 J BERHANE, Natnael MixteUCI 13:44:58 +0:01:15
22 45 USA19920421 J PUTT, Tanner Etats-Unis 13:44:58 +0:01:15
23 3 FRA19920206 J VIENNET, Emilien France 13:45:01 +0:01:18
24 34 DEN19920409 J KRAGH ANDERSEN, Asbjørn Danemark 13:45:04 +0:01:21
25 4 FRA19910328 J GUILLEMOIS, Romain France 13:45:04 +0:01:21
26 75 ALG19900109 REGUIGUI, Youcef MixteUCI 13:45:15 +0:01:32
27 42 USA19910824 J MANNION, Gavin Etats-Unis 13:45:17 +0:01:34
28 2 FRA19910810 J TURGIS, Jimmy France 13:45:21 +0:01:38
29 35 DEN19901107 SØRENSEN, Jimmi Danemark 13:45:33 +0:01:50
30 64 LAT19910520 J DĀKTERIS, Jānis Letonie 13:45:35 +0:01:52
31 53 GER19910215 J MAYER, Yannick Allemagne 13:46:01 +0:02:18
32 52 GER19910328 J NUBER, Simon Allemagne 13:46:07 +0:02:24
33 85 KAZ19920907 J LUTSENKO, Alexey Kazakhstan 13:46:16 +0:02:33
34 76 UZB19920512 J DRONIN, Roman MixteUCI 13:46:16 +0:02:33
35 84 KAZ19910828 J FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 13:46:28 +0:02:45
36 46 USA19900107 HUFFMAN, Evan Etats-Unis 13:46:28 +0:02:45
37 22 RUS19900112 RAZUMOV, Maxim Russie 13:48:11 +0:04:28
38 82 KAZ19920419 J DAVIDENOK, Ilya Kazakhstan 13:48:16 +0:04:33
39 101 CAN19900428 BOILY, David Canada 13:48:37 +0:04:54
40 105 CAN19910912 J DUCHESNE, Antoine Canada 13:48:40 +0:04:57
Résultats: Martine Duperré, émis le: dimanche, 05 juin 2011 17:32 Page 1 sur 2
Rang Dossard Nom/Name Équipe/Team Temps/Time Écart/Diff
Classement Général Individuel /General Individual Classification
Après/After 4 étape/stage
Licence
41 21 RUS19890711 POKIDOV, Maxim Russie 13:48:42 +0:04:59
42 16 ITA19900817 COLEDAN, Massimo Italie 13:48:59 +0:05:16
43 26 RUS19910524 J KATYRIN, Roman Russie 13:49:01 +0:05:18
44 31 DEN19920211 J HANSEN, Lasse Norman Danemark 13:49:08 +0:05:25
45 104 CAN19900716 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada 13:49:16 +0:05:33
46 106 CAN19920415 J WIGHT, Stuart Canada 13:49:39 +0:05:56
47 43 USA19920728 J EASTMAN, Ryan Etats-Unis 13:50:25 +0:06:42
48 93 SLO19900415 JENKO, Robert Slovénie 13:50:59 +0:07:16
49 51 GER19920117 J VOGT, Mario Allemagne 13:51:54 +0:08:11
50 54 GER19920106 J THIEL, Fabian Allemagne 13:51:55 +0:08:12
51 102 CAN19890802 HARRISON, Owen Canada 13:52:25 +0:08:42
52 23 RUS19920321 J GRIGORYEV, Alexander Russie 13:53:56 +0:10:13
53 25 RUS19900123 FROLOV, Igor Russie 13:54:59 +0:11:16
54 92 SLO19910112 J MUSIC, Jani Slovénie 13:55:04 +0:11:21
55 112 GUA19900315 TORRES YUMAN, Alder Guatemala 13:59:59 +0:16:16
56 114 GUA19900630 ESCOBAR LÓPEZ, Walter Filad Guatemala 14:00:10 +0:16:27
57 95 SLO19910820 J HOCEVAR, Aljaz Slovénie 14:03:05 +0:19:22
58 91 SLO19910107 J BITENC, Jure Slovénie 14:03:14 +0:19:31
59 55 GER19900623 WALSLEBEN, Max Allemagne 14:03:37 +0:19:54
Résultats:
Close