1	23	RUS19900717	ПОМОШНИКОВ  Сергей	Самара ЦСК ВВС-1	3:01:01		00,10,,	12
2	10	RUS19921014	КАРТАШОВ Артем	"Русь"	3:01:01	00:00,0	00,06,,	10
3	40	RUS19861118	САМОХВАЛОВ Дмитрий	Новосиб обл.	3:01:01	00:00,0	00,04,,	8
4	48	RUS19871028	СЕРЕБРЯКОВ Александр	Нижегород. обл.	3:02:13	01:12,0		7
5	14	RUS19880314	ФАДЕЕВ  Александр	"Щелково" - 1	3:02:13	01:12,0		6
6	106	RUS19930317	БЕЛЕВАНЦЕВ Владислав	"Русь" Лен. обл.	3:02:13	01:12,0		5
7	109	RUS19880808	ГОГОЛЕВ Антон	Импульс-1	3:02:13	01:12,0		4
8	35	RUS19801120	ТИМОШИН Михаил	Тула	3:02:13	01:12,0		3
9	44	RUS19920430	ЛЫГА Антон	Краснодар. кр.	3:02:13	01:12,0		2
10	108	RUS19930417	АЛЕКСАНДРОВ Артем	"Русь"	3:02:13	01:12,0		1
11	5	RUS19920709	МАТРОСОВ Александр	Москва - 1	3:02:13	01:12,0		
12	6	RUS19910423	ТАЛЫШЕВ Владислав	Москва - 1	3:02:13	01:12,0		
13	82	RUS19930304	АНТОНОВ Николай	"Щелково" - 2	3:02:13	01:12,0		
14	24	RUS19881220	РОМАНОВ  Вассиан	Самара ЦСК ВВС-2	3:02:13	01:12,0		
15	47	RUS19940820	ЗОТОВ Евгений	Нижегород. обл.	3:02:13	01:12,0		
16	53	RUS19930519	КРЫЛОВ Андрей	Пенза Лок-в	3:02:13	01:12,0		
17	26	RUS19820410	АРЕКЕЕВ Александр	Удмуртия ЦСКА	3:02:13	01:12,0		
18	107	RUS19890501	РЯБКИН Александр	"Русь" Лен. обл.	3:02:13	01:12,0		
19	62	RUS19940608	МАМОНТОВ Александр	Новосиб обл.	3:02:13	01:12,0		
20	69	RUS19930217	КОЛОДИН Сергей	Москва - 2	3:02:13	01:12,0		
21	54	RUS19931219	АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав	Тюмен.обл.	3:02:13	01:12,0		
22	39	RUS19861118	САМОХВАЛОВ Антон	Новосиб обл.	3:02:13	01:12,0		
23	57	RUS19930325	КУГАЕВСКИЙ Никита	Тюмен.обл.	3:02:13	01:12,0		
24	90	RUS19940702	ЛЕЩЕНКО  Алексей	Самара ЦСК ВВС-3	3:02:13	01:12,0		
25	66	RUS19931223	ТАНОВИЦКИЙ Николай	Омск-Уфа	3:02:13	01:12,0		
26	58	RUS19930110	МЕЖЕЧЕВ  Александр	Тюмен.обл.	3:02:13	01:12,0		
27	104	RUS19901124	ЧУПОРШНЕВ  Кирилл	"Щелково" - 1	3:02:13	01:12,0		
28	21	RUS19890828	КОНДРАШОВ Максим	Самара ЦСК ВВС-2	3:02:13	01:12,0		
29	16	RUS19860924	БУДАРГИН Александр	Самара ЦСК ВВС-2	3:02:13	01:12,0		
30	113	RUS19900412	ИВАНОВ Тимофей	Импульс-1	3:02:13	01:12,0		
31	78	RUS19941109	БЕЛИНСКИЙ Олег	Москва - 3	3:02:13	01:12,0		
32	32	RUS19910705	ВАВИЛОВ Артем	Удмуртия ЦСКА	3:02:13	01:12,0		
33	56	RUS19930803	ЕГОРОВ Кирилл	Тюмен.обл.	3:02:13	01:12,0		
34	64	RUS19940704	СТЕПАНОВ Александр	Омск-Уфа	3:02:13	01:12,0		
35	22	RUS19880205	НИКОЛАЕВ Сергей	Самара-1-Импульс	3:02:13	01:12,0		
36	89	RUS19930628	БОРЗЕНКОВ Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-4	3:02:13	01:12,0		
37	18	RUS19880915	ЗАХАРОВ Кирилл	Самара ЦСК ВВС-1	3:02:13	01:12,0		
38	43	RUS19900310	АЛЕХИН Сергей	Тюмен.обл.	3:02:13	01:12,0		
39	8	RUS19870201	БОЖЕНКО Кирилл	Ростов.обл.	3:02:13	01:12,0		
40	4	RUS19890413	БАРАНОВ Кирилл	Москва - 1	3:02:13	01:12,0		
41	13	RUS19870619	АФОНИН Антон	"Щелково" - 1	3:02:13	01:12,0		
42	60	RUS19940703	ГОРИН Александр	Новосиб обл.	3:02:13	01:12,0		
43	28	RUS19850225	ЛИХАЧЕВ Владимир	Удмуртия ЦСКА	3:02:13	01:12,0		
44	42	RUS19920527	ЧУПОРШНЕВ Денис	"Щелково" - 1	3:02:13	01:12,0		
45	84	RUS19930612	ОСИПОВ Денис	"Щелково" - 1	3:02:13	01:12,0		
46	68	RUS19930312	КАНДЫБА Александр	Москва - 2	3:02:13	01:12,0		
47	3	RUS19870613	КЛЮЕВ Андрей	Москва - 1	3:02:13	01:12,0		
48	96	RUS19940919	ВОЛКОВ  Данил	Импульс-1	3:02:13	01:12,0		
49	72	RUS19941129	ЯКОВЕНКО Евгений	Москва -2	3:02:13	01:12,0		
50	9	RUS19910604	ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений	Ростов.обл.	3:02:13	01:12,0		
51	19	RUS19910827	ЗЮКИН Кирилл	Самара ЦСК ВВС-1	3:02:13	01:12,0		
52	20	RUS19851031	КОМКОВ Данила	Самара ЦСК ВВС-1	3:02:40	01:39,0		
53	33	RUS19920511	ПОТАПОВ Иван	Свердл. обл.	3:02:47	01:46,0		
54	46	RUS19940215	МИХАЙЛЕЦ Семен	Краснодар. кр.	3:03:40	02:39,0		
55	25	RUS19900709	ШМАЛЬКО Виктор	Самара ЦСК ВВС-2	3:08:50	07:49,0		
56	70	RUS19930207	КРЫЛОВ Егор	Москва - 2	3:12:40	11:39,0		
57	38	RUS19900816	ГРИНЬКОВСКИЙ Валерий	Тула	3:12:40	11:39,0		
58	80	RUS19941015	КАТАСОВ  Станислав	"Щелково" - 2	3:12:40	11:39,0		
59	30	RUS19900108	НЕУСТРОЕВ Василий	Удмуртия ЦСКА	3:12:40	11:39,0		
60	93	RUS19940708	КУЛИКАЛОВ Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-3	3:12:40	11:39,0		
61	50	RUS19931028	СУРКОВ Александр	Пенза Лок-в	3:12:40	11:39,0		
62	81	RUS19940527	БУЗИКОВ Петр	"Щелково" - 1	3:12:40	11:39,0		
63	17	RUS19920215	ВЕРНИДУБ  Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-1	3:12:40	11:39,0		
64	103	RUS19950617	САЙКО Павел	Тула	3:12:40	11:39,0		
65	11	RUS19920715	БАКШЕЕВ Юрий	Самара ЦСК ВВС-2	3:12:40	11:39,0		
66	73	RUS19940509	КУРБАТОВ Алексей	Москва - 3	3:12:40	11:39,0		
67	52	RUS19931211	НИСМИЯНОВ Александр	Пенза Лок-в	3:12:40	11:39,0		
68	94	RUS19940119	БОРЦОВ Владимир	Удмуртия - 1	3:12:40	11:39,0		
69	83	RUS19940201	КАПУСТИН Артем	"Щелково" - 2	3:12:40	11:39,0		
70	29	RUS19920125	БАРДИН Владимир	Удмуртия - 1	3:12:40	11:39,0		
71	130	RUS19650213	МЕДОВ Владислав	Сарапул	3:12:40	11:39,0		
72	45	RUS19920623	АГАСЬЯН Владислав	Краснодар. кр.	3:12:40	11:39,0		
73	15	RUS19920807	БОРИСОВ Евгений	Самара ЦСК ВВС-2	3:12:40	11:39,0		
74	79	RUS19941031	МАМЫКИН Матвей	"Русь"	3:12:40	11:39,0		
75	74	RUS19940703	МИХАЙЛОВ Николай	Москва - 3	3:12:40	11:39,0		
76	71	RUS19930716	ПОЗДНЯКОВ Владимир	Москва - 2	3:12:40	11:39,0		
77	85	RUS19941218	ЖИРНОВ Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-3	3:12:40	11:39,0		
78	65	RUS19941202	ПАВЛЕНКО Андрей	Омск-Уфа	3:12:40	11:39,0		
79	27	RUS19890905	БЕРЕЗКИН Денис	Удмуртия ЦСКА	3:12:40	11:39,0		
80	63	RUS19941229	СПОЛЬНИК Данил	Омск-Уфа	3:12:40	11:39,0		
81	97	RUS19940626	БАЛЯЕВ Иван	Ростов.обл.	3:12:40	11:39,0		
82	88	RUS19930908	ИВАННИКОВ Евгений	Самара -3-Импульс	3:12:40	11:39,0		
83	91	RUS19940416	ЩУКИН Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-3	3:12:40	11:39,0		
84	61	RUS19931004	КИРЖАЙКИН Никита	Новосиб обл.	3:12:40	11:39,0		
85	51	RUS19940705	СУЧКОВ Василий	Пенза Лок-в	3:12:40	11:39,0		
86	102	RUS19940607	ДУЮНОВ Владислав	Тула	3:12:40	11:39,0		
87	49	RUS19920906	РЕЗНИЧЕНКО Вадим	"Щелково" - 2	3:12:40	11:39,0		
88	67	RUS19940308	АНТОНОВ Игорь	Москва	3:12:40	11:39,0		
89	77	RUS19940404	СИТНИКОВ Денис	Москва - 3	3:12:40	11:39,0		
90	31	RUS19900619	БЫВАЛЬЦЕВ Андрей	Удмуртия ЦСКА	3:13:00	11:59,0		
								
Стартовало  гонщиков:  105.								
Сошли  гонщики  №№: 34, 36, 37, 55, 59, 75, 86, 87, 92, 98, 99, 100, 101, 114, 120.								
СУММАРНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  							
439,0 км							
Средняя  скорость  -  45,1 км/ч												
Мес-          то	Старт.      №	Код  UCI	Фамилия, Имя	Команда	Резуль-тат	"Отста-
вание"						
1	40	RUS19861118	САМОХВАЛОВ Дмитрий	Новосиб обл.	9:43:23							
2	26	RUS19820410	АРЕКЕЕВ Александр	Удмуртия ЦСКА	9:44:38	01:15,0						
3	23	RUS19900717	ПОМОШНИКОВ  Сергей	Самара ЦСК ВВС-1	9:44:46	01:23,0						
4	113	RUS19900412	ИВАНОВ Тимофей	Импульс-1	9:44:50	01:27,0						
5	109	RUS19880808	ГОГОЛЕВ Антон	Импульс-1	9:44:51	01:28,0						
6	48	RUS19871028	СЕРЕБРЯКОВ Александр	Нижегород. обл.	9:46:04	02:41,0						
7	107	RUS19890501	РЯБКИН Александр	"Русь" Лен. обл.	9:46:05	02:42,0						
8	4	RUS19890413	БАРАНОВ Кирилл	Москва - 1	9:46:07	02:44,0						
9	43	RUS19900310	АЛЕХИН Сергей	Тюмен.обл.	9:46:07	02:44,0						
10	10	RUS19921014	КАРТАШОВ Артем	"Русь"	9:46:12	02:49,0						
11	39	RUS19861118	САМОХВАЛОВ Антон	Новосиб обл.	9:46:14	02:51,0						
12	20	RUS19851031	КОМКОВ Данила	Самара ЦСК ВВС-1	9:46:45	03:22,0						
13	28	RUS19850225	ЛИХАЧЕВ Владимир	Удмуртия ЦСКА	9:47:31	04:08,0						
14	106	RUS19930317	БЕЛЕВАНЦЕВ Владислав	"Русь" Лен. обл.	9:47:34	04:11,0						
15	58	RUS19930110	МЕЖЕЧЕВ  Александр	Тюмен.обл.	9:47:37	04:14,0						
16	5	RUS19920709	МАТРОСОВ Александр	Москва - 1	9:47:47	04:24,0						
17	66	RUS19931223	ТАНОВИЦКИЙ Николай	Омск-Уфа	9:47:54	04:31,0						
18	18	RUS19880915	ЗАХАРОВ Кирилл	Самара ЦСК ВВС-1	9:48:01	04:38,0						
19	69	RUS19930217	КОЛОДИН Сергей	Москва - 2	9:48:01	04:38,0						
20	68	RUS19930312	КАНДЫБА Александр	Москва - 2	9:48:05	04:42,0						
21	6	RUS19910423	ТАЛЫШЕВ Владислав	Москва - 1	9:48:07	04:44,0						
22	8	RUS19870201	БОЖЕНКО Кирилл	Ростов.обл.	9:48:22	04:59,0						
23	32	RUS19910705	ВАВИЛОВ Артем	Удмуртия ЦСКА	9:52:12	08:49,0						
24	25	RUS19900709	ШМАЛЬКО Виктор	Самара ЦСК ВВС-2	9:53:10	09:47,0						
25	14	RUS19880314	ФАДЕЕВ  Александр	"Щелково"	9:55:52	12:29,0						
26	56	RUS19930803	ЕГОРОВ Кирилл	Тюмен.обл.	9:55:52	12:29,0						
27	54	RUS19931219	АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав	Тюмен.обл.	9:55:54	12:31,0						
28	104	RUS19901124	ЧУПОРШНЕВ  Кирилл	"Щелково"	9:56:07	12:44,0						
29	53	RUS19930519	КРЫЛОВ Андрей	Пенза Лок-в	9:56:09	12:46,0						
30	21	RUS19890828	КОНДРАШОВ Максим	Самара ЦСК ВВС-2	9:56:11	12:48,0						
31	44	RUS19920430	ЛЫГА Антон	Краснодар. кр.	9:56:11	12:48,0						
32	22	RUS19880205	НИКОЛАЕВ Сергей	Самара-1-Импульс	9:56:15	12:52,0						
33	19	RUS19910827	ЗЮКИН Кирилл	Самара ЦСК ВВС-1	9:56:21	12:58,0						
34	64	RUS19940704	СТЕПАНОВ Александр	Омск-Уфа	9:56:22	12:59,0						
35	57	RUS19930325	КУГАЕВСКИЙ Никита	Тюмен.обл.	9:56:23	13:00,0						
36	13	RUS19870619	АФОНИН Антон	"Щелково"	9:56:25	13:02,0						
37	60	RUS19940703	ГОРИН Александр	Новосиб обл.	9:56:31	13:08,0						
38	84	RUS19930612	ОСИПОВ Денис	"Щелково"	9:56:32	13:09,0						
39	35	RUS19801120	ТИМОШИН Михаил	Тула	9:56:39	13:16,0						
40	82	RUS19930304	АНТОНОВ Николай	"Щелково"	9:56:42	13:19,0						
41	16	RUS19860924	БУДАРГИН Александр	Самара ЦСК ВВС-2	9:56:43	13:20,0						
42	108	RUS19930417	АЛЕКСАНДРОВ Артем	"Русь"	9:56:48	13:25,0						
43	3	RUS19870613	КЛЮЕВ Андрей	Москва - 1	9:57:12	13:49,0						
44	9	RUS19910604	ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений	Ростов.обл.	9:57:27	14:04,0						
45	46	RUS19940215	МИХАЙЛЕЦ Семен	Краснодар. кр.	9:57:37	14:14,0						
46	89	RUS19930628	БОРЗЕНКОВ Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-4	9:57:39	14:16,0						
47	63	RUS19941229	СПОЛЬНИК Данил	Омск-Уфа	9:58:34	15:11,0						
48	30	RUS19900108	НЕУСТРОЕВ Василий	Удмуртия ЦСКА	9:58:40	15:17,0						
49	33	RUS19920511	ПОТАПОВ Иван	Свердл. обл.	10:02:51	19:28,0						
50	47	RUS19940820	ЗОТОВ Евгений	Нижегород. обл.	10:04:00	20:37,0						
51	24	RUS19881220	РОМАНОВ  Вассиан	Самара ЦСК ВВС-2	10:04:37	21:14,0						
52	42	RUS19920527	ЧУПОРШНЕВ Денис	"Щелково"	10:04:40	21:17,0						
53	62	RUS19940608	МАМОНТОВ Александр	Новосиб обл.	10:04:40	21:17,0						
54	90	RUS19940702	ЛЕЩЕНКО  Алексей	Самара ЦСК ВВС-3	10:04:43	21:20,0						
55	96	RUS19940919	ВОЛКОВ  Данил	Импульс-1	10:04:52	21:29,0						
56	72	RUS19941129	ЯКОВЕНКО Евгений	Москва -2	10:04:57	21:34,0						
57	78	RUS19941109	БЕЛИНСКИЙ Олег	Москва - 3	10:05:29	22:06,0						
58	27	RUS19890905	БЕРЕЗКИН Денис	Удмуртия ЦСКА	10:06:44	23:21,0						
59	50	RUS19931028	СУРКОВ Александр	Пенза Лок-в	10:06:46	23:23,0						
60	65	RUS19941202	ПАВЛЕНКО Андрей	Омск-Уфа	10:06:56	23:33,0						
61	88	RUS19930908	ИВАННИКОВ Евгений	Самара -3-Импульс	10:06:56	23:33,0						
62	49	RUS19920906	РЕЗНИЧЕНКО Вадим	"Щелково"	10:06:58	23:35,0						
63	31	RUS19900619	БЫВАЛЬЦЕВ Андрей	Удмуртия ЦСКА	10:07:03	23:40,0						
64	79	RUS19941031	МАМЫКИН Матвей	"Русь"	10:07:08	23:45,0						
65	61	RUS19931004	КИРЖАЙКИН Никита	Новосиб обл.	10:07:11	23:48,0						
66	29	RUS19920125	БАРДИН Владимир	Удмуртия - 1	10:07:18	23:55,0						
67	94	RUS19940119	БОРЦОВ Владимир	Удмуртия - 1	10:07:26	24:03,0						
68	80	RUS19941015	КАТАСОВ  Станислав	"Щелково"	10:07:30	24:07,0						
69	97	RUS19940626	БАЛЯЕВ Иван	Ростов.обл.	10:08:22	24:59,0						
70	130	RUS19650213	МЕДОВ Владислав	Сарапул	10:08:24	25:01,0						
71	17	RUS19920215	ВЕРНИДУБ  Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-1	10:12:38	29:15,0						
72	38	RUS19900816	ГРИНЬКОВСКИЙ Валерий	Тула	10:14:42	31:19,0						
73	52	RUS19931211	НИСМИЯНОВ Александр	Пенза Лок-в	10:14:53	31:30,0						
74	73	RUS19940509	КУРБАТОВ Алексей	Москва - 3	10:14:55	31:32,0						
75	81	RUS19940527	БУЗИКОВ Петр	"Щелково"	10:15:05	31:42,0						
76	71	RUS19930716	ПОЗДНЯКОВ Владимир	Москва - 2	10:15:07	31:44,0						
77	83	RUS19940201	КАПУСТИН Артем	"Щелково"	10:15:12	31:49,0						
78	93	RUS19940708	КУЛИКАЛОВ Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-3	10:15:13	31:50,0						
79	103	RUS19950617	САЙКО Павел	Тула	10:15:13	31:50,0						
80	70	RUS19930207	КРЫЛОВ Егор	Москва - 2	10:15:16	31:53,0						
81	11	RUS19920715	БАКШЕЕВ Юрий	Самара ЦСК ВВС-2	10:15:17	31:54,0						
82	67	RUS19940308	АНТОНОВ Игорь	Москва	10:15:20	31:57,0						
83	85	RUS19941218	ЖИРНОВ Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-3	10:15:24	32:01,0						
84	51	RUS19940705	СУЧКОВ Василий	Пенза Лок-в	10:15:25	32:02,0						
85	74	RUS19940703	МИХАЙЛОВ Николай	Москва - 3	10:15:26	32:03,0						
86	15	RUS19920807	БОРИСОВ Евгений	Самара ЦСК ВВС-2	10:15:30	32:07,0						
87	102	RUS19940607	ДУЮНОВ Владислав	Тула	10:15:48	32:25,0						
88	77	RUS19940404	СИТНИКОВ Денис	Москва - 3	10:15:51	32:28,0						
89	45	RUS19920623	АГАСЬЯН Владислав	Краснодар. кр.	10:15:56	32:33,0						
90	91	RUS19940416	ЩУКИН Дмитрий	Самара ЦСК ВВС-3	10:15:59	32:36,0						
												
												
                                                     СУММАРНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО  ОЧКАМ												
Мес-          то	Старт.      №	Код  UCI	Фамилия, Имя	Команда	Очки						
1	23	RUS19900717	ПОМОШНИКОВ  Сергей	Самара ЦСК ВВС-1	23						
2	109	RUS19880808	ГОГОЛЕВ Антон	Импульс-1	23						
3	48	RUS19871028	СЕРЕБРЯКОВ Александр	Нижегород. обл.	19						
4	106	RUS19930317	БЕЛЕВАНЦЕВ Владислав	"Русь"	19						
5	40	RUS19861118	САМОХВАЛОВ Дмитрий	Новосиб обл.	18						
6	4	RUS19890413	БАРАНОВ Кирилл	Москва - 1	16						
7	26	RUS19820410	АРЕКЕЕВ Александр	Удмуртия ЦСКА	15						
8	14	RUS19880314	ФАДЕЕВ  Александр	"Щелково"	15						
9	113	RUS19900412	ИВАНОВ Тимофей	Импульс-1	13						
10	10	RUS19921014	КАРТАШОВ Артем	"Русь"	13						
11	107	RUS19890501	РЯБКИН Александр	"Русь"	12						
12	56	RUS19930803	ЕГОРОВ Кирилл	Тюмен.обл.	10						
13	43	RUS19900310	АЛЕХИН Сергей	Тюмен.обл.	6						
14	44	RUS19920430	ЛЫГА Антон	Краснодар. кр.	6						
15	20	RUS19851031	КОМКОВ Данила	Самара ЦСК ВВС-1	5						
16	54	RUS19931219	АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав	Тюмен.обл.	4							
17	58	RUS19930110	МЕЖЕЧЕВ  Александр	Тюмен.обл.	3							
18	25	RUS19900709	ШМАЛЬКО Виктор	Самара ЦСК ВВС-2	3							
19	35	RUS19801120	ТИМОШИН Михаил	Тула	3							
20	39	RUS19861118	САМОХВАЛОВ Антон	Новосиб обл.	2							
21	13	RUS19870619	АФОНИН Антон	"Щелково"	2							
22	57	RUS19930325	КУГАЕВСКИЙ Никита	Тюмен.обл.	1							
23	108	RUS19930417	АЛЕКСАНДРОВ Артем	"Русь"	1							
 Close
  Close