1 47 RODRIGUEZ, Maicol RALI PANAMA 6:47:23. 6:47:23.
2 19 MENDEZ, MOJAMED MOMI WILIER TRIESTINA 6:47:40. 17.
3 50 CASTLLO, Jorge RALI PANAMA 6:49:35. 2:12.
4 92 CARDENAS, Edison FRIENDS 6:49:41. 2:18.
5 20 RODRIGUEZ, Jose MOMI WILIER TRIESTINA 6:49:57. 2:34.
6 18 CASTELBALCO, Jorge MOMI WILIER TRIESTINA 6:50:04. 2:41.
7 90 GONZALEZ, Jorge 6:50:14. 2:51.
8 54 CASTILLO, Jose L. RALI PANAMA 6:50:16. 2:53.
9 91 SARMIENTO, Jonathan FRIENDS 6:50:55. 3:32.
10 55 CASTILLO, Joaquin RALI PANAMA 6:50:55. 3:32.
11 5 MIRANDA, Guillermo RALI PANAMA 6:51:08. 3:45.
12 10 PINEDA, Albert FRIENDS 6:51:14. 3:51.
13 49 VARGAS, Ulices RALI PANAMA 6:51:14. 3:51.
14 45 VILLARREAL, Eibar RALI PANAMA 6:51:16. 3:53.
15 46 ZAPATA, Irving FRIENDS 6:51:16. 3:53.
16 32 COFRE, Jonathan FIREFLY JUVENIL 6:51:17. 3:54.
17 6 CORONADO, Eduard FRIENDS 6:51:17. 3:54.
18 23 SUIRA, Jair 6:51:17. 3:54.
19 56 BRASSFIELD, Jhon MOMI WILIER TRIESTINA 6:52:12. 4:49.
20 60 GONZALEZ, Edwin MOMI WILIER TRIESTINA 6:54:29. 7:06.
21 7 BETHANCOURTH, Saul CCFC 6:55:27. 8:04.
22 97 VALLARINO, Eduardo MOMI WILIER TRIESTINA 6:55:45. 8:22.
23 98 HIDALGO, Hinault MOMI WILIER TRIESTINA 6:55:53. 8:30.
24 52 CASTAÑEDA, Angel FRIENDS 6:57:10. 9:47.
25 51 FRANCO, Omar RALI PANAMA 7:05:49. 18:26.
26 66 CABALLERO, Anthony MOMI WILIER TRIESTINA JUVENIL 7:06:17. 18:54.
27 67 CEPEDA, Hector CUBEX BIKE 7:06:17. 18:54.
28 53 MIRANDA, Alcides MOMI WILIER TRIESTINA 7:06:37. 19:14.
29 8 PITTY, Benjamin MARANATHA JUVENIL 7:06:39. 19:16.
30 3 RIOS, Jose A. RALI PANAMA 7:06:39. 19:16.
31 21 RIOS, Jose G. MARANATHA JUVENIL 7:06:39. 19:16.
32 44 GOMEZ, Erick RALI PANAMA 7:06:39. 19:16.
33 17 ALVARADO, Eyvar MOMI WILIER TRIESTINA 7:06:39. 19:16.
34 34 CASTILLO, Eduard MOTOR SPORT 7:07:25. 20:02.
35 1 ROOPER, Kervin MOMI WILIER TRIESTINA 7:09:38. 22:15.
36 69 CEPEDA, Fernando CUBEX BIKE 7:14:13. 26:50.
37 13 GONZALEZ, Oscar FRIENDS 7:19:16. 31:53.
38 62 CASTILLO, Jordy MARANATHA juvenil 7:19:16. 31:53.
CLASICA RADIO CHIRIQUI DEDICADA A AMBROSIO MADRID VICTORIA
CIRCUITO CERRADO
Pos numero Nombre Equipo Cat. Puntos
1 56 BRASSFIELD, Jhon MOMI WILIER TRIESTINA 20
2 18 CASTELBALCO, Jorge MOMI WILIER TRIESTINA 12
3 47 RODRIGUEZ, Maicol RALI PANAMA 9
4 7 BETHANCOURTH, Saul CCFC 7
5 10 PINEDA, Albert FRIENDS 5
6 60 GONZALEZ, Edwin MOMI WILIER TRIESTINA 5
7 97 VALLARINO, Eduardo MOMI WILIER TRIESTINA 5
8 92 CARDENAS, Edison FRIENDS 5
9 49 VARGAS, Ulices RALI PANAMA 5
10 53 MIRANDA, Alcides MOMI WILIER TRIESTINA 4
11 19 MENDEZ, MOJAMED MOMI WILIER TRIESTINA 4
12 5 MIRANDA, Guillermo RALI PANAMA 3
13 1 ROOPER, Kervin MOMI WILIER TRIESTINA 3
14 52 CASTAÑEDA, Angel FRIENDS 2
15 45 VILLARREAL, Eibar RALI PANAMA 2
16 46 ZAPATA, Irving FRIENDS 2
17 3 RIOS, Jose A. RALI PANAMA 1
18 62 CASTILLO, Jordy MARANATHA juvenil 1
19 55 CASTILLO, Joaquin RALI PANAMA 1
20 23 SUIRA, Jair 1
21 6 CORONADO, Eduard FRIENDS 1
22 50 CASTLLO, Jorge RALI PANAMA 1
Close