1 266 ITA19931029 554428S BETTIOL ALBERTO (ITA) 1993 TOS TOSCANA 2:57'05 10
2 204 ITA19930330 892969U CONTI VALERIO (ITA) 1993 LAZ LAZIO 2:57'09 4 6
3 54 GER19940506 HERKLOTZ SILVIO (GER) SG 1994 GER GERMANIA 2:57'12 7 4
4 11 ITA19930830 634196J ANDREETTA SIMONE (ITA) 1993 ITA ITALIA 2:57'17 12
5 241 ITA19930829 811883D MOSCA JACOPO (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 2:57'17 12
6 2 KAZ19930610 MAIDOS TILEGEN (KAZ) S 1993 KAZ KAZAKISTAN 2:57'21 16
7 222 ITA19930612 598887L GAROSIO ANDREA (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 2:57'26 21
8 151 ITA19930117 582127H RUBINI RICCARDO (ITA) 1993 CAS CASANO-ROMAGNANO 2:57'27 22
9 23 AUS19940629 LINFIELD BRADLEY (AUS) SG 1994 AUS AUSTRALIA 2:57'39 34
10 32 AUT19930310 PAULUS DANIEL (AUT) S 1993 AUT AUSTRIA 2:57'43 38
11 92 CZE19940427 VAKOC MICHAEL (CZE) SG 1994 CZE REP. CECA 2:57'47 42
12 101 RUS19930713 SHAYMURATOV ARTUR (RUS) S 1993 RUS RUSSIA 2:57'51 46
13 51 GER19930412 DIETEREN JAN (GER) S 1993 GER GERMANIA 2:57'56 51
14 246 ITA19930410 891452M BUSUITO DAVIDE (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 2:57'59 54
15 221 ITA19931106 579813V MASNADA FAUSTO (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 2:58'01 56
16 84 POL19940715 STOSZ PATRYK (POL) SG 1994 POL POLONIA 2:58'01 56
17 52 GER19930913 VASYLIV JURIY (GER) S 1993 GER GERMANIA 2:58'01 56
18 182 ITA19930304 773160L RICIPUTI MICHELANGELO (ITA) 1993 EMR EMILIA ROMAGNA 2:58'01 56
19 24 AUS19940913 SCHULTZ NICHOLAS (AUS) SG 1994 AUS AUSTRALIA 2:58'14 1'09
20 176 ITA19940307 815317Q SALDAMARCO DOMENICO (ITA) G 1994 CAM CAMPANIA 2:58'16 1'11
21 33 AUT19940922 PAULUS DENNIS (AUT) SG 1994 AUT AUSTRIA 2:58'20 1'15
22 125 SVK19940210 MALOVEC LUBOS (SVK) SG 1994 SVK SLOVACCHIA 2:58'28 1'23
23 192 ITA19930209 614168H SPANGARO STEFANO (ITA) 1993 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA 2:58'39 1'34
24 6 KAZ19930707 ZEMHYAKOV OLEG (KAZ) S 1993 KAZ KAZAKISTAN 2:58'46 1'41
25 55 GER19941203 BROCKHOFF JAN (GER) SG 1994 GER GERMANIA 2:58'47 1'42
26 285 ITA19940711 886290S FABIANI MARCO (ITA) G 1994 UMB UMBRIA 2:58'49 1'44
27 184 ITA19940818 967345C MARCHI ANDREA (ITA) G 1994 EMR EMILIA ROMAGNA 2:58'54 1'49
28 256 ITA19941120 888480T CATAUDELLA SANTO (ITA) G 1994 SIC SICILIA 2:58'54 1'49
29 163 ITA19940311 861956X SALUTARI STEVEN (ITA) G 1994 ABR ABRUZZO 2:59'00 1'55
30 185 ITA19930825 825273W BRAVI GIACOMO (ITA) 1993 EMR EMILIA ROMAGNA 2:59'02 1'57
31 202 ITA19930831 586261T ZULLO ANTONIO (ITA) 1993 LAZ LAZIO 2:59'02 1'57
32 103 RUS19940406 ARSLANOV ILDAR (RUS) SG 1994 RUS RUSSIA 2:59'02 1'57
33 4 KAZ19940530 MARUKHIN VITALIY (KAZ) SG 1994 KAZ KAZAKISTAN 2:59'02 1'57
34 212 ITA19940622 980362F VASOLI MATTIA (ITA) G 1994 LIG LIGURIA 2:59'06 2'01
35 132 SLO19931203 HITI TADEJ (SLO) S 1993 SLO SLOVENIA 2:59'06 2'01
36 191 ITA19940311 820512M CAROLO ANDREA (ITA) G 1994 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA 2:59'06 2'01
37 261 ITA19941206 615758R ORSINI UMBERTO (ITA) G 1994 TOS TOSCANA 2:59'16 2'11
38 232 ITA19931013 876263F LORENZINI AMEDEO (ITA) 1993 MAR MARCHE 2:59'18 2'13
39 22 AUS19930421 EDWARDS DAVID (AUS) S 1993 AUS AUSTRALIA 2:59'27 2'22
40 284 ITA19930610 642277J CESARETTI TOMMASO (ITA) 1993 UMB UMBRIA 2:59'29 2'24
41 133 SLO19931202 LEMUT TADEJ (SLO) S 1993 SLO SLOVENIA 2:59'31 2'26
42 134 SLO19940827 RAZINGER MATTEJ (SLO) SG 1994 SLO SLOVENIA 2:59'35 2'30
43 243 ITA19941004 623684Y BARELLA UMBERTO (ITA) G 1994 PIE PIEMONTE 2:59'39 2'34
44 175 ITA19930503 608558T FALCO DOMENICO (ITA) 1993 CAM CAMPANIA 2:59'44 2'39
45 83 POL19930224 MAJOREK ADAM (POL) S 1993 POL POLONIA 2:59'44 2'39
46 242 ITA19930731 779867K RIVETTI ANDREA (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 2:59'46 2'41
47 1 KAZ19930123 SEMYONOV ROMAN (KAZ) S 1993 KAZ KAZAKISTAN 2:59'57 2'52 2
48 56 GER19940125 ACHTERBERG YANNICK (GER) SG 1994 GER GERMANIA 3:00'05 3'00
49 271 ITA19930930 922310Y TRAINOTTI DANIELE (ITA) 1993 TRE TRENTO 3:00'05 3'00
50 201 ITA19930315 934080J PASCAZI MATTEO (ITA) 1993 LAZ LAZIO 3:00'14 3'09
51 62 ISR19930722 EINHORN BEN (ISR) S 1993 ISR ISRAELE 3:00'16 3'11
52 193 ITA19940122 813445P SILVESTRI PASQUALE (ITA) G 1994 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA 3:00'17 3'12
53 106 RUS19931223 TANOVICHII NIKOLAE (RUS) S 1993 RUS RUSSIA 3:00'19 3'14
54 186 ITA19930321 627043U CANALI MATTIA (ITA) 1993 EMR EMILIA ROMAGNA 3:00'19 3'14
55 5 KAZ19940625 LUCHSHENKO SERGEY (KAZ) SG 1994 KAZ KAZAKISTAN 3:00'19 3'14
56 264 ITA19930429 554644A SACCHETTI ADRIANO (ITA) 1993 TOS TOSCANA 3:00'25 3'20
57 143 SWE19940225 HALLEROD LUDWIG (SWE) SG 1994 SWE SVEZIA 3:00'29 3'24
58 63 ISR19930827 ZILBERSTEIN IDO (ISR) S 1993 ISR ISRAELE 3:00'35 3'30
59 126 SVK19930203 BUCO JAKUB (SVK) S 1993 SVK SLOVACCHIA 3:00'37 3'32
60 226 ITA19930215 872517J SPREAFICO MATTEO (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 3:00'37 3'32
61 294 ITA19930209 606973H CANOVI ANDREA (ITA) 1993 VEN VENETO 3:00'41 3'36
62 3 KAZ19940204 OKISHEV VIKTOR (KAZ) SG 1994 KAZ KAZAKISTAN 3:00'44 3'39
63 252 ITA19940121 846871T TORTOMASI LEONARDO (ITA) G 1994 SIC SICILIA 3:00'46 3'41
Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
03/09/2011
37º Giro della Lunigiana
Internazionale Juniores
U.S. Casano
Ordine d'Arrivo 2 / 3
Lunghezza 116,90 Km Terza Tappa 03/09/2011 (Fosdinovo (MS) - Fosdinovo (MS)) Media 39,608 Km/h
Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco Abbuoni
64 36 AUT19940116 BOSMAN PATRICK (AUT) SG 1994 AUT AUSTRIA 3:00'53 3'48
65 113 SRB19940309 BORISAVLJEVIC MILOS (SRB) SG 1994 SRB SERBIA 3:01'02 3'57
66 255 ITA19930709 590352E LOREFICE CESARE (ITA) 1993 SIC SICILIA 3:01'03 3'58
67 64 ISR19930520 GOLDSTEIN ROY (ISR) S 1993 ISR ISRAELE 3:01'08 4'03
68 162 ITA19930605 561597K D'INTINO GIANNI FRANCO (ITA) 1993 ABR ABRUZZO 3:01'08 4'03
69 275 ITA19930403 588488S POMARO ALEX (ITA) 1993 TRE TRENTO 3:01'12 4'07
70 203 ITA19931122 812867M COLAROSSI ANDREA (ITA) 1993 LAZ LAZIO 3:01'12 4'07
71 251 ITA19940308 905527N LONGHITANO CLAUDIO (ITA) G 1994 SIC SICILIA 3:01'17 4'12
72 195 ITA19940802 613955V GNAN ALESSIO (ITA) G 1994 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA 3:01'21 4'16
73 26 AUS19931222 EDMONDSON ALEX (AUS) S 1993 AUS AUSTRALIA 3:01'23 4'18
74 231 ITA19931202 595848Z CENCI GIANMARCO (ITA) 1993 MAR MARCHE 3:01'26 4'21
75 206 ITA19940628 933522C COLONE FEDERICO (ITA) G 1994 LAZ LAZIO 3:01'35 4'30
76 85 POL19940408 KANTEK JAKUB (POL) SG 1994 POL POLONIA 3:01'37 4'32
77 122 SVK19930125 CHALUPCIK JAN (SVK) S 1993 SVK SLOVACCHIA 3:01'37 4'32
78 94 CZE19930209 MEDEK TOMAS (CZE) S 1993 CZE REP. CECA 3:01'56 4'51
79 174 ITA19930812 633266E CHIANESE MARCO (ITA) 1993 CAM CAMPANIA 3:02'03 4'58
80 131 SLO19930209 PAVLIC MARKO (SLO) S 1993 SLO SLOVENIA 3:02'21 5'16
81 291 ITA19931025 609906J BASSO LEONARDO (ITA) 1993 VEN VENETO 3:02'27 5'22
82 205 ITA19931211 905896R STERBINI SIMONE (ITA) 1993 LAZ LAZIO 3:02'27 5'22
83 213 ITA19930722 603418A LAVAZZA NICOLO' (ITA) 1993 LIG LIGURIA 3:02'27 5'22
84 13 ITA19930904 578952F CIGALA MATTEO (ITA) 1993 ITA ITALIA 3:02'27 5'22
85 145 SWE19940428 LUDVIGSON FREDRIK (SWE) SG 1994 SWE SVEZIA 3:02'27 5'22
86 171 ITA19930131 898279N IENNACO DOMENICO (ITA) 1993 CAM CAMPANIA 3:02'27 5'22
87 181 ITA19931114 604307L ZENNARO MATTIA (ITA) 1993 EMR EMILIA ROMAGNA 3:02'33 5'28
88 44 BLR19940724 DUBOUSKI VLADISLAV (BLR) SG 1994 BLR BIELORUSSIA 3:02'55 5'50
89 102 RUS19930706 KHALIKOV RAIL (RUS) S 1993 RUS RUSSIA 3:03'06 6'01
90 154 ITA19930514 818546Z MICHELOTTI MICHAEL (ITA) 1993 CAS CASANO-ROMAGNANO 3:03'09 6'04
91 86 POL19931029 BILEWSKI KONRAD (POL) S 1993 POL POLONIA 3:03'24 6'19
92 211 ITA19940901 617595R TROIA OLIVIERO (ITA) G 1994 LIG LIGURIA 3:03'31 6'26
93 66 ISR19940421 YECHEZKEL AVIV (ISR) SG 1994 ISR ISRAELE 3:03'34 6'29
94 234 ITA19930327 814322L MENCHI GIACOMO (ITA) 1993 MAR MARCHE 3:03'40 6'35
95 135 SLO19930418 JEJCIC VID (SLO) S 1993 SLO SLOVENIA 3:03'40 6'35
96 225 ITA19930504 906831Q PETILLI SIMONE (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 3:03'58 6'53
97 141 SWE19930320 ANDERSSON EMIL (SWE) S 1993 SWE SVEZIA 3:04'17 7'12
98 53 GER19930107 DONATH FELIX (GER) S 1993 GER GERMANIA 3:04'47 7'42
99 115 SRB19930307 STEVANOVIC JORDJE (SRB) S 1993 SRB SERBIA 3:04'55 7'50
100 286 ITA19940228 912458X CARDARELLI MARCO (ITA) G 1994 UMB UMBRIA 3:04'58 7'53
101 42 BLR19940512 SHNYRKO ALEXEI (BLR) SG 1994 BLR BIELORUSSIA 3:05'03 7'58
102 245 ITA19930104 609197B TERLATO LUCA (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 3:05'24 8'19
103 296 ITA19941109 843653D LONGO LUDOVICO (ITA) G 1994 VEN VENETO 3:05'24 8'19
104 15 ITA19930828 587529R LARENTIS ALESSIO (ITA) 1993 ITA ITALIA 3:05'24 8'19
105 282 ITA19941031 874848G ANSELMI ENRICO (ITA) G 1994 UMB UMBRIA 3:05'24 8'19
106 293 ITA19941229 836402L BORSO ANDREA (ITA) G 1994 VEN VENETO 3:05'24 8'19
107 295 ITA19930308 876605F CAPRETTI FEDERICO (ITA) 1993 VEN VENETO 3:05'24 8'19
108 152 ITA19940715 598028Z GESSA ALESSIO (ITA) G 1994 CAS CASANO-ROMAGNANO 3:05'24 8'19
109 292 ITA19931025 904643H TASCA FLAVIO (ITA) 1993 VEN VENETO 3:05'24 8'19
110 262 ITA19930809 904286U ANFORINI ALESSIO (ITA) 1993 TOS TOSCANA 3:05'24 8'19
111 12 ITA19931029 618514Y BONIFAZIO NICCOLO (ITA) 1993 ITA ITALIA 3:05'24 8'19 1
112 153 ITA19930322 603766N GALLESI FEDERICO (ITA) 1993 CAS CASANO-ROMAGNANO 3:05'24 8'19
113 183 ITA19930813 813824B PACIONI LUCA (ITA) 1993 EMR EMILIA ROMAGNA 3:05'24 8'19
114 14 ITA19940912 598852Y CONSONNI SIMONE (ITA) G 1994 ITA ITALIA 3:05'24 8'19
115 111 SRB19930826 VELICKOVIC ALEKSA (SRB) S 1993 SRB SERBIA 3:05'24 8'19
116 35 AUT19931223 GROBSCHARTNER FELIX (AUT) S 1993 AUT AUSTRIA 3:05'24 8'19
117 91 CZE19930630 ZECHMEISTER TOMAS (CZE) S 1993 CZE REP. CECA 3:06'31 9'26
118 166 ITA19930302 874155Z DI MARCO MATTEO (ITA) 1993 ABR ABRUZZO 3:06'33 9'28
119 165 ITA19940910 562240R FONZI SIMONE (ITA) G 1994 ABR ABRUZZO 3:06'38 9'33
120 215 ITA19930505 875057T MARIANO UMBERTO (ITA) 1993 LIG LIGURIA 3:06'42 9'37
121 214 ITA19930427 853378K VIGO MASSIMILIANO (ITA) 1993 LIG LIGURIA 3:06'42 9'37
122 196 ITA19930526 673262J DEL SAVIO DANIELE (ITA) 1993 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA 3:07'06 10'01
123 46 BLR19930207 BARYSENKA ANDREI (BLR) S 1993 BLR BIELORUSSIA 3:07'14 10'09
124 281 ITA19930521 943672C PRINCIPI FILIPPO (ITA) 1993 UMB UMBRIA 3:07'16 10'11
125 244 ITA19930221 838040H PICCALUGA PIETRO MARIA (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 3:07'22 10'17
126 93 CZE19930511 CERNY JOSEF (CZE) S 1993 CZE REP. CECA 3:07'22 10'17
Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
03/09/2011
37º Giro della Lunigiana
Internazionale Juniores
U.S. Casano
Ordine d'Arrivo 3 / 3
Lunghezza 116,90 Km Terza Tappa 03/09/2011 (Fosdinovo (MS) - Fosdinovo (MS)) Media 39,608 Km/h
Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco Abbuoni
127 273 ITA19930125 628427T ZANOTELLI LUCA (ITA) 1993 TRE TRENTO 3:07'22 10'17
128 223 ITA19930913 875694X CIMA DAMIANO (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 3:07'52 10'47
129 263 ITA19930629 839106W ASTI OMAR (ITA) 1993 TOS TOSCANA 3:07'52 10'47
130 265 ITA19940418 835199P CAMPIGLI NICOLA (ITA) G 1994 TOS TOSCANA 3:07'52 10'47
131 156 ITA19930204 871304C MANSANI MICHAEL (ITA) 1993 CAS CASANO-ROMAGNANO 3:07'54 10'49
132 173 ITA19940815 891986D D'AMBROSIO MARIO (ITA) G 1994 CAM CAMPANIA 3:08'05 11'00
133 254 ITA19930929 590302D GENOVESE NICOLA (ITA) 1993 SIC SICILIA 3:08'07 11'02 3
134 16 ITA19930729 579169P MARINI NICOLAS (ITA) 1993 ITA ITALIA 3:08'51 11'46
135 224 ITA19930226 961583N TOCCHELLA ALBERTO (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 3:08'51 11'46
136 34 AUT19931104 GOGL MICHAEL (AUT) S 1993 AUT AUSTRIA 3:08'59 11'54
NA 114 SRB19930423 DANILOVIC MARKO (SRB) S 1993 SRB SERBIA
NA 146 SWE19940406 WAHLQVIST DENNIS (SWE) SG 1994 SWE SVEZIA
NA 194 ITA19941005 613835M CORRA' MARCO (ITA) G 1994 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA
NA 233 ITA19930326 595567P MACCULI ANTONIO (ITA) 1993 MAR MARCHE
NA 274 ITA19940529 926142Q ROSATI MARCO (ITA) G 1994 TRE TRENTO
NA 276 ITA19940203 700422B MOLETTA SIMONE (ITA) G 1994 TRE TRENTO
Iscritti: 174 Partenti: 142 Partiti: 142 Arrivati: 136 Fuori Tempo Massimo: 0 Non Partiti: 0 Non Arrivati: 6 Squalificati: 0 Esclusi: 0
Classifica Generale 1 / 3
MAGLIA VERDE - DOTAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
Lunghezza 316,10 Km Terza Tappa 03/09/2011 (Fosdinovo (MS) - Fosdinovo (MS)) Media 41,208 Km/h
Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco
1 266 ITA19931029 554428S BETTIOL ALBERTO (ITA) 1993 TOS TOSCANA 7:39'48
2 11 ITA19930830 634196J ANDREETTA SIMONE (ITA) 1993 ITA ITALIA 7:40'42 54
3 204 ITA19930330 892969U CONTI VALERIO (ITA) 1993 LAZ LAZIO 7:40'43 55
4 222 ITA19930612 598887L GAROSIO ANDREA (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 7:40'46 58
5 54 GER19940506 HERKLOTZ SILVIO (GER) SG 1994 GER GERMANIA 7:40'57 1'09
6 2 KAZ19930610 MAIDOS TILEGEN (KAZ) S 1993 KAZ KAZAKISTAN 7:41'10 1'22
7 241 ITA19930829 811883D MOSCA JACOPO (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 7:41'15 1'27
8 151 ITA19930117 582127H RUBINI RICCARDO (ITA) 1993 CAS CASANO-ROMAGNANO 7:41'15 1'27
9 52 GER19930913 VASYLIV JURIY (GER) S 1993 GER GERMANIA 7:41'48 2'00
10 32 AUT19930310 PAULUS DANIEL (AUT) S 1993 AUT AUSTRIA 7:41'54 2'06
11 23 AUS19940629 LINFIELD BRADLEY (AUS) SG 1994 AUS AUSTRALIA 7:42'06 2'18
12 92 CZE19940427 VAKOC MICHAEL (CZE) SG 1994 CZE REP. CECA 7:42'16 2'28
13 176 ITA19940307 815317Q SALDAMARCO DOMENICO (ITA) G 1994 CAM CAMPANIA 7:42'22 2'34
14 221 ITA19931106 579813V MASNADA FAUSTO (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 7:42'28 2'40
15 33 AUT19940922 PAULUS DENNIS (AUT) SG 1994 AUT AUSTRIA 7:42'51 3'03
16 51 GER19930412 DIETEREN JAN (GER) S 1993 GER GERMANIA 7:42'58 3'10
17 246 ITA19930410 891452M BUSUITO DAVIDE (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 7:43'02 3'14
18 261 ITA19941206 615758R ORSINI UMBERTO (ITA) G 1994 TOS TOSCANA 7:43'03 3'15
19 163 ITA19940311 861956X SALUTARI STEVEN (ITA) G 1994 ABR ABRUZZO 7:43'11 3'23
20 84 POL19940715 STOSZ PATRYK (POL) SG 1994 POL POLONIA 7:43'26 3'38
21 285 ITA19940711 886290S FABIANI MARCO (ITA) G 1994 UMB UMBRIA 7:43'27 3'39
22 101 RUS19930713 SHAYMURATOV ARTUR (RUS) S 1993 RUS RUSSIA 7:43'33 3'45
23 184 ITA19940818 967345C MARCHI ANDREA (ITA) G 1994 EMR EMILIA ROMAGNA 7:43'37 3'49
24 192 ITA19930209 614168H SPANGARO STEFANO (ITA) 1993 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA 7:43'43 3'55
25 4 KAZ19940530 MARUKHIN VITALIY (KAZ) SG 1994 KAZ KAZAKISTAN 7:43'51 4'03
26 132 SLO19931203 HITI TADEJ (SLO) S 1993 SLO SLOVENIA 7:43'53 4'05
27 202 ITA19930831 586261T ZULLO ANTONIO (ITA) 1993 LAZ LAZIO 7:44'33 4'45
28 182 ITA19930304 773160L RICIPUTI MICHELANGELO (ITA) 1993 EMR EMILIA ROMAGNA 7:44'40 4'52
29 22 AUS19930421 EDWARDS DAVID (AUS) S 1993 AUS AUSTRALIA 7:44'41 4'53
30 1 KAZ19930123 SEMYONOV ROMAN (KAZ) S 1993 KAZ KAZAKISTAN 7:44'51 5'03
31 243 ITA19941004 623684Y BARELLA UMBERTO (ITA) G 1994 PIE PIEMONTE 7:44'59 5'11
32 P 212 ITA19940622 980362F VASOLI MATTIA (ITA) G 1994 LIG LIGURIA 7:45'08 5'20
33 133 SLO19931202 LEMUT TADEJ (SLO) S 1993 SLO SLOVENIA 7:45'08 5'20
34 193 ITA19940122 813445P SILVESTRI PASQUALE (ITA) G 1994 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA 7:45'10 5'22
35 103 RUS19940406 ARSLANOV ILDAR (RUS) SG 1994 RUS RUSSIA 7:45'13 5'25
36 143 SWE19940225 HALLEROD LUDWIG (SWE) SG 1994 SWE SVEZIA 7:45'22 5'34
37 6 KAZ19930707 ZEMHYAKOV OLEG (KAZ) S 1993 KAZ KAZAKISTAN 7:45'25 5'37
38 294 ITA19930209 606973H CANOVI ANDREA (ITA) 1993 VEN VENETO 7:45'44 5'56
39 284 ITA19930610 642277J CESARETTI TOMMASO (ITA) 1993 UMB UMBRIA 7:45'48 6'00
40 226 ITA19930215 872517J SPREAFICO MATTEO (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 7:45'56 6'08
41 P 3 KAZ19940204 OKISHEV VIKTOR (KAZ) SG 1994 KAZ KAZAKISTAN 7:46'07 6'19
42 134 SLO19940827 RAZINGER MATTEJ (SLO) SG 1994 SLO SLOVENIA 7:46'11 6'23
43 P 113 SRB19940309 BORISAVLJEVIC MILOS (SRB) SG 1994 SRB SERBIA 7:46'16 6'28
44 185 ITA19930825 825273W BRAVI GIACOMO (ITA) 1993 EMR EMILIA ROMAGNA 7:46'21 6'33
45 256 ITA19941120 888480T CATAUDELLA SANTO (ITA) G 1994 SIC SICILIA 7:46'34 6'46
46 232 ITA19931013 876263F LORENZINI AMEDEO (ITA) 1993 MAR MARCHE 7:46'35 6'47
47 205 ITA19931211 905896R STERBINI SIMONE (ITA) 1993 LAZ LAZIO 7:47'05 7'17
48 252 ITA19940121 846871T TORTOMASI LEONARDO (ITA) G 1994 SIC SICILIA 7:47'25 7'37
49 291 ITA19931025 609906J BASSO LEONARDO (ITA) 1993 VEN VENETO 7:47'54 8'06
50 83 POL19930224 MAJOREK ADAM (POL) S 1993 POL POLONIA 7:48'05 8'17
51 125 SVK19940210 MALOVEC LUBOS (SVK) SG 1994 SVK SLOVACCHIA 7:48'40 8'52
52 211 ITA19940901 617595R TROIA OLIVIERO (ITA) G 1994 LIG LIGURIA 7:48'42 8'54
53 5 KAZ19940625 LUCHSHENKO SERGEY (KAZ) SG 1994 KAZ KAZAKISTAN 7:49'13 9'25
54 24 AUS19940913 SCHULTZ NICHOLAS (AUS) SG 1994 AUS AUSTRALIA 7:49'15 9'27
55 131 SLO19930209 PAVLIC MARKO (SLO) S 1993 SLO SLOVENIA 7:49'17 9'29
56 264 ITA19930429 554644A SACCHETTI ADRIANO (ITA) 1993 TOS TOSCANA 7:49'36 9'48
57 106 RUS19931223 TANOVICHII NIKOLAE (RUS) S 1993 RUS RUSSIA 7:49'43 9'55
58 55 GER19941203 BROCKHOFF JAN (GER) SG 1994 GER GERMANIA 7:49'55 10'07
59 213 ITA19930722 603418A LAVAZZA NICOLO' (ITA) 1993 LIG LIGURIA 7:50'12 10'24
60 63 ISR19930827 ZILBERSTEIN IDO (ISR) S 1993 ISR ISRAELE 7:50'21 10'33
61 35 AUT19931223 GROBSCHARTNER FELIX (AUT) S 1993 AUT AUSTRIA 7:50'34 10'46
Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
03/09/2011
37º Giro della Lunigiana
Internazionale Juniores
U.S. Casano
Classifica Generale 2 / 3
MAGLIA VERDE - DOTAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
Lunghezza 316,10 Km Terza Tappa 03/09/2011 (Fosdinovo (MS) - Fosdinovo (MS)) Media 41,208 Km/h
Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco
62 251 ITA19940308 905527N LONGHITANO CLAUDIO (ITA) G 1994 SIC SICILIA 7:50'35 10'47
63 191 ITA19940311 820512M CAROLO ANDREA (ITA) G 1994 FRI FRIULI VENEZIA GIULIA 7:51'06 11'18
64 56 GER19940125 ACHTERBERG YANNICK (GER) SG 1994 GER GERMANIA 7:51'16 11'28
65 242 ITA19930731 779867K RIVETTI ANDREA (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 7:51'18 11'30
66 201 ITA19930315 934080J PASCAZI MATTEO (ITA) 1993 LAZ LAZIO 7:51'18 11'30
67 126 SVK19930203 BUCO JAKUB (SVK) S 1993 SVK SLOVACCHIA 7:51'32 11'44
68 275 ITA19930403 588488S POMARO ALEX (ITA) 1993 TRE TRENTO 7:51'53 12'05
69 36 AUT19940116 BOSMAN PATRICK (AUT) SG 1994 AUT AUSTRIA 7:51'54 12'06
70 26 AUS19931222 EDMONDSON ALEX (AUS) S 1993 AUS AUSTRALIA 7:52'03 12'15
71 64 ISR19930520 GOLDSTEIN ROY (ISR) S 1993 ISR ISRAELE 7:52'03 12'15
72 225 ITA19930504 906831Q PETILLI SIMONE (ITA) 1993 LOM LOMBARDIA 7:52'05 12'17
73 175 ITA19930503 608558T FALCO DOMENICO (ITA) 1993 CAM CAMPANIA 7:52'07 12'19
74 203 ITA19931122 812867M COLAROSSI ANDREA (ITA) 1993 LAZ LAZIO 7:52'07 12'19
75 P 162 ITA19930605 561597K D'INTINO GIANNI FRANCO (ITA) 1993 ABR ABRUZZO 7:52'13 12'25
76 231 ITA19931202 595848Z CENCI GIANMARCO (ITA) 1993 MAR MARCHE 7:52'25 12'37
77 186 ITA19930321 627043U CANALI MATTIA (ITA) 1993 EMR EMILIA ROMAGNA 7:52'42 12'54
78 206 ITA19940628 933522C COLONE FEDERICO (ITA) G 1994 LAZ LAZIO 7:52'46 12'58
79 122 SVK19930125 CHALUPCIK JAN (SVK) S 1993 SVK SLOVACCHIA 7:52'48 13'00
80 62 ISR19930722 EINHORN BEN (ISR) S 1993 ISR ISRAELE 7:52'50 13'02
81 44 BLR19940724 DUBOUSKI VLADISLAV (BLR) SG 1994 BLR BIELORUSSIA 7:52'54 13'06
82 174 ITA19930812 633266E CHIANESE MARCO (ITA) 1993 CAM CAMPANIA 7:52'55 13'07
83 271 ITA19930930 922310Y TRAINOTTI DANIELE (ITA) 1993 TRE TRENTO 7:52'58 13'10
84 85 POL19940408 KANTEK JAKUB (POL) SG 1994 POL POLONIA 7:53'04 13'16
85 94 CZE19930209 MEDEK TOMAS (CZE) S 1993 CZE REP. CECA 7:53'07 13'19
86 171 ITA19930131 898279N IENNACO DOMENICO (ITA) 1993 CAM CAMPANIA 7:53'11 13'23
87 141 SWE19930320 ANDERSSON EMIL (SWE) S 1993 SWE SVEZIA 7:53'12 13'24
88 245 ITA19930104 609197B TERLATO LUCA (ITA) 1993 PIE PIEMONTE 7:53'15 13'27
89 255 ITA19930709 590352E LOREFICE CESARE (ITA) 1993 SIC SICILIA 7:53'36 13'48
90 13 ITA19930904 578952F CIGALA MATTEO (ITA) 1993 ITA ITALIA 7:53'38 13'50
91 145 SWE19940428 LUDVIGSON FREDRIK (SWE) SG 1994 SWE SVEZIA 7:53'38 13'50
92 12 ITA19931029 618514Y BONIFAZIO NICCOLO (ITA) 1993 ITA ITALIA 7:53'44 13'56
93 154 ITA19930514 818546Z MICHELOTTI MICHAEL (ITA) 1993 CAS CASANO-ROMAGNANO 7:54'04 14'16
