1 40 EST19950417 Kalf Steven VKG 1:40:53
2 21 EST19950306 Urbas Alvar KJK
3 36 FIN19961211 Niemi Marco-Tapio FIN
4 33 EST19950414 Redi Kaarel TYS
5 34 EST19950106 Vahtra Vahur TYS
6 13 EST19950228 Arulaan Sten KJK 38
7 37 EST19960311 Kalja Mihkel VEL
8 44 EST19951203 Kivistik Gert VIK
9 7 EST19950916 Suvi Siim CFC 40
10 31 EST19961123 Vahtra Norman TAM
11 6 EST19950408 Suvi Joosep CFC
12 15 EST19960813 Keller Oliver KJK
13 27 EST19950426 Saavik Siim PKA
14 47 EST19951219 Hallop Greg VRK
15 32 EST19950516 Mäoma Silver TYS
16 39 EST19960606 Volmer Raul VEL
17 19 EST19951011 Saar Tõnis KJK
18 23 EST19950523 Kupp Alar KRK
19 46 EST19961104 Vendelin Karl-Arnold VIK
20 22 EST19960326 Vosman Ekke-Kaur KJK
21 55 EST19961215 Pung Peeter VOC 44
22 35 FIN19961114 Henttala Niklas FIN 1:38
23 10 EST19960704 Šapotšnikov Aleksei NEN 1:45
24 43 EST19960830 Juss Janar VIK 2:38
25 1 EST19950301 Kalm Keijo CFC 4:25
26 45 EST19950116 Lehemets Siim VIK 6:45
27 53 EST19960922 Treimuth Karl VRK 8:35
28 48 EST19960307 Paldra Georg Peeter VRK
29 30 EST19960130 Tars Toomas TAM 8:37
30 24 EST19960426 Paul Christopher-Cardo KRK 11:51
Close