1 2 87930 ירין פודולר TACC עילית גברים 28:53,8 57,512 25 - - 44,1
2 1 87929 עידן שפירא CCC עילית גברים 28:54,2 57,395 25 0,359 0,359 44,1
3 20 88047 אביחי גרינברג מומנטום עילית גברים 28:55,0 57,734 25 1,194 0,835 44,1
4 4 87919 טל גבאי T.N.T גליל עליון עילית גברים 28:55,2 58,194 25 1,427 0,233 44,1
5 14 87882 אליעד דניאל ccc/yad2 עילית גברים 28:55,3 58,392 25 1,503 0,076 44,1
6 12 87907 שקד פרנק CCC עילית גברים 28:55,5 58,439 25 1,688 0,185 44,1
7 10 87905 אמנון הברמן team focus עילית גברים 28:55,6 58,476 25 1,761 0,073 44,1
8 7 87908 אילן קולטון IGP עילית גברים 28:56,0 59,314 25 2,18 0,419 44,1
9 15 87876 נועם סטרשנוב בשביל האופניים בגליל עילית גברים 28:56,1 58,387 25 2,327 0,147 44,1
10 8 87910 צחי בויגן IGP עילית גברים 28:56,9 59,123 25 3,1 0,773 44
11 13 87881 שחר גורן TACC עילית גברים 28:57,3 01:01,2 25 3,47 0,37 44
12 17 87879 אבי אלחרר T.N.T גליל עליון עילית גברים 28:57,4 59,196 25 3,589 0,119 44
13 6 87909 רון שמעון Eco Team עילית גברים 28:57,7 59,432 25 3,911 0,322 44
14 16 87877 שאדי חלבי בשביל האופניים בגליל עילית גברים 28:58,4 01:00,8 25 4,54 0,629 44
15 19 88049 יובל בן מרדכי TACC עילית גברים 28:58,5 01:00,2 25 4,699 0,159 44
16 5 87920 ניב ליבנר עילית גברים 29:02,8 01:03,9 25 8,966 4,267 43,9
17 11 87904 ויקטור קיטייב team focus עילית גברים 29:05,9 01:06,8 25 12,127 3,161 43,8
18 9 87906 עמוס וולף TACC עילית גברים 29:11,8 01:15,7 25 17,959 5,832 41,9
19 18 88048 יובל דולין TACC עילית גברים 29:13,5 01:17,8 25 19,679 1,72 43,6
20 3 87917 אלכס יוסוב טימשגב-ג'יאנט עילית גברים 30:03,7 01:52,3 25 01:09,9 50,198 42,4
DNF 21 88046 אמיר לזרוס בשביל האופניים בגליל עילית גברים 01:08,6 01:08,6 1 24 Lp. 24 Lp. 44,6
+Jij
Het internet
Afbeeldingen
Video's
Maps
Nieuws
Gmail
Meer
Aanmelden
Vertaling
1 2 87 930 Yarin Fodolr TACC elite men 28:53,8 57 512 25 - - 44,1
2 1 87 929 Shapiro CCC era elite men 28:54,2 57 395 44,1 25 0359 0359
3 20 88 047 Avichai Greenberg momentum Elite men 28:55,0 57 734 44,1 25 1194 0835
4 4 87 919 TEL Gabbay TNT Upper Elite men 28:55,2 58 194 44,1 25 1427 0233
5 14 87 882 Daniel ccc/yad2 Eliad elite men 28:55,3 58 392 44,1 25 1503 0076
6 12 87 907 Frank Almond CCC Elite men 28:55,5 58 439 44,1 25 1688 0185
7 10 87 905 Amnon bartender team focus Elite men 28:55,6 58 476 44,1 25 1761 0073
8 7 87 908 Ilan Colton IGP elite men 28:56,0 59 314 25 2,18 0419 44,1
9 15 87 876 Noam Strashnov Upper Galilee bike for men 28:56,1 58 387 44,1 25 2327 0147
10 8 87 910 Zahi Boignon IGP elite men 28:56,9 59 123 25 3,1 0773 44
11 13 87 881 dawn Goren TACC elite men 28:57,3 01:01,2 25 3,47 0,37 44
12 17 87 879 Abby Alhrr TNT Upper Elite men 28:57,4 59 196 25 3589 0119 44
13 6 87 909 Ron Simon Eco Team Elite men 28:57,7 59 432 25 3911 0322 44
14 16 87 877 Shadi Halabi Upper Galilee bike for men 28:58,4 01:00,8 25 4,54 0629 44
15 19 88 049 Yuval Ben Mordechai TACC elite men 28:58,5 01:00,2 25 4699 0159 44
16 5 87 920 Huebner dialect elite men 29:02,8 01:03,9 43,9 25 8966 4267
17 11 87 904 Victor Kiteib team focus Elite men 29:05,9 01:06,8 43,8 25 12 127 3161
18 9 87 906 Amos Wolff TACC elite men 29:11,8 01:15,7 41,9 25 17 959 5832
19 18 88 048 Yuval Dolin TACC elite men 29:13,5 01:17,8 25 19 679 1,72 43,6
20 3 87 917 Alex Iosob Timsgb - Jayant elite men 30:03,7 01:52,3 01:09,9 50 198 42,4 25
DNF 21 88 046 Lazarus Amir Upper Galilee bike for men 01:08,6 01:08,6 1 24 Lp. 24 Lp. 44,6
Close