1 204 DUEÑAS NEVADO, Moises ESP 31 SUPERMERCADOS FROIZ 3:18:15
2 81 BELDA MIRA, Jose ESP 37 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR m.t. 3:18:15
3 121 PRADES REVERTER, Eduard ESP 25 MOPESA 3:18:56 +41
4 72 VIGIL VIDAL, Andres ESP 24 ANDALUCIA 3:18:56 +41
5 117 CAÑADA CARRALERO, Cristian ESP 21 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 3:19:03 +48
6 203 DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 3:19:05 +50
7 5 PEREZ, Ignacio ARG 25 AZYSA TELCO'M CONOR WRC +50 3:19:05
8 198 PTASHKIN, Pavel RUS 20 LOKOSPHINX 3:19:05 +50
9 71 PLAZA MIRA, Esteban ESP 26 ANDALUCIA 3:19:05 +50
10 24 DEL PINO CORROCHANO, Jesus ESP 22 CAJA RURAL 3:19:05 +50
11 122 FERNANDEZ CASASOLA, Airan ESP 24 MOPESA 3:20:16 +02:01
12 192 RYBALKIN, Alexei RUS 19 LOKOSPHINX 3:20:18 +02:03
13 93 AFONSO, Luis POR 22 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / +02:04 3:20:19
14 33 RODRIGUEZ JIMENEZ, Ivan ESP 22 DIPUTACION DE AVILA-SMILEKERS +02:07 3:20:22
15 95 FIGUEIREDO, Frederico POR 21 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / +02:27 3:20:42
16 172 MERINO CRIADO, Jesus ESP 25 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER +02:27 3:20:42
17 32 MARTIN HERNANDEZ, Victor ESP 22 DIPUTACION DE AVILA-SMILEKERS +02:27 3:20:42
18 125 NAFRIA FEBRER, Albert ESP 23 MOPESA 3:20:46 +02:31
19 250 JACQUES IHLENFELDT, Stefan RSA 23 VELOFUTUR - ACI 3:21:09 +02:54
20 51 FRANCISCO DELGADO, David ESP 26 GOMUR - CANTABRIA DEPORTE +02:54 3:21:09
21 28 HERNANDEZ ILLANA, Dario ESP 22 CAJA RURAL 3:21:33 +03:18
22 217 GIRDLESTONE, Dylan RSA 23 CONCELLO DO PORRIÑO 3:22:20 +04:05
23 165 ANTON GONZALEZ, Markel ESP 23 BIDELAN-KIROLGI 3:22:26 +04:11
24 158 AMEZQUETA MORENO, Julen ESP 19 SEGUROS BILBAO 3:22:30 +04:15
25 197 VDOVIN, Alexander RUS 19 LOKOSPHINX 3:22:30 +04:15
26 196 VDOVIN, Sergey RUS 19 LOKOSPHINX 3:22:47 +04:32
27 73 CANTERO GOMEZ, Francisco ESP 22 ANDALUCIA 3:22:47 +04:32
28 13 SALMERÓN RUIZ, Manuel ESP 25 CONSTRUCCIONES PAULINO +04:32 3:22:47
29 153 SANCHEZ BAÑON, Cristobal ESP 22 SEGUROS BILBAO 3:22:47 +04:32
30 156 AYUSO ERASTUS, Bernardo ESP 19 SEGUROS BILBAO 3:22:47 +04:32
31 3 ABASOLO ROMÁN, Borja ESP 24 AZYSA TELCO'M CONOR WRC +04:32 3:22:47
32 52 NUÑO ARGÜELLES, Israel ESP 20 GOMUR - CANTABRIA DEPORTE +04:32 3:22:47
33 44 GARCIA PEÑARRUBIA, Pedro ESP 21 UPV - BANCAJA 3:22:47 +04:32
34 207 ESTEVEZ CIVIDANES, Aser ESP 24 SUPERMERCADOS FROIZ 3:22:47 +04:32
35 128 DALMAU NAVARRO, David ESP 19 MOPESA 3:22:47 +04:32
36 65 SANCHEZ DE LA CASA, Borja ESP 23 EXTREMADURA SPIUK 3:22:47 +04:32
37 152 UNZUETA ORMAETXEA, Alex ESP 21 SEGUROS BILBAO 3:22:47 +04:32
38 26 JIMENEZ LOZANO, Carlos A ESP 20 CAJA RURAL 3:22:47 +04:32
39 107 RAMIREZ NAVARRO, Juan C ESP 21 KTM-MURCIA 3:22:47 +04:32
40 106 RIENDA SEGURA, Juan C ESP 24 KTM-MURCIA 3:22:47 +04:32
41 6 SIVORI, Ariel ARG 21 AZYSA TELCO'M CONOR WRC +04:32 3:22:47
42 161 DEL BARRIO SANZ, Joseba ESP 23 BIDELAN-KIROLGI 3:22:47 +04:32
43 208 MARTÍN INFANTE, Noel ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 3:22:47 +04:32
44 242 FERNANDEZ MATEOS, Asier ESP 28 AUTRONIC - CC VIGUES 3:22:47 +04:32
45 154 JURADO RODRIGUEZ, Marcos ESP 21 SEGUROS BILBAO 3:22:53 +04:38
46 31 NOVOA MÉNDEZ, Joaquín ESP 29 DIPUTACION DE AVILA-SMILEKERS +04:40 3:22:55
47 1 KNEPPERS, Paul NED 28 AZYSA TELCO'M CONOR WRC +04:40 3:22:55
48 113 MEDIN LEIRO, Iago ESP 29 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX +07:24 3:25:39
49 94 CASTRO, Ruben POR 20 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / +08:35 3:26:50
50 123 PRADES REVERTER, Benjamí ESP 29 MOPESA 3:27:27 +09:12
51 166 URTIZBEREA MAZA, Jon ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 3:27:27 +09:12
52 195 ZHURAVLEV, Vadim RUS 19 LOKOSPHINX 3:27:30 +09:15
53 175 CARDENAS CANO, Andres COL 30 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER +09:15
54 132 GALLEGO VILLAR, Marcos ESP 22 FRIO JULYMAR 3:27:30 +09:15
55 146 COBOS SANCHEZ, Jose ESP 19 CAJAMAR - COSENTINO 3:27:30 +09:15
56 157 GANDIA SORIANO, Alexis ESP 19 SEGUROS BILBAO 3:27:30 +09:15
57 61 BRAVO MANSILLA, Edison F. CHI 20 EXTREMADURA SPIUK 3:27:30 +09:15
58 45 VALIENTE BONAFE, Eric ESP 20 UPV - BANCAJA 3:27:30 +09:15
59 48 ZURITA MARTINEZ, Fco ESP 20 UPV - BANCAJA 3:27:30 +09:15
60 8 KLAVER, Pim NED 22 AZYSA TELCO'M CONOR WRC +09:15 3:27:30
61 243 GONZALEZ FONTAN, Paulo ESP 20 AUTRONIC - CC VIGUES 3:27:30 +09:15
62 211 GONZALEZ BREA, Oscar ESP 20 CONCELLO DO PORRIÑO 3:27:30 +09:15
63 83 GREGORI MARTINEZ, Pedro ESP 25 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR +09:15 3:27:30
64 205 SANCHEZ SACEDA, Alberto ESP 33 SUPERMERCADOS FROIZ 3:27:30 +09:15
65 194 ZATESHILOV, Eugeny RUS 19 LOKOSPHINX 3:27:30 +09:15
66 84 SART ALBELDA, Adrian ESP 23 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR +09:15 3:27:30
67 142 QUINTANILLA MARQUINA, Jesus ESP 22 CAJAMAR - COSENTINO 3:27:30 +09:15
68 236 MARIÑO CASTRO, Jose Luis ESP 24 ALUMINIOS CORTIZO 3:27:30 +09:15
69 126 SANCHEZ BOSQUED, Luis ESP 19 MOPESA 3:27:30 +09:15
70 25 GRIJALBA PEREZ, Fernando ESP 21 CAJA RURAL 3:27:30 +09:15
71 55 GARCIA VILLEGAS, Ismael ESP 19 GOMUR - CANTABRIA DEPORTE +09:15 3:27:30
72 23 UCHA RODRIGUEZ, Jacobo ESP 19 CAJA RURAL 3:27:30 +09:15
73 171 LÓPEZ MANCEBO, Joaquin ESP 23 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER +09:15 3:27:30
74 27 IBARGUREN TELLETXEA, Antton ESP 23 CAJA RURAL 3:27:30 +09:15
75 22 BENITO DIEZ, Miguel A ESP 19 CAJA RURAL 3:27:30 +09:15
76 58 COLLANTES GUTIERREZ, Cruz ESP 21 GOMUR - CANTABRIA DEPORTE +09:15 3:27:30
Close