Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
----------------------------------------------------------------------------------------
1 67 MEX19870911 GARCIA,Omar ELITE KARSIA RIOS 01:28:20 -10
2 33 MEX19830319 GOMEZ,Jesus ELITE TEQUILA AFAMADO mt. -06
3 68 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE KARSIA RIOS mt. -04
4 26 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE TEQUILA AFAMADO 28
5 36 MEX19861022 ALMONTE,Guadalupe ELITE ARENAS TLAX MEX 28
6 24 MEX19810826 CONTRERAS,Mario ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 28
7 34 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE ARENAS TLAX MEX 28
8 42 MEX19751201 SOTO,Jose Gerardo ELITE DESCUBRE TLAXCALA 28
9 54 ESP19810405 GARCIA,Victor Manuel ELITE CANELS TURBO 28
10 40 MEX19860902 VALDEZ,Carlos ELITE ARENAS TLAX MEX 28
11 32 MEX19910216 JUAREZ,Leonardo Dani SUB23 TEQUILA AFAMADO 28
12 44 MEX19860211 PANCOATL,Jorge ELITE DESCUBRE TLAXCALA 28
13 17 MEX19790613 ROBLEDO,Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 28
14 61 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANELS TURBO 28
15 56 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE CANELS TURBO 28
16 35 MEX19800712 CORTEZ,Epifanio ELITE ARENAS TLAX MEX 28
17 63 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon ELITE CANELS TURBO 39
18 65 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANELS TURBO 40
19 74 MEX19880602 ARELLANES,Jose Manue ELITE KARSIA RIOS 54
20 48 MEX19910714 VAZQUEZ,Cuauhtemoc SUB23 DESCUBRE TLAXCALA 54
21 20 MEX19880806 MORALES,Alejandro ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 54
22 75 MEX19900414 RODRIGUEZ,Javier SUB23 ARENAS TLAX MEX 54
23 22 MEX19871230 ALVAREZ,Luis ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 57
24 6 MEX19921226 XOPA,Jose esteban SUB23 CHOLULA R S AV ACONDICION 57
25 66 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 KARSIA RIOS 57
26 1 MEX19850615 REYES,Jose Luis ELITE CHOLULA R S AV ACONDICION 59
27 25 MEX19710325 LUGO,Edgar ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 59
28 64 MEX19780320 AGUIRRE,Juan Antonio ELITE CANELS TURBO 59
29 18 MEX19811021 CHAVEZ,Uriel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 2:45
30 29 MEX19790724 CANO,Daniel ELITE TEQUILA AFAMADO 4:13
31 30 MEX19920916 ORTIZ,Jesus SUB23 TEQUILA AFAMADO 5:04
PASOS DE LES METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de : Vuelta 7
--------------------------------------------------------------------------------
67 MEX19870911 GARCIA Omar KARSIA RIOS 5 pts
68 MEX19860302 PULIDO Luis KARSIA RIOS 3 pts
33 MEX19830319 GOMEZ Jesus TEQUILA AFAMADO 2 pts
Meta Volante de : Vuelta 14
--------------------------------------------------------------------------------
67 MEX19870911 GARCIA Omar KARSIA RIOS 5 pts
68 MEX19860302 PULIDO Luis KARSIA RIOS 3 pts
33 MEX19830319 GOMEZ Jesus TEQUILA AFAMADO 2 pts
Meta Volante de : Llegada
--------------------------------------------------------------------------------
67 MEX19870911 GARCIA Omar KARSIA RIOS 5 pts
33 MEX19830319 GOMEZ Jesus TEQUILA AFAMADO 3 pts
68 MEX19860302 PULIDO Luis KARSIA RIOS 2 pts
Close