1 78583280 PRADES REVERTER Eduard MOPESA ELITE 90 103 98 120 94 66 120 0 0 0 0 0 0 0 691
2 X189102340 TERPSTRA MIKE AZYSA TELCO'M CO ELITE 54 114 108 82 90 60 103 0 0 0 0 0 0 0 611
3 45499814 FERNANDEZ CASASOLA Airan MOPESA ELITE 52 74 114 114 28 120 38 0 0 0 0 0 0 0 540
4 6270360 GARCIA DE MATEOS RUBI VICENTE GSPORT-VALENCIA ELITE 74 94 86 36 120 63 40 0 0 0 0 0 0 0 513
5 15422803 VIGIL VIDAL Andrés ANDALUCIA ELITE 70 70 60 94 20 78 90 0 0 0 0 0 0 0 482
6 72147861 GUTIERREZ REVUELTA JOSE MANUEL GOMUR-CANTABRIA ELITE 48 56 22 74 82 98 58 0 0 0 0 0 0 0 438
7 77724556 LOPEZ GARRIDO ADRIAN ANDALUCIA SUB-23 103 0 50 66 70 94 48 0 0 0 0 0 0 0 431
8 22755399 SALAS ZORROZUA IBAI CAJA RURAL SUB-23 0 120 0 34 46 114 82 0 0 0 0 0 0 0 396
9 15422813 Sánchez Bañon Cristobal SEGUROS BILBAO SUB-23 98 66 70 52 22 0 78 0 0 0 0 0 0 0 386
10 70824324 PEREZ MARTIN JUAN IGNACIO DIPUTACION DE AVIL SUB-23 26 108 82 32 40 56 36 0 0 0 0 0 0 0 380
11 ALVARADO ALVARADO TENEB ADRIAN ALEXA EXTREMADURA SPIU AUTOR.E 0 0 0 103 74 86 108 0 0 0 0 0 0 0 371
* 12 72148667 ANGULO SAMPEDRO ANTONIO AZYSA TELCO'M CO SUB-23 42 36 94 0 103 58 15 0 0 0 0 0 0 0 348
13 72068756 POLIDURA PEÑA MIGUEL ANGE CIUDAD DE OVIEDO- ELITE 32 60 58 0 86 50 34 0 0 0 0 0 0 0 320
14 23285038 MARTINEZ ALCARAZ JOSE DAVID MUTUA LEVANTE-CA ELITE 13 63 63 86 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 299
15 48653077 FERNANDEZ ANDUJAR RUBEN CAJA RURAL SUB-23 120 86 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296
* 16 XRYBALKIN RYBALKIN ALEXEI LOKOMOTIV EXTRAN. 11 0 0 46 114 6 114 0 0 0 0 0 0 0 291
17 45666298 ABASOLO ROMAN BORJA AZYSA TELCO'M CO ELITE 15 0 36 108 52 52 24 0 0 0 0 0 0 0 287
18 06587472 MARTIN INFANTE NOEL SUPERMERCADOS F ELITE 50 34 9 0 36 103 30 0 0 0 0 0 0 0 262
19 72496547 IBARGUREN TELLETXEA ANTTON CAJA RURAL ELITE 0 0 11 11 108 54 74 0 0 0 0 0 0 0 258
20 76049562 HOLGADO GILETE VICTOR MANU SUPERMERCADOS F SUB-23 0 28 0 26 78 108 13 0 0 0 0 0 0 0 253
21 72317348 ANTON GONZALEZ MARKEL BIDELAN-KIROLGI ELITE 0 50 0 90 34 48 0 0 0 0 0 0 0 0 222
22 77838457 SANTILLANA SANCHEZ DAVID CAJAMAR - COSENTI SUB-23 63 0 54 6 50 38 11 0 0 0 0 0 0 0 222
* 23 20452930 HERNANDEZ MARTINEZ Oscar GSPORT-VALENCIA SUB-23 18 30 56 0 32 82 0 0 0 0 0 0 0 0 218
24 72144893 HERRERO DE LA HERRAN JESUS GOMUR-CANTABRIA SUB-23 38 82 0 0 42 44 0 0 0 0 0 0 0 0 206
25 44564900 MITXELENA TOLOSA JULEN BIDELAN-KIROLGI ELITE 0 90 0 40 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 200
26 70821870 RUBIO HERNANDEZ DIEGO DIPUTACION DE AVIL SUB-23 34 52 28 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 200
27 45881884 PEDRERO LOPEZ Antonio LIZARTE SUB-23 0 0 0 98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 196
28 70070665 GOMEZ CRESPO MIGUEL SUPERMERCADOS F ELITE 0 78 0 60 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 192
29 44165907 DEL BARRIO SANZ JOSEBA BIDELAN-KIROLGI ELITE 28 16 24 0 60 34 28 0 0 0 0 0 0 0 190
30 76905483 ESTEVEZ CIVIDANES ASER SUPERMERCADOS F ELITE 0 9 0 63 0 46 66 0 0 0 0 0 0 0 184
31 71171745 GRIJALBA PEREZ FERNANDO CAJA RURAL SUB-23 82 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
32 74520484 GARCIA PEÑARRUBIA PEDRO UPV-BANCAJA SUB-23 30 54 34 5 26 26 5 0 0 0 0 0 0 0 180
33 41573105 RIUTORT MARTINEZ JUAN CARLOS MUTUA LEVANTE-CA SUB-23 9 0 120 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 171
* 34 80163931 MEDINA ABRIL FRANCISCO J ANDALUCIA SUB-23 24 46 0 24 44 30 0 0 0 0 0 0 0 0 168
35 XPTASHKIN PTASHKIN PAVEL LOKOMOTIV EXTRAN. 0 0 0 0 12 90 52 0 0 0 0 0 0 0 154
36 53517352 FERNANDEZ SUAREZ HIGINIO LIZARTE ELITE 0 32 0 58 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 150
37 73586822 SANCHEZ VIVES Andrés MUTUA LEVANTE-CA ELITE 114 0 0 0 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 142
38 44561911 TXOPERENA MATXIKOTE BEÑAT BIDELAN-KIROLGI SUB-23 94 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
39 44333019 IPARRAGIRRE AZPIAZU UNAI BIDELAN-KIROLGI ELITE 78 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
40 53495833 PERDIGUERO LOZANO JONATHAN SUPERMERCADOS F ELITE 0 0 32 0 66 32 0 0 0 0 0 0 0 0 130
41 48511977 NICOLAS MARTINEZ SAMUEL MUTUA LEVANTE-CA ELITE 0 11 5 48 0 9 56 0 0 0 0 0 0 0 129
42 72576171 GONZALEZ PRIETO AITOR DEBABARRENA SUB-23 0 40 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
43 23062864 RECHE MANZANO FERNANDO CAJAMAR - COSENTI SUB-23 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
* 44 53766065 HERNANDEZ PEREZ ALVARO SUPERMERCADOS F SUB-23 58 0 13 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
45 Y1980295D VAN ZYL JOHANN ABRA CAJA RURAL SUB-23 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
46 76625353 MOLEON GONZALEZ VICTOR MANU LIZARTE SUB-23 0 0 0 18 3 70 12 0 0 0 0 0 0 0 103
* 47 44635756 ETXEBERRIA CARRASCO VICTOR NATURGAS ENERGIA SUB-23 0 38 0 13 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 101
48 50483001 SANCHEZ PEÑA JOAQUIN LIZARTE SUB-23 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
49 53578234 GALLEGO RUIZ ALBERTO ANDALUCIA SUB-23 10 0 0 42 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 98
* 50 5933532 JIMENEZ LOZANO CARLOS ANTO CAJA RURAL SUB-23 0 0 0 0 63 0 32 0 0 0 0 0 0 0 95
51 SIVORI SIVORI ARIEL ALEJAN AZYSA TELCO'M CO AUTOR.E 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 94
52 208440075 SART ALBELDA ADRIAN GSPORT-VALENCIA ELITE 0 0 10 0 54 28 0 0 0 0 0 0 0 0 92
53 Y0353615G BELMOUKHTAR ABDELKADER AZYSA TELCO'M CO ELITE 0 0 46 0 38 0 7 0 0 0 0 0 0 0 91
* 54 76959496 NUÑO ARGUELLES ISRAEL GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 0 16 54 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 90
55 72151213 COLLANTES GUTIERREZ CRUZ GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 18 0 0 58 12 0 0 0 0 0 0 0 0 88
* 56 XZHURAVLE ZHURAVLEV VADIM LOKOMOTIV EXTRAN. 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
57 48653269 GARCIA NICOLAS FRANCISCO SUPERMERCADOS F ELITE 36 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
58 48409271 GREGORI MARTINEZ Pedro GSPORT-VALENCIA ELITE 0 26 8 0 0 40 8 0 0 0 0 0 0 0 82
59 72526782 INTZIARTE MUÑOZ UNAI BIDELAN-KIROLGI SUB-23 0 0 0 38 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 80
60 X9863597R GOMEZ CASTRO VICTOR GABRI GOMUR-CANTABRIA ELITE 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
61 X200656958 KLAVER PIM AZYSA TELCO'M CO SUB-23 22 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
62 X1946888F CHUZHDA DMYTRO UPV-BANCAJA ELITE 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
* 63 73589271 VALIENTE BONAFE Eric UPV-BANCAJA SUB-23 20 22 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
64 71224952 MERINO CRIADO JESUS DIPUTACION LEON-A ELITE 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
65 53569100 SALMERON RUIZ MANUEL CONSTRUCCIONES ELITE 66 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
* 66 72146371 GONZALEZ SALAS MARIO GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 12 0 44 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 70
* 67 53572092 SANCHEZ CIDONCHA DANIEL ANDALUCIA SUB-23 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
68 54123308 RAMIREZ MEDINA SANTIAGO LIZARTE SUB-23 0 0 0 56 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 65
69 70810669 MARTIN HERNANDEZ VICTOR DIPUTACION DE AVIL SUB-23 14 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
70 53576658 SANCHEZ SANCHEZ ANDRES LIZARTE ELITE 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63
71 5704483 ANGULO SANCHEZ SERGIO SUPERMERCADOS F SUB-23 0 4 42 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 62
72 53261555 SANCHEZ CIDONCHA JAVIER EXTREMADURA SPIU ELITE 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
73 47306959 PUERTAS RAMOS VICTOR CAFES BAQUE ELITE 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
* 74 43670545 ZURITA MARTINEZ Francesc UPV-BANCAJA SUB-23 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
75 44568218 DABOZ BERRIDI IBAI BIDELAN-KIROLGI SUB-23 0 0 0 8 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
76 50623002 MARQUEZ RAIGON RAFAEL LIZARTE SUB-23 0 0 0 28 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 51
77 75170343 CANTERO GOMEZ FCO. JAVIER ANDALUCIA SUB-23 0 15 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
78 44689596 LARRINAGA MUGURUZA JON NATURGAS ENERGIA SUB-23 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
79 70817770 RODRIGUEZ JIMENEZ IVAN DIPUTACION DE AVIL SUB-23 0 0 0 12 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 48
* 80 XFERREIRA FERREIRA REYES JOSE MANUEL CAJA RURAL AUTOR.E 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
81 15438066 CLAVIJO GARCIA FRANCISCO ANDALUCIA ELITE 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
* 82 72484977 ITURRIA SEGUROLA MIKEL NATURGAS ENERGIA SUB-23 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44
* 83 XZATESHIL ZATESHILOV EUGENY LOKOMOTIV EXTRAN. 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
84 76652353 PEREZ MARTIN DAVID FRIO JULYMAR SUB-23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
85 XTHOMAS THOMAS SIMON KTM-MURCIA EXTRAN. 0 0 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
* 86 70588949 RUBIO ARRIBAS JESUS ALBER ANDALUCIA SUB-23 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
87 15421878 DOMENE REYES Ramon CAJA RURAL SUB-23 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
* 88 78093932 SOLE VALL ARNAU MOPESA SUB-23 0 0 0 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
89 70809369 GONZALEZ PASCUAL HUGO KTM-MURCIA ELITE 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
90 XVDOVIN VDOVIN SERGEY LOKOMOTIV EXTRAN. 0 13 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 35
91 22755878 HIDALGO GARCIA DAVID CAFES BAQUE SUB-23 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32
92 70811660 LOPEZ PERRINO JONATAN KTM-MURCIA ELITE 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
* 93 XSAMOLEN SAMOLENKOV ARTEM LOKOMOTIV EXTRAN. 0 3 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 29
94 72067997 ECHEZARRETA PERNIA AITOR GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 20 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
95 80094188 DIAZ ROSA VICTOR JOSE EXTREMADURA SPIU ELITE 0 0 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 26
96 70585531 QUINTANILLA MARQUINA JESUS CAJAMAR - COSENTI SUB-23 3 14 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26
97 45847839 MARIÑO CASTRO JOSE LUIS ALUMINIOS CORTIZO ELITE 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
* 98 48601604 GANDIA SORIANO Alexis SEGUROS BILBAO SUB-23 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
99 53467492 CUESTA SANCHEZ RUBEN MUTUA LEVANTE-CA SUB-23 0 0 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
* 100 18172243 ARCAS PEÑA JORGE LIZARTE SUB-23 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 23
* 101 9069382 COLAS ARNAIZ DIEGO FRIO JULYMAR SUB-23 0 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 23
102 44344260 RUIZ ESTEVEZ SERGIO DEBABARRENA ELITE 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
* 103 45869741 SOLA ARJONA MANUEL ANDALUCIA SUB-23 0 0 0 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22
* 104 44648054 AMEZQUETA MORENO JULEN SEGUROS BILBAO SUB-23 0 8 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 22
105 45803293 MARQUEZ MONZO Fernando GSPORT-VALENCIA SUB-23 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
106 15421413 HUERTAS LLORET UNAI KTM-MURCIA ELITE 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
107 21685403 GOZÁLBEZ NADAL Iñaki MUTUA LEVANTE-CA SUB-23 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
108 70815839 CORNEJO GONZALEZ DAVID KTM-MURCIA ELITE 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
109 51473155 HERNANDEZ ILLANA DARIO CAJA RURAL SUB-23 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
110 77577732 MARTINEZ GONZALEZ RUBEN SUPERMERCADOS F SUB-23 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
* 111 14633858 REGUERO CORRAL GABRIEL CAJAMAR - COSENTI SUB-23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
* 112 XVDOVIN2 VDOVIN ALEXANDER LOKOMOTIV EXTRAN. 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
113 HERRICK HERRICK JOHN LAWREN FRIO JULYMAR AUTOR.E 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
* 114 71030714 ALVAREZ ANTON ALEJANDRO GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
115 06267178 RAMOS LUCAS DAVID CAJAMAR - COSENTI SUB-23 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
116 47770321 SENDROS JUVE LLUIS LLIBERT MOPESA SUB-23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
117 46995160 NAFRIA FEBRER Albert MOPESA ELITE 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
118 48719093 RICO LEAL Jose Maria GSPORT-VALENCIA SUB-23 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
119 47668865 GARCIA GONZALEZ Javier MOPESA SUB-23 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
120 71952353 MAIQUES MELENDRE JULIO GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
* 121 44173765 ARISTI GARDOKI MIKEL DEBABARRENA SUB-23 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
* 122 49245437 MARTINEZ MEDINA ALVARO CAJAMAR - COSENTI SUB-23 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
123 12341519 ALONSO ARRANZ JORGE DIPUTACION DE AVIL SUB-23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
124 4226896 DEL PINO CORROCHANO JESUS CAJA RURAL SUB-23 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
125 05325514 ABELLAN OSSENBACH MIGUEL SEGUROS BILBAO SUB-23 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
* 126 76632303 MARTINEZ ANTOLIN JUAN JESUS AYUNTAMIENTO DE SUB-23 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
127 15423315 SAEZ RODRIGUEZ Roman GSPORT-VALENCIA SUB-23 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
128 53726174 PELEGRI FERRANDIS Rubén MOPESA SUB-23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
* 129 70590683 GARCIA GINEL JAVIER UPV-BANCAJA SUB-23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
* 130 72540858 INSAUSTI IRASTORZA ION ANDER BIDELAN-KIROLGI SUB-23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
* 131 20078314 COBOS SANCHEZ JOSE CAJAMAR - COSENTI SUB-23 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
* 132 70262203 ARRANZ PEÑA MARIO CAFES BAQUE SUB-23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
* 133 77370034 ORTEGA LECHUGA JOSE IGNACIO AYUNTAMIENTO DE SUB-23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Close