1 2 GONZALEZ, Pedro Elite PALMAR DEL LAGO 3:25:23 0:00:00 47,472
2 3 CLAVERO, Cristian Elite PALMAR DEL LAGO 3:25:23 0:00:00 47,472
3 19 LUCERO, Héctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:25:23 0:00:00 47,472
4 13 RIVERA, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:25:23 0:00:00 47,472
5 8 SALDAÑO, Emanuel Elite PALMAR DEL LAGO 3:25:23 0:00:00 47,472
6 74 ROSAS, Laureano Sub-23 CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:25:23 0:00:00 47,472
7 57 COLLA, Darío Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:25:23 0:00:00 47,472
8 11 DOTTI, Juan Pablo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:25:23 0:00:00 47,472
9 109 RAMIREZ, Alan G. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:25:23 0:00:00 47,472
10 32 BRIZUELA, Cristian Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:25:23 0:00:00 47,472
11 25 FLORES, Marcos Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:25:23 0:00:00 47,472
12 49 AGÜERO, Emanuel Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:25:23 0:00:00 47,472
13 50 BRAVO, Víctor Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:25:23 0:00:00 47,472
14 60 AGOSTINI, Mauro Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:25:23 0:00:00 47,472
15 97 BONOMO, José F. Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:25:23 0:00:00 47,472
16 75 PEREYRA, Elias Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:25:23 0:00:00 47,472
17 6 FERNANDEZ, Gerardo Elite PALMAR DEL LAGO 3:25:23 0:00:00 47,472
18 21 LOPEZ, Franco Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:25:23 0:00:00 47,472
19 20 SALAS, Javier Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:25:23 0:00:00 47,472
20 4 FERNANDEZ, Emiliano Elite PALMAR DEL LAGO 3:25:23 0:00:00 47,472
21 105 ZABALA, José O. Elite VINOS FRATERNAL 3:25:23 0:00:00 47,472
22 114 SEGOVIA, Franco Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:25:23 0:00:00 47,472
23 52 PAEZ, Javier Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:25:23 0:00:00 47,472
24 7 AGUIRRE, Juan Elite PALMAR DEL LAGO 3:25:23 0:00:00 47,472
25 39 TADEO, Mariano Elite MARDAN 3:25:23 0:00:00 47,472
26 80 BRUNETTA, Guillermo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:25:23 0:00:00 47,472
27 33 CAPDEVILA, Juan R. Elite MARDAN 3:25:23 0:00:00 47,472
28 70 CATA, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:25:23 0:00:00 47,472
29 59 TORRES, Matías Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:25:23 0:00:00 47,472
30 86 ROJAS, Rodrigo Elite DOSIER 3:25:23 0:00:00 47,472
31 106 SEPULVEDA, Eduardo Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:25:23 0:00:00 47,472
32 15 PI, Jorge Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:25:23 0:00:00 47,472
33 138 CHARRI, Diego Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:25:23 0:00:00 47,472
34 100 TARQUINI, Lucas Sub-23 DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:25:23 0:00:00 47,472
35 108 IRUSTA, José Luis Elite VINOS FRATERNAL 3:25:23 0:00:00 47,472
36 51 GONZALEZ, Ricardo Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:25:23 0:00:00 47,472
37 148 RODRÍGUEZ, Emilio Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:25:23 0:00:00 47,472
38 94 RICHEZE, Roberto A. Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:25:23 0:00:00 47,472
39 29 JUAREZ, Emanuel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:25:23 0:00:00 47,472
40 34 QUILCI, Alejandro Elite MARDAN 3:25:23 0:00:00 47,472
41 9 JULIO, Ricardo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:25:23 0:00:00 47,472
42 12 MONTIVERO, Luciano Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:25:23 0:00:00 47,472
43 132 CAPURRO, Gustavo Elite MECÁNICA MORALES 3:25:23 0:00:00 47,472
44 16 RICHEZE, Adrian Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:25:23 0:00:00 47,472
45 42 VILLALOBO, José Luis Elite FULL TIME MOTOS 3:25:23 0:00:00 47,472
46 45 GALVAN, Darío A. Elite FULL TIME MOTOS 3:25:23 0:00:00 47,472
47 62 TALAVERA, David Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:25:23 0:00:00 47,472
48 90 SIMEANE, Diego Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:25:23 0:00:00 47,472
49 53 RECABARREN, Matías Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:25:23 0:00:00 47,472
50 104 ROY, Facundo Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:25:23 0:00:00 47,472
51 116 GUSMAN, Yonatan Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:25:23 0:00:00 47,472
52 99 AVELLANEDA, Emiliano Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:25:23 0:00:00 47,472
53 1 ZAMORA, Daniel Elite PALMAR DEL LAGO 3:25:23 0:00:00 47,472
54 118 DURAN, Rodrigo Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:25:23 0:00:00 47,472
Ord Dor Ciclista Cat Equipo Tiempo Diferencia Promedio
55 28 AGUIRRE, Sergio Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:25:23 0:00:00 47,472
56 58 SAN MARTIN, Emilio Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:25:23 0:00:00 47,472
57 64 LOPEZ, Guillermo Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:25:23 0:00:00 47,472
58 41 VILLALOBO,Oscar Elite FULL TIME MOTOS 3:25:23 0:00:00 47,472
59 126 ALIAGA, Gabriel Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:25:23 0:00:00 47,472
60 113 JACAMO, Fernando Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:25:23 0:00:00 47,472
61 149 PIÑEIRO, Darío Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:25:23 0:00:00 47,472
62 18 ESCUELA, Fernando Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:25:23 0:00:00 47,472
63 55 SAQUILAN, Maximiliano Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:25:23 0:00:00 47,472
64 23 IBARRA, Emiliano Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:25:23 0:00:00 47,472
65 24 GALLARDO, Oracio Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:25:23 0:00:00 47,472
66 54 SAQUILAN, Alejandro Sub-23 CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:25:23 0:00:00 47,472
67 79 GARIBOLDI, Adrián Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:25:23 0:00:00 47,472
68 85 WERDERITS, Adam Elite DOSIER 3:25:23 0:00:00 47,472
69 112 PINTO, Manuel S. Elite VINOS FRATERNAL 3:25:23 0:00:00 47,472
70 129 MANZANO, Juan C. Elite MECÁNICA MORALES 3:25:23 0:00:00 47,472
71 130 SEPULVEDA, Jonathan Sub-23 MECÁNICA MORALES 3:25:23 0:00:00 47,472
72 125 TIVANI, Diego Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:27:12 0:01:49 47,056
73 43 ASTIASARAN, José Elite FULL TIME MOTOS 3:27:12 0:01:49 47,056
74 27 CARRIZO, Gabriel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:27:12 0:01:49 47,056
75 31 CORREA, Renzo Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:27:40 0:02:17 46,950
76 123 GONZALEZ, Marcos Elite MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:27:40 0:02:17 46,950
77 98 CABRAL, Alejandro Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:27:40 0:02:17 46,950
78 68 ANIAS, Rogelio A. Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:27:40 0:02:17 46,950
79 107 ASIS, Diego A. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:27:40 0:02:17 46,950
80 76 MASTRANGELO, Román Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:27:40 0:02:17 46,950
81 30 JUAREZ, Daniel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:27:40 0:02:17 46,950
82 35 SORIA, Jonathan Elite MARDAN 3:27:40 0:02:17 46,950
83 140 CONSTANZO, Daniel Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:27:40 0:02:17 46,950
84 110 ORELLANO, Cristian Elite VINOS FRATERNAL 3:27:40 0:02:17 46,950
85 56 BARÓN, Juan Carlos Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:27:40 0:02:17 46,950
86 146 HEREDIA, Damián Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:34:04 0:08:41 45,547
87 26 LOPARDO, Franco Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:34:32 0:09:09 45,447
88 77 GONZALEZ, Pablo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:34:32 0:09:09 45,447
89 120 DURÁN, Antonio Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:34:32 0:09:09 45,447
90 93 PEREZ, Mauricio Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:34:32 0:09:09 45,447
91 133 IRUSTA, Maximiliano Sub-23 MECÁNICA MORALES 3:34:32 0:09:09 45,447
92 5 NARANJO, Nicolás Sub - 23 PALMAR DEL LAGO 3:34:32 0:09:09 45,447
93 141 ALANIZ, Marcelo Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:34:32 0:09:09 45,447
94 124 TIVANI, Gerardo Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:34:32 0:09:09 45,447
95 82 CASTRO, Luis Eduardo Sub-23 DOSIER 3:34:32 0:09:09 45,447
96 61 TOLEDO, Gustavo Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:34:32 0:09:09 45,447
97 73 LOPARDO, Lucas Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:34:32 0:09:09 45,447
98 38 SEPULVEDA, Marcelo Elite MARDAN 3:34:32 0:09:09 45,447
99 91 CELIZ, Sergio Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:34:32 0:09:09 45,447
100 89 SIGURA, Cesar Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:34:32 0:09:09 45,447
101 72 GONNARD, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:34:32 0:09:09 45,447
102 14 FONT, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:34:32 0:09:09 45,447
103 67 FLORES, Javier Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:34:32 0:09:09 45,447
104 119 ARACENA, José C. Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:34:32 0:09:09 45,447
105 142 VALLEJO, Alejandro Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:34:32 0:09:09 45,447
106 71 ORTIZ, Mario Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:34:32 0:09:09 45,447
107 36 GOMEZ, Oscar Elite MARDAN 3:34:32 0:09:09 45,447
108 121 RODRIGUEZ, Mauricio Elite MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:34:32 0:09:09 45,447
109 78 LOPEZ, Leandro Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:34:32 0:09:09 45,447
110 47 LABRUNÉ, Gonzalo Elite FULL TIME MOTOS 3:34:32 0:09:09 45,447
111 63 ATENCIO, Leandro Sub-23 MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:38:12 0:12:49 44,684
112 139 OLMEDO, Roberto Sub - 23 MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:38:12 0:12:49 44,684
113 37 OLIVERA, Elio Elite MARDAN 3:38:12 0:12:49 44,684
114 22 ARROYO, Víctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:43:04 0:17:41 43,709
Ord Dor Ciclista Cat Equipo Tiempo Diferencia Promedio
115 40 CANCIANI, Lucas Elite MARDAN 3:43:04 0:17:41 43,709
116 115 ASTUDILLO, Octavio E. Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:43:04 0:17:41 43,709
NO LARGARON:
17 MONTIVEROS, Sergio Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA
92 GIL, Tomás Sub 23 ESCO - TELEFÓNICOS
131 BRAVO, Nicolás Elite MECÁNICA MORALES
137 GABAZZA, Andrés Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN
145 BALAGUE, José Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL
LA GENERAL CUMPLIDAS 5 ETAPAS
Ord Dor Ciclista Cat Equipo 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa M. Volan Bonif Recargo TIEMPO /100 PROM. DIF.
1 3 CLAVERO, Cristian Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:22 0:00:00 17:34:58 17,58278 45,454 0:00:00
2 19 LUCERO, Héctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:18 0:00:00 17:35:02 17,58389 45,451 0:00:04
3 23 IBARRA, Emiliano Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:24 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:10 0:00:00 17:35:07 17,58528 45,447 0:00:09
4 8 SALDAÑO, Emanuel Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:03 0:00:06 0:00:00 17:35:11 17,58639 45,444 0:00:13
5 75 PEREYRA, Elias Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:06 0:00:00 17:35:14 17,58722 45,442 0:00:16
6 74 ROSAS, Laureano Sub-23 CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:04 0:00:00 17:35:16 17,58778 45,441 0:00:18
7 32 BRIZUELA, Cristian Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:04 0:00:00 0:00:00 17:35:16 17,58778 45,441 0:00:18
8 60 AGOSTINI, Mauro Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:03 0:00:00 0:00:00 17:35:17 17,58806 45,440 0:00:19
9 21 LOPEZ, Franco Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:03 0:00:00 0:00:00 17:35:17 17,58806 45,440 0:00:19
10 20 SALAS, Javier Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:02 0:00:00 0:00:00 17:35:18 17,58833 45,439 0:00:20
11 11 DOTTI, Juan Pablo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
12 6 FERNANDEZ, Gerardo Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
13 4 FERNANDEZ, Emiliano Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
14 7 AGUIRRE, Juan Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
15 80 BRUNETTA, Guillermo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
16 33 CAPDEVILA, Juan R. Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
17 106 SEPULVEDA, Eduardo Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
18 94 RICHEZE, Roberto A. Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
19 9 JULIO, Ricardo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
20 12 MONTIVERO, Luciano Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
21 1 ZAMORA, Daniel Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:20 17,58889 45,438 0:00:22
22 13 RIVERA, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:30 17:35:50 17,59722 45,416 0:00:52
23 2 GONZALEZ, Pedro Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:29:05 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:10 0:00:00 17:36:12 17,60333 45,400 0:01:14
24 125 TIVANI, Diego Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:27:12 0:00:06 0:00:00 0:00:00 17:37:03 17,61750 45,364 0:02:05
25 41 VILLALOBO,Oscar Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:00:03 0:00:00 0:00:00 17:38:11 17,63639 45,315 0:03:13
26 109 RAMIREZ, Alan G. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:14 17,63722 45,313 0:03:16
27 49 AGÜERO, Emanuel Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:14 17,63722 45,313 0:03:16
28 105 ZABALA, José O. Elite VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:14 17,63722 45,313 0:03:16
29 59 TORRES, Matías Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:14 17,63722 45,313 0:03:16
30 51 GONZALEZ, Ricardo Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:14 17,63722 45,313 0:03:16
31 29 JUAREZ, Emanuel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:14 17,63722 45,313 0:03:16
32 57 COLLA, Darío Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:03 0:00:14 0:00:00 17:38:16 17,63778 45,312 0:03:18
33 34 QUILCI, Alejandro Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:02 0:00:00 0:00:00 17:38:31 17,64194 45,301 0:03:33
34 118 DURAN, Rodrigo Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:02 0:00:00 0:00:00 17:38:31 17,64194 45,301 0:03:33
35 25 FLORES, Marcos Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
36 50 BRAVO, Víctor Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
37 52 PAEZ, Javier Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
38 39 TADEO, Mariano Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
39 70 CATA, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
40 86 ROJAS, Rodrigo Elite DOSIER 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
41 15 PI, Jorge Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
42 100 TARQUINI, Lucas Sub-23 DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
43 108 IRUSTA, José Luis Elite VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
44 148 RODRÍGUEZ, Emilio Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
45 16 RICHEZE, Adrian Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
46 42 VILLALOBO, José Luis Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
47 45 GALVAN, Darío A. Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
48 62 TALAVERA, David Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
49 99 AVELLANEDA, Emiliano Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
50 28 AGUIRRE, Sergio Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
51 113 JACAMO, Fernando Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
52 149 PIÑEIRO, Darío Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
53 18 ESCUELA, Fernando Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
54 54 SAQUILAN, Alejandro Sub-23 CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
Ord Dor Ciclista Cat Equipo 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa M. Volan Bonif Recargo TIEMPO /100 PROM. DIF.
55 79 GARIBOLDI, Adrián Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
56 130 SEPULVEDA, Jonathan Sub-23 MECÁNICA MORALES 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:38:33 17,64250 45,300 0:03:35
57 114 SEGOVIA, Franco Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:28:37 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:39:07 17,65194 45,275 0:04:09
58 53 RECABARREN, Matías Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:31:14 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:39:20 17,65556 45,266 0:04:22
59 129 MANZANO, Juan C. Elite MECÁNICA MORALES 3:30:27 3:28:59 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:39:29 17,65806 45,260 0:04:31
60 116 GUSMAN, Yonatan Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:29:11 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:39:41 17,66139 45,251 0:04:43
61 55 SAQUILAN, Maximiliano Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:31:14 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:00:00 0:00:00 0:00:50 17:40:10 17,66944 45,231 0:05:12
62 43 ASTIASARAN, José Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:12 0:00:03 0:00:00 0:00:00 17:40:19 17,67194 45,224 0:05:21
63 76 MASTRANGELO, Román Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:29 3:27:40 0:00:05 0:00:10 0:00:00 17:40:19 17,67194 45,224 0:05:21
64 31 CORREA, Renzo Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:40:50 17,68056 45,202 0:05:52
65 107 ASIS, Diego A. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:40:50 17,68056 45,202 0:05:52
66 30 JUAREZ, Daniel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:40:50 17,68056 45,202 0:05:52
67 35 SORIA, Jonathan Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:40:50 17,68056 45,202 0:05:52
