1 11 DOTTI, Juan Pablo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 0:18:38 0:00:00 52,160
2 8 SALDAÑO, Emanuel Elite PALMAR DEL LAGO 0:18:49 0:00:11 51,655
3 7 AGUIRRE, Juan Elite PALMAR DEL LAGO 0:18:58 0:00:20 51,247
4 74 ROSAS, Laureano Sub-23 CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 0:19:04 0:00:26 50,978
5 1 ZAMORA, Daniel Elite PALMAR DEL LAGO 0:19:04 0:00:26 50,975
6 80 BRUNETTA, Guillermo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 0:19:07 0:00:29 50,844
7 59 TORRES, Matías Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 0:19:11 0:00:33 50,668
8 9 JULIO, Ricardo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 0:19:13 0:00:35 50,577
9 3 CLAVERO, Cristian Elite PALMAR DEL LAGO 0:19:14 0:00:36 50,535
10 60 AGOSTINI, Mauro Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 0:19:23 0:00:45 50,142
11 33 CAPDEVILA, Juan R. Elite MARDAN 0:19:26 0:00:48 50,014
12 106 SEPULVEDA, Eduardo Sub-23 VINOS FRATERNAL 0:19:31 0:00:53 49,801
13 23 IBARRA, Emiliano Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 0:19:38 0:01:00 49,504
14 6 FERNANDEZ, Gerardo Elite PALMAR DEL LAGO 0:19:40 0:01:02 49,421
15 4 FERNANDEZ, Emiliano Elite PALMAR DEL LAGO 0:19:46 0:01:08 49,173
16 12 MONTIVERO, Luciano Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 0:19:52 0:01:14 48,926
17 34 QUILCI, Alejandro Elite MARDAN 0:20:08 0:01:30 48,276
18 2 GONZALEZ, Pedro Elite PALMAR DEL LAGO 0:20:15 0:01:37 47,996
19 32 BRIZUELA, Cristian Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 0:20:18 0:01:40 47,879
20 41 VILLALOBO,Oscar Elite FULL TIME MOTOS 0:20:18 0:01:40 47,879
21 15 PI, Jorge Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 0:20:21 0:01:43 47,763
22 21 LOPEZ, Franco Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 0:20:25 0:01:47 47,607
23 20 SALAS, Javier Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 0:20:26 0:01:48 47,567
24 57 COLLA, Darío Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 0:20:29 0:01:51 47,453
25 75 PEREYRA, Elias Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 0:20:53 0:02:15 46,543
26 43 ASTIASARAN, José Elite FULL TIME MOTOS 0:21:04 0:02:26 46,139
27 113 JACAMO, Fernando Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 0:21:06 0:02:28 46,065
28 38 SEPULVEDA, Marcelo Elite MARDAN 0:21:14 0:02:36 45,774
29 109 RAMIREZ, Alan G. Sub-23 VINOS FRATERNAL 0:21:17 0:02:39 45,669
30 25 FLORES, Marcos Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 0:21:32 0:02:54 45,138
31 62 TALAVERA, David Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 0:21:35 0:02:57 45,032
32 118 DURAN, Rodrigo Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 0:21:38 0:03:00 44,928
33 13 RIVERA, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 0:21:46 0:03:08 44,653
34 39 TADEO, Mariano Elite MARDAN 0:21:48 0:03:10 44,587
35 24 GALLARDO, Oracio Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 0:21:48 0:03:10 44,586
36 28 AGUIRRE, Sergio Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 0:21:55 0:03:17 44,347
37 94 RICHEZE, Roberto A. Elite ESCO - TELEFÓNICOS 0:21:57 0:03:19 44,279
38 42 VILLALOBO, José Luis Elite FULL TIME MOTOS 0:21:59 0:03:21 44,213
39 19 LUCERO, Héctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 0:22:02 0:03:24 44,115
40 54 SAQUILAN, Alejandro Sub-23 CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 0:22:03 0:03:25 44,080
41 70 CATA, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 0:22:04 0:03:26 44,048
42 100 TARQUINI, Lucas Sub-23 DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 0:22:08 0:03:30 43,913
43 89 SIGURA, Cesar Elite ESCO - TELEFÓNICOS 0:22:10 0:03:32 43,849
44 149 PIÑEIRO, Darío Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 0:22:10 0:03:32 43,848
45 49 AGÜERO, Emanuel Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 0:22:20 0:03:42 43,522
Ord Dor Ciclista Cat Equipo Tiempo Dif. Promedio
46 105 ZABALA, José O. Elite VINOS FRATERNAL 0:22:20 0:03:42 43,520
47 51 GONZALEZ, Ricardo Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 0:22:22 0:03:44 43,457
48 130 SEPULVEDA, Jonathan Sub-23 MECÁNICA MORALES 0:22:23 0:03:45 43,422
49 119 ARACENA, José C. Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 0:22:24 0:03:46 43,392
50 26 LOPARDO, Franco Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 0:22:35 0:03:57 43,038
51 35 SORIA, Jonathan Elite MARDAN 0:22:39 0:04:01 42,911
52 56 BARÓN, Juan Carlos Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 0:22:42 0:04:04 42,818
53 29 JUAREZ, Emanuel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 0:22:44 0:04:06 42,754
54 107 ASIS, Diego A. Sub-23 VINOS FRATERNAL 0:22:51 0:04:13 42,536
55 58 SAN MARTIN, Emilio Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 0:22:52 0:04:14 42,504
56 86 ROJAS, Rodrigo Elite DOSIER 0:22:56 0:04:18 42,382
57 114 SEGOVIA, Franco Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 0:23:03 0:04:25 42,167
58 85 WERDERITS, Adam Elite DOSIER 0:23:05 0:04:27 42,108
59 129 MANZANO, Juan C. Elite MECÁNICA MORALES 0:23:07 0:04:29 42,046
60 31 CORREA, Renzo Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 0:23:09 0:04:31 41,984
61 79 GARIBOLDI, Adrián Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 0:23:14 0:04:36 41,834
62 124 TIVANI, Gerardo Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 0:23:15 0:04:37 41,805
63 78 LOPEZ, Leandro Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 0:23:17 0:04:39 41,746
64 18 ESCUELA, Fernando Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 0:23:22 0:04:44 41,596
65 138 CHARRI, Diego Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 0:23:22 0:04:44 41,595
66 112 PINTO, Manuel S. Elite VINOS FRATERNAL 0:23:23 0:04:45 41,567
67 148 RODRÍGUEZ, Emilio Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 0:23:27 0:04:49 41,449
68 132 CAPURRO, Gustavo Elite MECÁNICA MORALES 0:23:48 0:05:10 40,839
69 142 VALLEJO, Alejandro Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 0:23:53 0:05:15 40,696
70 53 RECABARREN, Matías Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 0:24:02 0:05:24 40,443
71 64 LOPEZ, Guillermo Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 0:24:07 0:05:29 40,304
72 16 RICHEZE, Adrian Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 0:24:10 0:05:32 40,219
73 5 NARANJO, Nicolás Sub - 23 PALMAR DEL LAGO 0:24:12 0:05:34 40,163
74 116 GUSMAN, Yonatan Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 0:24:14 0:05:36 40,108
75 140 CONSTANZO, Daniel Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 0:24:18 0:05:40 40,000
76 37 OLIVERA, Elio Elite MARDAN 0:24:23 0:05:45 39,863
77 110 ORELLANO, Cristian Elite VINOS FRATERNAL 0:24:23 0:05:45 39,862
78 121 RODRIGUEZ, Mauricio Elite MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 0:24:25 0:05:47 39,808
79 45 GALVAN, Darío A. Elite FULL TIME MOTOS 0:24:25 0:05:47 39,807
80 125 TIVANI, Diego Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 0:24:26 0:05:48 39,782
81 98 CABRAL, Alejandro Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 0:24:27 0:05:49 39,754
82 40 CANCIANI, Lucas Elite MARDAN 0:24:32 0:05:54 39,619
83 139 OLMEDO, Roberto Sub - 23 MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 0:24:34 0:05:56 39,565
84 47 LABRUNÉ, Gonzalo Elite FULL TIME MOTOS 0:24:37 0:05:59 39,484
85 133 IRUSTA, Maximiliano Sub-23 MECÁNICA MORALES 0:24:39 0:06:01 39,430
86 67 FLORES, Javier Elite MAVERICK - GOMAFÉ 0:24:43 0:06:05 39,324
87 104 ROY, Facundo Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 0:24:44 0:06:06 39,298
88 36 GOMEZ, Oscar Elite MARDAN 0:24:45 0:06:07 39,272
89 99 AVELLANEDA, Emiliano Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 0:24:46 0:06:08 39,245
90 72 GONNARD, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 0:24:49 0:06:11 39,166
91 93 PEREZ, Mauricio Elite ESCO - TELEFÓNICOS 0:24:56 0:06:18 38,983
92 108 IRUSTA, José Luis Elite VINOS FRATERNAL 0:25:00 0:06:22 38,880
93 22 ARROYO, Víctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 0:25:01 0:06:23 38,852
94 27 CARRIZO, Gabriel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 0:25:02 0:06:24 38,827
95 30 JUAREZ, Daniel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 0:25:08 0:06:30 38,674
96 14 FONT, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 0:25:10 0:06:32 38,621
Ord Dor Ciclista Cat Equipo Tiempo Dif. Promedio
97 71 ORTIZ, Mario Elite MAVERICK - GOMAFÉ 0:25:14 0:06:36 38,519
98 120 DURÁN, Antonio Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 0:25:19 0:06:41 38,392
99 61 TOLEDO, Gustavo Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 0:25:29 0:06:51 38,141
100 126 ALIAGA, Gabriel Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 0:25:36 0:06:58 37,967
101 115 ASTUDILLO, Octavio E. Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 0:25:48 0:07:10 37,673
102 50 BRAVO, Víctor Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 0:25:50 0:07:12 37,625
103 141 ALANIZ, Marcelo Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 0:25:58 0:07:20 37,431
104 63 ATENCIO, Leandro Sub-23 MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 0:26:03 0:07:25 37,311
105 77 GONZALEZ, Pablo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 0:26:04 0:07:26 37,288
106 90 SIMEANE, Diego Elite ESCO - TELEFÓNICOS 0:26:21 0:07:43 36,887
107 82 CASTRO, Luis Eduardo Sub-23 DOSIER 0:26:45 0:08:07 36,336
108 73 LOPARDO, Lucas Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 0:26:52 0:08:14 36,178
109 76 MASTRANGELO, Román Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 0:26:54 0:08:16 36,134
110 123 GONZALEZ, Marcos Elite MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 0:27:00 0:08:22 35,999
111 55 SAQUILAN, Maximiliano Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 0:27:06 0:08:28 35,865
112 52 PAEZ, Javier Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 0:27:26 0:08:48 35,429
113 91 CELIZ, Sergio Elite ESCO - TELEFÓNICOS 0:30:30 0:11:52 31,869
114 146 HEREDIA, Damián Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 0:30:33 0:11:55 31,816
NO LARGARON
97 BONOMO, José F. Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C.
68 ANIAS, Rogelio A. Elite MAVERICK - GOMAFÉ
LA GENERAL CUMPLIDAS 6 ETAPAS
Ord Dor Ciclista Cat Equipo 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa M. Volan Bonif Recargo TIEMPO /100 PROM. DIF.
1 11 DOTTI, Juan Pablo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:18:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:53:58 96 17,89947 45,554 0:00:00
2 8 SALDAÑO, Emanuel Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:18:49 0:00:03 0:00:06 0:00:00 17:54:00 28 17,90001 45,553 0:00:02
3 3 CLAVERO, Cristian Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:14 0:00:00 0:00:22 0:00:00 17:54:12 42 17,90335 45,545 0:00:14
4 7 AGUIRRE, Juan Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:18:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:54:18 14 17,90500 45,540 0:00:20
5 74 ROSAS, Laureano Sub-23 CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:04 0:00:00 0:00:04 0:00:00 17:54:20 32 17,90556 45,539 0:00:22
6 1 ZAMORA, Daniel Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:54:24 94 17,90669 45,536 0:00:26
7 80 BRUNETTA, Guillermo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:54:27 38 17,90751 45,534 0:00:29
8 9 JULIO, Ricardo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:54:33 98 17,90919 45,530 0:00:35
9 60 AGOSTINI, Mauro Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:23 0:00:03 0:00:00 0:00:00 17:54:40 88 17,91114 45,525 0:00:42
10 23 IBARRA, Emiliano Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:24 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:38 0:00:00 0:00:10 0:00:00 17:54:45 89 17,91252 45,521 0:00:47
11 33 CAPDEVILA, Juan R. Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:54:46 67 17,91280 45,521 0:00:48
12 106 SEPULVEDA, Eduardo Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:54:51 64 17,91418 45,517 0:00:53
13 6 FERNANDEZ, Gerardo Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:55:00 56 17,91668 45,511 0:01:02
14 4 FERNANDEZ, Emiliano Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:55:06 28 17,91834 45,506 0:01:08
15 12 MONTIVERO, Luciano Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:19:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:55:12 13 17,92000 45,502 0:01:14
16 32 BRIZUELA, Cristian Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:20:18 0:00:04 0:00:00 0:00:00 17:55:34 61 17,92613 45,487 0:01:36
17 21 LOPEZ, Franco Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:20:25 0:00:03 0:00:00 0:00:00 17:55:42 41 17,92834 45,481 0:01:44
18 20 SALAS, Javier Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:20:26 0:00:02 0:00:00 0:00:00 17:55:44 49 17,92890 45,480 0:01:46
19 75 PEREYRA, Elias Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:20:53 0:00:00 0:00:06 0:00:00 17:56:07 32 17,93529 45,463 0:02:09
20 2 GONZALEZ, Pedro Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:29:05 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:20:15 0:00:00 0:00:10 0:00:00 17:56:27 99 17,94086 45,449 0:02:29
21 19 LUCERO, Héctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:22:02 0:00:00 0:00:18 0:00:00 17:57:04 1 17,95111 45,423 0:03:06
22 94 RICHEZE, Roberto A. Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:21:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:57:17 92 17,95475 45,414 0:03:19
23 59 TORRES, Matías Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:19:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:57:25 25 17,95695 45,409 0:03:27
24 13 RIVERA, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:25:23 0:21:46 0:00:00 0:00:00 0:00:30 17:57:36 69 17,96002 45,401 0:03:38
25 41 VILLALOBO,Oscar Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:20:18 0:00:03 0:00:00 0:00:00 17:58:29 62 17,97474 45,364 0:04:31
26 34 QUILCI, Alejandro Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:20:08 0:00:02 0:00:00 0:00:00 17:58:39 66 17,97752 45,357 0:04:41
27 57 COLLA, Darío Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:20:29 0:00:03 0:00:14 0:00:00 17:58:45 0 17,97917 45,352 0:04:47
28 15 PI, Jorge Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:20:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:58:54 41 17,98168 45,346 0:04:56
29 109 RAMIREZ, Alan G. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:21:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:59:31 4 17,99195 45,320 0:05:33
30 113 JACAMO, Fernando Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:21:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:59:39 28 17,99417 45,315 0:05:41
31 25 FLORES, Marcos Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:21:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:05 24 18,00140 45,296 0:06:07
32 62 TALAVERA, David Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:21:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:08 72 18,00224 45,294 0:06:10
33 118 DURAN, Rodrigo Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:21:38 0:00:02 0:00:00 0:00:00 18:00:09 64 18,00252 45,294 0:06:11
34 39 TADEO, Mariano Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:21:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:21 11 18,00584 45,285 0:06:23
35 28 AGUIRRE, Sergio Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:21:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:28 93 18,00780 45,280 0:06:30
36 42 VILLALOBO, José Luis Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:21:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:32 58 18,00891 45,278 0:06:34
37 49 AGÜERO, Emanuel Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:22:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:34 1 18,00944 45,276 0:06:36
38 105 ZABALA, José O. Elite VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:22:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:34 87 18,00947 45,276 0:06:36
39 51 GONZALEZ, Ricardo Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:22:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:36 26 18,01001 45,275 0:06:38
40 54 SAQUILAN, Alejandro Sub-23 CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:22:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:36 39 18,01001 45,275 0:06:38
41 70 CATA, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:22:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:37 12 18,01028 45,274 0:06:39
42 100 TARQUINI, Lucas Sub-23 DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:22:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:41 93 18,01141 45,271 0:06:43
43 149 PIÑEIRO, Darío Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:22:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:43 37 18,01195 45,270 0:06:45
44 130 SEPULVEDA, Jonathan Sub-23 MECÁNICA MORALES 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:22:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:56 85 18,01558 45,261 0:06:58
45 29 JUAREZ, Emanuel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 3:25:23 0:22:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:58 70 18,01613 45,259 0:07:00
46 43 ASTIASARAN, José Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:12 0:21:04 0:00:03 0:00:00 0:00:00 18:01:23 18 18,02306 45,242 0:07:25
47 125 TIVANI, Diego Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 3:27:12 0:24:26 0:00:06 0:00:00 0:00:00 18:01:29 8 18,02472 45,238 0:07:31
48 86 ROJAS, Rodrigo Elite DOSIER 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:22:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:01:29 52 18,02474 45,238 0:07:31
49 79 GARIBOLDI, Adrián Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:23:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:01:47 78 18,02974 45,225 0:07:49
50 18 ESCUELA, Fernando Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:23:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:01:55 50 18,03196 45,220 0:07:57
51 148 RODRÍGUEZ, Emilio Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:23:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:02:00 26 18,03334 45,216 0:08:02
52 114 SEGOVIA, Franco Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:28:37 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:23:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:02:10 83 18,03613 45,209 0:08:12
53 129 MANZANO, Juan C. Elite MECÁNICA MORALES 3:30:27 3:28:59 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:23:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:02:36 67 18,04335 45,191 0:08:38
54 16 RICHEZE, Adrian Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:24:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:02:43 63 18,04530 45,186 0:08:45
Ord Dor Ciclista Cat Equipo 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa M. Volan Bonif Recargo TIEMPO /100 PROM. DIF.
55 45 GALVAN, Darío A. Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:24:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:02:58 84 18,04947 45,176 0:09:00
56 99 AVELLANEDA, Emiliano Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:24:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:19 38 18,05529 45,161 0:09:21
57 53 RECABARREN, Matías Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:31:14 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:24:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:22 30 18,05612 45,159 0:09:24
58 35 SORIA, Jonathan Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:40 0:22:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:29 97 18,05808 45,154 0:09:31
59 56 BARÓN, Juan Carlos Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:40 0:22:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:32 40 18,05890 45,152 0:09:34
60 108 IRUSTA, José Luis Elite VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:25:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:33 4 18,05917 45,152 0:09:35
61 107 ASIS, Diego A. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:40 0:22:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:41 86 18,06141 45,146 0:09:43
62 116 GUSMAN, Yonatan Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:29:11 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:24:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:55 83 18,06530 45,136 0:09:57
63 24 GALLARDO, Oracio Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:30:21 3:25:23 0:21:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:57 24 18,06584 45,135 0:09:59
64 31 CORREA, Renzo Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:27:40 0:23:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:03:59 98 18,06642 45,133 0:10:01
65 50 BRAVO, Víctor Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 3:25:23 0:25:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:04:23 32 18,07306 45,117 0:10:25
