1 115 MARQUE, Alejandro 4:03:21 10" ESP PRT
2 11 URTASUN, Pablo ESP 6" EUS +29
3 1 MORENO, Javier ESP 4" MOV +29
4 73 SOUSA, Sergio POR EFG +29
5 81 BAGOT, Yohan FRA COF +29
6 83 DI GREGORIO, Rémy +29 FRA COF
7 74 BLANCO, David ESP EFG +29
8 111 MESTRE, Ricardo POR PRT +29
9 5 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +29
10 113 CASIMIRO, Henrique POR PRT +29
11 7 LÓPEZ, David ESP MOV +29
12 75 FONTE, Cesar POR EFG +29
13 15 MINGUEZ, Miguel ESP EUS +29
14 34 BROCO, Hernani POR CJR +29
15 17 CABEDO, Victor ESP EUS +29
16 14 IZAGIRRE, Ion ESP EUS +29
17 13 BILBAO, Peio ESP EUS +29
18 114 LIVRAMENTO, David POR PRT +29
19 18 TXURRUKA, Amets ESP EUS +29
20 33 DE LA CRUZ, David ESP CJR +29
21 91 PARRA, Iván Ramiro COL EPM +29
22 94 BAEZ, Giovanny COL EPM +29
23 126 SHILOV, Sergey RUS LOK +01:26
24 121 ANTONOV, Mikhail +01:26 RUS LOK
25 25 TORIBIO, Jose Vicente +01:26 ESP ACG
26 148 ROVIRA POUS, Jaume +01:26 ESP TKT
27 104 GONÇALVES, José +01:26 POR BOA
28 16 CAZAUX, Pierre FRA EUS +01:26
29 98 SUÁREZ, Camilo COL EPM +01:26
30 12 SAEZ DE ARREGI, Adrián +01:26 ESP EUS
31 145 MERINO, Pedro ESP TKT +01:26
32 36 GARCÍA, Marcos ESP CJR +01:26
33 71 RIBEIRO, Nuno POR EFG +01:26
34 58 MERINO, Igor ESP ORB +01:26
35 132 MONTENEGRO, Jorge Martín +01:26 ARG ARG
36 88 MONCOUTIE, David +01:26 FRA COF
37 38 BRAVO, Garikoitz ESP CJR +01:26
38 2 HERRADA LOPEZ, Jesús +01:26 ESP MOV
39 35 PIEDRA, Antonio ESP CJR +02:17
40 61 FERNÁNDEZ SUAREZ, Higinio ESP ESP +02:17
41 67 BELDA MIRA, Jose +02:17 ESP ESP
42 76 RIBEIRO, Sergio POR EFG +02:17
43 77 VILELA, Ricardo POR EFG +03:15
44 55 FRAILE, Omar ESP ORB +03:32
45 62 MERINO CRIADO, Jesús +03:32 ESP ESP
46 122 BELYKH, Sergey RUS LOK +03:32
47 41 BRANAA, Damien FRA BUR +03:32
48 97 OYOLA, Robigzon COL EPM +03:32
49 93 ORTEGA RAMÍREZ, Mauricio +03:32 COL EPM
50 66 DEL PINO CORROCHANO, Jesus +03:32 ESP ESP
51 147 PÉREZ, Aitor ESP TKT +03:32
52 108 SILVA, Daniel POR BOA +03:32
53 95 COLORADO, Fco Jarley +03:32 COL EPM
54 146 PACHECO, José Fco +03:32 ESP TKT
55 65 GUTIÉRREZ REVUELTA, José M +03:32 ESP ESP
56 105 SOUSA, Celio POR BOA +03:32
57 54 BIZKARRA, Mikel ESP ORB +03:32
58 44 VERONA, Carlos ESP BUR +03:32
Ptº. Dor. Corredor País Equipo Tiempo
Ra. Dos. Coureur Nat. Equipe Temp
Bon.
Bon.
59 128 SVESHNISKOV, Kirill +03:32 RUS LOK
60 124 KUNSHIN, Alexey RUS LOK +04:27
61 84 MOLARD, Rudy FRA COF +04:27
62 112 VITORINO, Nelson +05:10 POR PRT
63 46 CARAZO, Efren ESP BUR +05:39
64 72 CARDOSO, Filipe POR EFG +05:39
65 85 EDET, Nicolas FRA COF +05:39
66 102 GUTIÉRREZ, David +05:39 ESP BOA
67 6 KONOVALOVAS, Ignatas +05:39 LTU MOV
68 92 VERGARA, Jaime COL EPM +06:05
69 27 ROLDAN, José Luis +06:16 ESP ACG
70 52 ZABALO, Xabier ESP ORB +06:16
71 28 CHACON, Javier ESP ACG +06:16
72 101 FERNÁNDEZ, Delio +06:16 ESP BOA
73 37 SÁNCHEZ PIMIENTA, Julian +06:16 ESP CJR
74 142 GONZALEZ, Jonathan +06:16 ESP TKT
75 31 GOMEZ, Yelko PAN CJR +06:16
76 43 BELDA, David ESP BUR +08:22
77 125 SHALUNOV, Evgeny +08:43 RUS LOK
78 8 SANZ, Enrique ESP MOV +08:43
79 127 SOKOLOV, Dmitry RUS LOK +08:43
80 56 ORBE, Haritz ESP ORB +08:43
81 107 OLIVEIRA, Helder POR BOA +09:36
82 3 BRUSEGHIN, Marzio +10:06 ITA MOV
83 32 RYABKIN, Alexander +10:06 RUS CJR
84 48 TORRES, Pablo ESP BUR +10:06
85 47 ORENGO, Pascual +10:06 ESP BUR
86 131 MULLER, Mauricio ARG ARG +10:06
87 141 CARRASCO, Jose Antonio +10:06 ESP TKT
88 87 MATE, Luis Angel ESP COF +10:06
89 82 BARLE, Florent FRA COF +10:06
90 21 LECHUGA, Pablo ESP ACG +10:06
91 143 GUARDIOLA, Salvador +10:06 ESP TKT
92 64 MARTÍNEZ ALCARAZ, José David +10:06 ESP ESP
93 57 ZUAZUBISKAR, Illart +13:40 ESP ORB
94 45 SANTAMARIA, Oscar +13:40 ESP BUR
95 136 GIL, Enrique Tomas +13:40 ARG ARG
96 4 GUTIÉRREZ, José Iván +13:40 ESP MOV
97 68 HOLGADO, Victor ESP ESP +13:40
98 78 ALARCON, Raul ESP EFG +13:40
99 22 AGUILAR VEGA, Jose +13:40 ESP ACG
100 63 GONZALEZ, Mario ESP ESP +13:40
101 23 OSUNA, Roman ESP ACG +13:40
102 42 CAPDEPUY, Nicolas +13:40 FRA BUR
103 118 CALDEIRA, Samuel +13:40 POR PRT
104 103 CABREIRA, Joao POR BOA +13:40
105 116 PEREIRA, Valter POR PRT +13:40
106 51 BAGÜES, Aritz ESP ORB +13:40
107 26 CARRASCO, Sergio +13:40 ESP ACG
108 96 PEDRAZA, Walter COL EPM +13:40
109 123 KOZYREV, Maxim RUS LOK +13:40
110 24 CANO, Jose Luis ESP ACG +13:40
111 144 MARTINEZ, Jose Rafael +13:40 ESP TKT
112 86 VOGONDY, Nicolas +13:40 FRA COF
113 53 ETXEBARRIA, Aritz +13:40 ESP ORB
114 117 PEREIRA, Joao POR PRT +17:57
115 133 GOMEZ, Victor Gabriel +18:44 ARG ARG
116 134 ATENCIO, Leandro +18:44
117 135 CURUCHET, Juan Ignacio +18:44 ARG ARG
AB 106 LIMA, Bruno POR BOA
General:
1 115 MARQUE, Alejandro ESP PRT 4:03:08 1
2 11 URTASUN, Pablo ESP EUS +36 2
3 1 MORENO, Javier ESP MOV +38 3
4 73 SOUSA, Sergio POR EFG +42 4
5 81 BAGOT, Yohan FRA COF +42 5
6 83 DI GREGORIO, Rémy FRA COF +42 6
7 74 BLANCO, David ESP EFG +42 7
8 111 MESTRE, Ricardo POR PRT +42 8
9 5 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +42 9
10 113 CASIMIRO, Henrique POR PRT +42 10
11 7 LÓPEZ, David ESP MOV +42 11
12 75 FONTE, Cesar POR EFG +42 12
13 15 MINGUEZ, Miguel ESP EUS +42 13
14 34 BROCO, Hernani POR CJR +42 14
15 17 CABEDO, Victor ESP EUS +42 15
16 14 IZAGIRRE, Ion ESP EUS +42 16
17 13 BILBAO, Peio ESP EUS +42 17
18 114 LIVRAMENTO, David POR PRT +42 18
19 18 TXURRUKA, Amets ESP EUS +42 19
20 33 DE LA CRUZ, David ESP CJR +42 20
21 91 PARRA, Iván Ramiro COL EPM +42 21
22 94 BAEZ, Giovanny COL EPM +42 22
23 104 GONÇALVES, José POR BOA +01:38 27
24 126 SHILOV, Sergey RUS LOK +01:39 23
25 121 ANTONOV, Mikhail RUS LOK +01:39 24
26 25 TORIBIO, Jose Vicente ESP ACG +01:39 25
27 148 ROVIRA POUS, Jaume ESP TKT +01:39 26
28 16 CAZAUX, Pierre FRA EUS +01:39 28
29 98 SUÁREZ, Camilo COL EPM +01:39 29
30 12 SAEZ DE ARREGI, Adrián ESP EUS +01:39 30
31 145 MERINO, Pedro ESP TKT +01:39 31
32 36 GARCÍA, Marcos ESP CJR +01:39 32
33 71 RIBEIRO, Nuno POR EFG +01:39 33
34 58 MERINO, Igor ESP ORB +01:39 34
35 132 MONTENEGRO, Jorge Martín ARG ARG +01:39 35
36 88 MONCOUTIE, David FRA COF +01:39 36
37 38 BRAVO, Garikoitz ESP CJR +01:39 37
38 2 HERRADA LOPEZ, Jesús ESP MOV +01:39 38
39 35 PIEDRA, Antonio ESP CJR +02:30 39
40 61 FERNÁNDEZ SUAREZ, Higinio ESP ESP +02:30 40
41 67 BELDA MIRA, Jose ESP ESP +02:30 41
42 76 RIBEIRO, Sergio POR EFG +02:30 42
43 77 VILELA, Ricardo POR EFG +03:28 43
44 55 FRAILE, Omar ESP ORB +03:45 44
45 62 MERINO CRIADO, Jesús ESP ESP +03:45 45
46 122 BELYKH, Sergey RUS LOK +03:45 46
47 41 BRANAA, Damien FRA BUR +03:45 47
48 97 OYOLA, Robigzon COL EPM +03:45 48
49 93 ORTEGA RAMÍREZ, Mauricio COL EPM +03:45 49
50 66 DEL PINO CORROCHANO, Jesus ESP ESP +03:45 50
51 147 PÉREZ, Aitor ESP TKT +03:45 51
52 108 SILVA, Daniel POR BOA +03:45 52
53 95 COLORADO, Fco Jarley COL EPM +03:45 53
54 146 PACHECO, José Fco ESP TKT +03:45 54
55 65 GUTIÉRREZ REVUELTA, José M ESP ESP +03:45 55
56 105 SOUSA, Celio POR BOA +03:45 56
57 54 BIZKARRA, Mikel ESP ORB +03:45 57
58 44 VERONA, Carlos ESP BUR +03:45 58
59 128 SVESHNISKOV, Kirill RUS LOK +03:45 59
60 124 KUNSHIN, Alexey RUS LOK +04:40 60
61 84 MOLARD, Rudy FRA COF +04:40 61
62 112 VITORINO, Nelson POR PRT +05:23 62
63 46 CARAZO, Efren ESP BUR +05:52 63
64 72 CARDOSO, Filipe POR EFG +05:52 64
65 85 EDET, Nicolas FRA COF +05:52 65
66 102 GUTIÉRREZ, David ESP BOA +05:52 66
67 6 KONOVALOVAS, Ignatas LTU MOV +05:52 67
68 92 VERGARA, Jaime COL EPM +06:18 68
69 27 ROLDAN, José Luis ESP ACG +06:29 69
70 52 ZABALO, Xabier ESP ORB +06:29 70
71 28 CHACON, Javier ESP ACG +06:29 71
72 101 FERNÁNDEZ, Delio ESP BOA +06:29 72
73 37 SÁNCHEZ PIMIENTA, Julian ESP CJR +06:29 73
74 142 GONZALEZ, Jonathan ESP TKT +06:29 74
75 31 GOMEZ, Yelko PAN CJR +06:29 75
76 43 BELDA, David ESP BUR +08:35 76
77 125 SHALUNOV, Evgeny RUS LOK +08:56 77
78 8 SANZ, Enrique ESP MOV +08:56 78
79 127 SOKOLOV, Dmitry RUS LOK +08:56 79
80 56 ORBE, Haritz ESP ORB +08:56 80
81 107 OLIVEIRA, Helder POR BOA +09:49 81
82 32 RYABKIN, Alexander RUS CJR +10:17 83
83 3 BRUSEGHIN, Marzio ITA MOV +10:19 82
84 48 TORRES, Pablo ESP BUR +10:19 84
85 47 ORENGO, Pascual ESP BUR +10:19 85
86 131 MULLER, Mauricio ARG ARG +10:19 86
87 141 CARRASCO, Jose Antonio ESP TKT +10:19 87
88 87 MATE, Luis Angel ESP COF +10:19 88
89 82 BARLE, Florent FRA COF +10:19 89
90 21 LECHUGA, Pablo ESP ACG +10:19 90
91 143 GUARDIOLA, Salvador ESP TKT +10:19 91
92 64 MARTÍNEZ ALCARAZ, José David ESP ESP +10:19 92
93 118 CALDEIRA, Samuel POR PRT +13:50 103
94 57 ZUAZUBISKAR, Illart ESP ORB +13:52 93
95 45 SANTAMARIA, Oscar ESP BUR +13:53 94
96 136 GIL, Enrique Tomas ARG ARG +13:53 95
97 4 GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV +13:53 96
98 68 HOLGADO, Victor ESP ESP +13:53 97
99 78 ALARCON, Raul ESP EFG +13:53 98
100 22 AGUILAR VEGA, Jose ESP ACG +13:53 99
101 63 GONZALEZ, Mario ESP ESP +13:53 100
102 23 OSUNA, Roman ESP ACG +13:53 101
103 42 CAPDEPUY, Nicolas FRA BUR +13:53 102
104 103 CABREIRA, Joao POR BOA +13:53 104
105 116 PEREIRA, Valter POR PRT +13:53 105
106 51 BAGÜES, Aritz ESP ORB +13:53 106
107 96 PEDRAZA, Walter COL EPM +13:53 108
108 123 KOZYREV, Maxim RUS LOK +13:53 109
109 24 CANO, Jose Luis ESP ACG +13:53 110
110 144 MARTINEZ, Jose Rafael ESP TKT +13:53 111
111 86 VOGONDY, Nicolas FRA COF +13:53 112
112 53 ETXEBARRIA, Aritz ESP ORB +13:53 113
113 26 CARRASCO, Sergio ESP ACG +14:03 107
114 117 PEREIRA, Joao POR PRT +18:10 114
115 133 GOMEZ, Victor Gabriel ARG ARG +18:55 115
116 134 ATENCIO, Leandro ARG ARG +18:57 116
117 135 CURUCHET, Juan Ignacio ARG ARG +18:57 117
Close