GERAL INDIVIDUAL - AMARELA - LIBERTY SEGUROS
Pos Dorsal Uci Lic Nome Cat Equipa Tempo dec ch b/p
1º 21 POR19830911 18581 Ricardo MESTRE Elite Carmim/Prio 6:09:33 575 36 0
2º 3 POR19831011 20600 Sérgio SOUSA Elite Efapel/Glassdrive m.t. 670 33 0
3º 26 ESP19811023 35456339 Alejandro MARQUE Elite Carmim/Prio a 2 534 16 0
4º 32 POR19850424 17756 José MENDES Elite LA/Antarte a 24 586 82 0
5º 2 POR19861210 21015 César FONTE Elite Efapel/Glassdrive a 30 576 27 0
6º 51 ARG19830507 Y0141719F Jorge MONTENEGRO Elite Louletano/Dunas Douradas a 39 642 33 0
7º 11 ESP19860217 78738666 Delio FERNANDEZ Elite Onda a 43 076 52 0
8º 25 POR19831218 17148 David LIVRAMENTO Elite Carmim/Prio a 46 141 54 0
9º 87 POR19891025 19961 Antonio CARVALHO Elite Mortágua a 48 172 23 0
10º 42 POR19880213 23456 Diogo SILVA Elite Maia a 1:02 275 100 0
11º 12 POR19890213 21986 José GONÇALVES Elite Onda a 1:04 081 55 0
12º 15 POR19770331 7390 Célio SOUSA Elite Onda a 1:05 655 55 0
13º 31 POR19760529 6585 Vergílio SANTOS Elite LA/Antarte a 1:15 636 68 0
14º 36 POR19860220 21729 Márcio BARBOSA Elite LA/Antarte a 1:24 050 55 0
15º 6 POR19770909 6583 Nuno RIBEIRO Elite Efapel/Glassdrive a 1:32 979 86 0
16º 37 POR19850827 18354 Edgar PINTO Elite LA/Antarte a 1:33 176 51 0
17º 55 POR19861206 18068 Rui VINHAS Elite Louletano/Dunas Douradas a 1:36 530 71 0
18º 22 POR19750817 10039 Nelson VITORINO Elite Carmim/Prio a 1:40 694 54 0
19º 23 POR19860422 18126 Henrique CASIMIRO Elite Carmim/Prio a 1:45 793 70 0
20º 61 POR19910710 27890 David RODRIGUES Sub-23 ASC/KTM/Vitoria a 1:47 794 98 0
21º 95 POR19910525 29040 Frederico FIGUEIREDO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized a 1:58 454 56 0
22º 102 POR19871202 22501 Luis FERNANDES Elite OFM/Valongo/Deyser a 2:05 996 58 0
23º 35 POR19880517 22804 Bruno SILVA Elite LA/Antarte a 2:17 164 108 0
24º 52 POR19820812 15703 Micael ISIDORO Elite Louletano/Dunas Douradas a 2:18 151 59 0
25º 34 ESP19810502 76998754 Enrique SALGUEIRO Elite LA/Antarte a 2:56 335 107 0
26º 92 POR19900323 29015 João CORREIA Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized a 3:09 664 77 0
27º 28 POR19900222 29915 Válter PEREIRA Sub-23 Carmim/Prio a 3:16 650 79 0
28º 18 ESP19820402 41732 David GUTIERREZ Elite Onda a 4:17 760 102 0
29º 91 POR19900501 19978 André MOURATO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized a 4:51 534 80 0
30º 57 POR19911231 25777 Victor VALINHO Sub-23 Louletano/Dunas Douradas a 4:55 692 114 0
31º 33 POR19791214 6062 Hugo SABIDO Elite LA/Antarte a 5:13 201 102 0
32º 81 POR19910813 28688 Nuno MEIRELES Sub-23 Mortágua a 5:14 687 119 0
33º 1 POR19801128 9962 Sérgio RIBEIRO Elite Efapel/Glassdrive a 5:15 118 77 0
34º 75 POR19911010 30496 Nuno ALMEIDA Sub-23 Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 5:23 074 125 0
35º 68 POR19920905 24249 Samuel MAGALHÃES Sub-23 ASC/KTM/Vitoria a 5:27 139 172 0
36º 17 POR19830220 12293 Hélder OLIVEIRA Elite Onda a 5:30 638 108 0
37º 54 POR19840102 19503 Celestino PINHO Elite Louletano/Dunas Douradas a 5:36 077 117 0
38º 56 ESP19820819 47007510 Antonio OLMO Elite Louletano/Dunas Douradas a 5:42 924 138 0
39º 103 POR19891030 25356 Fabio SOUSA Elite OFM/Valongo/Deyser a 5:49 189 150 0
40º 24 GBR19841022 27576 Tomás SWIFT-METCALFE Elite Carmim/Prio m.t. 447 148 0
41º 27 POR19841022 19448 Luís SILVA Elite Carmim/Prio a 5:52 861 121 0
42º 93 POR19901114 20842 Rafael SILVA Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized a 6:13 709 105 0
43º 53 POR19850327 22119 Bruno SARAIVA Elite Louletano/Dunas Douradas a 6:32 134 109 0
44º 44 POR19930807 35163 Rafael RODRIGUES Sub-23 Maia a 7:04 758 148 0
45º 38 POR19820204 25188 Hugo SANCHO Elite LA/Antarte a 7:09 068 138 0
46º 58 MDA19920123 29227 Eujeniu COZONAC Sub-23 Louletano/Dunas Douradas a 8:16 928 115 0
47º 4 POR19871218 23815 Ricardo VILELA Elite Efapel/Glassdrive a 8:32 244 113 0
48º 101 POR19930910 22564 João PINTO Sub-23 OFM/Valongo/Deyser a 8:46 819 171 0
49º 72 POR19841115 22248 David GARRIDO Elite Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 8:56 117 129 0
50º 14 POR19850608 21045 Daniel SILVA Elite Onda a 9:30 086 158 0
5
51º 96 POR19920317 33100 Flávio CIPRIANO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized a 9:42 749 152 0
52º 94 POR19870228 20675 Marco CUNHA Elite Liberty Seguros/Feira/Specialized a 10:49 357 124 0
53º 7 POR19850519 12159 António AMORIM Elite Efapel/Glassdrive a 10:55 433 149 0
54º 8 POR19840515 12436 Filipe CARDOSO Elite Efapel/Glassdrive a 10:58 575 107 0
55º 41 POR19900707 26841 Cristiano TEIXEIRA Sub-23 Maia a 11:12 652 174 0
56º 83 POR19920319 22893 Joaquim SILVA Sub-23 Mortágua a 11:17 188 172 0
57º 86 POR19920810 26396 Carlos RIBEIRO Sub-23 Mortágua a 11:22 436 125 0
58º 73 POR19890924 34190 Moreno RIBEIRO Elite Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 11:27 008 176 0
59º 5 POR19760717 11080 Rui SOUSA Elite Efapel/Glassdrive a 11:33 401 167 0
60º 16 POR19820512 18560 João CABREIRA Elite Onda a 11:57 832 191 0
61º 71 POR19900427 24360 Filipe OLIVEIRA Sub-23 Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 12:00 189 166 0
62º 104 POR19930111 33096 Gualter CARVALHO Sub-23 OFM/Valongo/Deyser a 12:04 700 161 0
63º 45 POR19891111 28620 Pedro MORGADO Elite Maia a 12:22 382 205 0
64º 77 POR19920818 34802 Tiago DIONÍSIO Sub-23 Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 12:24 172 183 0
65º 74 POR19910831 21890 João LETRAS Sub-23 Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 12:26 735 149 0
66º 76 POR19920527 29750 Pedro DUARTE Sub-23 Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 14:01 503 206 0
67º 46 POR19930805 32666 Renato MACEDO Sub-23 Maia a 14:55 693 201 0
68º 98 POR19920520 23651 Rúben CASTRO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized a 15:48 113 187 0
69º 84 POR19911125 21039 Renato AVELAR Sub-23 Mortágua a 19:01 072 218 0
70º 82 POR19931216 27381 António BARBIO Sub-23 Mortágua a 20:02 596 187 0
71º 97 POR19931020 24559 Diogo SANTOS Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized a 21:08 350 218 0
72º 63 POR19910215 24611 Helder FERREIRA Sub-23 ASC/KTM/Vitoria a 23:44 314 199 0
73º 67 POR19930326 30551 Rui BARROS Sub-23 ASC/KTM/Vitoria a 23:58 800 206 0
74º 66 POR19930912 38731 Pedro MARTINS Sub-23 ASC/KTM/Vitoria a 24:12 725 211 0
75º 64 POR19910331 25315 Bruno BORGES Sub-23 ASC/KTM/Vitoria a 24:28 965 192 0
76º 62 POR19910217 29217 Fernando GONÇALVES Sub-23 ASC/KTM/Vitoria a 24:29 055 201 0
GERAL EQUIPAS
Pos Abrev Equipa Tempo Dif
1º PRT Carmim/Prio 18:29:27
2º LAR LA/Antarte 18:30:30 a 1:03
3º EFG Efapel/Glassdrive 18:30:33 a 1:06
4º BOA Onda 18:31:31 a 2:04
5º LOU Louletano/Dunas Douradas 18:33:12 a 3:45
6º LIB Liberty Seguros/Feira/Specialized 18:38:37 a 9:10
7º MOR Mortágua 18:40:27 a 11:00
8º OFM OFM/Valongo/Deyser 18:42:33 a 13:06
9º MAI Maia 18:47:57 a 18:30
10º JMN Clube de Ciclismo José Maria Nicolau 18:54:25 a 24:58
11º ASC ASC/KTM/Vitoria 18:57:23 a 27:56
GERAL MONTANHA - AZUL - LMA
Pos Dorsal Uci Lic Nome Equipa Pontos
1º 34 ESP19810502 76998754 Enrique SALGUEIRO LA/Antarte 12
2º 21 POR19830911 18581 Ricardo MESTRE Carmim/Prio 10
3º 3 POR19831011 20600 Sérgio SOUSA Efapel/Glassdrive 10
4º 32 POR19850424 17756 José MENDES LA/Antarte 10
5º 12 POR19890213 21986 José GONÇALVES Onda 6
6º 23 POR19860422 18126 Henrique CASIMIRO Carmim/Prio 6
7º 45 POR19891111 28620 Pedro MORGADO Maia 5
8º 67 POR19930326 30551 Rui BARROS ASC/KTM/Vitoria 3
9º 71 POR19900427 24360 Filipe OLIVEIRA Clube de Ciclismo José Maria Nicolau 1
6
GERAL JUVENTUDE - BRANCA - P&R Texteis
Pos Dorsal Uci Lic Nome Equipa Tempo
1º 61 POR19910710 27890 David RODRIGUES ASC/KTM/Vitoria 6:11:20
2º 95 POR19910525 29040 Frederico FIGUEIREDO Liberty Seguros/Feira/Specialized 6:11:31
3º 92 POR19900323 29015 João CORREIA Liberty Seguros/Feira/Specialized 6:12:42
4º 28 POR19900222 29915 Válter PEREIRA Carmim/Prio 6:12:49
5º 91 POR19900501 19978 André MOURATO Liberty Seguros/Feira/Specialized 6:14:24
6º 57 POR19911231 25777 Victor VALINHO Louletano/Dunas Douradas 6:14:28
7º 81 POR19910813 28688 Nuno MEIRELES Mortágua 6:14:47
8º 75 POR19911010 30496 Nuno ALMEIDA Clube de Ciclismo José Maria Nicolau 6:14:56
9º 68 POR19920905 24249 Samuel MAGALHÃES ASC/KTM/Vitoria 6:15:00
10º 93 POR19901114 20842 Rafael SILVA Liberty Seguros/Feira/Specialized 6:15:46
11º 44 POR19930807 35163 Rafael RODRIGUES Maia 6:16:37
12º 58 MDA19920123 29227 Eujeniu COZONAC Louletano/Dunas Douradas 6:17:49
13º 101 POR19930910 22564 João PINTO OFM/Valongo/Deyser 6:18:19
14º 96 POR19920317 33100 Flávio CIPRIANO Liberty Seguros/Feira/Specialized 6:19:15
15º 41 POR19900707 26841 Cristiano TEIXEIRA Maia 6:20:45
16º 83 POR19920319 22893 Joaquim SILVA Mortágua 6:20:50
17º 86 POR19920810 26396 Carlos RIBEIRO Mortágua 6:20:55
18º 71 POR19900427 24360 Filipe OLIVEIRA Clube de Ciclismo José Maria Nicolau 6:21:33
19º 104 POR19930111 33096 Gualter CARVALHO OFM/Valongo/Deyser 6:21:37
20º 77 POR19920818 34802 Tiago DIONÍSIO Clube de Ciclismo José Maria Nicolau 6:21:57
21º 74 POR19910831 21890 João LETRAS Clube de Ciclismo José Maria Nicolau 6:21:59
22º 76 POR19920527 29750 Pedro DUARTE Clube de Ciclismo José Maria Nicolau 6:23:34
23º 46 POR19930805 32666 Renato MACEDO Maia 6:24:28
24º 98 POR19920520 23651 Rúben CASTRO Liberty Seguros/Feira/Specialized 6:25:21
25º 84 POR19911125 21039 Renato AVELAR Mortágua 6:28:34
26º 82 POR19931216 27381 António BARBIO Mortágua 6:29:35
27º 97 POR19931020 24559 Diogo SANTOS Liberty Seguros/Feira/Specialized 6:30:41
28º 63 POR19910215 24611 Helder FERREIRA ASC/KTM/Vitoria 6:33:17
29º 67 POR19930326 30551 Rui BARROS ASC/KTM/Vitoria 6:33:31
30º 66 POR19930912 38731 Pedro MARTINS ASC/KTM/Vitoria 6:33:45
31º 64 POR19910331 25315 Bruno BORGES ASC/KTM/Vitoria 6:34:01
32º 62 POR19910217 29217 Fernando GONÇALVES ASC/KTM/Vitoria 6:34:02
CAMISOLAS
Camisola Dorsal Nome Equipa Patrocinador Logotipo
AMARELA 21 Ricardo MESTRE PRT LIBERTY SEGUROS
AZUL 34 Enrique SALGUEIRO LAR LMA
BRANCA 61 David RODRIGUES ASC P&R Texteis
Close