1. 31 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE CCC 28
2. 33 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE CCC 20
3. 29 POL19900325 GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE CCC 14
4. 39 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil CCC POLSAT POLKOWICE 2 CC2 10
5. 38 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 2 CC2 10
6. 36 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE 2 CC2 7
7. 28 POL19881014 CHARUCKI Paweł CCC POLSAT POLKOWICE CCC 6
8. 37 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 2 CC2 5
9. 12 POL19771223 WADECKI Adam BDC MARCPOL TEAM 1 BDC 3
10. 34 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE 2 CC2 3
11. 30 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE CCC 3
12. 32 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE CCC 3
13. 35 POL19900224 OWSIAN Łukasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 CC2 2
14. 21 POL19830127 JANIACZYK Błażej BANK BGŻ BGŻ 2
15. 17 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ BGŻ 2
16. 14 POL19840729 WALCZAK Damian BDC MARCPOL TEAM 2 BDC
1 37 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 2 1 08 45 10
2 12 POL19771223 WADECKI Adam BDC MARCPOL TEAM 1 0 00 00 6
3 31 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 00 4
4 39 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 00
5 10 POL19810628 RUDNICKI Dariusz BDC MARCPOL TEAM 2 0 00 00
6 38 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 00
7 21 POL19830127 JANIACZYK Błażej BANK BGŻ 0 00 00
8 17 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ 0 00 00
9 105 POL19900917* GRADEK Kamil GKS CARTUSIA KARTUZY 0 00 00
10 36 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 03
11 1 POL19750708 RADOSZ Robert BDC MARCPOL TEAM 1 0 00 03
12 30 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 03
13 32 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 03
14 99 POL19890329 KUREK Adrian UNTENSILNORD NAMED 0 00 03
15 23 POL19880513 PODLASKI Michał BANK BGŻ INDYWIDUALNIE 0 00 03
16 104 POL19900524* BERNAS Paweł GKS CARTUSIA KARTUZY 0 00 03
17 4 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz BDC MARCPOL TEAM 1 0 00 03
18 45 CZE19930511* CERNY Jozef WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 03
19 35 POL19900224* OWSIAN Łukasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 03
20 14 POL19840729 WALCZAK Damian BDC MARCPOL TEAM 2 0 00 03
21 28 POL19881014 CHARUCKI Paweł CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 03
22 44 POL19920312* FOLTYN Jakub WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 03
23 27 POL19810510 WITECKI Mariusz BANK BGŻ 0 00 03
24 19 POL19860412 CIEŚLIK Paweł BANK BGŻ 0 00 03
25 13 POL19841017 ZIÓŁKOWSKI Wojciech BDC MARCPOL TEAM 1 0 00 03
26 88 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław KTK KALISZ 0 00 03
27 91 POL19920609* WOJCIECHOWSKI Piotr KTK KALISZ 0 00 03
28 40 POL19840608 WOLSKI Marcin WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 03
29 34 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 03
30 43 POL19900405* OSIECKI Łukasz WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 03
31 25 POL19890710 STACHOWIAK Adam BANK BGŻ INDYWIDUALNIE 0 00 03
32 20 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BGŻ 0 00 03
33 90 POL19900208* SÓJKA Kornel KTK KALISZ 0 00 03
34 42 POL19840603 PLUCIŃSKI Leszek WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 03
35 60 GER19840127 LECHERMANN Thomas TEAM ISAAC 0 00 03
36 66 GER19890406 RECHENBACH Philip DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 00 03
37 18 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł BANK BGŻ INDYWIDUALNIE 0 00 13
38 29 POL19900325* GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 13
39 33 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 13
40 51 RUS19910103* ROTIAKOV Aleksandr TEAM RUSSIA 0 00 43
41 24 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz BANK BGŻ 0 00 57
42 57 GER19840321 SCHUBERT Patrick TEAM ISAAC 0 00 57
43 6 POL19890527 KIRPSZA Piotr BDC MARCPOL TEAM 2 0 02 21
44 56 RUS19930325* KUGAEVSKII Nikita TEAM RUSSIA 0 02 40
45 2 POL19931021* BANASZEK Adrian BDC MARCPOL TEAM 3 0 03 28
45 7 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC MARCPOL TEAM 1 0 03 28
45 15 POL19901103* SKARŻYŃSKI Piotr BDC MARCPOL TEAM 2 0 03 28
45 41 POL19911024* BARTKIEWICZ Andrzej WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 03 28
45 46 POL19891108 PAC Paweł WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 0 03 28
45 47 POL19900107* MIGDOŁ Kamil WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 0 03 28
45 48 BLR19910622* BARTKIEWICZ Dorian WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 0 03 28
45 49 BLR19900703* SAFONAU Siarhey WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 0 03 28
ORGANIZATORZY: Towarzystwo Kolarskie “KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze, Urząd Miasta I Gminy w Kołobrzegu, Urząd Miasta w
Gryficach, Urząd Miasta w Nowogardzie, Urząd Miasta w Zbąszynku, Urząd Miasta w Wolsztynie, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Urząd
Miasta w Kożuchowie, Urząd Miasta w Żarach, Urząd Miasta w Leśnej,Urząd Miasta w Kowarach, Urząd Mista w Karpaczu
23.05.2012 IV etap Wolsztyn – Wolsztyn (kryterium) 54,6 km
Andrzej Godlewski 601-25-93-76 godlewski-sport@wp http://godlewski-sport.cba.pl Strona 2 z 2
45 50 RUS19921014* KARTASHOV Artem TEAM RUSSIA 0 03 28
45 53 RUS19931012* ZHUYKOV Denis TEAM RUSSIA 0 03 28
45 54 RUS19931007* BARTENEV Maxim TEAM RUSSIA 0 03 28
45 55 RUS19930202* ZVERKOV Evgeny TEAM RUSSIA 0 03 28
45 58 GER19800305 FROMM Florian TEAM ISAAC 0 03 28
45 59 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC 0 03 28
45 61 GER19920605* WEIDEMANN Tobias TEAM ISAAC 0 03 28
45 64 GER19880302 GRUNDER Martin DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 03 28
45 65 GER19890511 CKAUSS Peter DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 03 28
45 67 GER19910930* NAGLER Patrik DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 03 28
45 69 GER19880308 IVO Dominik MATRIX RACING TEAM 0 03 28
45 70 GER19921028* GERRES Stefan MATRIX RACING TEAM 0 03 28
45 71 GER19890605 VOLMERG Fredenk MATRIX RACING TEAM 0 03 28
45 72 GER19920625* FISCHER Florian MATRIX RACING TEAM 0 03 28
45 73 GER19901101* WALBRUHL Gero MATRIX RACING TEAM 0 03 28
45 74 GER19910909* VOLMERG Jonas MATRIX RACING TEAM 0 03 28
45 75 GER19921105* BOTHE Erik SC DHFK LEIPZIG E.V. 0 03 28
45 76 GER19920422* BRUCKNER Matti SC DHFK LEIPZIG E.V. 0 03 28
45 77 GER19920922* HARNISCH Daniel SC DHFK LEIPZIG E.V. 0 03 28
45 78 GER19920226* SCHULTZ Gregor SC DHFK LEIPZIG E.V. 0 03 28
45 82 POL19910620* DROZDOWSKI Damian WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 03 28
45 83 POL19910511* GROCHOWSKI Bartosz WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 03 28
45 85 POL19910511* SOBIERAJ Przemysław WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 03 28
45 93 POL19930927* KACZMAREK Jakub KTK KALISZ 0 03 28
45 97 POL19830218 DETKO Artur ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX 0 03 28
45 106 POL19921207* MŁYŃSKI Sebastian GKS CARTUSIA KARTUZY 0 03 28
45 108 POL19930404* SAMOL Paweł GKS CARTUSIA KARTUZY 0 03 28
45 109 POL19890427 MARZEC Tomasz GKS CARTUSIA KARTUZY 0 03 28
45 112 GER19830429 HARTMANN Uwe DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 03 28
45 113 POL19900502* CAPAŁA Filip WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 03 28
45 114 POL19930416* KUROWSKI Sebastian KTK KALISZ ind. 0 03 28
84 3 POL19890216 DĄBKOWSKI Konrad BDC MARCPOL TEAM 2 0 06 56
84 5 POL19930629* GRONKIEWICZ Kacper BDC MARCPOL TEAM 3 0 06 56
84 8 POL19931118* KOTT Konrad BDC MARCPOL TEAM 3 0 06 56
84 9 POL19890423 KOWALCZYK Jarosław BDC MARCPOL TEAM 2 0 06 56
84 11 POL19760210 SAPA Marcin BDC MARCPOL TEAM 1 0 06 56
84 68 GER19831004 WEINBERG Markus DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 06 56
84 81 POL19890226 SYROJĆ Radosław WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 06 56
84 84 POL19900808* KRZYWANIA Paweł WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 06 56
84 86 POL19920103* SKRZESZEWSKI Paweł WARMIŃSKO-MAZURSKI K.S.IN 0 06 56
84 87 POL19930325* JANKOWSKI Jakub WARMIŃSKO-MAZURSKI K.S.IN 0 06 56
84 89 POL19770223 LISOWICZ Tomasz KTK KALISZ 0 06 56
84 92 POL19910809* MARCINIAK Adrian KTK KALISZ 0 06 56
84 107 POL19921002* KOSIOR Michał GKS CARTUSIA KARTUZY 0 06 56
94 POL19930327* MIKULICZ Mateusz nie wystartował
95 POL19930127* MICHCIŃSKI Michał nie wystartował
96 POL19930604* JEZIORSKI Rafał nie wystartował
98 POL19930310* KARGUL Wojciech nie wystartował
ORGANIZATORZY: Towarzystwo Kolarskie “KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze, Urząd Miasta I Gminy w Kołobrzegu, Urząd Miasta w
Gryficach, Urząd Miasta w Nowogardzie, Urząd Miasta w Zbąszynku, Urząd Miasta w Wolsztynie, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Urząd
Miasta w Kożuchowie, Urząd Miasta w Żarach, Urząd Miasta w Leśnej,Urząd Miasta w Kowarach, Urząd Mista w Karpaczu
23.05.2012 IV etap Wolsztyn – Wolsztyn (kryterium) 54,6 km
Andrzej Godlewski 601-25-93-76 godlewski-sport@wp http://godlewski-sport.cba.pl Strona 3 z 3
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA po 4 ETAPIE
classement general apres la 4-e etape
koszulka żółta SPONSOR Bank BGŻ
1 32 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 7 30 31 1
2 37 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 01 10
3 17 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ 0 00 03
4 105 POL19900917* GRADEK Kamil GKS CARTUSIA KARTUZY 0 00 07
5 4 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz BDC MARCPOL TEAM 1 0 00 13
6 88 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław KTK KALISZ 0 00 14
7 12 POL19771223 WADECKI Adam BDC MARCPOL TEAM 1 0 00 15 6
8 31 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 16 12
9 21 POL19830127 JANIACZYK Błażej BANK BGŻ 0 00 25
10 39 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 29
11 38 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 29
12 10 POL19810628 RUDNICKI Dariusz BDC MARCPOL TEAM 2 0 00 30
13 13 POL19841017 ZIÓŁKOWSKI Wojciech BDC MARCPOL TEAM 1 0 00 31
14 36 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 32 2
15 34 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 32
16 30 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 32
17 23 POL19880513 PODLASKI Michał BANK BGŻ INDYWIDUALNIE 0 00 33
18 28 POL19881014 CHARUCKI Paweł CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 33
19 99 POL19890329 KUREK Adrian UNTENSILNORD NAMED 0 00 34
20 19 POL19860412 CIEŚLIK Paweł BANK BGŻ 0 00 34
21 27 POL19810510 WITECKI Mariusz BANK BGŻ 0 00 34
22 35 POL19900224* OWSIAN Łukasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 00 34
23 1 POL19750708 RADOSZ Robert BDC MARCPOL TEAM 1 0 00 34
24 20 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BGŻ 0 00 34
25 91 POL19920609* WOJCIECHOWSKI Piotr KTK KALISZ 0 00 34
26 40 POL19840608 WOLSKI Marcin WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 34
27 104 POL19900524* BERNAS Paweł GKS CARTUSIA KARTUZY 0 00 34
28 66 GER19890406 RECHENBACH Philip DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 00 34
29 14 POL19840729 WALCZAK Damian BDC MARCPOL TEAM 2 0 00 34
30 43 POL19900405* OSIECKI Łukasz WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 34
31 90 POL19900208* SÓJKA Kornel KTK KALISZ 0 00 34
32 45 CZE19930511* CERNY Jozef WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 34
33 60 GER19840127 LECHERMANN Thomas TEAM ISAAC 0 00 34
34 42 POL19840603 PLUCIŃSKI Leszek WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 34
35 44 POL19920312* FOLTYN Jakub WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 00 34
36 33 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 39 5
37 29 POL19900325* GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 39 2
38 18 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł BANK BGŻ INDYWIDUALNIE 0 00 44
39 25 POL19890710 STACHOWIAK Adam BANK BGŻ INDYWIDUALNIE 0 01 06
40 24 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz BANK BGŻ 0 01 28
41 57 GER19840321 SCHUBERT Patrick TEAM ISAAC 0 01 28
42 51 RUS19910103* ROTIAKOV Aleksandr TEAM RUSSIA 0 01 52
43 6 POL19890527 KIRPSZA Piotr BDC MARCPOL TEAM 2 0 03 15
44 97 POL19830218 DETKO Artur ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX 0 03 59
45 41 POL19911024* BARTKIEWICZ Andrzej WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 0 03 59
46 69 GER19880308 IVO Dominik MATRIX RACING TEAM 0 03 59
47 85 POL19910511* SOBIERAJ Przemysław WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 03 59
48 64 GER19880302 GRUNDER Martin DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 03 59
49 108 POL19930404* SAMOL Paweł GKS CARTUSIA KARTUZY 0 03 59
50 54 RUS19931007* BARTENEV Maxim TEAM RUSSIA 0 03 59
51 49 BLR19900703* SAFONAU Siarhey WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 0 03 59
52 65 GER19890511 CKAUSS Peter DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 03 59
53 77 GER19920922* HARNISCH Daniel SC DHFK LEIPZIG E.V. 0 03 59
ORGANIZATORZY: Towarzystwo Kolarskie “KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze, Urząd Miasta I Gminy w Kołobrzegu, Urząd Miasta w
Gryficach, Urząd Miasta w Nowogardzie, Urząd Miasta w Zbąszynku, Urząd Miasta w Wolsztynie, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Urząd
Miasta w Kożuchowie, Urząd Miasta w Żarach, Urząd Miasta w Leśnej,Urząd Miasta w Kowarach, Urząd Mista w Karpaczu
23.05.2012 IV etap Wolsztyn – Wolsztyn (kryterium) 54,6 km
Andrzej Godlewski 601-25-93-76 godlewski-sport@wp http://godlewski-sport.cba.pl Strona 4 z 4
54 106 POL19921207* MŁYŃSKI Sebastian GKS CARTUSIA KARTUZY 0 03 59
55 93 POL19930927* KACZMAREK Jakub KTK KALISZ 0 03 59
56 2 POL19931021* BANASZEK Adrian BDC MARCPOL TEAM 3 0 03 59
57 15 POL19901103* SKARŻYŃSKI Piotr BDC MARCPOL TEAM 2 0 03 59
58 58 GER19800305 FROMM Florian TEAM ISAAC 0 03 59
59 48 BLR19910622* BARTKIEWICZ Dorian WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 0 03 59
60 109 POL19890427 MARZEC Tomasz GKS CARTUSIA KARTUZY 0 03 59
61 71 GER19890605 VOLMERG Fredenk MATRIX RACING TEAM 0 03 59
62 50 RUS19921014* KARTASHOV Artem TEAM RUSSIA 0 03 59
63 53 RUS19931012* ZHUYKOV Denis TEAM RUSSIA 0 03 59
64 55 RUS19930202* ZVERKOV Evgeny TEAM RUSSIA 0 03 59
65 83 POL19910511* GROCHOWSKI Bartosz WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 03 59
66 7 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC MARCPOL TEAM 1 0 03 59
67 76 GER19920422* BRUCKNER Matti SC DHFK LEIPZIG E.V. 0 03 59
68 73 GER19901101* WALBRUHL Gero MATRIX RACING TEAM 0 04 31
69 47 POL19900107* MIGDOŁ Kamil WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 0 04 31
70 46 POL19891108 PAC Paweł WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 0 04 31
71 112 GER19830429 HARTMANN Uwe DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 04 35
72 78 GER19920226* SCHULTZ Gregor SC DHFK LEIPZIG E.V. 0 05 08
73 75 GER19921105* BOTHE Erik SC DHFK LEIPZIG E.V. 0 05 08
74 74 GER19910909* VOLMERG Jonas MATRIX RACING TEAM 0 05 36
75 82 POL19910620* DROZDOWSKI Damian WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 05 44
76 72 GER19920625* FISCHER Florian MATRIX RACING TEAM 0 05 54
77 61 GER19920605* WEIDEMANN Tobias TEAM ISAAC 0 06 05
78 113 POL19900502* CAPAŁA Filip WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 06 57
79 3 POL19890216 DĄBKOWSKI Konrad BDC MARCPOL TEAM 2 0 07 21
80 84 POL19900808* KRZYWANIA Paweł WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 07 27
81 92 POL19910809* MARCINIAK Adrian KTK KALISZ 0 07 27
82 89 POL19770223 LISOWICZ Tomasz KTK KALISZ 0 07 27
83 81 POL19890226 SYROJĆ Radosław WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 0 07 27
84 9 POL19890423 KOWALCZYK Jarosław BDC MARCPOL TEAM 2 0 07 27
85 11 POL19760210 SAPA Marcin BDC MARCPOL TEAM 1 0 07 57
86 114 POL19930416* KUROWSKI Sebastian KTK KALISZ ind. 0 07 57
87 86 POL19920103* SKRZESZEWSKI Paweł WARMIŃSKO-MAZURSKI K.S.IN 0 08 07
88 59 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC 0 08 50
89 68 GER19831004 WEINBERG Markus DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 09 31
90 67 GER19910930* NAGLER Patrik DRESDNER SC / TEAM COLLOS 0 10 10
91 8 POL19931118* KOTT Konrad BDC MARCPOL TEAM 3 0 13 46
92 87 POL19930325* JANKOWSKI Jakub WARMIŃSKO-MAZURSKI K.S.IN 0 16 23
93 5 POL19930629* GRONKIEWICZ Kacper BDC MARCPOL TEAM 3 0 26 28
94 56 RUS19930325* KUGAEVSKII Nikita TEAM RUSSIA 0 27 41
95 107 POL19921002* KOSIOR Michał GKS CARTUSIA KARTUZY 0 27 47
96 70 GER19921028* GERRES Stefan MATRIX RACING TEAM 0 28 01
KLASYFIKACJA GÓRSKA po 4 etapie
le meilleur grimpeur apres la 4-e etape
koszulka zielona SPONSOR Hotel DUET Goleniów
KLASYFIKACJA
1 32 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3pkt
2 34 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE 2 3
3 66 GER19890406 RECHENBACH Philip DRESDNER SC / TEAM COLLOS 3
4 88 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław KTK KALISZ 2
5 35 POL19900224 OWSIAN Łukasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 2
6 4 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz BDC MARCPOL TEAM 1 1
7 30 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 1
8 109 POL19890427 MARZEC Tomasz GKS CARTUSIA KARTUZY 1
ORGANIZATORZY: Towarzystwo Kolarskie “KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze, Urząd Miasta I Gminy w Kołobrzegu, Urząd Miasta w
Gryficach, Urząd Miasta w Nowogardzie, Urząd Miasta w Zbąszynku, Urząd Miasta w Wolsztynie, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Urząd
Miasta w Kożuchowie, Urząd Miasta w Żarach, Urząd Miasta w Leśnej,Urząd Miasta w Kowarach, Urząd Mista w Karpaczu
23.05.2012 IV etap Wolsztyn – Wolsztyn (kryterium) 54,6 km
Andrzej Godlewski 601-25-93-76 godlewski-sport@wp http://godlewski-sport.cba.pl Strona 5 z 5
KLASYFIKACJA SPRINTERSKA na 4 etapie
le plus actif de la 4-e etape
koszulka niebieska
SPONSOR BDC BIKE NB BANASZEK NIERUCHOMOŚCI
PREMIE
15 1 31 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE Wolsztyn (bon) 3pkt 16km
2 33 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE 2
3 29 GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 1
16 1 31 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE Wolsztyn (bon) 3pkt 31km
2 36 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE 2 2
3 32 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 1
17 1 33 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE Wolsztyn (bon) 3pkt 47km
2 31 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE 2
3 29 GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 1
KLASYFIKACJA SPRINTERSKA po 4 etapie
le plus actif apres la 4-e etape
koszulka niebieska
SPONSOR BDC BIKE NB BANASZEK NIERUCHOMOŚCI
KLASYFIKACJA
1 31 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE 14pkt
2 11 POL19760210 SAPA Marcin BDC MARCPOL TEAM 1 13
3 64 GER19880302 GRUNDER Martin DRESDNER SC / TEAM COLLOS 12
4 7 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC MARCPOL TEAM 1 8
5 21 POL19830127 JANIACZYK Błażej BANK BGŻ 5
6 33 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE 5
7 29 POL19900325 GAWROŃSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE 5
8 32 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 4
9 13 POL19841017 ZIÓŁKOWSKI Wojciech BDC MARCPOL TEAM 1 3
10 66 GER19890406 RECHENBACH Philip DRESDNER SC / TEAM COLLOS 3
11 2 POL19931021 BANASZEK Adrian BDC MARCPOL TEAM 3 3
12 17 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ 2
13 39 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil CCC POLSAT POLKOWICE 2 2
14 38 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 2 2
15 36 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT POLKOWICE 2 2
16 34 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE 2 2
17 30 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 2
18 23 POL19880513 PODLASKI Michał BANK BGŻ INDYWIDUALNIE 2
19 20 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BGŻ 2
20 40 POL19900608 WOLSKI Marcin WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 2
21 51 RUS19910103 ROTIAKOV Aleksandr TEAM RUSSIA 2
22 55 RUS19930202 ZVERKOV Evgeny TEAM RUSSIA 2
23 4 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz BDC MARCPOL TEAM 1 1
24 10 POL19810628 RUDNICKI Dariusz BDC MARCPOL TEAM 2 1
25 28 POL19881014 CHARUCKI Paweł CCC POLSAT POLKOWICE 1
26 60 GER19840127 LECHERMANN Thomas TEAM ISAAC 1
27 76 GER19920422 BRUCKNER Matti SC DHFK LEIPZIG E.V. 1
ORGANIZATORZY: Towarzystwo Kolarskie “KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze, Urząd Miasta I Gminy w Kołobrzegu, Urząd Miasta w
Gryficach, Urząd Miasta w Nowogardzie, Urząd Miasta w Zbąszynku, Urząd Miasta w Wolsztynie, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Urząd
Miasta w Kożuchowie, Urząd Miasta w Żarach, Urząd Miasta w Leśnej,Urząd Miasta w Kowarach, Urząd Mista w Karpaczu
23.05.2012 IV etap Wolsztyn – Wolsztyn (kryterium) 54,6 km
Andrzej Godlewski 601-25-93-76 godlewski-sport@wp http://godlewski-sport.cba.pl Strona 6 z 6
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA na 4 etapie
PRIME PAR EQUIPE – de la 4-e etap
1 CCC POLSAT POLKOWICE 2 3 26 15 0 00 00
2 BANK BGŻ 3 26 18 0 00 03
3 CCC POLSAT POLKOWICE 3 26 21 0 00 06
4 BDC MARCPOL TEAM 1 3 26 21 0 00 06
5 WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 3 26 24 0 00 09
6 KTK KALISZ 3 26 24 0 00 09
7 BDC MARCPOL TEAM 2 3 28 39 0 02 24
8 GKS CARTUSIA KARTUZY 3 29 46 0 03 31
9 TEAM ISAAC 3 30 43 0 04 28
10 TEAM RUSSIA 3 33 06 0 06 51
11 DRESDNER SC / TEAM COLLOS 3 33 14 0 06 59
12 WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 3 36 39 0 10 24
13 MATRIX RACING TEAM 3 36 39 0 10 24
14 SC DHFK LEIPZIG E.V. 3 36 39 0 10 24
15 WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 3 36 39 0 10 24
16 BDC MARCPOL TEAM 3 3 43 35 0 17 20
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA po 4 etapie
PRIME PAR EQUIPE -apres la 4-e etape
1 BANK BGŻ 22 32 49 0 00 00
2 BDC MARCPOL TEAM 1 22 32 52 0 00 03
3 CCC POLSAT POLKOWICE 22 32 52 0 00 03
4 KTK KALISZ 22 32 55 0 00 06
5 CCC POLSAT POLKOWICE 2 22 33 06 0 00 17
6 WIBATECH-LMGK ZIEMIA BRZE 22 33 15 0 00 26
7 BDC MARCPOL TEAM 2 22 35 30 0 02 41
8 GKS CARTUSIA KARTUZY 22 36 17 0 03 28
9 TEAM ISAAC 22 37 34 0 04 45
10 TEAM RUSSIA 22 39 57 0 07 08
11 DRESDNER SC / TEAM COLLOS 22 40 05 0 07 16
12 WARMIŃSKO-MAZURSKI K.SPOR 22 43 30 0 10 41
13 MATRIX RACING TEAM 22 43 30 0 10 41
14 WIBATECH-LMGK ZIEMIA BR.2 22 44 02 0 11 13
15 SC DHFK LEIPZIG E.V. 22 44 39 0 11 50
