Vl CLASICA DE LA INDEPENDENCIA JAEN 19 KM JAEN-PERICO 53KM PERICO-JAEN 53 KM JAEN -
25/05/2012 26/05/2012 26/05/2012 27/05/2012 RESULTADOS
CATEGORIA ELITE Contra Reloj. 1ra Semi Etapa 2da Semi Etapa 3ra Etapa GENERALES
1 16 Ever Jonathan Merino Vera San Borja Elite Bicimax 28.15.21 1.24.32.15 1.31.56.48 1.40.34.64 5.05.19.48
2 18 Jesús Rafael Nakada Oré Lima - Chosica Elite Z. EsteCycling Team 28.31.50 1.22.51.63 1.31.56.48 1.42.15.43 5.05.35.04
3 24 Federico Alejandro Muñoz Boyd Cajamarca Elite El Cumbe 27.01.27 1.22.52.15 1.33.17.57 1.43.18.45 5.06.29.44
4 19 Gustavo Jhon Orellana Castillo Lurín Elite Ciclismo El Valle 28.17.57 1.24.37.87 1.32.11.13 1.41.37.94 5.06.44.51
5 21 Silvio Alejandro Ancco Mamani Arequipa Elite G.H. 27.00.05 1.24.37.87 1.31.56.48 1.43.36.25 5.07.10.65
6 17 Asdrubal Távara Yovera Jaen Elite Asoc.Ciclismo Jaen 30.38.65 1.24.37.87 1.30.13.24 1.43.18.90 5.08.48.66
7 20 Hidalgo Bruno Angeles Ayala S.J.M. Elite CICLO BELIMF 28.30.15 1.24.37.87 1.33.17.57 1.43.35.44 5.10.01.03
8 23 José Luis Saldaña Marquina Elite Asoc.Ciclismo Jaen 29.47.15 1.24.37.87 1.37.33.14 1.48.14.50 5.20.32.66
9 22 Yosip Renan Cabrera Requejo Puente Piedra Elite C.Puente Piedra 30.23.18 1.24.37.87 1.39.32.80 1.51.21.20 5.25.55.05
10 25 David Velasco Carrillo Talara Elite 31.38.65 1.34.54.18 1.33.17.57 1.58.29.01 5.38.19.41
CATEGORIA SUB 23
1 50 Osmer Tantaleán Barboza Jaen Sub-23 Asoc.Ciclismo Jaen 29.39.17 1.24.37.87 1.31.05.81 1.42.44.44 5.08.07.29
2 51 Elmer Eduardo Gonzales Ocas Trujillo/Paijan SUB-23 Ornits 42 27.49.00 1.27.48.50 1.31.56.48 1.42.39.00 5.10.12.98
3 48 Mario Lucciano Beretta López Puente Piedra Sub-23 C. Puente Piedra 30.12.14 1.24.37.87 1.33.17.57 1.47.15.03 5.15.22.61
4 46 Luis Alberto Solis Alejandría Jaen Sub-23 Asoc.Ciclismo Jaen 29.51.30 1.24.37.87 1.38.42.67 1.52.48.24 5.25.59.98
5 49 Ernie Alejandro Román Cerrón Puente Piedra Sub-23 C. Puente Piedra 30.51.48 1.24.37.87 1.37.29.93 1.57.53.40 5.30.52.68
6 47 Edison Alberto Chuquiruna Delgado Jaen Sub-23 Asoc.Ciclismo Jaen 36.28.15 1.43.25.20 1.50.09.15 2.08.00.25 6.18.02.75
MASTER OPEN
1 34 Wilder Collantes Huacac Jaen Master Asoc.Ciclismo Jaen 28.18.37 1.24.37.87 1.30.13.24 1.41.40.46 5.04.49.94
2 33 José Luis Rodríguez Gámarra Puente Piedra Master C. Puente Piedra 28.28.30 1.24.37.87 1.32.11.13 1.47.17.40 5.12.34.70
3 38 Wilson Manuel Jaime Peralta Trujillo Master Bicileo 29.51.40 1.24.37.87 1.32.29.25 1.45.57.00 5.12.55.52
31 Carlos Dominguez Chimbote Master 28.03.27 1.28.45.56 1.42.10.30 1.44.09.81 5.23.08.94
4 35 José Martín Fernández Soto Chepén Master Ciclista Pacasmayo 31.02.30 1.24.37.87 1.37.33.14 1.58.26.27 5.31.39.58
6 39 José Pintado Lopez Piura Master Piura Bike 30.48.15 1.34.49.00 1.42.10.30 1.46.40.50 5.34.27.95
7 32 Juan Cordova Nisama Chimbote Master 31.48.59 1.37.17.36 1.52.09.58 2.02.16.15 6.03.31.68
8 36 Marco Jara Garcia Jaen Master Asoc.Ciclismo Jaen 31.45.37 1.34.54.18 Abandono
9 37 Manuel Castañeda Cabrejos Jaen Master Asoc.Ciclismo Jaen 33.33.20 Abandono
CATEGORIA JUNIOR
1 2 Jean Piere Alexis Querevalú Velarde Callao Junior Ciclista Callao 29.43.49 1.24.37.87 1.49.32.28 1.49.36.24 5.33.29.88
2 1 Herrty Jesús Vargas Jacobe Ventanilla Junior Ciclista Callao 30.31.05 1.35.23.40 1.44.51.23 1.46.19.20 5.37.04.88
3 3 Bernardo Hermes Vidal Puente Piedra Junior C. Puente Piedra 32.40.15 1.36.52.30 1.42.46.20 1.50.57.85 5.43.16.50
4 4 Hugo Ruiz Calle Chulucanas Junior 32.48.51 1.43.25.20 1.37.33.14 1.58.49.15 5.52.36.00
5 10 Wilmer Italo Banda Samamé Jaen Junior Asoc.Ciclismo Jaen 31.21.01 1.31.04.63 1.53.40.15 1.57.54.00 5.53.59.79
6 5 David Arón Olivera Dioses Jaen Junior Asoc.Ciclismo Jaen 29.43.23 1.40.09.70 1.47.29.14 1.58.48.30 5.56.11.22
7 7 Heiner Campos Castillo Jaen Junior Asoc.Ciclismo Jaen 31.54.25 1.33.47.06 1.53.05.25 2.04.53.25 6.03.39.81
Close