Rank Nr UCI-Code Name-Nom-Naam Country - Pays - Land Time - Temps - Tijd
1 29 FRA19920206 VIENNET Emilien France 40:51
2 8 BEL19931217. SWEECK Laurens Belgium 41:02
3 63 NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel Netherlands 41:14
4 61 NED19920825 TEUNISSEN Mike Netherlands 41:33
5 56 NED19920816 BOSMAN Gert Jan Netherlands 41:39
6 1 BEL19920605 ADAMS Jens Belgium
7 57 NED19920711 DOLFSMA Emiel Netherlands 41:42
8 14 CZE19920501 LASÁK Matej Czech Republic 41:44
9 13 CZE19920809 BOROŠ Michael Czech Republic 41:52
10 66 NED19930726 VAN POPPEL Danny Netherlands 41:57
11 10 BEL19930430 VANDEKINDEREN Jens Belgium 42:02
12 12 BEL19921119 VERMEERSCH Gianni Belgium 42:14
13 70 SUI19930801 FORSTER Lars Switzerland
14 17 CZE19920301 PAPRSTKA Tomáš Czech Republic 42:16
15 20 CZE19920628 VESELÝ Daniel Czech Republic 42:20
16 28 FRA19920311 MENUT David France 42:27
17 54 ITA19920725 TODARO Fabio Alfonso Italy 42:30
18 24 FRA19921128 DUCULTY Bastien France 42:34
19 30 GER19920331 BOHM-GRABER Wenzel Germany 42:37
20 26 FRA19921123 LE BRAS Clement France
21 6 BEL19920131 MEURISSE Xandro Belgium 43:00
22 72 SUI19930903 LIENHARD Fabian Switzerland 43:07
23 25 FRA19920921 EHLINGER Julien France 43:11
24 18 CZE19920317 POLNICKÝ Radek Czech Republic 43:15
25 16 CZE19930114 NIPL Vojtech Czech Republic 43:24
26 64 NED19920615 VAN DER POEL David Netherlands 43:30
27 50 ITA19920401 SAMPARISI Nicolas Italy
28 7 BEL19931217 SWEECK Diether Belgium 43:40
29 51 ITA19920720 SANTINI Pietro Italy 43:44
30 39 GBR19920103 MCLAY Daniel Great Britain 43:50
31 33 GER19930120 LEHMANN Julian Germany
32 40 GBR19920503 MOSES Thomas Great Britain 43:57
33 3 BEL19920120 DE TIER Floris Belgium 44:01
34 59 NED19930204 KASTELIJN Kenny Netherlands 44:06
35 21 CZE19930122 ŽNIVA Ond rej Czech Republic 44:19
36 52 ITA19930502 SOTTOCORNOLA Andrea Italy 44:36
37 74 SUI19931105 PAGE Dylan Switzerland 44:43
38 49 ITA19920603 RIGHETTINI Andrea Italy
39 22 FRA19920208 BRIARD Etienne France 45:06
40 34 GER19930916 CORDS Johannes Germany 45:07
41 31 GER19921012 DEPRIE Tobias Germany 45:10
42 19 CZE19931215 SKÁLA Jakub Czech Republic 45:23
43 55 LUX19920521 REICHLING Lex Luxembourg 46:24
44 48 ITA19921019 LORENZON Rudy Italy 46:35
45 35 GBR19930605 BRIGGS Alec Great Britain 46:46
DNF 2 BEL19921209 BAELEN Jesper Belgium
DNF 32 GER19920316 GEISLER Jannick Germany
DNF 37 GBR19921023 HARGROVES Andrew Great Britain
DNF 67 NED19930830 VERBERNE Douwe Netherlands
DNF 73 SUI19920630 MÜLLER Lukas Switzerland
Starters/Partants:
Categorie:
Result - Résultats - Uitslag
1/11/2009
12:04 P
Close