1 97 POR19831218 LIVRAMENTO David Carmim- Prio POR ELT 02h47'23 - 1° ELT-M 40,69
2 23 POR19791214 SABIDO Hugo LA-Antarte POR ELT 02h48'23 à 1'00 2° ELT-M 40,44
3 6 ESP19860217 FERNANDEZ Delio Onda-Boavista ESP ELT 02h48'23 à 1'00 3° ELT-M 40,44
4 14 POR19851011 SOUSA Sérgio Efapel-Glassdrive POR ELT 02h48'31 à 1'08 4° ELT-M 40,41
5 52 ARG19830507 MONTENEGRO Jorge Louletano-Dunas Douradas ARG ECL 02h48'42 à 1'19 1° ECL-M 40,37
6 94 POR19841022 SILVA Luis Carmim- Prio POR ELT 02h48'42 à 1'19 5° ELT-M 40,37
7 24 POR19860220 BARBOSA Márcio LA-Antarte POR ELT 02h49'01 à 1'38 6° ELT-M 40,29
8 2 POR19890213 GONÇALVES José Onda-Boavista POR ELT 02h51'02 à 3'39 7° ELT-M 39,82
9 88 POR19920905 MAGALHÃES Samuel ASC - KTM - Vitória POR ECL 02h51'02 à 3'39 2° ECL-M 39,82
10 5 POR19830220 OLIVEIRA Hélder Onda-Boavista POR ELT 02h51'02 à 3'39 8° ELT-M 39,82
11 25 POR19820204 SANCHO Hugo LA-Antarte POR ELT 02h51'02 à 3'39 9° ELT-M 39,82
12 26 POR19850524 MENDES José LA-Antarte POR ELT 02h51'02 à 3'39 10° ELT-M 39,82
13 22 POR19880617 SILVA Bruno LA-Antarte POR ELT 02h51'02 à 3'39 11° ELT-M 39,82
14 12 POR19871218 VILELA Ricardo Efapel-Glassdrive POR ELT 02h51'02 à 3'39 12° ELT-M 39,82
15 43 POR19910525 FIGUEIREDO Frederico Liberty Seguros/Feira POR ECL 02h51'02 à 3'39 3° ECL-M 39,82
16 11 POR19801128 RIBEIRO Sérgio Efapel-Glassdrive POR ELT 02h51'02 à 3'39 13° ELT-M 39,82
17 15 POR19770909 RIBEIRO Nuno Efapel-Glassdrive POR ELT 02h51'02 à 3'39 14° ELT-M 39,82
18 96 POR19860422 CASIMIRO Henrique Carmim- Prio POR ELT 02h51'02 à 3'39 15° ELT-M 39,82
19 93 POR19900222 PEREIRA Valter Carmim- Prio POR ELT 02h51'02 à 3'39 16° ELT-M 39,82
20 1 POR19860608 SILVA Daniel Onda-Boavista POR ELT 02h51'02 à 3'39 17° ELT-M 39,82
21 72 POR19880213 SILVA Diogo Maia - Bicicletas Andrade POR ECL 02h51'02 à 3'39 4° ECL-M 39,82
22 21 POR19760529 SANTOS Vergilio LA-Antarte POR ELT 02h51'02 à 3'39 18° ELT-M 39,82
23 18 POR19910910 FREITAS Daniel Efapel-Glassdrive POR ELT 02h51'02 à 3'39 19° ELT-M 39,82
24 53 POR19861206 VINHAS Rui Louletano-Dunas Douradas POR ECL 02h51'02 à 3'39 5° ECL-M 39,82
25 13 POR19850519 AMORIM António Efapel-Glassdrive POR ELT 02h51'02 à 3'39 20° ELT-M 39,82
26 91 POR19830911 MESTRE Ricardo Carmim- Prio POR ELT 02h51'02 à 3'39 21° ELT-M 39,82
27 33 POR19920319 SILVA Joaquim Mortágua POR ECL 02h51'02 à 3'39 6° ECL-M 39,82
28 46 POR19891120 BRANDÃO Joni Liberty Seguros/Feira POR ECL 02h51'24 à 4'01 7° ECL-M 39,73
29 4 ESP19820402 GUTIERREZ David Onda-Boavista ESP ELT 02h51'24 à 4'01 22° ELT-M 39,73
30 36 POR19920810 RIBEIRO Carlos Mortágua POR ECL 02h51'47 à 4'24 8° ECL-M 39,64
31 92 POR19890403 NUNES Diogo Carmim- Prio POR ELT 02h52'12 à 4'49 23° ELT-M 39,55
32 3 POR19770331 SOUSA Célio Onda-Boavista POR ELT 02h52'50 à 5'27 24° ELT-M 39,4
33 8 POR19820502 CABREIRA João Onda-Boavista POR ELT 02h52'50 à 5'27 25° ELT-M 39,4
34 62 POR19871202 FERNANDES Luis OFM - Valongo POR ECL 02h58'39 à 11'16 9° ECL-M 38,12
35 61 POR19891030 SOUSA Fábio OFM - Valongo POR ECL 02h58'39 à 11'16 10° ECL-M 38,12
36 38 POR19891211 COSTA Francisco Mortágua POR ECL 02h58'39 à 11'16 11° ECL-M 38,12
37 44 POR19920317 CIPRIANO Flávio Liberty Seguros/Feira POR ECL 02h58'39 à 11'16 12° ECL-M 38,12
38 78 POR19920115 RODRIGUES Rui Maia - Bicicletas Andrade POR ECL 02h58'39 à 11'16 13° ECL-M 38,12
39 71 POR19900707 TEIXEIRA Cristiano Maia - Bicicletas Andrade POR ECL 02h58'39 à 11'16 14° ECL-M 38,12
40 74 POR19920910 VAZ Hugo Maia - Bicicletas Andrade POR ECL 02h58'39 à 11'16 15° ECL-M 38,12
41 45 POR19920520 CASTRO Ruben Liberty Seguros/Feira POR ECL 02h58'48 à 11'25 16° ECL-M 38,09
42 31 POR19910813 MEIRELES Nuno Mortágua POR ECL 02h58'48 à 11'25 17° ECL-M 38,09
43 55 POR19820812 ISIDORO Micael Louletano-Dunas Douradas POR ECL 02h58'48 à 11'25 18° ECL-M 38,09
44 56 POR19911231 VALINHO Vitor Louletano-Dunas Douradas POR ECL 02h58'48 à 11'25 19° ECL-M 38,09
45 7 POR19890213 GONÇALVES Domingos Onda-Boavista POR ELT 02h58'48 à 11'25 26° ELT-M 38,09
46 65 POR19930910 PINTO João OFM - Valongo POR ECL 02h58'48 à 11'25 20° ECL-M 38,09
47 41 POR19870227 CUNHA Marco Liberty Seguros/Feira POR ECL 02h58'48 à 11'25 21° ECL-M 38,09
48 82 POR19910217 GONÇALVES Fernandes ASC - KTM - Vitória POR ECL 02h58'48 à 11'25 22° ECL-M 38,09
49 81 POR19910215 FERREIRA Hélder ASC - KTM - Vitória POR ECL 02h58'48 à 11'25 23° ECL-M 38,09
50 54 POR19840102 PINHO Celestino Louletano-Dunas Douradas POR ECL 02h58'48 à 11'25 24° ECL-M 38,09
51 95 POR19860401 MESTRE Daniel Carmim- Prio POR ELT 02h58'48 à 11'25 27° ELT-M 38,09
52 98 ESP19811023 MARQUE Alejandro Carmim- Prio ESP ELT 02h58'48 à 11'25 28° ELT-M 38,09
53 51 ESP19820819 OLMO Antonio Louletano-Dunas Douradas ESP ECL 02h58'48 à 11'25 25° ECL-M 38,09
54 16 POR19880220 PINTO Sandro Efapel-Glassdrive POR ELT 02h58'48 à 11'25 29° ELT-M 38,09
55 64 POR19930112 CARVALHO Gualter OFM - Valongo POR ECL 02h58'48 à 11'25 26° ECL-M 38,09
56 83 POR19910526 MATIAS João ASC - KTM - Vitória POR ECL 02h59'05 à 11'42 27° ECL-M 38,03
57 58 POR19930922 LEAÇA Fábio Louletano-Dunas Douradas POR ECL 03h08'41 à 21'18 28° ECL-M 36,09
58 76 POR19891111 MORGADO Pedro Maia - Bicicletas Andrade POR ECL 03h08'41 à 21'18 29° ECL-M 36,09
59 34 POR19931003 FERREIRA Tiago Mortágua POR ECL 03h08'41 à 21'18 30° ECL-M 36,09
60 57 POR19910519 JORGE Iuri Louletano-Dunas Douradas POR ECL 03h08'41 à 21'18 31° ECL-M 36,09
61 32 POR19931216 BARBIO Antonio Mortágua POR ECL 03h10'34 à 23'11 32° ECL-M 35,74
62 87 POR19930912 MARTINS Pedro ASC - KTM - Vitória POR ECL 03h10'54 à 23'31 33° ECL-M 35,67
Desistentes
- 66 POR19840926 NEVES Virgílio OFM - Valongo POR ECL Abandon
- 63 POR19930306 SANTOS Pedro OFM - Valongo POR ECL Abandon
- 35 POR19931203 ALMEIDA Luís Mortágua POR ECL Abandon
- 42 POR19900527 PAULINHO Pedro Liberty Seguros/Feira POR ECL Abandon
- 73 POR19920910 RODRIGUES Rafael Maia - Bicicletas Andrade POR ECL Abandon
- 75 POR19930805 MACEDO Renato Maia - Bicicletas Andrade POR ECL Abandon
- 77 POR19920921 FERREIRA Ricardo Maia - Bicicletas Andrade POR ECL Abandon
- 85 POR19930320 BARROS Rui ASC - KTM - Vitória POR ECL Abandon
Classement général
Pl. Dos Nom-prénom Club Nat Code UCI Cat Temps Ecart Par cat.
1 97 LIVRAMENTO David Carmim- Prio POR POR19831218 ELT 02h47'23 - 1° ELT-M
2 23 SABIDO Hugo LA-Antarte POR POR19791214 ELT 02h48'23 à 1'00 2° ELT-M
3 6 FERNANDEZ Delio Onda-Boavista ESP ESP19860217 ELT 02h48'23 à 1'00 3° ELT-M
4 14 SOUSA Sérgio Efapel-Glassdrive POR POR19851011 ELT 02h48'31 à 1'08 4° ELT-M
5 52 MONTENEGRO Jorge Louletano-Dunas Douradas ARG ARG19830507 ECL 02h48'42 à 1'19 1° ECL-M
6 94 SILVA Luis Carmim- Prio POR POR19841022 ELT 02h48'42 à 1'19 5° ELT-M
7 24 BARBOSA Márcio LA-Antarte POR POR19860220 ELT 02h49'01 à 1'38 6° ELT-M
8 2 GONÇALVES José Onda-Boavista POR POR19890213 ELT 02h51'02 à 3'39 7° ELT-M
9 88 MAGALHÃES Samuel ASC - KTM - Vitória POR POR19920905 ECL 02h51'02 à 3'39 2° ECL-M
10 5 OLIVEIRA Hélder Onda-Boavista POR POR19830220 ELT 02h51'02 à 3'39 8° ELT-M
Classement par équipes
Classement de l'étape
1. Carmim- Prio (08h27'07)
2. LA-Antarte (08h28'26)
3. Onda-Boavista (08h30'27)
4. Efapel-Glassdrive (08h30'35)
5. Louletano-Dunas Douradas (08h38'32)
6. Liberty Seguros/Feira (08h41'05)
7. Mortágua (08h41'28)
8. Maia - Bicicletas Andrade (08h48'20)
9. ASC - KTM - Vitória (08h48'38)
10. OFM - Valongo (08h56'06)
Classement général
1. Carmim- Prio (08h27'07)
2. LA-Antarte (08h28'26)
3. Onda-Boavista (08h30'27)
4. Efapel-Glassdrive (08h30'35)
5. Louletano-Dunas Douradas (08h38'32)
6. Liberty Seguros/Feira (08h41'05)
7. Mortágua (08h41'28)
8. Maia - Bicicletas Andrade (08h48'20)
9. ASC - KTM - Vitória (08h48'38)
10. OFM - Valongo (08h56'06)
Classement GPM
PM - Salto - 3ª cat
1. 72 SILVA Diogo (Maia -
Bicicletas Andrade)
5
2. 26 MENDES José (LA-Antarte) 3
3. 5 OLIVEIRA Hélder (Onda-
Boavista)
1
PM - P.Lanhoso - 3ª cat
1. 97 LIVRAMENTO David
(Carmim- Prio)
5
2. 23 SABIDO Hugo (LA-Antarte) 3
3. 6 FERNANDEZ Delio (Onda-
Boavista)
1
TOTAL ETAPE
1. 97 LIVRAMENTO David
(Carmim- Prio)
5
2. 72 SILVA Diogo (Maia -
Bicicletas Andrade)
5
3. 23 SABIDO Hugo (LA-Antarte) 3
4. 26 MENDES José (LA-Antarte) 3
5. 6 FERNANDEZ Delio (Onda-
Boavista)
1
6. 5 OLIVEIRA Hélder (Onda-
Boavista)
1
TOTAL GENERAL
1. 97 LIVRAMENTO David
(Carmim- Prio)
5
2. 72 SILVA Diogo (Maia -
Bicicletas Andrade)
5
3. 23 SABIDO Hugo (LA-Antarte) 3
4. 26 MENDES José (LA-Antarte) 3
5. 6 FERNANDEZ Delio (Onda-
Boavista)
1
6. 5 OLIVEIRA Hélder (Onda-
Boavista)
1
Ordre des voitures suiveuses - Etape 2
1 Carmim- Prio
2 LA-Antarte
3 Onda-Boavista
4 Efapel-Glassdrive
5 Louletano-Dunas Douradas
6 ASC - KTM - Vitória
7 Liberty Seguros/Feira
8 Maia - Bicicletas Andrade
9 Mortágua
10 OFM - Valongo
Clascycle - www.genialp.com 14-09-2012 17:47:41 - Page 2/2
Pl. Dos Nom-prénom Club Nat Code UCI Cat Temps Ecart Par cat.
11 25 SANCHO Hugo LA-Antarte POR POR19820204 ELT 02h51'02 à 3'39 9° ELT-M
12 26 MENDES José LA-Antarte POR POR19850524 ELT 02h51'02 à 3'39 10° ELT-M
13 22 SILVA Bruno LA-Antarte POR POR19880617 ELT 02h51'02 à 3'39 11° ELT-M
14 12 VILELA Ricardo Efapel-Glassdrive POR POR19871218 ELT 02h51'02 à 3'39 12° ELT-M
15 43 FIGUEIREDO Frederico Liberty Seguros/Feira POR POR19910525 ECL 02h51'02 à 3'39 3° ECL-M
16 11 RIBEIRO Sérgio Efapel-Glassdrive POR POR19801128 ELT 02h51'02 à 3'39 13° ELT-M
17 15 RIBEIRO Nuno Efapel-Glassdrive POR POR19770909 ELT 02h51'02 à 3'39 14° ELT-M
18 96 CASIMIRO Henrique Carmim- Prio POR POR19860422 ELT 02h51'02 à 3'39 15° ELT-M
19 93 PEREIRA Valter Carmim- Prio POR POR19900222 ELT 02h51'02 à 3'39 16° ELT-M
20 1 SILVA Daniel Onda-Boavista POR POR19860608 ELT 02h51'02 à 3'39 17° ELT-M
21 72 SILVA Diogo Maia - Bicicletas Andrade POR POR19880213 ECL 02h51'02 à 3'39 4° ECL-M
22 21 SANTOS Vergilio LA-Antarte POR POR19760529 ELT 02h51'02 à 3'39 18° ELT-M
23 18 FREITAS Daniel Efapel-Glassdrive POR POR19910910 ELT 02h51'02 à 3'39 19° ELT-M
24 53 VINHAS Rui Louletano-Dunas Douradas POR POR19861206 ECL 02h51'02 à 3'39 5° ECL-M
25 13 AMORIM António Efapel-Glassdrive POR POR19850519 ELT 02h51'02 à 3'39 20° ELT-M
26 91 MESTRE Ricardo Carmim- Prio POR POR19830911 ELT 02h51'02 à 3'39 21° ELT-M
27 33 SILVA Joaquim Mortágua POR POR19920319 ECL 02h51'02 à 3'39 6° ECL-M
28 46 BRANDÃO Joni Liberty Seguros/Feira POR POR19891120 ECL 02h51'24 à 4'01 7° ECL-M
29 4 GUTIERREZ David Onda-Boavista ESP ESP19820402 ELT 02h51'24 à 4'01 22° ELT-M
30 36 RIBEIRO Carlos Mortágua POR POR19920810 ECL 02h51'47 à 4'24 8° ECL-M
31 92 NUNES Diogo Carmim- Prio POR POR19890403 ELT 02h52'12 à 4'49 23° ELT-M
32 3 SOUSA Célio Onda-Boavista POR POR19770331 ELT 02h52'50 à 5'27 24° ELT-M
33 8 CABREIRA João Onda-Boavista POR POR19820502 ELT 02h52'50 à 5'27 25° ELT-M
34 62 FERNANDES Luis OFM - Valongo POR POR19871202 ECL 02h58'39 à 11'16 9° ECL-M
35 61 SOUSA Fábio OFM - Valongo POR POR19891030 ECL 02h58'39 à 11'16 10° ECL-M
36 38 COSTA Francisco Mortágua POR POR19891211 ECL 02h58'39 à 11'16 11° ECL-M
37 44 CIPRIANO Flávio Liberty Seguros/Feira POR POR19920317 ECL 02h58'39 à 11'16 12° ECL-M
38 78 RODRIGUES Rui Maia - Bicicletas Andrade POR POR19920115 ECL 02h58'39 à 11'16 13° ECL-M
39 71 TEIXEIRA Cristiano Maia - Bicicletas Andrade POR POR19900707 ECL 02h58'39 à 11'16 14° ECL-M
40 74 VAZ Hugo Maia - Bicicletas Andrade POR POR19920910 ECL 02h58'39 à 11'16 15° ECL-M
41 45 CASTRO Ruben Liberty Seguros/Feira POR POR19920520 ECL 02h58'48 à 11'25 16° ECL-M
42 31 MEIRELES Nuno Mortágua POR POR19910813 ECL 02h58'48 à 11'25 17° ECL-M
43 55 ISIDORO Micael Louletano-Dunas Douradas POR POR19820812 ECL 02h58'48 à 11'25 18° ECL-M
44 56 VALINHO Vitor Louletano-Dunas Douradas POR POR19911231 ECL 02h58'48 à 11'25 19° ECL-M
45 7 GONÇALVES Domingos Onda-Boavista POR POR19890213 ELT 02h58'48 à 11'25 26° ELT-M
46 65 PINTO João OFM - Valongo POR POR19930910 ECL 02h58'48 à 11'25 20° ECL-M
47 41 CUNHA Marco Liberty Seguros/Feira POR POR19870227 ECL 02h58'48 à 11'25 21° ECL-M
48 82 GONÇALVES Fernandes ASC - KTM - Vitória POR POR19910217 ECL 02h58'48 à 11'25 22° ECL-M
49 81 FERREIRA Hélder ASC - KTM - Vitória POR POR19910215 ECL 02h58'48 à 11'25 23° ECL-M
50 54 PINHO Celestino Louletano-Dunas Douradas POR POR19840102 ECL 02h58'48 à 11'25 24° ECL-M
51 95 MESTRE Daniel Carmim- Prio POR POR19860401 ELT 02h58'48 à 11'25 27° ELT-M
52 98 MARQUE Alejandro Carmim- Prio ESP ESP19811023 ELT 02h58'48 à 11'25 28° ELT-M
53 51 OLMO Antonio Louletano-Dunas Douradas ESP ESP19820819 ECL 02h58'48 à 11'25 25° ECL-M
54 16 PINTO Sandro Efapel-Glassdrive POR POR19880220 ELT 02h58'48 à 11'25 29° ELT-M
55 64 CARVALHO Gualter OFM - Valongo POR POR19930112 ECL 02h58'48 à 11'25 26° ECL-M
56 83 MATIAS João ASC - KTM - Vitória POR POR19910526 ECL 02h59'05 à 11'42 27° ECL-M
57 58 LEAÇA Fábio Louletano-Dunas Douradas POR POR19930922 ECL 03h08'41 à 21'18 28° ECL-M
58 76 MORGADO Pedro Maia - Bicicletas Andrade POR POR19891111 ECL 03h08'41 à 21'18 29° ECL-M
59 34 FERREIRA Tiago Mortágua POR POR19931003 ECL 03h08'41 à 21'18 30° ECL-M
60 57 JORGE Iuri Louletano-Dunas Douradas POR POR19910519 ECL 03h08'41 à 21'18 31° ECL-M
61 32 BARBIO Antonio Mortágua POR POR19931216 ECL 03h10'34 à 23'11 32° ECL-M
62 87 MARTINS Pedro ASC - KTM - Vitória POR POR19930912 ECL 03h10'54 à 23'31
Close