1 61 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 05:43:53 -10
2 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 4 -06
3 31 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 3:01 -04
4 97 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA - CLARO 3:01
5 62 COL19800612 CASAS,Ivan ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 3:01
6 3 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM - UNE 3:01
7 5 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE 3:01
8 91 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COLOMBIA - CLARO 3:01
9 20 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 3:05
10 32 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 3:05
11 12 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 3:05
12 16 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 3:05
13 9 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM - UNE 3:05
14 4 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE 3:05
15 30 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM 3:05
16 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 3:10
17 21 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM 3:10
18 51 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 3:13
19 100 COL19830513 MARTINEZ,Jhon ELITE COLOMBIA - CLARO 3:15
20 2 COL198103409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE 3:19
21 1 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE 3:27
22 33 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 10:12
23 54 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 11:16
24 36 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 11:17
25 103 COL19930630 MARTINEZ,Luis SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 15:40
26 41 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 15:41
27 95 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE COLOMBIA - CLARO 15:41
28 6 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM - UNE 15:41
29 29 COL19891125 MENDOZA,Omar ELITE MOVISTAR TEAM 15:41
30 98 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE COLOMBIA - CLARO 15:41
31 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 15:42
32 102 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 15:42
33 7 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM - UNE 15:42
34 53 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 15:43
35 94 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE COLOMBIA - CLARO 15:43
36 68 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 15:43
37 160 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE 472-COLOMBIA 15:44
38 56 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 15:44
39 66 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 15:45
40 73 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 20:04
41 172 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 20:04
42 42 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:04
43 116 COL19880108 LOPEZ,Bladimir Yesid ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 20:04
44 22 VEN19880612 ALARCON,Jose ELITE MOVISTAR TEAM 20:04
45 108 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 20:05
46 99 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLOMBIA - CLARO 20:05
47 164 COL19840625 MAYORGA,Manuel ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 20:06
48 151 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 20:07
49 115 COL19741130 BARRIGA,Yovany ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 20:07
50 59 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 20:07
51 13 COL19820102 RODAS,Julian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 20:08
52 17 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 20:08
53 96 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COLOMBIA - CLARO 20:09
54 43 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:10
55 64 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 21:15
56 18 COL19891106 VALENCIA,William ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 21:15
57 69 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 21:15
58 109 COL19740525 GARCIA,Jhon Fredy ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 21:15
59 14 COL19820910 OSPINA,Carlos Albert ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 21:15
60 19 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 21:15
61 74 COL19870124 CARDONA,Julian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 21:15
62 10 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM - UNE 21:15
63 44 COL19730105 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 21:15
64 123 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 21:15
65 104 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 21:15
66 65 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 21:15
67 135 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 21:15
68 63 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 21:15
69 47 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 21:15
70 80 COL19931110 PEREZ,Camilo SUB23 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 28:35
71 105 COL19840608 ARDILA,Fader ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 28:35
72 170 COL19861116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 28:35
73 34 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 28:35
74 157 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 28:35
75 144 COL19870821 RENDON,Eddie ELITE ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 28:35
76 141 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 28:35
77 8 COL19870317 RINCON,Ramiro ELITE EPM - UNE 28:35
78 93 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COLOMBIA - CLARO 28:35
79 107 COL19900414 JARAMILLO,James SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 28:35
80 134 COL19730506 BERNAL,Nestor ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 28:35
81 112 COL19770312 RODRIGUEZ,Dairo ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 28:35
82 72 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 28:35
83 180 COL19890608 VARGAS,Yeferson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 28:35
84 110 COL19880730 ARREDONDO,Julian ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 28:48
85 38 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 37:14
86 148 COL19920925 GIL,angel Alexander SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 37:14
87 163 COL19820517 DUARTE,Jorge Enrique ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 37:14
88 121 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 37:14
89 128 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 37:14
90 92 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE COLOMBIA - CLARO 37:14
91 37 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 37:14
92 152 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 37:14
93 26 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MOVISTAR TEAM 37:14
94 55 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 37:14
95 106 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 37:14
96 67 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 37:14
97 181 COL19840222 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 37:14
98 185 COL19901213 HENAO,Maicol David SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 37:14
99 122 COL19920626 ROMERO,Pablo SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 37:14
100 39 COL19850515 ROLDAN,Weimar ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 37:14
101 57 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 37:14
102 83 COL19881231 LINARES,Oscar ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 37:14
103 60 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 37:14
104 124 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 37:14
105 175 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 37:14
106 171 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 37:14
107 162 COL19890409 PAREDES,Jhonatan ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 37:14
108 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 37:14
109 45 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 37:14
110 35 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 37:14-03
111 58 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 37:14
112 136 COL19680314 IBAÑEZ,Jose ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 37:14
113 176 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 37:14
114 111 COL19870801 GUZMAN,Jhon Fredy ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 37:14
115 82 COL19810806 IBAÑEZ,Deibi ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 37:28
116 27 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOVISTAR TEAM 37:36
117 145 COL19930613 VASQUEZ,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 41:15
118 155 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 41:16
119 125 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 41:16
120 70 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 43:42
121 161 COL19900323 TORRES,Jhon Fabian SUB23 FF-AA-EJERCITO NACIONAL 43:42
122 154 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 43:42
123 159 COL19930705 GALINDO,Jose Maximo SUB23 472-COLOMBIA 43:42
124 76 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 43:42
125 174 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 43:42
126 113 COL19870214 MORALES,Jaime ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 43:42
127 165 COL19841021 AVENDAÑO,Fabio Nelso ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 43:53
128 77 COL19841129 MONTOYA,Vianey ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 45:35
129 190 COL19920226 CARDENAS,Guido SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 45:35
130 147 COL19900925 QUIROGA,Diego SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 45:35 -02
131 71 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 45:35
132 90 COL19921019 ORTEGA,Mario SUB23 SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 45:35
133 158 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 45:35
134 79 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 45:35
135 179 COL19840628 HERRERA,Aldemar ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 45:35
136 46 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 45:35
137 142 COL19930630 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 45:35
138 50 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 45:35 -04
139 143 COL19881201 OROZCO,Carlos ELITE ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 45:35
140 48 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 45:45
141 173 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 45:46
142 186 COL19911226 PUENTES,Omar SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 45:46
143 188 COL19771202 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 45:46
144 184 COL1920717 RODRIGUEZ,Jesus SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 45:46
145 182 COL19900116 CAÑAVERAL,Jhoan Seba SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 45:46
146 131 COL19730715 SARMIENTO,Ismael ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 45:46
147 132 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 45:46
148 88 COL19741227 SALGADO,Tony Carmelo ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 45:46
149 24 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOVISTAR TEAM 45:46
150 166 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 45:46
151 167 COL19840327 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 45:46
152 169 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 45:46
153 87 COL19781016 GONZALEZ,Vladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 45:46
154 85 COL19820408 CENDALES,Miguel Ange ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 45:46
155 89 COL19891102 TORO,Carlos ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 45:46
156 49 COL19920103 MESA,Juan Martin SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 45:46
157 189 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 45:46
158 78 COL19890318 CARTAGENA,Alonso ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 45:46
159 117 COL19910828 URREGO,Jeferson ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 45:46
160 133 COL19790901 MARTINEZ,Manuel ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 46:12
161 126 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 46:34
162 101 COL19930312 BELTRAN,Carlos SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 46:48
163 127 COL19920929 ALONSO,Javier SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 46:57
164 168 COL19810327 LOPEZ,Wilson ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 47:06
165 23 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM 48:32
166 114 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 48:41
167 86 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan SUB23 SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 49:11
168 118 COL19921213 GIRALDO,Stiven SUB23 FORM ED-IND TOL-CARN POLL 49:11
169 177 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 45:35
Corredores clasificados : 169
CLASIFICACION ETAPA SUB 23
1 97 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA - CLARO 05:46:54
2 20 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 4
3 54 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 8:15
4 103 COL19930630 MARTINEZ,Luis SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 12:39
5 108 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 17:04
6 123 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 18:14
7 80 COL19931110 PEREZ,Camilo SUB23 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 25:34
8 157 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 25:34
9 141 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 25:34
10 107 COL19900414 JARAMILLO,James SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 25:34
11 148 COL19920925 GIL,angel Alexander SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 34:13
12 121 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 34:13
13 128 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 34:13
14 67 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 34:13
15 185 COL19901213 HENAO,Maicol David SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 34:13
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
1 AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 17:17:53
2 EPM - UNE 17:20:46 a 2:53
3 COLOMBIA - CLARO 17:20:56 a 3:03
4 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 17:27:57 a 10:04
5 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 17:29:18 a 11:25
6 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 17:30:23 a 12:30
7 MOVISTAR TEAM 17:33:35 a 15:42
8 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 18:03:06 a 45:13
9 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 18:07:34 a 49:41
10 472-COLOMBIA 18:16:05 a 58:12
11 FORM ED-IND TOL-CARN POLL 18:20:25 a 1:02:32
12 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 18:21:33 a 1:03:40
13 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 18:37:32 a 1:19:39
14 FF-AA-EJERCITO NACIONAL 18:37:34 a 1:19:41
15 BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 18:38:43 a 1:20:50
16 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 18:46:03 a 1:28:10
17 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 18:47:22 a 1:29:29
18 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 19:11:42 a 1:53:49
19 SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 19:11:56 a 1:54:03
PASOS DE MONTAÑA
Paso de Montaña FC : ALTO DE VENTANAS KM 141
--------------------------------------------------------------------------------
5 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM - UNE 25 pts
16 COL19810628 MONTIEL Rafael AG ANTIOQUEÑO-LOT 21 pts
98 COL19831001 CALDERON Diego COLOMBIA - CLARO 18 pts
56 COL19800530 OJEDA Santiago LOTERIA-EMP ENERG 15 pts
20 COL19910903 OSPINA Argiro AG ANTIOQUEÑO-LOT 13 pts
61 ESP19760929 SEVILLA Oscar FORMESAN-BTA HUMA 11 pts
11 COL19830313 CANO Alex AG ANTIOQUEÑO-LOT 9 pts
21 COL19821123 MONTAÑA Fredy MOVISTAR TEAM 8 pts
97 COL19910224 GOMEZ Ronald COLOMBIA - CLARO 7 pts
1 COL19840828 INFANTINO Rafael EPM - UNE 6 pts
65 COL19861108 PEREZ Jair FORMESAN-BTA HUMA 5 pts
4 COL19801022 ORTEGA Mauricio EPM - UNE 4 pts
9 COL19830306 CARVAJAL Edwin EPM - UNE 3 pts
52 COL19771217 CAMARGO Luis Fernand LOTERIA-EMP ENERG 2 pts
36 COL19880416 MILLAN Jhonatan GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts
Paso de Montaña 1ª : MINA VIEJA KM 157.4
--------------------------------------------------------------------------------
5 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM - UNE 15 pts
61 ESP19760929 SEVILLA Oscar FORMESAN-BTA HUMA 12 pts
11 COL19830313 CANO Alex AG ANTIOQUEÑO-LOT 10 pts
20 COL19910903 OSPINA Argiro AG ANTIOQUEÑO-LOT 8 pts
21 COL19821123 MONTAÑA Fredy MOVISTAR TEAM 6 pts
33 COL19851019 QUINTERO Diego GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts
4 COL19801022 ORTEGA Mauricio EPM - UNE 4 pts
32 COL19850514 SANCHEZ Oscar GW SHIMANO-CHEC-E 3 pts
3 COL19751015 PARRA Ivan EPM - UNE 2 pts
16 COL19810628 MONTIEL Rafael AG ANTIOQUEÑO-LOT 1 pts
Paso de Montaña 2ª : ALTO DE PROMOVENTAS KM 180.3
--------------------------------------------------------------------------------
61 ESP19760929 SEVILLA Oscar FORMESAN-BTA HUMA 10 pts
11 COL19830313 CANO Alex AG ANTIOQUEÑO-LOT 8 pts
5 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM - UNE 6 pts
20 COL19910903 OSPINA Argiro AG ANTIOQUEÑO-LOT 5 pts
91 COL19790521 ARDILA Mauricio COLOMBIA - CLARO 3 pts
51 COL19730604 NIÑO Victor LOTERIA-EMP ENERG 2 pts
32 COL19850514 SANCHEZ Oscar GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts
PASOS METAS VOLANTES
Meta Volante de : PARADOR LOS RANCHOS KM 14.8
--------------------------------------------------------------------------------
35 COL19840602 SALAS Jairo GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts
147 COL19900925 QUIROGA Diego ALC ITAGUI-U HACE 3 pts
50 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 2 pts
49 COL19920103 MESA Juan Martin SGIROS-RTRANS-SAS 1 pts
Meta Volante de : PUERTO BELGICA KM 41.9
--------------------------------------------------------------------------------
40 5 pts Ret.
81 3 pts Ret.
46 COL19730213 GUTIERREZ Hebert SGIROS-RTRANS-SAS 2 pts
131 COL19730715 SARMIENTO Ismael BOY SOM TODOS-FRU 1 pts
Meta Volante de : LOS LAGOS TARAZA KM 61.2
--------------------------------------------------------------------------------
50 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 5 pts
81 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 3 pts Ret.
46 COL19730213 GUTIERREZ Hebert SGIROS-RTRANS-SAS 2 pts
131 COL19730715 SARMIENTO Ismael BOY SOM TODOS-FRU 1 pts
Meta Volante de : EL DOCE 83.0
--------------------------------------------------------------------------------
50 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 5 pts
46 COL19730213 GUTIERREZ Hebert SGIROS-RTRANS-SAS 3 pts
0 2 pts Ret.
131 COL19730715 SARMIENTO Ismael BOY SOM TODOS-FRU 1 pts
SPRINTS ESPECIALES
Esprint Especial de : EL JARDIN KM 28.9
--------------------------------------------------------------------------------
46 COL19730213 GUTIERREZ Hebert SGIROS-RTRANS-SAS 3 pts
131 COL19730715 SARMIENTO Ismael BOY SOM TODOS-FRU 2 pts
81 COL19730715 SARMIENTO Ismael BOY SOM TODOS-FRU 1 pts Ret.
Esprint Especial de : PUERTO VALDIVIA RIO CAUCASIA KM 105
--------------------------------------------------------------------------------
46 COL19730213 GUTIERREZ Hebert SGIROS-RTRANS-SAS 3 pts
81 COL19730213 GUTIERREZ Hebert SGIROS-RTRANS-SAS 2 pts Ret.
131 COL19730715 SARMIENTO Ismael BOY SOM TODOS-FRU 1 pts
Esprint Especial de : VALDIVIA KM 124.4
--------------------------------------------------------------------------------
7 COL19820604 PIAMONTE Fredy EPM - UNE 3 pts
98 COL19831001 CALDERON Diego COLOMBIA - CLARO 2 pts
56 COL19800530 OJEDA Santiago LOTERIA-EMP ENERG 1 pts
Esprint Especial de : PEATONAL LLANOS DE CUIVA KM 188.9
--------------------------------------------------------------------------------
61 ESP19760929 SEVILLA Oscar FORMESAN-BTA HUMA 3 pts
11 COL19830313 CANO Alex AG ANTIOQUEÑO-LOT 2 pts
31 COL19731124 CARDENAS Felix GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
DESPUES DE TERCERA ETAPA CAUCASIA-SANTA ROSA DE OSOS
Fecha : 01/10/12
Distancia acumulada : 508.8 Kms - Promed : 41.66 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.- 61 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 12:12:45
2.- 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 25
3.- 31 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 3:06
4.- 91 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COLOMBIA - CLARO a 3:36
5.- 62 COL19800612 CASAS,Ivan ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 3:39
6.- 32 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 3:44
7.- 1 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE a 3:46
8.- 30 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM a 3:48
9.- 3 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM - UNE a 3:49
10.- 9 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM - UNE a 3:54
11.- 12 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 3:57
12.- 21 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM a 3:59
13.- 97 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA - CLARO a 4:00
14.- 20 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 4:00
15.- 2 COL198103409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE a 4:02
16.- 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 4:05
17.- 51 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 4:08
18.- 5 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE a 4:08
19.- 100 COL19830513 MARTINEZ,Jhon ELITE COLOMBIA - CLARO a 4:08
20.- 4 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE a 4:09
21.- 16 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 4:27
22.- 33 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 11:03
23.- 36 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 12:13
24.- 54 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 12:45
25.- 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 16:20
26.- 160 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE 472-COLOMBIA a 16:21
