1° 37 PEREZ WALTER BS.AS. LA PROVINCIA 2:33:58 2:33:48
2° 38 TOLOSA SEBASTIAN BS.AS. LA PROVINCIA 2:33:58 2:33:52
3° 10 DIAZ DARIO GUAYMALLEN "A" 2:34:41 2:34:37
4° 45 QUIROGA MAURICIO SAN LUIS "B" 2:34:41 2:34:41
5° 103 ESCUELA RICARDO MUN. POCITOS "A" 2:34:41 2:34:41
6° 113 CERNA LEONARDO SAN RAFAEL "B" 2:34:41 2:34:41
7° 5 BADDE MAXIMILIANO SAN LUIS "A" 2:34:41 2:34:41
8° 36 HEREDIA DAMIAN C.E.C. 2:34:41 2:34:41
9° 121 TIVANI GERARDO MUN. POCITOS "B" 2:34:41 2:34:41
10° 12 GASPARI JUAN GUAYMALLEN "A" 2:34:41 2:34:41
11° 27 CUNI LEONEL GUAYMALLEN "B" 2:34:41 2:34:41
12° 14 DOTTI JUAN PABLO VIRGEN DE FATIMA "A" 2:34:41 2:34:41
13° 3 DIAZ DANIEL SAN LUIS "A" 2:34:41 2:34:41
14° 8 BRIZUELA GABRIEL GUAYMALLEN "A" 2:34:41 2:34:41
15° 120 PEREYRA IGNACIO MUN. POCITOS "B" 2:34:41 2:34:41
16° 75 JUAREZ GABRIEL SAN JUAN 2:34:41 2:34:41
17° 13 MONTIVERO LUCIANO VIRGEN DE FATIMA "A" 2:34:41 2:34:41
18° 101 JULIO RICARDO MUN. POCITOS "A" 2:34:41 2:34:41
19° 118 ARGIRO ALVARO MUN. POCITOS "B" 2:34:41 2:34:41
20° 134 NEBOT MIGUEL MAIPU 2:34:41 2:34:41
21° 32 DURAN ALEJANDRO C.E.C. 2:34:41 2:34:41
22° 104 RICHEZE ROBERTO MUN. POCITOS "A" 2:34:41 2:34:41
23° 16 ZAMORA DANIEL VIRGEN DE FATIMA "A" 2:34:41 2:34:41
24° 2 MESSINEO LEANDRO SAN LUIS "A" 2:34:41 2:34:41
25° 15 LOPEZ FRANCO VIRGEN DE FATIMA "A" 2:34:41 2:34:41
26° 7 GODOY SERGIO GUAYMALLEN "A" 2:34:41 2:34:41
27° 35 ROMERO CRISTIAN C.E.C. 2:34:41 2:34:41
28° 67 ROJAS RUBEN GILI BIKE 2:34:41 2:34:41
29° 30 SALDAÑO EMANUEL GUAYMALLEN "B" 2:34:41 2:34:41
30° 11 SALAS JAVIER GUAYMALLEN "A" 2:34:41 2:34:41
31° 69 CHAVEZ ADRIAN GILI BIKE 2:34:41 2:34:41
32° 49 MONTIVERO SERGIO VIRGEN DE FATIMA "B" 2:34:41 2:34:41
33° 22 ORTEGA FEDERICO SHANIA 2:34:41 2:34:41
34° 119 FONT JOSE LUIS MUN. POCITOS "B" 2:34:41 2:34:41
35° 79 GONZALEZ JORGE SAN RAFAEL "A" 2:34:41 2:34:41
36° 102 MASTRANGELO ROMAN MUN. POCITOS "A" 2:34:41 2:34:41
37° 74 FAZZOLARI FERNANDO SAN JUAN 2:34:41 2:34:41
38° 29 GONZALEZ PEDRO GUAYMALLEN "B" 2:34:41 2:34:41
39° 81 GONZALEZ MARCOS SAN RAFAEL "A" 2:34:41 2:34:41
40° 20 BADDE FEDERICO SHANIA 2:34:41 2:34:41
41° 114 GUARDATTI BRUNO SAN RAFAEL "B" 2:34:41 2:34:41
42° 62 CABRAL ALEJANDRO BONOMO 2:34:41 2:34:41
43° 6 MURGO FERNANDO SAN LUIS "A" 2:34:41 2:34:41
44° 48 SOSA LUCERO LEONARDO SAN LUIS "B" 2:34:41 2:34:41
45° 33 DURAN RODRIGO C.E.C. 2:34:41 2:34:41
46° 34 ASTIASARAN JOSE C.E.C. 2:34:41 2:34:41
47° 80 RODRIGUEZ MAURICIO SAN RAFAEL "A" 2:34:41 2:34:41
48° 55 CADIZ MARCELO SAN MARTIN 2:34:41 2:34:41
49° 61 BONOMO FERNANDO BONOMO 2:34:41 2:34:41
50° 115 DIAZ MARIO SAN RAFAEL "B" 2:34:41 2:34:41
51° 21 PITZSCHK EMILIANO SHANIA 2:34:41 2:34:41
52° 137 MOYA LEANDRO MAIPU 2:34:41 2:34:41
53° 92 ROIS JESUS MVRC 2:34:41 2:34:41
54° 25 LEON PABLO GUAYMALLEN "B" 2:34:41 2:34:41
55° 94 GUZMAN JONATHAN MVRC 2:34:41 2:34:41
56° 71 RODRIGUEZ HERNAN GILI BIKE 2:34:41 2:34:41
57° 26 SIGRE RODRIGO GUAYMALLEN "B" 2:34:41 2:34:41
58° 9 AGUIRRE JUAN MANUEL GUAYMALLEN "A" 2:34:41 2:34:41
59° 59 GODOY JUAN SAN MARTIN 2:34:41 2:34:41
60° 57 PANELLA DIEGO SAN MARTIN 2:34:41 2:34:41
61° 83 ALIAGA SEBASTIAN SAN RAFAEL "A" 2:34:41 2:34:41
62° 135 FUNEZ GABRIEL MAIPU 2:34:41 2:34:41
63° 47 VELAZQUEZ FABIAN SAN LUIS "B" 2:34:41 2:34:41
64° 1 GIACINTI JORGE SAN LUIS "A" 2:34:41 2:34:41
65° 40 GADAY LUCAS BS.AS. LA PROVINCIA 2:34:41 2:34:41
66° 144 GUEVARA FABRICIO S/E 2:34:41 2:34:41
67° 73 FONTANINI ARIEL SAN JUAN 2:34:41 2:34:41
68° 19 PASTRAN JONATHAN SHANIA 2:34:41 2:34:41
69° 46 MARTINEZ CRISTIAN SAN LUIS "B" 2:34:41 2:34:41
70° 52 LUCERO HECTOR VIRGEN DE FATIMA "B" 2:34:41 2:34:41
71° 28 AVELLANEDA EMILIANO GUAYMALLEN "B" 2:34:41 2:34:41
72° 53 ESCUELA FERNANDO VIRGEN DE FATIMA "B" 2:34:41 2:34:41
73° 82 RODRIGUEZ MAURO SAN RAFAEL "A" 2:34:41 2:34:41
74° 116 PINILLOS DANIEL SAN RAFAEL "B" 2:34:41 2:34:41
75° 64 CORTEZ NELSON BONOMO 2:34:41 2:34:41
76° 77 VELAZQUEZ RAUL SAN JUAN 2:34:41 2:34:41
77° 43 LUCERO JUAN SAN LUIS "B" 2:34:41 2:34:41
78° 65 AGÜERO RAUL BONOMO 2:34:41 2:34:41
79° 136 ROIZ FACUNDO MAIPU 2:34:41 2:34:41
80° 138 MARTINEZ MARIANO MAIPU 2:34:41 2:34:41
81° 56 MORON LEONARDO SAN MARTIN 2:34:41 2:34:41
82° 95 MARTINEZ DAVID MVRC 2:34:41 2:34:41
83° 31 DURAN ANTONIO C.E.C. 2:34:41 2:34:41
84° 91 ROJAS CRISTIAN MVRC 2:34:41 2:34:41
85° 117 NOGUEROL ARMANDO SAN RAFAEL "B" 2:34:41 2:34:41
86° 70 VALENCIA MAXIMILIANO GILI BIKE 2:34:41 2:34:41
87° 58 PALMA DAVID SAN MARTIN 2:34:41 2:34:41
88° 93 PARDO MARCELO MVRC 2:34:41 2:34:41
89° 4 SARTASOV ANDREI SAN LUIS "A" 2:34:41 2:34:41
90° 39 GADAY JULIAN BS.AS. LA PROVINCIA 2:34:41 2:34:41
Close