Elite
1 5 SUI19890528 REICHENBACH SÉBASTIEN IAM CYCLING/VC EXCELSIOR MARTIGNY SUI 1 01:10:55. - 30.5
2 50 ERI19910103 TEKLEHAYMANOT TEMESGE… ATLAS PERSONAL-JAKROO SUI 1 01:11:51. 56. 30.1
3 38 SUI19900208 FUCHS DOMINIK EKZ RACING TEAM SUI 1 01:12:32. 1:37. 29.8
4 4 SUI19931225 BAILLIFARD VALENTIN VCE MARTIGNY/BMC DEVELOPMENT TE… SUI 1 01:12:55. 2:00. 29.6
5 2 SUI19891202 DREIER TILL TEAM HÖRMANN VC - PFAFFNAU ROGG… SUI 1 01:14:03. 3:08. 29.2
6 36 SUI19881206 ANGST MORENO EKZ RACING TEAM SUI 1 01:14:04. 3:09. 29.2
7 28 SUI19900601 MERCIER ALEXANDRE TEAM MACA-LOCA SCOTT / VC FRANCH… SUI 1 01:14:07. 3:12. 29.1
8 51 SUI19871112 TARAMARCAZ JULIEN BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM SUI 1 01:14:11. 3:16. 29.1
9 41 SUI19831103 KOTTMANN PATRIC EKZ RACING TEAM SUI 1 01:14:26. 3:31. 29.0
10 42 SUI19880729 MOSER KILIAN EKZ RACING TEAM SUI 1 01:16:14. 5:19. 28.3
11 39 SUI19860718 JOST KEVIN EKZ RACING TEAM SUI 1 01:16:45. 5:50. 28.1
12 40 SUI19931225 KÄLIN VINCENT RV EINSIEDELN SUI 1 01:16:50. 5:55. 28.1
13 47 SUI19911028 BARBEN EMILIEN ZETA CYCLING CLUB SUI 1 01:17:55. 7:00. 27.7
14 3 SUI19880414 ACHERMANN STEFAN TEAM HÖRMANN/VC SURSEE SUI 1 01:18:18. 7:23. 27.6
15 1 UCI19850209 VARÉ LIONEL VC FRANCHES-MONTAGNES SUI 1 01:19:42. 8:47. 27.1
16 37 SUI19881102 BRÜNGGER NICO EKZ RACING TEAM SUI 1 01:24:59. 14:04. 25.4
Amateurs/Masters
1 8 SUI19690817 DEVITTORI ROGER VC MENDRISIO SUI 1 01:13:52. - 29.2
2 49 SUI19752008 MONNET STÉPHANE BIKE SPORT NOËS SUI 1 01:16:41. 2:49. 28.2
3 30 SUI19870606 SUDAN MATTEO PÉDALE BULLOISE SUI 1 01:18:03. 4:11. 27.7
4 14 SUI19861101 STUCKY ADRIAN BMC HOTTINGER CYCLING TEAM SUI 1 01:18:41. 4:49. 27.5
5 45 SUI19911213M PARISOD STÉPHANE ROTH ECHAFAUDAGE CYCLING TEAM SUI 1 01:18:52. 5:00. 27.4
6 7 SUI19910628 ACHERMANN MARCEL VC RAIN / DANI SCHNIDER RADSPORT SUI 1 01:19:16. 5:24. 27.2
7 23 ERI19930909 LAYNE ARON RRC NORDWEST-GOLDWURST SUI 1 01:20:30. 6:38. 26.8
8 21 SUI19870919 EGGER FLORIAN RMV HOCHDORG PNEUHAUS LEU SUI 1 01:20:40. 6:48. 26.8
9 6 SUI19942309 PANNATIER STEEVE CYCLOPHILE SÉDUNOIS SUI 1 01:20:53. 7:01. 26.7
10 44 SUI19921207 RÜTTIMANN ERIC RSS RHEINTAL SUI 1 01:21:25. 7:33. 26.5
11 33 SUI19701023 MÜLLER JÜRG RRC-AMT /M4METALLBAU SUI 1 01:21:50. 7:58. 26.4
12 46 SUI19930424 WOERNER DIMITRI RRZ GOLDWURST.CH NORDWEST SUI 1 01:25:12. 11:20. 25.3
13 15 FRA199940914 MAGNE MAXIME ROTH ECHAFAUDAGES SUI 1 01:26:41. 12:49. 24.9
14 26 DEN19811205 TOFT BJØRN VC EXCELSIOR MARTIGNY SUI 1 01:29:41. 15:49. 24.1
15 29 SUI19940506 RUDAZ MANUEL CYCLO. SÉDUNOIS SUI 0 - - -
16 25 SUI19800810 GREUTMANN BEAT BMC HOTTINGER CYCLING TEAM SUI 0 - - -
17 9 SUI19940521 SESSAGESIMI ROBIN CYCLOPHILE LAUSANNOIS SUI 0 - - -
18 35 MKD19840307 SADIKI VELI P.E.V PEDALE DES EAUX VIVES SUI 0 -
Juniors
1 32 SUI19951217 TERRETTAZ THOMAS CYCLOPHILE SÉDUNOIS SUI 1 01:13:05. - 29.6
2 17 MRI19960928 ROUGIER LAGANE GREGORY CENTRE MONDIAL DU CYCLISME SUI 1 01:16:19. 3:14. 28.3
3 24 SUI19960710 BUSSARD DIMITRI CYCLOPHILE LAUSANNOIS SUI 1 01:16:29. 3:24. 28.2
4 11 SUI19950807 RÜTTIMANN JAN RSS RHEINTAL SUI 1 01:17:36. 4:31. 27.8
5 20 SUI19950327 BASSI GUIDO VELO CLUB MONTE TAMARO SUI 1 01:19:27. 6:22. 27.2
6 43 SUI19951226 WENDELSPIESS DIEGO VC GLÜCKAUF KAISTEN SUI 1 01:21:28. 8:23. 26.5
7 18 MDA19950301 COVALCIUC ANDREI CENTRE MONDIAL DU CYCLISME SUI 1 01:22:43. 9:38. 26.1
8 34 SUI19950106 KUMMER YANNICK VC OBERWALLIS SUI 1 01:24:05. 11:00. 25.7
9 48 SUI19960410 ROCCO FERRETTI VELO CLUB MONTE TAMARO SUI 1 01:24:48. 11:43. 25.5
10 16 CIV19961209 BAMBA KARAMOKO CENTRE MONDIAL DU CYCLISME SUI 1 01:25:29. 12:24. 25.3
11 22 SUI19960912 BRUNNER NATHAN CYCLOPHILE SÉDUNOIS SUI 1 01:27:22. 14:17. 24.7
12 19 VIE19960725 HUYNH THANH TUNG CENTRE MONDIAL DU CYCLISME SUI 1 01:28:43. 15:38. 24.3
13 10 SUI19951022 LOMAZZI RÉMY VC FRIBOURG SUI 1 01:29:41. 16:36. 24.1
14 13 SUI19950222 KAECH PAUL CYCLOPHILE LAUSANNOIS SUI 1 01:33:51. 20:46. 23.0
15 12 CAN19951218 HENRY SEAN RRZ GOLDWURST.CH NORDWEST SUI 1 01:38:55. 25:50. 21.8
Close