1 19 אילן קולטון ISRAEL GO PRO 1:24:36 14 עילית 19 + גברים 87906 -
2 2 גיא גבאי ISRAEL GO PRO 1:25:07 14 עילית 19 + גברים 88022 -
3 24 עידן שפירא CCC 1:25:31 14 עילית 19 + גברים 87908 -
4 9 שלומי חיימי Focus Mig 1:25:32 14 עילית 19 + גברים 88145 -
5 21 גיא שגיב CCC 1:25:40 14 עילית 19 + גברים 87909 -
6 14 עידו סירקין בשביל האופניים בגליל 1:25:47 14 עילית 19 + גברים 87919 -
7 11 אביב יחזקאל CCC 1:25:59 14 עילית 19 + גברים 88140 -
8 20 אור קומיסר TACC 1:26:19 14 עילית 19 + גברים 87907 -
9 8 ניצן הנדלר TACC 1:26:57 14 עילית 19 + גברים 88141 -
10 16 יובל פרידמן רוכבי אשכולות 1:27:26 14 עילית 19 + גברים 88015 -
11 18 אסף צור בשביל האופניים בגליל 1:28:30 14 עילית 19 + גברים 88012 -
12 5 ולדיסלב דובינסקי TACC 1:28:55 14 עילית 19 + גברים 88501 -
13 6 איתמר דשא CCC 1:29:27 14 עילית 19 + גברים 88023 -
14 7 זהר הדרי TACC 1:29:31 14 עילית 19 + גברים 88142 -
15 493 טל גבאי 1:29:39 14 עילית 19 + גברים 87093 -
16 1 רועי גולדשטיין טימישגב 1:29:42 14 עילית 19 + גברים 88050 -
17 499 ברק נתנאל 1:29:54 14 עילית 19 + גברים 0 -
18 23 בנימין שמידט ISRAEL GO PRO 1:30:01 14 עילית 19 + גברים 87882 -
19 10 שאדי חלבי בשביל האופניים בגליל 1:24:53 13 עילית 19 + גברים 88037 -
20 15 אורי סרולוביץ IGP 1:25:12 13 עילית 19 + גברים 88049 -
21 17 שקד פרנק CCC 1:26:49 13 עילית 19 + גברים 88048 -
22 22 עומר שובי טימישגב 1:27:30 13 עילית 19 + גברים 88148 -
23 498 הידי בר-מור 1:27:46 13 עילית 19 + גברים 87113 -
24 4 יריב גרינשפן CCC 1:28:06 13 עילית 19 + גברים 88024 -
25 25 חן שרייבר IGP 0:37:37 6 עילית 19 + גברים 87910 -
26 12 מתן להב CCC 0:18:06 3 עילית 19 + גברים 88025 -
27 13 יניב לוי בשביל האופניים בגליל - 0 עילית 19 + גברים 88183 -
28 3 יובל בן מרדכי TACC - 0 עילית 19 + גברים 88031 - 1 19 Pedigree Colton ISRAEL GO PRO Elite 1:24:36 14 19 + 87 906 men -
2 2 Guy Gabai ISRAEL GO PRO Elite 1:25:07 14 19 + 88 022 men -
3 24 Age Shapiro CCC 1:25:31 14 elite 19 + men 87 908 -
4 9 Shlomi Jaime Focus Mig 1:25:32 14 Elite 19 + Men 88 145 -
5 21 Guy Sagiv CCC 1:25:40 14 elite 19 + men 87909 -
6 14 Ido Sirkin for bikes Upper Galilee 1:25:47 14 19 + 87 919 men -
7 11 Spring Ezekiel CCC 1:25:59 14 elite 19 + men 88140 -
8 20 Light commissar TACC 1:26:19 14 elite 19 + men and 87 907 -
9 8 bud Handler TACC 1:26:57 14 elite 19 + men and 88 141 -
10 16 Yuval Friedman riders clusters 1:27:26 14 elite 19 + men and 88 015 -
11 18 Assaf Tzur for bikes Upper Galilee 1:28:30 14 19 + 88 012 men -
12 5 Vladislav Dubinsky TACC 1:28:55 14 elite 19 + men 88 501 -
13 6 Itamar grass CCC 1:29:27 14 elite 19 + men and 88 023 -
14 7 Zohar Hadari TACC 1:29:31 14 elite 19 + men and 88 142 -
15 493 Tal Gabay 1:29:39 14 elite 19 + men and 87 093 -
16 1 Roy Goldstein Timisgb 1:29:42 14 elite 19 + men and 88 050 -
17 499 1:29:54 14 Nathaniel Lightning Elite Men 19 + 0 -
18 23 Benjamin Schmidt ISRAEL GO PRO Elite 1:30:01 14 19 + 87 882 men -
19 10 Shadi Halabi for bikes Upper Galilee 1:24:53 13 19 + 88 037 men -
20 15 Uri Srolovic IGP 1:25:12 13 elite 19 + men and 88 049 -
21 17 Frank Almond CCC 1:26:49 13 Elite 19 + Men 88 048 -
22 22 Omar Come Timisgb 1:27:30 13 elite 19 + men and 88 148 -
23 498 by Br - Moore 1:27:46 13 elite 19 + men and 87 113 -
24 4 opponent Greenspan Ilit CCC 1:28:06 13 19 + 88 024 men -
25 25 Chen Schreiber IGP 12:37:37 6 Elite Men 19 + 87 910 -
26 12 Providing blade CCC 0:18:06 3 Elite Men 19 + 88 025 -
27 13 Jonathan Perez for bike Galilee - 0 Elite 19 + Men 88 183 -
28 3 Yuval Ben Mordechai TACC - 0 Elite 19 + Men 88 031 -
Close