1 	Katherine Compton (Trek Cyclocross Collective) 	0:43:02 	 
2 	Jade Wilcoxson (UCI CT/WPT: Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 	0:01:20 	 
3 	Nicole Duke (Cyclocrossworld) 	0:01:23 	 
4 	Georgia Gould (Team LUNA Chix) 	0:01:42 	 
5 	Crystal Anthony (Cyclocrossworld) 	0:02:14 	 
6 	Teal Stetson-Lee (Team LUNA Chix) 	0:02:17 	 
7 	Maureen Bruno Roy (Bob's Red Mill pb Seven Cycles) 	0:02:39 	 
8 	Meredith Miller (California Giant Berry Farms/Specialized/California Giant Cycling) 	0:02:41 	 
9 	Kaitlin Antonneau (Cannondale Cyclocrossworld/Cyclocrossworld) 	0:02:58 	 
10 	Arley Kemmerer (Charm City Cycling LLC) 	0:03:45 	 
11 	Andrea Smith (Ladies First/Minuteman Road Club) 	0:03:49 	 
12 	Elle Anderson (Ladies First/Minuteman Road Club) 	0:04:00 	 
13 	Alice Pennington 	0:04:05 	 
14 	Courtenay Mcfadden (Cycling Northwest) 	0:04:55 	 
15 	Amanda Carey (Volkswagen Boise Cycling) 	0:05:10 	 
16 	Ellen Noble (Trek Cyclocross Collective) 	0:05:14 	 
17 	Corey Coogan Cisek (Cyclocrossracing.com) 	0:05:36 	 
18 	Abby Strigel (Trek Cyclocross Collective) 	0:06:10 	 
19 	Rebecca Blatt (Van Dessel Factory Team) 	0:06:58 	 
20 	Christina Birch (JAM Fund / NCC /Tenet Racing) 	0:07:20 	 
21 	Erica Zaveta (brevard college/Brevard College) 	0:07:35 	 
22 	Amanda Miller (UCI CT/WPT: Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies) 	0:07:44 	 
23 	Bethann Orton 	0:08:13 	 
24 	Kristin Weber (Boulder Cycle Sport) 	0:08:14 	 
25 	Amber Markey 	0:08:27 	 
26 	Stacey Barbossa (Colavita Racing Inc.) 	0:09:20 	 
27 	Brianne Marshall (NoTubes Endurance Racing) 	0:09:28 	 
28 	Katie Arnold (Bob's Red Mill Cyclocross Team/Bob's Red Mill Cyclocross) 	0:09:56 	 
-1lap 	Allison Arensman (Pepper Palace/Spin-Tech Training pb ABRC/Asheville Bicycle Racing Club) 	  	 
-1lap 	Rebecca Gross (Tough Girl Cycling) 	  	 
-1lap 	Hannah Finchamp (Team LUNA Chix) 	  	 
-1lap 	April Morgan 	  	 
-1lap 	Alyssa Severn (My Wife Inc) 	  	 
-1lap 	Kathleen Lysakowski (Cycle Lodge) 	  	 
-1lap 	Sunny Gilbert (Michelob Ultra - Big Shark Racing Team/Michelob Ultra - Big Shark Racing) 	  	 
-1lap 	Anna Dingman 	  	 
-1lap 	Emily Zinn (Naked Women's Racing p/b TriBella/Naked Women's Racing) 	  	 
-1lap 	Elizabeth So (Les Petites Victoires) 	  	 
-1lap 	Sarah Sturm (Fort Lewis College) 	  	 
-1lap 	Katie Melena (Bicycle Bluebook/HRS/Rock Lobster Cyclocross) 	  	 
-1lap 	Emily Shields (Mock Orange Racing/Mock Orange Bikes) 	  	 
-1lap 	Michelle Bishop (North Point Women's Racing Team) 	  	 
-1lap 	Brittlee Bowman (Pedal Power Team-MA) 	  	 
-1lap 	Corrie Osborne (Team Extreme) 	  	 
-1lap 	Ellen Sherrill (Bicycle Bluebook/HRS/Rock Lobster Cyclocross) 	  	 
-1lap 	Jessica Kutz (Team EPS/CSS p/b Shebell &Shebell/Riptide Cycling) 	  	 
-1lap 	Heidi Beck (Twin Six) 	  	 
-2laps 	Frances Morrison (JAM Fund / NCC /Tenet Racing) 	  	 
-2laps 	Mackenzie Woodring (Einstein Racing) 	  	 
-2laps 	Katherine Shields (Mock Orange Racing/Mock Orange Bikes) 	  	 
-2laps 	Marian Jamison 	  	 
-2laps 	Erin Donohue (Mock Orange Bikes) 	  	 
-2laps 	Allyson Tufano (Sportif Coaching Group/Western Howard County Cycling) 	  	 
-2laps 	Christina Tamilio (Ladies First/Minuteman Road Club) 	  	 
-2laps 	Sierra Siebenlist (Team Indiebike) 	  	 
-2laps 	Jennifer Tillman (Charm City Cycling LLC) 	  	 
-2laps 	Kathleen Wulfkuhle (C3-Twenty20cycling.com/Charm City Cycling LLC) 	  	 
-2laps 	Kaylan Comer (u-neak | DESIGNS/Central Velo Racing & Development) 	  	 
-2laps 	Kristin Korevec (MadCity Velo Club) 	  	 
-2laps 	Deb Sweeney Whitmore (Team Athletix Benefitting Globalbike/Globalbike Racing) 	  	 
-2laps 	Sarah Fredrickson (Speedway Wheelmen) 	  	 
-2laps 	Mollie Brewer 	  	 
-2laps 	Leslie Timm 	  	 
-2laps 	Julie Phelps (Big Ring Flyers) 	  	 
-2laps 	Kristina Young 	  	 
-2laps 	Jessica Hill (The Pony Shop) 	  	 
-2laps 	Jennifer Nowlin (Peace Coffee Racing) 	  	 
-2laps 	Mckenzie Melcher (The TEAM SoCalCross/The TEAM) 	  	 
-2laps 	Madelaine Melcher (The TEAM SoCalCross/The TEAM) 	  	 
-2laps 	Lindsay Knight 	  	 
-3laps 	Breeze Brown (Evol Elite Racing) 	  	 
-3laps 	Erin Silliman (ALAN North America Cycling) 	  	 
DNS 	Catherine Hollibaugh (Team Nebo Ridge) 	  	 
DNS 	Catherine Walberg 	  	 
DNS 	Kim Thompson (Spidermonkey Cycling) 	  	 
DNS 	Linda Sone (Crossniacs) 	  	 
DNS 	Niki Soderberg (Cyclocrossracing.com) 	  	 
DNS 	Carol Jeane Sansome (Silver Cycling) 	  	 
DNS 	Amanda Mcnabb (Team Group Health/Sound Velo Cycling Club) 	  	 
DNS 	Antonia Leal (Planet Bike) 	  	 
DNS 	Molly Hurford (Colavita Racing/Colavita Racing Inc.) 	  	 
DNS 	Jennifer Gaertner (Motofish Racing) 	  	 
DNS 	Jeanne Fleck (Velo Duluth) 	  	 
DNS 	Jordan Dube (MAD ALCHEMY / VERGE RIDER COOPERATIVE/Verge Sport/Test Pilot) 	  	 
DNS 	Jennifer Herrell-Rhoades (Trek Cyclocross Collective) 	  	 
DNS 	Julie Hunter 	  	 
DNS 	Nicole Thiemann (Team CF) 	  	 
DNS 	Carmen Small (Specialized Lululemon) 	  	 
DNS 	Laura Van Gilder (C3-Twenty20cycling.com/Charm City Cycling LLC) 	  	 
DNF 	Angelina Stevens (Garneau Custom) 	  	 
DNF 	Bailey Semian (Pure Energy Cycling-ProAirHFA) 	  	 
DNF 	Sarah Lu (ROBOTS <3) 	  	 
DNF 	Shannon Gibson (Stan's NoTubes Elite Women's Team) 	  	 
DNF 	Jessica D'amato (Evol Elite Racing) 	  	 
DNF 	Cassandra Maximenko
 Close
  Close