1 1/14 RE 5 巫帛宏 高雄市申騰美利達 57:33 10 2 5 2 3 2 4 6 4 1 S:4+4+4
2 2/14 RE 11 劉恩杰 高雄市申騰美利達 57:33 11 1 12 1 9 1 10 11 8 2 S:5+5+5
3 1/25 RE19 36 羅偉譽 高雄市申騰美利達 57:33 14 4 14 6 13 12 11 13 10 3
4 3/14 RE 13 黃晉隆 鐵魂CLUB 57:33 2 31 34 15 20 3 14 15 12 4 S:3
5 4/14 RE 9 洪坤弘 高雄市申騰美利達 57:33 6 9 7 9 2 7 8 5 3 5
6 5/14 RE 10 廖國龍 高雄市申騰美利達 57:34 3 13 10 3 6 24 21 17 9 6 S:3
7 2/25 RE19 44 張簡崇進 南寶樹脂NOVATEC 57:34 22 12 15 10 19 16 15 16 18 7
8 3/25 RE19 22 楊嘉宏 CBT城市單車技研天使車隊 57:34 27 21 25 19 15 9 22 20 20 8
9 6/14 RE 2 江立堯 CUBE TNT Racing Team 57:34 20 24 28 22 21 19 17 19 17 9
10 4/25 RE19 42 陳冠穎 台中市浩捍隊 57:34 23 25 17 12 16 4 16 4 21 10
11 5/25 RE19 49 陳力維 捷安特哥倫布車隊 57:34 25 15 13 7 10 10 2 2 7 11 S:4
12 6/25 RE19 25 林智祥 e‐MA 車隊 57:35 24 18 24 11 25 26 18 21 19 12
13 7/14 RE 1 David John Tonks CS Racing 57:35 16 20 27 23 17 25 12 23 14 13
14 7/25 RE19 45 梁畫意 鋐光車隊 57:35 31 26 26 27 28 28 25 18 23 14
15 8/25 RE19 40 粘勝閎 速馳車隊 57:36 17 7 2 13 7 23 29 25 16 15
16 9/25 RE19 41 陳永勝 台中市浩捍隊 57:36 28 27 20 18 14 14 23 22 22 16
17 10/25 RE19 53 俞辰憲 捷安特哥倫布車隊 57:36 34 22 29 33 22 17 24 14 24 17
18 8/14 RE 15 楊凱程 速馳車隊 57:36 30 11 22 20 75 72 31 27 15 18
19 9/14 RE 17 王胤之 CCN Cycling Team 57:36 13 16 36 32 24 33 19 26 25 19
20 11/25 RE19 24 黃啟豪 CIRCUS 57:36 45 33 33 29 26 30 30 36 30 20
21 10/14 RE 4 劉書銘 KCNC肯昌單車隊 57:37 1 42 3 42 41 21 3 1 11 21 S:5
22 12/25 RE19 39 莊汶諺 速馳車隊 57:37 42 38 37 8 31 22 34 35 36 22
23 13/25 RE19 43 陳永倫 台中市浩捍隊 57:37 36 30 19 14 11 11 28 24 38 23
24 14/25 RE19 38 劉家良 鐵魂CLUB 57:37 37 37 44 41 38 35 35 37 13 24
25 15/25 RE19 51 向貴雍 捷安特哥倫布車隊 57:37 18 29 38 35 29 38 20 41 29 25
26 16/25 RE19 31 張鈞傑 TAOYUAN 競 57:38 29 17 30 26 30 8 39 34 32 26
27 17/25 RE19 52 謝和平 捷安特哥倫布車隊 57:38 15 28 35 25 35 27 37 32 28 27
28 18/25 RE19 34 黃世昌 南寶樹脂NOVATEC 57:38 21 23 1 31 27 31 26 31 26 28
29 19/25 RE19 28 鄭仲閔 KCNC肯昌單車隊 57:39 26 34 16 30 40 39 41 38 34 29
30 20/25 RE19 50 林孟軍 捷安特哥倫布車隊 57:39 40 44 41 37 34 32 1 39 35 30
31 11/14 RE 8 曾奕豪 高雄市申騰美利達 57:39 8 14 9 5 1 6 9 10 2 31
32 21/25 RE19 26 吳之皓 KCNC肯昌單車隊 57:40 33 39 42 40 36 40 38 40 33 32
33 22/25 RE19 33 李致緯 南寶樹脂NOVATEC 57:40 41 32 40 38 32 34 32 30 31 33
34 23/25 RE19 46 劉平閎 千沛車隊 57:49 44 43 39 39 37 37 40 28 27 34
35 12/14 RE 16 Lee Rodgers Lapierre Asia Cycling Te 58:02 9 5 23 21 18 5 13 12 1 35
36 24/25 RE19 21 Matthew Lai CAFFE TERRY 58:05 38 36 43 36 23 36 27 3 37 36 S:3
37 25/25 RE19 35 力旻揚 高雄市申騰美利達 58:06 7 35 8 16 4 18 6 8 39 37
38 13/14 RE 12 力旻昀 高雄市申騰美利達 58:14 5 8 6 17 8 13 5 7 5 38
39 14/14 RE 6 黃信華 高雄市申騰美利達 58:21 4 6 4 4 5 15 7 9 6 39
Close