1 57 ARCADE HERVE FRA19780410 MB TEAM REA 02.27.03 00.00
2 94 EUSTACHE CEDRIC FRA19890822 C.C.V. 02.27.05 00.02
3 19 SARTIS YVAN FRA19780314 UC CHOLET 49 02.27.05 00.02
4 89 GOBIN JOHAN FRA19790224 E.C.S.L. 02.27.05 00.02
5 67 DENARA ISMAEL FRA19910412 P.P. 02.27.25 00.22
6 92 GRUSZKA PATRYK POL19881108 C.C.V. 02.27.36 00.33
7 45 SYLVESTRE YOLAN FRA19930912 JC 231 02.27.42 00.39
8 90 LENERAND LOIC FRA19870824 E.C.S.L. 02.27.48 00.45
9 21 DUVERGER ROMAIN FRA19850302 CC VIVONNE 02.28.17 01.14
10 22 POIRIER JULIEN FRA19870730 CC VIVONNE 02.28.17 01.14
11 17 GUILLOUX FREDDIE FRA19891019 UC CHOLET 49 02.28.31 01.28
12 1 ALCOLEA ARNOLD CUB19820425 CUBA 02.28.31 01.28
13 53 SEVEUR FLORIAN FRA19960630 MB TEAM YOP 02.28.31 01.28
14 56 CHANCRIN CAMILLE FRA19890620 MB TEAM REA 02.28.31 01.28
15 10 TURPIN LUDOVIC FRA19750322 VC GRAND CAS 02.28.31 01.28
16 87 KWIATKOWSKI GRZEGORZ POL19791209 E.C.S.L. 02.28.31 01.28
17 2 LOPEZ YENIER CUB19830126 CUBA 02.28.31 01.28
18 69 LAURENT MICKAEL FRA19801020 P.P. 02.28.31 01.28
19 58 FLAVIEN MARC FRA19890129 MB TEAM REA 02.28.31 01.28
20 34 RAGOT THIERRY FRA19931005 E.C.L. 02.28.31 01.28
21 88 LE ROUX EDDY FRA19880420 E.C.S.L. 02.28.31 01.28
22 3 PORTUONDO PEDRO CUB19850525 CUBA 02.28.31 01.28
23 5 NODARSE FELIX CUB19890910 CUBA 02.28.31 01.28
24 70 VILMAURE PHILIPPE FRA19810828 P.P. 02.28.31 01.28
25 61 MICHALON MARVIN FRA19931211 PEDALE D OR 02.28.31 01.28
26 59 NEROR WILFRID FRA19920111 MB TEAM REA 02.28.31 01.28
27 60 RAMASSAMY CEDRIC FRA19930316 MB TEAM REA 02.28.31 01.28
28 101 LEOPOLDIE EMMANUEL FRA19950906 ARC EN CIEL 02.28.31 01.28
29 25 ROUSSEAU ROBIN FRA19940402 CC VIVONNE 02.28.31 01.28
30 9 DUMONT NICOLAS FRA19730615 VC GRAND CAS 02.28.31 01.28
31 20 LEHOUX ADRIEN FRA19940309 UC CHOLET 49 02.28.31 01.28
32 42 BELLEMARE CHRISTOPHER FRA19930810 JC 231 02.28.31 01.28
33 85 MAUDET LAURENT FRA19831123 WINNER TEAM 02.28.31 01.28
34 102 BONHEUR YVAN FRA19790816 CCF/CCV/FEWO 02.28.31 01.28
35 43 COUDIN WILLY FRA19811205 JC 231 02.28.50 01.47
36 76 DANTIN LUDOVIC FRA19920920 E.C.D. 02.28.57 01.54
37 66 DEMAZY EMILE FRA19770519 P.P. 02.28.57 01.54
38 16 TREHIN JULIEN FRA19880314 UC CHOLET 49 02.29.07 02.04
39 18 CHAVANEL BERTRAND FRA19830820 UC CHOLET 49 02.29.21 02.18
40 28 CAZALA CHRISTOPHE FRA19860604 FEWOSS 02.29.37 02.34
41 91 LAVIOLETTE YANNIS FRA19950425 E.C.S.L. 02.29.50 02.47
42 12 DENAYS-CANDAU WARREN FRA19950818 VC GUYANAIS 02.29.50 02.47
43 6 CHALDER STEEVE FRA19891014 VC GRAND CAS 02.30.00 02.57
44 7 THIBOIS CHRISTOPHE FRA19921206 VC GRAND CAS 02.31.33 04.30
45 4 MOJICA JOSE CUB19870816 CUBA 02.32.37 05.34
46 97 HIPPOLYTE CHRISTOPHER FRA19920911 ARC EN CIEL 02.38.23 11.20
47 106 JOSEPH TONY FRA19750217 CCF/CCV/FEWO 02.39.12 12.09
48 32 GESTEL MICKAEL FRA19941110 E.C.L. 02.39.12 12.09
49 47 RAGOT OLIVIER FRA19810824 USF/JC231 02.39.12 12.09
50 26 HONORIN ARNAULD FRA19951130 FEWOSS 02.39.12 12.09
51 33 LANDRE CLAUDEL FRA19720520 E.C.L. 02.39.12 12.09
52 40 SAINT LOUIS THIERRY FRA19790809 CCN/PP/ECSL 02.39.12 12.09
53 15 CLET JEAN MICHEL FRA19940716 VC GUYANAIS 02.39.12 12.09
54 78 ROSEAU FRANCOIS FRA19641109 UCS/APSEC/WT 02.39.12 12.09
55 63 JEAN BAPTISTE THOMAS FRA19890828 PEDALE D OR 02.39.21 12.18
56 24 FONTAINE FREDERIC FRA19790506 CC VIVONNE 02.39.21 12.18
57 14 THIVER RENE YVES FRA19950324 VC GUYANAIS 02.39.35 12.32
58 35 SEGORE WILFRID FRA19800213 E.C.L. 02.42.31 15.28
59 96 VATEL GUY FRA19651122 C.C.V. 02.42.31 15.28
60 8 MARONI CHEVALIER DAMIEN FRA19880812 VC GRAND CAS 02.42.31 15.28
61 81 SOBIESTRE WILLIAM FRA19950909 UCS/APSEC/WT 02.43.54 16.51
62 100 DELY JEREMY FRA19920127 ARC EN CIEL 02.46.23 19.20
63 80 MOOTHAMAH YANN FRA19791111 UCS/APSEC/WT 02.46.27 19.24
64 50 HENRY GUINEL FRA19930908 USF/JC231 02.46.44 19.41
65 37 VITULIN JONATHAN FRA19900322 CCN/PP/ECSL 02.47.13 20.10
66 11 DENAYS-CANDAU PATRICE FRA19711008 VC GUYANAIS 02.50.47 23.44
67 71 STANISLAS MICKAEL FRA19940302 E.C.D. 02.50.47 23.44
68 52 FLORIMOND JEAN CHRISTOPHE FRA19930908 MB TEAM YOP 02.54.06 27.03
69 98 HIPPOLYTE JONATHAN FRA19930729 ARC EN CIEL 02.55.04 28.01
70 55 ZOZIME KRYSTAN FRA19961011 MB TEAM YOP 03.01.05 34.02
71 99 DELY JEROME FRA19950327 ARC EN CIEL 03.05.54 38.51
72 64 CESAIRE JOSNY FRA19940402 PEDALE D OR 03.07.11 40.08
Close