1 58 FLAVIEN MARC FRA19890129 MB TEAM REA 01.39.44 00.00
2 19 SARTIS YVAN FRA19780314 UC CHOLET 49 01.39.46 00.02
3 5 NODARSE FELIX CUB19890910 CUBA 01.39.50 00.06
4 89 GOBIN JOHAN FRA19790224 E.C.S.L. 01.39.52 00.08
5 18 CHAVANEL BERTRAND FRA19830820 UC CHOLET 49 01.40.01 00.17
6 92 GRUSZKA PATRYK POL19881108 C.C.V. 01.40.03 00.19
7 42 BELLEMARE CHRISTOPHER FRA19930810 JC 231 01.40.07 00.23
8 53 SEVEUR FLORIAN FRA19960630 MB TEAM YOP 01.40.11 00.27
9 21 DUVERGER ROMAIN FRA19850302 CC VIVONNE 01.40.15 00.31
10 22 POIRIER JULIEN FRA19870730 CC VIVONNE 01.40.25 00.41
11 1 ALCOLEA ARNOLD CUB19820425 CUBA 01.40.29 00.45
12 17 GUILLOUX FREDDIE FRA19891019 UC CHOLET 49 01.40.29 00.45
13 10 TURPIN LUDOVIC FRA19750322 VC GRAND CAS 01.40.29 00.45
14 87 KWIATKOWSKI GRZEGORZ POL19791209 E.C.S.L. 01.40.29 00.45
15 69 LAURENT MICKAEL FRA19801020 P.P. 01.40.29 00.45
16 70 VILMAURE PHILIPPE FRA19810828 P.P. 01.40.29 00.45
17 56 CHANCRIN CAMILLE FRA19890620 MB TEAM REA 01.40.29 00.45
18 2 LOPEZ YENIER CUB19830126 CUBA 01.40.29 00.45
19 57 ARCADE HERVE FRA19780410 MB TEAM REA 01.40.29 00.45
20 88 LE ROUX EDDY FRA19880420 E.C.S.L. 01.40.41 00.57
21 60 RAMASSAMY CEDRIC FRA19930316 MB TEAM REA 01.40.47 01.03
22 9 DUMONT NICOLAS FRA19730615 VC GRAND CAS 01.40.47 01.03
23 76 DANTIN LUDOVIC FRA19920920 E.C.D. 01.40.51 01.07
24 4 MOJICA JOSE CUB19870816 CUBA 01.40.51 01.07
25 34 RAGOT THIERRY FRA19931005 E.C.L. 01.40.51 01.07
26 94 EUSTACHE CEDRIC FRA19890822 C.C.V. 01.40.51 01.07
27 59 NEROR WILFRID FRA19920111 MB TEAM REA 01.40.51 01.07
28 102 BONHEUR YVAN FRA19790816 CCF/CCV/FEWO 01.40.51 01.07
29 55 ZOZIME KRYSTAN FRA19961011 MB TEAM YOP 01.40.51 01.07
30 71 STANISLAS MICKAEL FRA19940302 E.C.D. 01.40.51 01.07
31 20 LEHOUX ADRIEN FRA19940309 UC CHOLET 49 01.40.51 01.07
32 43 COUDIN WILLY FRA19811205 JC 231 01.40.51 01.07
33 61 MICHALON MARVIN FRA19931211 PEDALE D OR 01.41.03 01.19
34 101 LEOPOLDIE EMMANUEL FRA19950906 ARC EN CIEL 01.41.03 01.19
35 45 SYLVESTRE YOLAN FRA19930912 JC 231 01.41.08 01.24
36 90 LENERAND LOIC FRA19870824 E.C.S.L. 01.41.08 01.24
37 26 HONORIN ARNAULD FRA19951130 FEWOSS 01.41.08 01.24
38 3 PORTUONDO PEDRO CUB19850525 CUBA 01.41.08 01.24
39 98 HIPPOLYTE JONATHAN FRA19930729 ARC EN CIEL 01.41.08 01.24
40 16 TREHIN JULIEN FRA19880314 UC CHOLET 49 01.41.17 01.33
41 78 ROSEAU FRANCOIS FRA19641109 UCS/APSEC/WT 01.41.17 01.33
42 25 ROUSSEAU ROBIN FRA19940402 CC VIVONNE 01.41.17 01.33
43 85 MAUDET LAURENT FRA19831123 WINNER TEAM 01.41.22 01.38
44 24 FONTAINE FREDERIC FRA19790506 CC VIVONNE 01.41.22 01.38
45 28 CAZALA CHRISTOPHE FRA19860604 FEWOSS 01.41.33 01.49
46 66 DEMAZY EMILE FRA19770519 P.P. 01.41.33 01.49
47 11 DENAYS-CANDAU PATRICE FRA19711008 VC GUYANAIS 01.41.33 01.49
48 40 SAINT LOUIS THIERRY FRA19790809 CCN/PP/ECSL 01.41.44 02.00
49 96 VATEL GUY FRA19651122 C.C.V. 01.41.44 02.00
50 63 JEAN BAPTISTE THOMAS FRA19890828 PEDALE D OR 01.41.49 02.05
51 64 CESAIRE JOSNY FRA19940402 PEDALE D OR 01.41.49 02.05
52 32 GESTEL MICKAEL FRA19941110 E.C.L. 01.41.49 02.05
53 91 LAVIOLETTE YANNIS FRA19950425 E.C.S.L. 01.41.49 02.05
54 37 VITULIN JONATHAN FRA19900322 CCN/PP/ECSL 01.41.49 02.05
55 80 MOOTHAMAH YANN FRA19791111 UCS/APSEC/WT 01.41.56 02.12
56 15 CLET JEAN MICHEL FRA19940716 VC GUYANAIS 01.41.58 02.14
57 33 LANDRE CLAUDEL FRA19720520 E.C.L. 01.42.40 02.56
58 8 MARONI CHEVALIER DAMIEN FRA19880812 VC GRAND CAS 01.43.14 03.30
59 6 CHALDER STEEVE FRA19891014 VC GRAND CAS 01.43.20 03.36
60 12 DENAYS-CANDAU WARREN FRA19950818 VC GUYANAIS 01.43.26 03.42
61 52 FLORIMOND JEAN CHRISTOPHE FRA19930908 MB TEAM YOP 01.43.34 03.50
62 35 SEGORE WILFRID FRA19800213 E.C.L. 01.44.07 04.23
63 106 JOSEPH TONY FRA19750217 CCF/CCV/FEWO 01.45.16 05.32
64 50 HENRY GUINEL FRA19930908 USF/JC231 01.45.57 06.13
65 47 RAGOT OLIVIER FRA19810824 USF/JC231 01.45.57 06.13
66 14 THIVER RENE YVES FRA19950324 VC GUYANAIS 01.45.59 06.15
67 67 DENARA ISMAEL FRA19910412 P.P. 01.48.09 08.25
68 97 HIPPOLYTE CHRISTOPHER FRA19920911 ARC EN CIEL 01.50.14 10.30
69 100 DELY JEREMY FRA19920127 ARC EN CIEL 01.50.14 10.30
70 81 SOBIESTRE WILLIAM FRA19950909 UCS/APSEC/WT 01.50.19 10.35
71 7 THIBOIS CHRISTOPHE FRA19921206 VC GRAND CAS 01.51.13 11.29
72 99 DELY JEROME FRA19950327 ARC EN CIEL 01.58.34 18.50
GC
1 10 TURPIN LUDOVIC FRA19750322 VC GRAND CAS 10.03.01.00 00.00
2 56 CHANCRIN CAMILLE FRA19890620 MB TEAM REA 10.04.53.00 01.52
3 87 KWIATKOWSKI GRZEGORZ POL19791209 E.C.S.L. 10.06.42.00 03.41
4 1 ALCOLEA ARNOLD CUB19820425 CUBA 10.06.49.00 03.48
5 2 LOPEZ YENIER CUB19830126 CUBA 10.06.49.00 03.48
6 57 ARCADE HERVE FRA19780410 MB TEAM REA 10.06.51.00 03.50
7 17 GUILLOUX FREDDIE FRA19891019 UC CHOLET 49 10.07.14.00 04.13
8 9 DUMONT NICOLAS FRA19730615 VC GRAND CAS 10.07.32.00 04.31
9 69 LAURENT MICKAEL FRA19801020 P.P. 10.08.10.00 05.09
10 94 EUSTACHE CEDRIC FRA19890822 C.C.V. 10.09.19.00 06.18
11 88 LE ROUX EDDY FRA19880420 E.C.S.L. 10.09.50.00 06.49
12 61 MICHALON MARVIN FRA19931211 PEDALE D OR 10.10.07.00 07.06
13 19 SARTIS YVAN FRA19780314 UC CHOLET 49 10.10.40.00 07.39
14 3 PORTUONDO PEDRO CUB19850525 CUBA 10.12.15.00 09.14
15 59 NEROR WILFRID FRA19920111 MB TEAM REA 10.12.42.00 09.41
16 89 GOBIN JOHAN FRA19790224 E.C.S.L. 10.13.11.00 10.10
17 60 RAMASSAMY CEDRIC FRA19930316 MB TEAM REA 10.13.17.00 10.16
18 58 FLAVIEN MARC FRA19890129 MB TEAM REA 10.13.27.00 10.26
19 42 BELLEMARE CHRISTOPHER FRA19930810 JC 231 10.14.01.00 11.00
20 21 DUVERGER ROMAIN FRA19850302 CC VIVONNE 10.14.48.00 11.47
21 92 GRUSZKA PATRYK POL19881108 C.C.V. 10.15.37.00 12.36
22 4 MOJICA JOSE CUB19870816 CUBA 10.16.48.00 13.47
23 22 POIRIER JULIEN FRA19870730 CC VIVONNE 10.17.52.00 14.51
24 20 LEHOUX ADRIEN FRA19940309 UC CHOLET 49 10.18.15.00 15.14
25 34 RAGOT THIERRY FRA19931005 E.C.L. 10.18.20.00 15.19
26 70 VILMAURE PHILIPPE FRA19810828 P.P. 10.18.38.00 15.37
27 5 NODARSE FELIX CUB19890910 CUBA 10.18.56.00 15.55
28 90 LENERAND LOIC FRA19870824 E.C.S.L. 10.19.54.00 16.53
29 76 DANTIN LUDOVIC FRA19920920 E.C.D. 10.20.24.00 17.23
30 85 MAUDET LAURENT FRA19831123 WINNER TEAM 10.21.01.00 18.00
31 66 DEMAZY EMILE FRA19770519 P.P. 10.21.07.00 18.06
32 45 SYLVESTRE YOLAN FRA19930912 JC 231 10.21.08.00 18.07
33 28 CAZALA CHRISTOPHE FRA19860604 FEWOSS 10.21.55.00 18.54
34 43 COUDIN WILLY FRA19811205 JC 231 10.22.44.00 19.43
35 101 LEOPOLDIE EMMANUEL FRA19950906 ARC EN CIEL 10.25.43.00 22.42
36 18 CHAVANEL BERTRAND FRA19830820 UC CHOLET 49 10.27.24.00 24.23
37 53 SEVEUR FLORIAN FRA19960630 MB TEAM YOP 10.27.39.00 24.38
38 16 TREHIN JULIEN FRA19880314 UC CHOLET 49 10.28.26.00 25.25
39 15 CLET JEAN MICHEL FRA19940716 VC GUYANAIS 10.29.31.00 26.30
40 6 CHALDER STEEVE FRA19891014 VC GRAND CAS 10.30.46.00 27.45
41 102 BONHEUR YVAN FRA19790816 CCF/CCV/FEWO 10.30.55.00 27.54
42 71 STANISLAS MICKAEL FRA19940302 E.C.D. 10.39.17.00 36.16
43 40 SAINT LOUIS THIERRY FRA19790809 CCN/PP/ECSL 10.40.30.00 37.29
44 91 LAVIOLETTE YANNIS FRA19950425 E.C.S.L. 10.40.52.00 37.51
45 67 DENARA ISMAEL FRA19910412 P.P. 10.41.02.00 38.01
46 78 ROSEAU FRANCOIS FRA19641109 UCS/APSEC/WT 10.41.42.00 38.41
47 106 JOSEPH TONY FRA19750217 CCF/CCV/FEWO 10.43.45.00 40.44
48 25 ROUSSEAU ROBIN FRA19940402 CC VIVONNE 10.45.21.00 42.20
49 24 FONTAINE FREDERIC FRA19790506 CC VIVONNE 10.47.10.00 44.09
50 37 VITULIN JONATHAN FRA19900322 CCN/PP/ECSL 10.49.48.00 46.47
51 81 SOBIESTRE WILLIAM FRA19950909 UCS/APSEC/WT 10.50.22.00 47.21
52 32 GESTEL MICKAEL FRA19941110 E.C.L. 10.50.26.00 47.25
53 11 DENAYS-CANDAU PATRICE FRA19711008 VC GUYANAIS 10.51.02.00 48.01
54 96 VATEL GUY FRA19651122 C.C.V. 10.51.54.00 48.53
55 63 JEAN BAPTISTE THOMAS FRA19890828 PEDALE D OR 10.53.38.00 50.37
56 98 HIPPOLYTE JONATHAN FRA19930729 ARC EN CIEL 10.54.25.00 51.24
57 47 RAGOT OLIVIER FRA19810824 USF/JC231 10.54.27.00 51.26
58 80 MOOTHAMAH YANN FRA19791111 UCS/APSEC/WT 10.59.29.00 56.28
59 55 ZOZIME KRYSTAN FRA19961011 MB TEAM YOP 11.05.13.00 01.02.12
60 14 THIVER RENE YVES FRA19950324 VC GUYANAIS 11.05.25.00 01.02.24
61 12 DENAYS-CANDAU WARREN FRA19950818 VC GUYANAIS 11.06.19.00 01.03.18
62 7 THIBOIS CHRISTOPHE FRA19921206 VC GRAND CAS 11.06.23.00 01.03.22
63 8 MARONI CHEVALIER DAMIEN FRA19880812 VC GRAND CAS 11.09.30.00 01.06.29
64 35 SEGORE WILFRID FRA19800213 E.C.L. 11.10.18.00 01.07.17
65 50 HENRY GUINEL FRA19930908 USF/JC231 11.11.24.00 01.08.23
66 100 DELY JEREMY FRA19920127 ARC EN CIEL 11.15.27.00 01.12.26
67 52 FLORIMOND JEAN CHRISTOPHE FRA19930908 MB TEAM YOP 11.17.11.00 01.14.10
68 26 HONORIN ARNAULD FRA19951130 FEWOSS 11.21.51.00 01.18.50
69 97 HIPPOLYTE CHRISTOPHER FRA19920911 ARC EN CIEL 11.23.12.00 01.20.11
70 33 LANDRE CLAUDEL FRA19720520 E.C.L. 11.23.49.00 01.20.48
71 64 CESAIRE JOSNY FRA19940402 PEDALE D OR 11.50.37.00 01.47.36
72 99 DELY JEROME FRA19950327 ARC EN CIEL 12.00.35.00 01.57.34
Close