1 82 KNUT ANDRES FOSTERVOLD NESSET CK M40-49 2 1:11:01.364 40,55 48 35:29.621
2 10 PER A HOLTE FANNEFJORD SK M30-39 2 1:11:28.695 27,331 27,331 40,292 48 35:42.921
3 91 MARTIN NOTØY NEVSTAD TVK SK M20-24 2 1:11:29.170 27,806 0,475 40,288 48 35:43.279
4 5 MIKAEL HOEM BRUNSVIK IL NORODD SYKKEL M25-29 2 1:11:35.407 34,043 6,237 40,229 48 35:45.822
5 65 EIRIK SOLEM EIDE IL SKYKKEL M17-19 JUNIOR 2 1:11:55.246 53,882 19,839 40,044 48 35:54.973
6 84 HALVAR BARLAUP FANNEFJORD SK M40-49 2 1:13:05.728 2:04.364 1:10.482 39,401 48 36:31.628
7 90 FRODE KOLSTAD MOLDE CK M50-59 2 1:13:06.080 2:04.716 0,352 39,397 48 36:30.864
8 72 LARS EVEN HALSE IL NORODD SYKKEL M40-49 2 1:13:08.047 2:06.683 1,967 39,38 48 36:32.698
9 87 ERIK HUSBY IL NORODD SYKKEL M30-39 2 1:13:11.756 2:10.392 3,709 39,346 48 36:34.190
10 63 BØRGE REMØY ULSTEIN OSK M30-39 2 1:13:13.537 2:12.173 1,781 39,33 48 36:36.110
11 8 NIGEL HALPERN MOLDE CK M30-39 2 1:13:16.603 2:15.239 3,066 39,303 48 36:35.901
12 7 MAGNUS RØYSUND ESPELAND NESSET CK M30-39 2 1:13:17.260 2:15.896 0,657 39,297 48 36:38.145
13 18 ELIAS RØD HUSØY BÆRUM OCK M17-19 JUNIOR 2 1:13:17.686 2:16.322 0,426 39,293 48 36:34.963
14 13 ALF-CRISTIAN RØYSETH ÅLESUND OCK M30-39 2 1:13:30.585 2:29.221 12,899 39,178 48 36:42.071
15 83 TORE KLEV AUKRA SYKKELKLUBB M30-39 2 1:14:44.951 3:43.587 1:14.366 38,529 48 37:18.560
16 4 MAGNE HAUGEN ÅLESUND OCK M50-59 2 1:14:45.580 3:44.216 0,629 38,523 48 37:20.368
17 80 KJELL PETTER LIEN HEMNE SYKKELKLUBB M30-39 2 1:15:12.428 4:11.064 26,848 38,294 48 37:31.794
18 73 FRANK BRANDSTAD IL NORODD SYKKEL M40-49 2 1:15:25.645 4:24.281 13,217 38,182 48 37:40.795
19 21 EIVIND SKOGÅS HESTAD IL NORODD SYKKEL M40-49 2 1:15:25.663 4:24.299 0,018 38,182 48 37:40.625
20 19 JONAS SIURSKAS STRANDA SK M17-19 JUNIOR 2 1:16:23.399 5:22.035 57,736 37,701 48 38:10.564
21 20 MARIUS TOMREN MOLDE CK M17-19 JUNIOR 2 1:17:13.926 6:12.562 50,527 37,29 48 38:36.327
22 17 PETER HAGELUND HORN ULSTEIN SK M17-19 JUNIOR 2 1:17:18.497 6:17.133 4,571 37,253 48 38:38.792
23 12 STEIN ARVID LID FANNEFJORD SK M30-39 2 1:17:19.457 6:18.093 0,96 37,246 48 38:37.187
24 11 CATO INNERDAL BIL FYLKESMANNEN M&R M30-39 2 1:17:19.813 6:18.449 0,356 37,243 48 38:36.461
25 88 VEGAR ULSETH IL NORODD SYKKEL M17-19 JUNIOR 2 1:17:49.847 6:48.483 30,034 37,003 48 38:53.661
26 14 LENNART SLINNING ÅLESUND OCK M30-39 2 1:18:02.176 7:00.812 12,329 36,906 48 38:57.158
27 95 SINDRE KLEIVE ÅLESUND OCK M30-39 2 1:18:02.244 7:00.880 0,068 36,905 48 38:55.933
28 6 PER MYREN IL NORODD SYKKEL M25-29 2 1:18:41.820 7:40.456 39,576 36,596 48 39:15.565
29 92 TORMOD SELMER ULSTEIN OSK M17-19 JUNIOR 2 1:20:37.777 9:36.413 1:55.957 35,719 48 40:18.512
30 58 ARVE HAUGLAND EIDSAL IL M30-39 2 1:20:55.862 9:54.498 18,085 35,586 48 40:23.756
31 96 STIAN NØRVE ÅLESUND OCK M30-39 2 1:20:58.202 9:56.838 2,34 35,569 48 40:23.432
32 26 ARNT EINAR SANDNES FANNEFJORD SK M30-39 2 1:24:11.350 13:09.986 3:13.148 34,209 48 42:02.610
33 3 HALVOR ASPHOL FANNEFJORD SK M50-59 2 1:24:20.234 13:18.870 8,884 34,149 48 42:06.800
34 59 JON ARILD BIRKELAND OSMARKA IL M50-59 2 1:24:22.192 13:20.828 1,958 34,135 48 42:06.231
35 74 SONDRE SVENSLI NESSET CK M15-16 2 1:25:36.242 14:34.878 1:14.050 33,643 48 42:45.548
36 89 EIVIND STRANNA IL NORODD SYKKEL M30-39 2 1:26:00.310 14:58.946 24,068 33,486 48 42:58.530
37 81 SVEINUNG HALTBAKK HEMNE SYKKELKLUBB M40-49 2 1:26:00.322 14:58.958 0,012 33,486 48 42:55.834
38 98 OLA LANSET AVERØY SK M40-49 2 1:26:01.334 14:59.970 1,012 33,48 48 42:59.117
39 29 SVEIN SILSET VESTBASE MTRIM MENN 2 1:27:22.279 16:20.915 1:20.945 32,963 48 43:34.857
40 37 ALF DAHL VESTBASE MTRIM MENN 2 1:27:23.300 16:21.936 1,021 32,956 48 43:35.133
41 71 BJØRN NØSAVIK MOLDE CK M50-59 2 1:27:23.470 16:22.106 0,17 32,955 48 43:38.184
42 16 EMIL FJELLVIK FANNEFJORD SK M15-16 2 1:27:25.250 16:23.886 1,78 32,944 48 43:38.901
43 22 MAGNUS LØVOLD TROLLHEIMEN SK M40-49 2 1:27:39.931 16:38.567 14,681 32,852 48 43:45.031
44 93 FRANK FYLLING VESTNES VARFJELL IL M30-39 2 1:27:52.733 16:51.369 12,802 32,772 48 43:51.110
45 76 RUNE STØLEN TINGVOLL INTERIØR M50-59 2 1:27:52.735 16:51.371 0,002 32,772 48 43:53.363
46 68 BJØRN SLETBAKK GJEMNES SK M50-59 2 1:27:53.218 16:51.854 0,483 32,769 48 43:51.036
47 24 ELLEN JENDAL IL NORODD SYKKEL K40-49 2 1:27:54.955 16:53.591 1,737 32,759 48 43:55.290
48 75 SINDRE HAANSHUS NN M30-39 2 1:31:24.420 20:23.056 3:29.465 31,507 48 45:36.975
49 85 LEIF STEINAR ANGVIK ANGVIK IL M40-49 2 1:31:35.219 20:33.855 10,799 31,446 48 45:41.940
50 94 HÅVRAD BERGE FANNEFJORD SK M40-49 2 1:34:31.157 23:29.793 2:55.938 30,47 48 47:11.991
51 23 ROLF IVAR STOKKE GJEMNES SK M40-49 2 1:34:32.434 23:31.070 1,277 30,463 48 47:11.683
52 62 KNUT IVAR MJELVE FANNEFJORD SK M25-29 2 1:34:52.313 23:50.949 19,879 30,357 48 47:23.398
53 25 JAN IVAR LERVÅG IL NORODD SYKKEL M40-49 2 1:35:17.486 24:16.122 25,173 30,223 48 47:33.787
54 15 LINE MONSÅS ESPELAND MOLDE CK K25-29 2 1:43:34.073 32:32.709 8:16.587 27,808 48 51:42.328
55 61 ROLF RØSBERG FANNEFJORD SK M50-59 2 1:43:54.826 32:53.462 20,753 27,715 48 51:54.326
56 56 TRYGVE BJØRNVOLD JACOBSEN IL NORODD SYKKEL M13-14 2 1:45:54.264 34:52.900 1:59.438 27,194 48 52:55.255
DNF 79 ØYSTEIN HELGESEN JARDAR IL SYKKEL M20-24 1 37:05.158 DNF 38,829 24 37:01.443
DNF 2 HENRIK ASTRUP JARDAR IL SYKKEL M20-24 1 39:06.788 DNF 36,816 24 39:05.942
DNF 77 ANDREAS FARSTAD ÅLESUND OCK M30-39 1 40:20.738 DNF 35,692 24 40:15.207
DNF 30 HELGE KRUSE VESTBASE MTRIM MENN 1 43:58.275 DNF 32,749 24 43:45.379
DNF 78 ULF JØRGEN LUNDBERG ÅLESUND OCK M30-39 1 49:14.644 DNF 29,242 24 49:04.605
DNF 97 SVEIN RAUSAND LERØY AS M40-49 1 49:14.813 DNF 29,24 24 49:05.436
DNF 86 ENDRE HAUKÅS EIDE IL SKYKKEL M15-16 1 49:17.004 DNF 29,219 24 49:08.611
DNF 27 RUNE AANES VESTBASE MTRIM MENN 1 50:25.231 DNF 28,56 24 50:11.472
DNF 99 EIVIND GJERDE IL NORODD SYKKEL M40-49 1 51:03.378 DNF 28,204 24 50:56.845
DNF 46 ARNE SVENSON VESTBASE MTRIM MENN 1 51:07.423 DNF 28,167 24 50:51.698
DNF 36 VIBEKE WEISETH VESTBASE KTRIM KVINNER 1 51:18.438 DNF 28,066 24 51:00.150
DNF 28 TORE SKALDE VESTBASE MTRIM MENN 1 51:18.641 DNF 28,064 24 51:03.646
DNF 41 OLE MELLEMSET VESTBASE MTRIM MENN 1 51:29.512 DNF 27,966 24 51:16.028
DNF 55 ROBIN PETTERSEN VESTBASE MTRIM MENN 1 58:04.054 DNF 24,799 24 57:41.912
DNF 54 VEGARD WAAGE VESTBASE MTRIM MENN 1 58:39.480 DNF 24,549 24 58:15.465
DNF 50 ØYSTEIN SLATLEM VESTBASE MTRIM MENN 1 58:42.121 DNF 24,531 24 58:16.722
DNF 43 JOSTEIN DYRSET VESTBASE MTRIM MENN 1 59:11.406 DNF 24,328 24 58:44.628
DNF 33 GUNVOR GRAVOLD VESTBASE KTRIM KVINNER 1 59:44.445 DNF 24,104 24 59:25.530
DNF 47 SVEIN HJELLE VESTBASE MTRIM MENN 1 59:56.766 DNF 24,022 24 59:41.820
DNF 38 ATLE LENTZ VESTBASE MTRIM MENN 1 1:00:22.664 DNF 23,85 24 1:00:08.266
DNF 42 JENS HALDORSEN VESTBASE MTRIM MENN 1 1:00:29.963 DNF 23,802 24 1:00:06.285
DNF 34 TINA HANSEN VESTBASE KTRIM KVINNER 1 1:01:05.207 DNF 23,573 24 1:00:43.876
DNF 44 TERJE NILSEN VESTBASE MTRIM MENN 1 1:01:05.286 DNF 23,573 24 1:00:48.336
DNF 49 HENNING HOSET VESTBASE MTRIM MENN 1 1:04:06.729 DNF 22,461 24 1:03:42.004
DNF 35 MARITA FLADSETH VESTBASE KTRIM KVINNER 1 1:04:15.779 DNF 22,408 24 1:03:56.088
DNF 67 KOLBJØRN STRAND VESTBASE M70+ 1 1:05:03.174 DNF 22,136 24 1:04:37.999
DNF 52 ANDREAS RØD VESTBASE MTRIM MENN 1 1:12:30.117 DNF 19,862 24 1:12:10.819
DNF 9 THOMAS HILLESTAD STIFTSTADEN SK TRONDHEIM M30-39 1 1:20:39.444 DNF 17,853 24 1:20:33.655
DNF 31 ANNE HELEN WENAAS VESTBASE KTRIM KVINNER 1 1:29:01.823 DNF 16,174 24 1:28:38.523
DNF 32 JEANETTE RØSAND VESTBASE KTRIM KVINNER 1 1:29:22.838 DNF 16,111 24 1:29:00.195
DNF 70 ROAR MOEN TINGVOLL M40-49 11,699 DNF - -
DNF 48 HENNING DALE VESTBASE MTRIM MENN 20,302 DNF - -
DNS 1 KRISTOFFER EIDE RINGERIKE SK M20-24 DNS - -
DNS 39 ALF OFSTAD VESTBASE MTRIM MENN DNS - -
DNS 40 GEIR ISAKSEN VESTBASE MTRIM MENN DNS - -
DNS 45 ROGER NERLAND VESTBASE MTRIM MENN DNS - -
DNS 51 KNUT GIMNES VESTBASE MTRIM MENN DNS - -
DNS 53 ROLV WIRUM VESTBASE MTRIM MENN DNS - -
DNS 57 OLA LØFALD STRANDA SK M15-16 DNS - -
DNS 60 JØRN HUSTAD RAUMA SK M20-24 DNS - -
DNS 64 EIRIK HUSTAD RAUMA SK M17-19 JUNIOR DNS - -
DNS 66 ESPEN UTGÅRD SÆTHER SYKKYLVEN SK M17-19 JUNIOR DNS - -
DNS 69 ROBIN PETTERSEN VESTBASE MTRIM MENN DNS - -
Close