1 1 ALCOLEA ARNOLD CUB19820425 CUBA 02.43.22 00.00
2 10 TURPIN LUDOVIC FRA19750322 VC GRAND CAS 02.43.22 00.00
3 2 LOPEZ YENIER CUB19830126 CUBA 02.43.22 00.00
4 9 DUMONT NICOLAS FRA19730615 VC GRAND CAS 02.43.25 00.03
5 94 EUSTACHE CEDRIC FRA19890822 C.C.V. 02.44.08 00.46
6 87 KWIATKOWSKI GRZEGORZ POL19791209 E.C.S.L. 02.44.08 00.46
7 17 GUILLOUX FREDDIE FRA19891019 UC CHOLET 49 02.44.08 00.46
8 4 MOJICA JOSE CUB19870816 CUBA 02.48.39 05.17
9 69 LAURENT MICKAEL FRA19801020 P.P. 02.48.39 05.17
10 60 RAMASSAMY CEDRIC FRA19930316 MB TEAM REA 02.48.39 05.17
11 21 DUVERGER ROMAIN FRA19850302 CC VIVONNE 02.49.14 05.52
12 34 RAGOT THIERRY FRA19931005 E.C.L. 02.49.31 06.09
13 89 GOBIN JOHAN FRA19790224 E.C.S.L. 02.52.27 09.05
14 92 GRUSZKA PATRYK POL19881108 C.C.V. 02.52.27 09.05
15 97 HIPPOLYTE CHRISTOPHER FRA19920911 ARC EN CIEL 02.52.30 09.08
16 71 STANISLAS MICKAEL FRA19940302 E.C.D. 02.52.38 09.16
17 88 LE ROUX EDDY FRA19880420 E.C.S.L. 02.54.17 10.55
18 56 CHANCRIN CAMILLE FRA19890620 MB TEAM REA 02.54.17 10.55
19 42 BELLEMARE CHRISTOPHER FRA19930810 JC 231 02.54.17 10.55
20 59 NEROR WILFRID FRA19920111 MB TEAM REA 02.54.21 10.59
21 67 DENARA ISMAEL FRA19910412 P.P. 02.54.21 10.59
22 20 LEHOUX ADRIEN FRA19940309 UC CHOLET 49 02.56.46 13.24
23 53 SEVEUR FLORIAN FRA19960630 MB TEAM YOP 02.56.46 13.24
24 45 SYLVESTRE YOLAN FRA19930912 JC 231 02.56.46 13.24
25 101 LEOPOLDIE EMMANUEL FRA19950906 ARC EN CIEL 02.56.46 13.24
26 98 HIPPOLYTE JONATHAN FRA19930729 ARC EN CIEL 02.56.46 13.24
27 57 ARCADE HERVE FRA19780410 MB TEAM REA 02.56.46 13.24
28 8 MARONI CHEVALIER DAMIEN FRA19880812 VC GRAND CAS 02.56.46 13.24
29 58 FLAVIEN MARC FRA19890129 MB TEAM REA 02.56.46 13.24
30 70 VILMAURE PHILIPPE FRA19810828 P.P. 02.57.03 13.41
31 76 DANTIN LUDOVIC FRA19920920 E.C.D. 02.57.03 13.41
32 16 TREHIN JULIEN FRA19880314 UC CHOLET 49 02.57.08 13.46
33 11 DENAYS-CANDAU PATRICE FRA19711008 VC GUYANAIS 02.57.08 13.46
34 7 THIBOIS CHRISTOPHE FRA19921206 VC GRAND CAS 02.57.08 13.46
35 61 MICHALON MARVIN FRA19931211 PEDALE D OR 02.57.12 13.50
36 43 COUDIN WILLY FRA19811205 JC 231 02.57.16 13.54
37 102 BONHEUR YVAN FRA19790816 CCF/CCV/FEWO 02.57.26 14.04
38 18 CHAVANEL BERTRAND FRA19830820 UC CHOLET 49 02.57.44 14.22
39 25 ROUSSEAU ROBIN FRA19940402 CC VIVONNE 02.57.47 14.25
40 66 DEMAZY EMILE FRA19770519 P.P. 02.57.59 14.37
41 55 ZOZIME KRYSTAN FRA19961011 MB TEAM YOP 03.07.34 24.12
42 26 HONORIN ARNAULD FRA19951130 FEWOSS 03.07.34 24.12
43 32 GESTEL MICKAEL FRA19941110 E.C.L. 03.07.34 24.12
44 106 JOSEPH TONY FRA19750217 CCF/CCV/FEWO 03.07.34 24.12
45 12 DENAYS-CANDAU WARREN FRA19950818 VC GUYANAIS 03.07.34 24.12
46 33 LANDRE CLAUDEL FRA19720520 E.C.L. 03.07.42 24.20
47 78 ROSEAU FRANCOIS FRA19641109 UCS/APSEC/WT 03.07.42 24.20
48 47 RAGOT OLIVIER FRA19810824 USF/JC231 03.07.42 24.20
49 90 LENERAND LOIC FRA19870824 E.C.S.L. 03.07.42 24.20
50 91 LAVIOLETTE YANNIS FRA19950425 E.C.S.L. 03.07.42 24.20
51 40 SAINT LOUIS THIERRY FRA19790809 CCN/PP/ECSL 03.07.42 24.20
52 24 FONTAINE FREDERIC FRA19790506 CC VIVONNE 03.07.42 24.20
53 19 SARTIS YVAN FRA19780314 UC CHOLET 49 03.07.42 24.20
54 63 JEAN BAPTISTE THOMAS FRA19890828 PEDALE D OR 03.07.42 24.20
55 6 CHALDER STEEVE FRA19891014 VC GRAND CAS 03.07.42 24.20
56 22 POIRIER JULIEN FRA19870730 CC VIVONNE 03.07.42 24.20
57 85 MAUDET LAURENT FRA19831123 WINNER TEAM 03.07.42 24.20
58 3 PORTUONDO PEDRO CUB19850525 CUBA 03.07.42 24.20
59 5 NODARSE FELIX CUB19890910 CUBA 03.07.42 24.20
60 28 CAZALA CHRISTOPHE FRA19860604 FEWOSS 03.09.56 26.34
61 64 CESAIRE JOSNY FRA19940402 PEDALE D OR 03.11.31 28.09
62 99 DELY JEROME FRA19950327 ARC EN CIEL 03.11.31 28.09
63 100 DELY JEREMY FRA19920127 ARC EN CIEL 03.11.31 28.09
64 37 VITULIN JONATHAN FRA19900322 CCN/PP/ECSL 03.18.45 35.23
65 96 VATEL GUY FRA19651122 C.C.V. 03.21.52 38.30
66 35 SEGORE WILFRID FRA19800213 E.C.L. 03.21.52 38.30
67 80 MOOTHAMAH YANN FRA19791111 UCS/APSEC/WT 03.27.10 43.48
Close