1 10 TURPIN LUDOVIC FRA19750322 VC GRAND CAS 12.46.23.00 00.00
2 1 ALCOLEA ARNOLD CUB19820425 CUBA 12.50.11.00 03.48
3 2 LOPEZ YENIER CUB19830126 CUBA 12.50.11.00 03.48
4 87 KWIATKOWSKI GRZEGORZ POL19791209 E.C.S.L. 12.50.50.00 04.27
5 9 DUMONT NICOLAS FRA19730615 VC GRAND CAS 12.50.57.00 04.34
6 17 GUILLOUX FREDDIE FRA19891019 UC CHOLET 49 12.51.22.00 04.59
7 94 EUSTACHE CEDRIC FRA19890822 C.C.V. 12.53.27.00 07.04
8 69 LAURENT MICKAEL FRA19801020 P.P. 12.56.49.00 10.26
9 56 CHANCRIN CAMILLE FRA19890620 MB TEAM REA 12.59.10.00 12.47
10 60 RAMASSAMY CEDRIC FRA19930316 MB TEAM REA 13.01.56.00 15.33
11 57 ARCADE HERVE FRA19780410 MB TEAM REA 13.03.37.00 17.14
12 21 DUVERGER ROMAIN FRA19850302 CC VIVONNE 13.04.02.00 17.39
13 88 LE ROUX EDDY FRA19880420 E.C.S.L. 13.04.07.00 17.44
14 4 MOJICA JOSE CUB19870816 CUBA 13.05.27.00 19.04
15 89 GOBIN JOHAN FRA19790224 E.C.S.L. 13.05.38.00 19.15
16 59 NEROR WILFRID FRA19920111 MB TEAM REA 13.07.03.00 20.40
17 61 MICHALON MARVIN FRA19931211 PEDALE D OR 13.07.19.00 20.56
18 34 RAGOT THIERRY FRA19931005 E.C.L. 13.07.51.00 21.28
19 92 GRUSZKA PATRYK POL19881108 C.C.V. 13.08.04.00 21.41
20 42 BELLEMARE CHRISTOPHER FRA19930810 JC 231 13.08.18.00 21.55
21 58 FLAVIEN MARC FRA19890129 MB TEAM REA 13.10.13.00 23.50
22 20 LEHOUX ADRIEN FRA19940309 UC CHOLET 49 13.15.01.00 28.38
23 70 VILMAURE PHILIPPE FRA19810828 P.P. 13.15.41.00 29.18
24 76 DANTIN LUDOVIC FRA19920920 E.C.D. 13.17.27.00 31.04
25 45 SYLVESTRE YOLAN FRA19930912 JC 231 13.17.54.00 31.31
26 19 SARTIS YVAN FRA19780314 UC CHOLET 49 13.18.22.00 31.59
27 66 DEMAZY EMILE FRA19770519 P.P. 13.19.06.00 32.43
28 3 PORTUONDO PEDRO CUB19850525 CUBA 13.19.57.00 33.34
29 43 COUDIN WILLY FRA19811205 JC 231 13.20.00.00 33.37
30 101 LEOPOLDIE EMMANUEL FRA19950906 ARC EN CIEL 13.22.29.00 36.06
31 53 SEVEUR FLORIAN FRA19960630 MB TEAM YOP 13.24.25.00 38.02
32 18 CHAVANEL BERTRAND FRA19830820 UC CHOLET 49 13.25.08.00 38.45
33 22 POIRIER JULIEN FRA19870730 CC VIVONNE 13.25.34.00 39.11
34 16 TREHIN JULIEN FRA19880314 UC CHOLET 49 13.25.34.00 39.11
35 5 NODARSE FELIX CUB19890910 CUBA 13.26.38.00 40.15
36 90 LENERAND LOIC FRA19870824 E.C.S.L. 13.27.36.00 41.13
37 102 BONHEUR YVAN FRA19790816 CCF/CCV/FEWO 13.28.21.00 41.58
38 85 MAUDET LAURENT FRA19831123 WINNER TEAM 13.28.43.00 42.20
39 28 CAZALA CHRISTOPHE FRA19860604 FEWOSS 13.31.51.00 45.28
40 71 STANISLAS MICKAEL FRA19940302 E.C.D. 13.31.55.00 45.32
41 67 DENARA ISMAEL FRA19910412 P.P. 13.35.23.00 49.00
42 6 CHALDER STEEVE FRA19891014 VC GRAND CAS 13.38.28.00 52.05
43 25 ROUSSEAU ROBIN FRA19940402 CC VIVONNE 13.43.08.00 56.45
44 11 DENAYS-CANDAU PATRICE FRA19711008 VC GUYANAIS 13.48.10.00 01.01.47
45 40 SAINT LOUIS THIERRY FRA19790809 CCN/PP/ECSL 13.48.12.00 01.01.49
46 91 LAVIOLETTE YANNIS FRA19950425 E.C.S.L. 13.48.34.00 01.02.11
47 78 ROSEAU FRANCOIS FRA19641109 UCS/APSEC/WT 13.49.24.00 01.03.01
48 98 HIPPOLYTE JONATHAN FRA19930729 ARC EN CIEL 13.51.11.00 01.04.48
49 106 JOSEPH TONY FRA19750217 CCF/CCV/FEWO 13.51.19.00 01.04.56
50 24 FONTAINE FREDERIC FRA19790506 CC VIVONNE 13.54.52.00 01.08.29
51 32 GESTEL MICKAEL FRA19941110 E.C.L. 13.58.00.00 01.11.37
52 63 JEAN BAPTISTE THOMAS FRA19890828 PEDALE D OR 14.01.20.00 01.14.57
53 47 RAGOT OLIVIER FRA19810824 USF/JC231 14.02.09.00 01.15.46
54 7 THIBOIS CHRISTOPHE FRA19921206 VC GRAND CAS 14.03.31.00 01.17.08
55 8 MARONI CHEVALIER DAMIEN FRA19880812 VC GRAND CAS 14.06.16.00 01.19.53
56 37 VITULIN JONATHAN FRA19900322 CCN/PP/ECSL 14.08.33.00 01.22.10
57 55 ZOZIME KRYSTAN FRA19961011 MB TEAM YOP 14.12.47.00 01.26.24
58 96 VATEL GUY FRA19651122 C.C.V. 14.13.46.00 01.27.23
59 12 DENAYS-CANDAU WARREN FRA19950818 VC GUYANAIS 14.13.53.00 01.27.30
60 97 HIPPOLYTE CHRISTOPHER FRA19920911 ARC EN CIEL 14.15.42.00 01.29.19
61 80 MOOTHAMAH YANN FRA19791111 UCS/APSEC/WT 14.26.39.00 01.40.16
62 100 DELY JEREMY FRA19920127 ARC EN CIEL 14.26.58.00 01.40.35
63 26 HONORIN ARNAULD FRA19951130 FEWOSS 14.29.25.00 01.43.02
64 33 LANDRE CLAUDEL FRA19720520 E.C.L. 14.31.31.00 01.45.08
65 35 SEGORE WILFRID FRA19800213 E.C.L. 14.32.10.00 01.45.47
66 64 CESAIRE JOSNY FRA19940402 PEDALE D OR 15.02.08.00 02.15.45
67 99 DELY JEROME FRA19950327 ARC EN CIEL 15.12.06.00 02.25.43
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS CATEGORIE ESPOIRS : LOCA 9 à L ISSUE DE L ETAPE Nø 4: DUCOS - BOURG / DUCOS - BOURG, TOTAL KM : 549,8
1 60 RAMASSAMY CEDRIC FRA19930316 MB TEAM REA 13.01.56.00 00.00
2 59 NEROR WILFRID FRA19920111 MB TEAM REA 13.07.03.00 05.07
3 61 MICHALON MARVIN FRA19931211 PEDALE D OR 13.07.19.00 05.23
4 34 RAGOT THIERRY FRA19931005 E.C.L. 13.07.51.00 05.55
5 42 BELLEMARE CHRISTOPHER FRA19930810 JC 231 13.08.18.00 06.22
6 20 LEHOUX ADRIEN FRA19940309 UC CHOLET 49 13.15.01.00 13.05
7 76 DANTIN LUDOVIC FRA19920920 E.C.D. 13.17.27.00 15.31
8 45 SYLVESTRE YOLAN FRA19930912 JC 231 13.17.54.00 15.58
9 71 STANISLAS MICKAEL FRA19940302 E.C.D. 13.31.55.00 29.59
10 67 DENARA ISMAEL FRA19910412 P.P. 13.35.23.00 33.27
11 25 ROUSSEAU ROBIN FRA19940402 CC VIVONNE 13.43.08.00 41.12
12 98 HIPPOLYTE JONATHAN FRA19930729 ARC EN CIEL 13.51.11.00 49.15
13 32 GESTEL MICKAEL FRA19941110 E.C.L. 13.58.00.00 56.04
14 7 THIBOIS CHRISTOPHE FRA19921206 VC GRAND CAS 14.03.31.00 01.01.35
15 97 HIPPOLYTE CHRISTOPHER FRA19920911 ARC EN CIEL 14.15.42.00 01.13.46
16 100 DELY JEREMY FRA19920127 ARC EN CIEL 14.26.58.00 01.25.02
17 64 CESAIRE JOSNY FRA19940402 PEDALE D OR 15.02.08.00 02.00.12
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS CATEGORIE JUNIORS : SNACK ELISE / VILLE DE DUCOS à L ISSUE DE L ETAPE Nø 4: DUCOS - BOURG / DUCOS - BOURG, TOTAL KM : 549,8
1 101 LEOPOLDIE EMMANUEL FRA19950906 ARC EN CIEL 13.22.29.00 00.00
2 53 SEVEUR FLORIAN FRA19960630 MB TEAM YOP 13.24.25.00 01.56
3 91 LAVIOLETTE YANNIS FRA19950425 E.C.S.L. 13.48.34.00 26.05
4 55 ZOZIME KRYSTAN FRA19961011 MB TEAM YOP 14.12.47.00 50.18
5 12 DENAYS-CANDAU WARREN FRA19950818 VC GUYANAIS 14.13.53.00 51.24
6 26 HONORIN ARNAULD FRA19951130 FEWOSS 14.29.25.00 01.06.56
7 99 DELY JEROME FRA19950327 ARC EN CIEL 15.12.06.00 01.49.37
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL PAR POINT : AIR CARAIBES / ETE à L ISSUE DE L ETAPE Nø 4: DUCOS - BOURG / DUCOS - BOURG
1 10 TURPIN LUDOVIC VC GRAND CAS 74
2 1 ALCOLEA ARNOLD CUBA 60
3 94 EUSTACHE CEDRIC C.C.V. 44
4 57 ARCADE HERVE MB TEAM REA 40
5 19 SARTIS YVAN UC CHOLET 49 37
6 2 LOPEZ YENIER CUBA 35
7 69 LAURENT MICKAEL P.P. 33
8 9 DUMONT NICOLAS VC GRAND CAS 33
9 87 KWIATKOWSKI GRZEGORZ E.C.S.L. 32
10 56 CHANCRIN CAMILLE MB TEAM REA 32
11 17 GUILLOUX FREDDIE UC CHOLET 49 32
12 89 GOBIN JOHAN E.C.S.L. 31
13 58 FLAVIEN MARC MB TEAM REA 25
14 92 GRUSZKA PATRYK C.C.V. 22
15 21 DUVERGER ROMAIN CC VIVONNE 19
16 42 BELLEMARE CHRISTOPHER JC 231 17
17 5 NODARSE FELIX CUBA 16
18 67 DENARA ISMAEL P.P. 12
19 18 CHAVANEL BERTRAND UC CHOLET 49 12
20 61 MICHALON MARVIN PEDALE D OR 12
21 22 POIRIER JULIEN CC VIVONNE 12
22 4 MOJICA JOSE CUBA 11
23 53 SEVEUR FLORIAN MB TEAM YOP 11
24 88 LE ROUX EDDY E.C.S.L. 10
25 34 RAGOT THIERRY E.C.L. 10
26 45 SYLVESTRE YOLAN JC 231 9
27 90 LENERAND LOIC E.C.S.L. 8
28 60 RAMASSAMY CEDRIC MB TEAM REA 6
29 3 PORTUONDO PEDRO CUBA 6
30 71 STANISLAS MICKAEL E.C.D. 5
31 59 NEROR WILFRID MB TEAM REA 3
32 97 HIPPOLYTE CHRISTOPHER ARC EN CIEL 1
CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR GRIMPEUR : CARREFOUR GENIPA à L ISSUE DE L ETAPE Nø 4: DUCOS - BOURG / DUCOS - BOURG
1 4 MOJICA JOSE CUBA 51
2 10 TURPIN LUDOVIC VC GRAND CAS 49
3 1 ALCOLEA ARNOLD CUBA 40
4 87 KWIATKOWSKI GRZEGORZ E.C.S.L. 36
5 2 LOPEZ YENIER CUBA 31
6 17 GUILLOUX FREDDIE UC CHOLET 49 31
7 9 DUMONT NICOLAS VC GRAND CAS 20
8 57 ARCADE HERVE MB TEAM REA 20
9 56 CHANCRIN CAMILLE MB TEAM REA 20
10 89 GOBIN JOHAN E.C.S.L. 18
11 3 PORTUONDO PEDRO CUBA 17
12 94 EUSTACHE CEDRIC C.C.V. 17
13 69 LAURENT MICKAEL P.P. 17
14 92 GRUSZKA PATRYK C.C.V. 6
15 34 RAGOT THIERRY E.C.L. 4
16 21 DUVERGER ROMAIN CC VIVONNE 4
17 67 DENARA ISMAEL P.P. 3
18 71 STANISLAS MICKAEL E.C.D. 3
19 45 SYLVESTRE YOLAN JC 231 2
20 61 MICHALON MARVIN PEDALE D OR 1
CLASSEMENT GENERAL COMBINE : SNACK RESTO / RCI / ROSETTE à L ISSUE DE L ETAPE Nø 4: DUCOS - BOURG / DUCOS - BOURG
1 10 TURPIN LUDOVIC VC GRAND CAS 4
2 1 ALCOLEA ARNOLD CUBA 7
3 2 LOPEZ YENIER CUBA 14
4 87 KWIATKOWSKI GRZEGORZ E.C.S.L. 17
5 9 DUMONT NICOLAS VC GRAND CAS 20
6 94 EUSTACHE CEDRIC C.C.V. 22
7 17 GUILLOUX FREDDIE UC CHOLET 49 23
8 57 ARCADE HERVE MB TEAM REA 23
9 69 LAURENT MICKAEL P.P. 28
10 56 CHANCRIN CAMILLE MB TEAM REA 28
11 4 MOJICA JOSE CUBA 37
12 89 GOBIN JOHAN E.C.S.L. 37
13 21 DUVERGER ROMAIN CC VIVONNE 43
14 92 GRUSZKA PATRYK C.C.V. 47
15 61 MICHALON MARVIN PEDALE D OR 57
16 34 RAGOT THIERRY E.C.L. 58
17 3 PORTUONDO PEDRO CUBA 68
18 45 SYLVESTRE YOLAN JC 231 70
19 67 DENARA ISMAEL P.P. 76
20 71 STANISLAS MICKAEL E.C.D. 88
CLASSEMENT GENERAL POINTS CHAUDS : MAB / ARTI à L ISSUE DE L ETAPE Nø 4: DUCOS - BOURG / DUCOS - BOURG
1 67 DENARA ISMAEL P.P. 22
2 69 LAURENT MICKAEL P.P. 17
3 10 TURPIN LUDOVIC VC GRAND CAS 10
4 58 FLAVIEN MARC MB TEAM REA 10
5 5 NODARSE FELIX CUBA 10
6 57 ARCADE HERVE MB TEAM REA 8
7 1 ALCOLEA ARNOLD CUBA 8
8 89 GOBIN JOHAN E.C.S.L. 6
9 3 PORTUONDO PEDRO CUBA 5
10 56 CHANCRIN CAMILLE MB TEAM REA 4
11 4 MOJICA JOSE CUBA 4
12 92 GRUSZKA PATRYK C.C.V. 4
13 94 EUSTACHE CEDRIC C.C.V. 4
14 2 LOPEZ YENIER CUBA 3
15 9 DUMONT NICOLAS VC GRAND CAS 1
16 17 GUILLOUX FREDDIE UC CHOLET 49 1
17 34 RAGOT THIERRY E.C.L. 1
18 42 BELLEMARE CHRISTOPHER JC 231 1
CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS PAR EQUIPE: BANAMART à L ISSUE DE L ETAPE Nø 4: DUCOS - BOURG / DUCOS - BOURG
1 CUBA 38h 39mn 58s
2 E.C.S.L. 38h 59mn 52s
3 MB TEAM REA 39h 00mn 36s
4 VC GRAND CAS 39h 04mn 46s
5 UC CHOLET 49 39h 13mn 21s
6 P.P. 39h 18mn 44s
7 JC 231 39h 46mn 12s
8 CC VIVONNE 40h 03mn 38s
9 C.C.V. 40h 14mn 19s
10 ARC EN CIEL 40h 53mn 58s
11 E.C.L. 41h 01mn 13s
12 PEDALE D OR 42h 10mn 47s
Close